Find a country by conditions
Pick conditions on prices, safety, climate, connectivity and the Japanese community; the matching countries remain. Latest year of each figure.
| Country / area | Prices (US=100) | Homicides | Temp. | Internet | Life exp. | Japanese | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 100 | 5.8 | 9.5℃ | 95% | 79.8 | 416,380 | 348.1 million |
| Australia | 90 | 0.8 | 22.1℃ | 96% | 84.3 | 105,566 | 27.1 million |
| China | 47 | 0.5 | 7.7℃ | 92% | 79.0 | 92,928 | 1.41 billion |
| Canada | 83 | 2.0 | -4.0℃ | 94% | 83.0 | 75,316 | 40.3 million |
| Thailand | 31 | 4.8 | 26.8℃ | 91% | 77.1 | 72,113 | 71.6 million |
| United Kingdom | 89 | 1.1 | 9.3℃ | 95% | 81.8 | 62,270 | 69.7 million |
| Brazil | 46 | 19.3 | 25.5℃ | 84% | 76.4 | 49,037 | 213.2 million |
| Germany | 80 | 0.9 | 9.7℃ | 94% | 81.9 | 44,648 | 83.7 million |
| Republic of Korea | 57 | 0.5 | 12.3℃ | 98% | 84.6 | 44,471 | 51.6 million |
| France | 77 | 1.3 | 11.7℃ | 89% | 83.7 | 36,023 | 66.7 million |
| Singapore | 60 | 0.1 | 27.7℃ | 94% | 84.1 | 33,397 | 5.9 million |
| China, Taiwan Province of China | — | — | 20.2℃ | — | 81.1 | 21,755 | 23.1 million |
| New Zealand | 86 | 1.5 | 10.6℃ | 94% | 82.5 | 21,471 | 5.3 million |
| Malaysia | 32 | 0.7 | 26.4℃ | 98% | 77.2 | 19,690 | 36.2 million |
| Viet Nam | 28 | 1.5 | 24.8℃ | 84% | 75.0 | 16,636 | 101.9 million |
| Indonesia | 29 | 0.3 | 26.0℃ | 73% | 71.6 | 15,266 | 286.8 million |
| Philippines | 33 | 4.3 | 26.3℃ | 67% | 70.2 | 13,342 | 117.3 million |
| Switzerland | 112 | 0.6 | 6.6℃ | 97% | 84.4 | 12,297 | 9 million |
| Italy | 69 | 0.6 | 13.3℃ | 89% | 84.2 | 12,067 | 59 million |
| Netherlands | 84 | 0.7 | 10.6℃ | 97% | 82.6 | 11,225 | 18.4 million |
| Argentina | 46 | 4.5 | 15.1℃ | 90% | 77.8 | 10,168 | 45.9 million |
| Spain | 64 | 0.7 | 14.2℃ | 96% | 84.1 | 9,733 | 47.9 million |
| Mexico | 54 | 24.9 | 21.4℃ | 83% | 75.6 | 9,344 | 132.5 million |
| India | 23 | 2.8 | 25.0℃ | 70% | 72.7 | 8,865 | 1.47 billion |
| Belgium | 81 | 1.1 | 10.8℃ | 96% | 82.6 | 5,592 | 11.8 million |
| United Arab Emirates | 63 | 0.7 | 28.3℃ | 100% | 83.4 | 5,300 | 11.5 million |
| Sweden | 87 | 1.1 | 3.2℃ | 96% | 83.7 | 4,911 | 10.7 million |
| Paraguay | 35 | 6.8 | 23.9℃ | 82% | 74.2 | 3,837 | 7.1 million |
| Austria | 82 | 0.9 | 7.5℃ | 92% | 82.5 | 3,415 | 9.1 million |
| Ireland | 85 | 0.7 | 9.8℃ | 97% | 82.9 | 3,210 | 5.3 million |
| Peru | 52 | 8.6 | 19.7℃ | 82% | 78.3 | 2,982 | 34.7 million |
| Cambodia | 34 | 1.8 | 27.4℃ | 68% | 71.1 | 2,915 | 18 million |
| Czechia | 59 | 0.8 | 8.7℃ | 88% | 80.2 | 2,915 | 10.5 million |
| Guam | — | 4.3 | 27.8℃ | 81% | 77.8 | 2,697 | 169,543 |
| Finland | 85 | 1.0 | 2.5℃ | 94% | 82.4 | 2,545 | 5.6 million |
| Bolivia (Plurinational State of) | 40 | 4.4 | 20.8℃ | 80% | 69.1 | 2,543 | 12.7 million |
| Denmark | 92 | 0.8 | 8.9℃ | 100% | 82.4 | 2,129 | 6 million |
| Poland | 52 | 0.8 | 8.8℃ | 89% | 79.2 | 2,031 | 37.9 million |
| Norway | 91 | 0.7 | 2.2℃ | 99% | 83.8 | 1,769 | 5.6 million |
| Myanmar | 25 | 2.6 | 23.9℃ | 45% | 67.5 | 1,768 | 55 million |
| Türkiye | 41 | 3.2 | 11.8℃ | 90% | 78.4 | 1,754 | 87.8 million |
| Hungary | 52 | 0.7 | 11.6℃ | 94% | 77.5 | 1,695 | 9.6 million |
| Chile | 48 | 6.3 | 9.4℃ | 96% | 81.7 | 1,630 | 19.9 million |
| Colombia | 38 | 24.9 | 25.0℃ | 79% | 78.3 | 1,232 | 53.7 million |
| Bangladesh | 26 | 2.3 | 25.7℃ | 53% | 75.5 | 1,037 | 176.8 million |
| Portugal | 60 | 0.7 | 15.9℃ | 88% | 82.9 | 1,017 | 10.4 million |
| Israel | 101 | 1.6 | 20.1℃ | 88% | 82.9 | 1,010 | 9.6 million |
| South Africa | 42 | 43.7 | 18.2℃ | 78% | 66.7 | 1,004 | 65.1 million |
| Russian Federation | 35 | 6.8 | -3.7℃ | 94% | 73.7 | 916 | 143.5 million |
| Luxembourg | 94 | 1.5 | 10.1℃ | 99% | 82.6 | 848 | 683,915 |
| Kenya | 34 | 4.9 | 25.1℃ | 35% | 64.2 | 828 | 58.1 million |
| Dominican Republic | 38 | 10.9 | 24.6℃ | 91% | 74.1 | 762 | 11.6 million |
| Egypt | 15 | 1.3 | 23.2℃ | 75% | 72.2 | 757 | 119.2 million |
| Pakistan | 24 | 4.3 | 21.5℃ | 57% | 68.1 | 738 | 257.2 million |
| Saudi Arabia | 47 | 0.9 | 26.1℃ | 100% | 79.4 | 718 | 34.9 million |
| Qatar | 56 | 0.1 | 28.2℃ | 98% | 82.8 | 702 | 3.1 million |
| Greece | 60 | 0.8 | 14.4℃ | 86% | 82.4 | 647 | 9.9 million |
| Lao People's Democratic Republic | 22 | — | 24.2℃ | 66% | 69.7 | 621 | 7.9 million |
| Sri Lanka | 29 | 3.3 | 27.3℃ | 55% | 78.0 | 553 | 23.3 million |
| Northern Mariana Islands | — | — | 27.6℃ | 0% | 79.2 | 493 | 43,194 |
| Nepal | 25 | 2.1 | 14.2℃ | 46% | 71.2 | 472 | 29.6 million |
| Morocco | 42 | 1.7 | 18.2℃ | 91% | 75.9 | 450 | 38.6 million |
| Romania | 44 | 1.1 | 10.3℃ | 91% | 76.4 | 411 | 18.9 million |
| Costa Rica | 59 | 17.8 | 24.8℃ | 87% | 81.4 | 358 | 5.2 million |
| Mongolia | 34 | 5.9 | 1.2℃ | 85% | 72.5 | 337 | 3.5 million |
| Malta | 66 | 0.6 | 19.7℃ | 94% | 83.8 | 332 | 547,784 |
| Panama | 45 | 11.7 | 25.6℃ | 73% | 80.2 | 330 | 4.6 million |
| Iran (Islamic Republic of) | 20 | 2.4 | 18.5℃ | 85% | 78.2 | 327 | 92.8 million |
| Ecuador | 42 | 45.7 | 21.4℃ | 77% | 77.9 | 327 | 18.4 million |
| Slovakia | 58 | 1.1 | 8.9℃ | 90% | 78.8 | 323 | 5.5 million |
| Uruguay | 66 | 11.2 | 18.0℃ | 92% | 78.6 | 286 | 3.4 million |
| Estonia | 66 | 1.5 | 6.4℃ | 92% | 79.6 | 276 | 1.3 million |
| Palau | 85 | 11.2 | 27.9℃ | 84% | 69.6 | 273 | 17,641 |
| Fiji | 41 | 2.1 | 24.7℃ | 75% | 67.8 | 262 | 935,284 |
| Ghana | 38 | 1.8 | 27.7℃ | 72% | 66.1 | 253 | 35.4 million |
| Guatemala | 43 | 23.4 | 23.7℃ | 60% | 73.0 | 247 | 18.8 million |
| Georgia | 33 | 2.0 | 9.2℃ | 84% | 75.0 | 241 | 3.8 million |
| New Caledonia | — | 3.1 | 22.8℃ | 82% | 79.2 | 225 | 296,643 |
| United Republic of Tanzania | 30 | 3.8 | 22.9℃ | 31% | 67.6 | 223 | 71.5 million |
| Serbia | 45 | 1.3 | 11.5℃ | 88% | 77.3 | 221 | 6.7 million |
| Senegal | 36 | 0.3 | 29.0℃ | 60% | 69.4 | 219 | 19.1 million |
| Uzbekistan | 29 | 1.4 | 13.8℃ | 90% | 72.8 | 216 | 37.4 million |
| Uganda | 35 | 9.0 | 23.3℃ | 9% | 68.9 | 212 | 52.1 million |
| Jordan | 42 | 1.0 | 19.6℃ | 96% | 78.3 | 212 | 11.5 million |
| Bulgaria | 46 | 1.1 | 11.5℃ | 82% | 76.1 | 207 | 6.7 million |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 51 | 12.7 | 25.7℃ | 77% | 73.0 | 203 | 28.6 million |
| Rwanda | 27 | 3.6 | 19.2℃ | 32% | 68.5 | 202 | 14.7 million |
| Croatia | 53 | 0.7 | 12.1℃ | 84% | 79.1 | 200 | 3.8 million |
| Zambia | 30 | 5.2 | 22.2℃ | 17% | 66.9 | 197 | 22.2 million |
| Iceland | 118 | 1.3 | 1.9℃ | 98% | 83.3 | 191 | 400,424 |
| Slovenia | 63 | 0.6 | 9.9℃ | 91% | 82.1 | 191 | 2.1 million |
| Madagascar | 31 | — | 22.7℃ | 19% | 64.2 | 189 | 33.1 million |
| Bahrain | 43 | 0.2 | 27.9℃ | 100% | 81.7 | 188 | 1.7 million |
| Mozambique | 37 | 3.6 | 24.4℃ | 21% | 64.1 | 186 | 36.1 million |
| Ethiopia | 26 | 8.5 | 23.4℃ | 22% | 68.2 | 178 | 137.2 million |
| Tunisia | 31 | 4.7 | 20.7℃ | 76% | 77.1 | 177 | 12.4 million |
| Jamaica | 60 | 49.4 | 25.9℃ | 90% | 71.9 | 173 | 2.8 million |
| Côte d'Ivoire | 37 | — | 26.8℃ | 41% | 62.4 | 169 | 33.1 million |
| Kyrgyzstan | 33 | 1.8 | 2.8℃ | 92% | 72.1 | 166 | 7.3 million |
| Nigeria | 13 | 15.8 | 27.3℃ | 41% | 55.0 | 165 | 240 million |
| Lithuania | 58 | 2.6 | 7.4℃ | 89% | 76.5 | 163 | 2.8 million |
| Honduras | 46 | 31.4 | 24.7℃ | 59% | 73.4 | 153 | 11.1 million |
| Kazakhstan | 33 | 2.5 | 7.2℃ | 93% | 74.8 | 152 | 21 million |
| El Salvador | 41 | 7.9 | 25.3℃ | 66% | 72.7 | 145 | 6.4 million |
| Kuwait | 57 | 0.2 | 26.5℃ | 100% | 81.0 | 142 | 5.1 million |
| French Polynesia | — | 0.4 | 24.3℃ | 73% | 84.4 | 138 | 282,760 |
| Papua New Guinea | 58 | 9.3 | 24.7℃ | 19% | 66.5 | 127 | 10.9 million |
| Monaco | — | 3.1 | 13.6℃ | 99% | 86.7 | 126 | 37,866 |
| Malawi | 35 | 1.8 | 22.7℃ | 19% | 67.9 | 124 | 22.5 million |
| Timor-Leste | 28 | 4.1 | 24.6℃ | 35% | 68.3 | 123 | 1.4 million |
| Brunei Darussalam | 35 | 0.5 | 27.0℃ | 96% | 75.8 | 117 | 468,083 |
| Cyprus | 65 | 0.8 | 19.1℃ | 90% | 82.2 | 115 | 1.4 million |
| Iraq | 38 | 9.5 | 23.1℃ | 81% | 72.6 | 99 | 47.5 million |
| Maldives | 51 | 0.6 | 28.1℃ | 85% | 81.7 | 98 | 530,591 |
| Oman | 47 | 0.1 | 27.7℃ | 95% | 80.7 | 97 | 5.6 million |
| Bhutan | 23 | 2.5 | 10.5℃ | 91% | 73.8 | 91 | 799,409 |
| Micronesia (Fed. States of) | 96 | 0.9 | 27.3℃ | 40% | 67.7 | 90 | 113,938 |
| Zimbabwe | 47 | 6.8 | 21.9℃ | 42% | 63.6 | 86 | 17.1 million |
| Benin | 34 | 1.1 | 28.1℃ | 34% | 61.3 | 86 | 15 million |
| Vanuatu | 89 | 0.3 | 24.5℃ | 22% | 72.0 | 84 | 338,862 |
| Nicaragua | 34 | 11.3 | 25.9℃ | 61% | 75.4 | 78 | 7.1 million |
| Cameroon | 34 | 6.8 | 24.8℃ | 46% | 64.5 | 76 | 30.3 million |
| Mauritius | 39 | 2.3 | 23.4℃ | 73% | 75.4 | 76 | 1.3 million |
| Latvia | 57 | 2.5 | 6.9℃ | 93% | 76.6 | 76 | 1.8 million |
| Tajikistan | 28 | 0.9 | 4.0℃ | 56% | 72.2 | 73 | 10.9 million |
| Solomon Islands | 75 | 3.7 | 25.9℃ | 29% | 71.0 | 72 | 848,431 |
| Botswana | 38 | 11.4 | 22.1℃ | 57% | 69.6 | 71 | 2.6 million |
| Samoa | 63 | 6.3 | 27.6℃ | 21% | 72.1 | 69 | 219,912 |
| Democratic Republic of the Congo | 42 | — | 24.4℃ | 20% | 62.4 | 67 | 114.6 million |
| Lebanon | 38 | 2.2 | 15.6℃ | 81% | 78.2 | 67 | 5.9 million |
| Belarus | 30 | 2.4 | 7.5℃ | 94% | 75.0 | 66 | 9 million |
| Gabon | 37 | — | 25.3℃ | 69% | 68.9 | 59 | 2.6 million |
| Namibia | 41 | 11.2 | 20.4℃ | 65% | 67.8 | 56 | 3.1 million |
| Marshall Islands | 95 | 4.2 | 28.0℃ | 66% | 67.3 | 56 | 35,650 |
| Angola | 30 | 4.1 | 21.8℃ | 41% | 65.2 | 55 | 39.6 million |
| Tonga | 76 | 0.9 | 25.0℃ | 67% | 73.4 | 54 | 103,511 |
| Puerto Rico | 78 | 14.6 | 25.1℃ | 87% | 82.3 | 53 | 3.2 million |
| Belize | 53 | 28.1 | 25.7℃ | 80% | 74.1 | 52 | 425,799 |
| Cuba | — | 4.5 | 25.8℃ | 70% | 78.6 | 51 | 10.9 million |
| Djibouti | 46 | — | 28.5℃ | 65% | 66.6 | 51 | 1.2 million |
| Azerbaijan | 28 | 2.2 | 13.1℃ | 91% | 74.9 | 46 | 10.4 million |
| Algeria | 33 | 1.2 | 23.7℃ | 77% | 76.9 | 43 | 47.7 million |
| Burkina Faso | 37 | 1.2 | 29.3℃ | 28% | 61.6 | 41 | 24.3 million |
| Réunion | — | — | 19.9℃ | — | 83.9 | 40 | 883,987 |
| Albania | 46 | 1.4 | 12.5℃ | 86% | 80.1 | 37 | 2.8 million |
| Trinidad and Tobago | 51 | 40.4 | 26.6℃ | 82% | 73.9 | 35 | 1.5 million |
| Armenia | 38 | 2.2 | 8.0℃ | 81% | 76.2 | 34 | 2.9 million |
| Guinea | 38 | — | 25.9℃ | 33% | 61.2 | 34 | 15.3 million |
| North Macedonia | 37 | 1.5 | 10.9℃ | 93% | 77.8 | 32 | 1.8 million |
| Andorra | 68 | 2.6 | 8.4℃ | 94% | 84.5 | 30 | 83,330 |
| Republic of Moldova | 43 | 2.5 | 11.0℃ | 77% | 71.6 | 28 | 3 million |
| Liechtenstein | — | 5.1 | 7.6℃ | 98% | 84.1 | 28 | 40,243 |
| Saint Lucia | 51 | 39.0 | 27.0℃ | 68% | 73.2 | 27 | 180,332 |
| Martinique | — | — | 26.4℃ | — | 83.0 | 27 | 338,806 |
| South Sudan | 94 | 14.0 | 28.0℃ | 7% | 58.0 | 27 | 12.3 million |
| Montenegro | 42 | 0.8 | 10.0℃ | 89% | 77.6 | 26 | 627,838 |
| Bosnia and Herzegovina | 40 | 1.2 | 10.5℃ | 86% | 78.4 | 25 | 3.1 million |
| Seychelles | 54 | 8.0 | 27.1℃ | 88% | 73.3 | 23 | 133,921 |
| Bahamas | 96 | 32.2 | 25.6℃ | 92% | 75.0 | 23 | 403,759 |
| Mali | 34 | — | 29.3℃ | 37% | 61.1 | 23 | 25.6 million |
| Barbados | 110 | 7.4 | 26.6℃ | 70% | 76.7 | 22 | 282,679 |
| State of Palestine | 63 | 0.6 | 19.6℃ | 87% | 77.4 | 22 | 5.6 million |
| Mauritania | 29 | 1.0 | 28.9℃ | 46% | 69.2 | 22 | 5.4 million |
| Sierra Leone | 23 | 2.2 | 26.6℃ | 25% | 62.3 | 16 | 8.9 million |
| Turkmenistan | 29 | 1.0 | 16.8℃ | 18% | 70.5 | 15 | 7.7 million |
| Burundi | 19 | 5.7 | 20.5℃ | 9% | 64.1 | 15 | 14.6 million |
| Libya | 39 | — | 22.9℃ | 82% | 75.2 | 15 | 7.5 million |
| Kosovo (under UNSC res. 1244) | 41 | 1.9 | — | 89% | 78.6 | 14 | 1.7 million |
| Kiribati | 65 | 7.1 | 27.8℃ | 89% | 66.9 | 13 | 137,468 |
| Haiti | 86 | 41.1 | 25.0℃ | 48% | 65.5 | 12 | 12 million |
| Eswatini | 33 | 12.5 | 20.6℃ | 63% | 64.5 | 11 | 1.3 million |
| Eritrea | 40 | 15.6 | 26.7℃ | 14% | 69.4 | 9 | 3.6 million |
| Guyana | 33 | 19.1 | 26.2℃ | 83% | 70.6 | 9 | 838,376 |
| Togo | 34 | — | 27.4℃ | 39% | 63.3 | 9 | 9.8 million |
| Yemen | 44 | 5.8 | 25.6℃ | 17% | 69.7 | 8 | 42.4 million |
| Guadeloupe | — | — | 25.5℃ | — | 82.6 | 8 | 372,706 |
| Equatorial Guinea | 41 | — | 24.7℃ | 63% | 64.3 | 8 | 2 million |
| San Marino | 76 | 3.6 | 12.9℃ | 97% | 86.0 | 7 | 33,583 |
| Suriname | 31 | 6.5 | 26.6℃ | 87% | 74.0 | 7 | 642,544 |
| Niger | 36 | 4.4 | 28.1℃ | 16% | 61.9 | 7 | 28.4 million |
| Lesotho | 34 | 38.2 | 12.4℃ | 52% | 58.6 | 6 | 2.4 million |
| American Samoa | — | 25.5 | 27.4℃ | 0% | 73.2 | 6 | 45,668 |
| Gambia | 25 | — | 28.4℃ | 49% | 66.5 | 5 | 2.9 million |
| Cook Islands | — | — | 24.7℃ | — | 75.8 | 5 | 13,035 |
| Greenland | 74 | 5.3 | -18.6℃ | 69% | 70.4 | 5 | 55,693 |
| Congo | 35 | — | 24.8℃ | 47% | 66.4 | 5 | 6.6 million |
| Saint Martin (French part) | — | 26.9 | 27.7℃ | — | 80.8 | 5 | 24,385 |
| Faroe Islands | 90 | — | 6.6℃ | 98% | 80.8 | 5 | 56,270 |
| Curaçao | 70 | 16.9 | 28.4℃ | 68% | 77.3 | 4 | 185,460 |
| Somalia | 40 | — | 27.0℃ | 28% | 59.3 | 4 | 20 million |
| Liberia | 46 | 3.1 | 25.5℃ | 32% | 62.6 | 4 | 5.8 million |
| United States Virgin Islands | 89 | 49.9 | 27.0℃ | 64% | 76.2 | 4 | 83,758 |
| Aruba | 75 | 1.9 | 29.2℃ | 97% | 76.8 | 3 | 108,173 |
| Chad | 35 | — | 27.7℃ | 13% | 55.6 | 3 | 21.3 million |
| Tuvalu | 89 | 18.3 | 28.6℃ | 35% | 67.6 | 3 | 9,420 |
| Niue | — | — | 25.1℃ | — | 70.3 | 3 | 1,819 |
| French Guiana | — | — | 26.4℃ | — | 77.5 | 3 | 316,242 |
| Antigua and Barbuda | 69 | 10.7 | 27.2℃ | 73% | 78.1 | 2 | 94,407 |
| Sudan | 53 | 5.2 | 28.0℃ | 19% | 66.9 | 2 | 52.5 million |
| Guinea-Bissau | 34 | 1.1 | 28.0℃ | 30% | 64.6 | 1 | 2.3 million |
| Comoros | 48 | — | 23.8℃ | 33% | 67.5 | 1 | 890,945 |
| Saint Barthélemy | — | — | — | — | 84.6 | 1 | 11,483 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 55 | 51.3 | 26.2℃ | 76% | 71.7 | 1 | 99,577 |
| Western Sahara | — | — | — | — | 72.0 | 1 | 605,974 |
| Central African Republic | 42 | 20.1 | 25.5℃ | 14% | 58.1 | 1 | 5.6 million |
| Cabo Verde | 48 | 7.0 | 22.6℃ | 75% | 76.6 | 0 | 528,504 |
| Grenada | 57 | 13.7 | 26.5℃ | 70% | 75.7 | 0 | 117,314 |
| Sao Tome and Principe | 64 | 3.2 | 24.5℃ | 59% | 70.3 | 0 | 242,619 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 76 | — | 27.7℃ | — | 76.9 | 0 | 44,201 |
| Saint Kitts and Nevis | 69 | 64.2 | 27.5℃ | 77% | 72.6 | 0 | 46,958 |
| Dominica | 48 | 27.1 | 26.8℃ | 82% | 71.6 | 0 | 65,681 |
| Nauru | 103 | — | 27.8℃ | 83% | 62.6 | 0 | 12,063 |
| Holy See | — | — | 16.4℃ | — | 83.4 | 0 | 503 |
| Afghanistan | 19 | 4.0 | 13.5℃ | 16% | 66.8 | — | 44.4 million |
| Anguilla | — | — | 27.7℃ | — | 79.9 | — | 14,782 |
| Wallis and Futuna Islands | — | — | 27.3℃ | — | 79.0 | — | 11,152 |
| Ukraine | 31 | 3.8 | 9.3℃ | 82% | 75.0 | — | 39.7 million |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | — | — | 27.5℃ | — | 78.0 | — | 31,649 |
| Guernsey | — | — | 12.2℃ | — | 83.7 | — | 64,526 |
| Cayman Islands | 113 | 4.4 | 27.8℃ | 81% | 80.9 | — | 76,524 |
| Saint Pierre and Miquelon | — | — | 5.9℃ | — | 77.3 | — | 5,545 |
| Gibraltar | — | 3.2 | 18.2℃ | 94% | 83.9 | — | 40,492 |
| Jersey | — | — | 12.4℃ | — | 80.1 | — | 104,016 |
| Syrian Arab Republic | 22 | 2.1 | 18.9℃ | 34% | 73.4 | — | 26.1 million |
| Saint Helena | — | — | 18.2℃ | — | 77.3 | — | 5,177 |
| Turks and Caicos Islands | 99 | 76.3 | 26.3℃ | 0% | 78.5 | — | 47,007 |
| Tokelau | — | — | 28.7℃ | — | 77.4 | — | 2,656 |
| Bermuda | 120 | 6.2 | 21.7℃ | 98% | 82.8 | — | 64,489 |
| Falkland Islands (Malvinas) | — | — | — | — | 79.8 | — | 3,467 |
| Mayotte | — | — | 24.9℃ | — | 76.6 | — | 342,262 |
| Isle of Man | — | 1.2 | 9.7℃ | — | 81.4 | — | 84,034 |
| Montserrat | — | — | 25.8℃ | — | 76.7 | — | 4,346 |
| British Virgin Islands | — | 8.2 | 26.7℃ | 78% | 77.8 | — | 39,849 |
| China, Macao SAR | 55 | 0.6 | 23.1℃ | 90% | 83.6 | — | 722,288 |
| China, Hong Kong SAR | 71 | 0.4 | 23.2℃ | 96% | 85.9 | — | 7.4 million |
| Japan | 65 | 0.2 | 11.8℃ | 86% | 85.2 | — | 122.6 million |
| Dem. People's Republic of Korea | — | — | 7.1℃ | 0% | 74.0 | — | 26.6 million |
Price level: GDP per capita at exchange rates ÷ at purchasing power parity (US = 100). Homicides per 100,000 people (World Bank / UNODC). Temperature: 30-year mean. Population figures for 2026. A country is hidden only when it fails a condition; one with no figure stays.