都道府県別 人口ランキング(2040年)
312万人〜1,451万人165万人〜247万人106万人〜165万人800,036人〜101万人454,497人〜728,026人
地図の都道府県を選ぶと、その都道府県の人口ピラミッドを表示します。
| 順位 | 都道府県 | 総人口 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,451万人 | 1,405万人 |
| 2 | 神奈川県 | 887万人 | 924万人 |
| 3 | 大阪府 | 787万人 | 884万人 |
| 4 | 愛知県 | 705万人 | 754万人 |
| 5 | 埼玉県 | 695万人 | 734万人 |
| 6 | 千葉県 | 596万人 | 628万人 |
| 7 | 兵庫県 | 477万人 | 547万人 |
| 8 | 福岡県 | 476万人 | 514万人 |
| 9 | 北海道 | 432万人 | 522万人 |
| 10 | 静岡県 | 312万人 | 363万人 |
| 11 | 茨城県 | 247万人 | 287万人 |
| 12 | 広島県 | 243万人 | 280万人 |
| 13 | 京都府 | 227万人 | 258万人 |
| 14 | 宮城県 | 201万人 | 230万人 |
| 15 | 新潟県 | 175万人 | 220万人 |
| 16 | 長野県 | 174万人 | 205万人 |
| 17 | 群馬県 | 167万人 | 194万人 |
| 18 | 栃木県 | 166万人 | 193万人 |
| 19 | 岡山県 | 165万人 | 189万人 |
| 20 | 岐阜県 | 165万人 | 198万人 |
| 21 | 三重県 | 150万人 | 177万人 |
| 22 | 熊本県 | 149万人 | 174万人 |
| 23 | 福島県 | 145万人 | 183万人 |
| 24 | 沖縄県 | 144万人 | 147万人 |
| 25 | 鹿児島県 | 131万人 | 159万人 |
| 26 | 滋賀県 | 131万人 | 141万人 |
| 27 | 奈良県 | 108万人 | 132万人 |
| 28 | 愛媛県 | 107万人 | 133万人 |
| 29 | 山口県 | 106万人 | 134万人 |
| 30 | 長崎県 | 101万人 | 131万人 |
| 31 | 石川県 | 978,926人 | 113万人 |
| 32 | 大分県 | 936,394人 | 112万人 |
| 33 | 岩手県 | 923,684人 | 121万人 |
| 34 | 青森県 | 914,275人 | 124万人 |
| 35 | 宮崎県 | 888,718人 | 107万人 |
| 36 | 富山県 | 851,912人 | 103万人 |
| 37 | 山形県 | 827,776人 | 107万人 |
| 38 | 香川県 | 800,036人 | 950,244人 |
| 39 | 和歌山県 | 728,026人 | 922,584人 |
| 40 | 佐賀県 | 687,798人 | 811,442人 |
| 41 | 秋田県 | 686,200人 | 959,502人 |
| 42 | 山梨県 | 681,111人 | 809,974人 |
| 43 | 福井県 | 639,182人 | 766,863人 |
| 44 | 徳島県 | 560,529人 | 719,559人 |
| 45 | 島根県 | 553,085人 | 671,126人 |
| 46 | 高知県 | 527,967人 | 691,527人 |
| 47 | 鳥取県 | 454,497人 | 553,407人 |
出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)を加工して作成。2020年は国勢調査による実績値、2025年以降は推計値。