総人口ランキング(2082年)
国連の中位推計による将来の値です。
| 順位 | 国・地域 | 総人口 | 2072年 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | 16億3,544万人 | 16億8,376万人 |
| 2 | 中国 | 8億4,841万人 | 9億7,726万人 |
| 3 | パキスタン | 4億8,323万人 | 4億5,611万人 |
| 4 | ナイジェリア | 4億6,069万人 | 4億3,780万人 |
| 5 | アメリカ合衆国 | 4億774万人 | 3億9,925万人 |
| 6 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 3億6,521万人 | 3億2,131万人 |
| 7 | エチオピア | 3億2,720万人 | 2億9,844万人 |
| 8 | インドネシア | 3億1,336万人 | 3億1,937万人 |
| 9 | バングラデシュ | 2億2,318万人 | 2億2,601万人 |
| 10 | タンザニア | 2億1,655万人 | 1億8,907万人 |
| 11 | エジプト | 1億9,525万人 | 1億8,738万人 |
| 12 | ブラジル | 1億8,630万人 | 1億9,891万人 |
| 13 | メキシコ | 1億4,280万人 | 1億4,747万人 |
| 14 | フィリピン | 1億2,766万人 | 1億3,253万人 |
| 15 | ロシア | 1億2,746万人 | 1億2,912万人 |
| 16 | アンゴラ | 1億2,529万人 | 1億958万人 |
| 17 | スーダン | 1億2,273万人 | 1億1,247万人 |
| 18 | アフガニスタン | 1億1,608万人 | 1億524万人 |
| 19 | ウガンダ | 1億1,565万人 | 1億872万人 |
| 20 | ケニア | 1億215万人 | 9,856万人 |
| 21 | イエメン | 1億84万人 | 9,314万人 |
| 22 | ベトナム | 1億19万人 | 1億460万人 |
| 23 | イラク | 9,450万人 | 8,897万人 |
| 24 | モザンビーク | 9,406万人 | 8,595万人 |
| 25 | 南アフリカ | 8,999万人 | 8,729万人 |
| 26 | イラン | 8,978万人 | 9,580万人 |
| 27 | コートジボワール | 8,764万人 | 7,771万人 |
| 28 | 日本 | 8,332万人 | 8,891万人 |
| 29 | ニジェール | 8,129万人 | 7,348万人 |
| 30 | トルコ | 7,746万人 | 8,348万人 |
| 31 | カメルーン | 7,745万人 | 6,969万人 |
| 32 | マダガスカル | 7,640万人 | 6,999万人 |
| 33 | イギリス | 7,580万人 | 7,597万人 |
| 34 | ドイツ | 7,182万人 | 7,328万人 |
| 35 | マリ | 7,094万人 | 6,407万人 |
| 36 | ウズベキスタン | 6,792万人 | 6,350万人 |
| 37 | フランス | 6,788万人 | 6,754万人 |
| 38 | アルジェリア | 6,478万人 | 6,397万人 |
| 39 | ガーナ | 6,405万人 | 6,067万人 |
| 40 | サウジアラビア | 6,259万人 | 5,813万人 |
| 41 | チャド | 6,123万人 | 5,487万人 |
| 42 | ソマリア | 5,916万人 | 5,306万人 |
| 43 | ザンビア | 5,673万人 | 5,137万人 |
| 44 | ミャンマー (ビルマ) | 5,410万人 | 5,616万人 |
| 45 | コロンビア | 5,368万人 | 5,672万人 |
| 46 | マラウイ | 5,350万人 | 4,913万人 |
| 47 | タイ | 5,228万人 | 5,653万人 |
| 48 | カナダ | 5,057万人 | 4,902万人 |
| 49 | ブルキナファソ | 4,819万人 | 4,578万人 |
| 50 | マレーシア | 4,591万人 | 4,634万人 |
| 51 | シリア | 4,400万人 | 4,319万人 |
| 52 | アルゼンチン | 4,351万人 | 4,577万人 |
| 53 | セネガル | 4,278万人 | 3,948万人 |
| 54 | モロッコ | 4,154万人 | 4,291万人 |
| 55 | ペルー | 4,073万人 | 4,153万人 |
| 56 | イタリア | 3,970万人 | 4,268万人 |
| 57 | オーストラリア | 3,896万人 | 3,689万人 |
| 58 | スペイン | 3,609万人 | 3,848万人 |
| 59 | ベナン | 3,549万人 | 3,239万人 |
| 60 | ネパール | 3,488万人 | 3,570万人 |
| 61 | ジンバブエ | 3,475万人 | 3,240万人 |
| 62 | ブルンジ | 3,458万人 | 3,166万人 |
| 63 | カザフスタン | 3,172万人 | 3,029万人 |
| 64 | ギニア | 3,065万人 | 2,901万人 |
| 65 | ルワンダ | 3,041万人 | 2,848万人 |
| 66 | ベネズエラ | 3,035万人 | 3,089万人 |
| 67 | 韓国 | 2,863万人 | 3,337万人 |
| 68 | グアテマラ | 2,709万人 | 2,705万人 |
| 69 | ポーランド | 2,352万人 | 2,658万人 |
| 70 | カンボジア | 2,337万人 | 2,333万人 |
| 71 | 南スーダン | 2,330万人 | 2,221万人 |
| 72 | スリランカ | 2,325万人 | 2,406万人 |
| 73 | トーゴ | 2,297万人 | 2,074万人 |
| 74 | アラブ首長国連邦 | 2,196万人 | 1,967万人 |
| 75 | 北朝鮮 | 2,192万人 | 2,319万人 |
| 76 | エクアドル | 2,093万人 | 2,156万人 |
| 77 | ウクライナ | 2,046万人 | 2,397万人 |
| 78 | ヨルダン | 2,024万人 | 1,928万人 |
| 79 | タジキスタン | 1,945万人 | 1,861万人 |
| 80 | オランダ | 1,818万人 | 1,844万人 |
| 81 | パプアニューギニア | 1,800万人 | 1,731万人 |
| 82 | ボリビア | 1,788万人 | 1,765万人 |
| 83 | イスラエル | 1,755万人 | 1,618万人 |
| 84 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 1,707万人 | 1,522万人 |
| 85 | ホンジュラス | 1,706万人 | 1,672万人 |
| 86 | 中央アフリカ共和国 | 1,673万人 | 1,509万人 |
| 87 | チリ | 1,640万人 | 1,798万人 |
| 88 | シエラレオネ | 1,581万人 | 1,529万人 |
| 89 | ハイチ | 1,568万人 | 1,570万人 |
| 90 | モーリタニア | 1,475万人 | 1,316万人 |
| 91 | ドミニカ共和国 | 1,267万人 | 1,301万人 |
| 92 | 台湾 | 1,258万人 | 1,463万人 |
| 93 | ルーマニア | 1,232万人 | 1,333万人 |
| 94 | リベリア | 1,199万人 | 1,117万人 |
| 95 | チュニジア | 1,186万人 | 1,242万人 |
| 96 | スウェーデン | 1,141万人 | 1,140万人 |
| 97 | キルギス | 1,140万人 | 1,099万人 |
| 98 | ベルギー | 1,132万人 | 1,145万人 |
| 99 | パレスチナ自治区 | 1,099万人 | 1,040万人 |
| 100 | アゼルバイジャン | 1,059万人 | 1,089万人 |
| 101 | オマーン | 1,056万人 | 974万人 |
| 102 | トルクメニスタン | 1,027万人 | 1,024万人 |
| 103 | ラオス | 996万人 | 1,015万人 |
| 104 | リビア | 994万人 | 982万人 |
| 105 | パラグアイ | 927万人 | 926万人 |
| 106 | ニカラグア | 913万人 | 923万人 |
| 107 | スイス | 908万人 | 916万人 |
| 108 | ポルトガル | 882万人 | 899万人 |
| 109 | チェコ | 857万人 | 890万人 |
| 110 | クウェート | 825万人 | 759万人 |
| 111 | エリトリア | 784万人 | 729万人 |
| 112 | オーストリア | 775万人 | 802万人 |
| 113 | ハンガリー | 774万人 | 799万人 |
| 114 | レバノン | 745万人 | 739万人 |
| 115 | ギリシャ | 694万人 | 743万人 |
| 116 | キューバ | 679万人 | 752万人 |
| 117 | パナマ | 602万人 | 599万人 |
| 118 | デンマーク | 599万人 | 603万人 |
| 119 | ガボン | 598万人 | 540万人 |
| 120 | カタール | 597万人 | 533万人 |
| 121 | エルサルバドル | 592万人 | 629万人 |
| 122 | ニュージーランド | 586万人 | 585万人 |
| 123 | ナミビア | 567万人 | 541万人 |
| 124 | ノルウェー | 564万人 | 574万人 |
| 125 | アイルランド | 561万人 | 576万人 |
| 126 | ガンビア | 552万人 | 525万人 |
| 127 | ベラルーシ | 531万人 | 594万人 |
| 128 | モンゴル | 528万人 | 507万人 |
| 129 | シンガポール | 509万人 | 556万人 |
| 130 | フィンランド | 488万人 | 503万人 |
| 131 | コスタリカ | 449万人 | 486万人 |
| 132 | 赤道ギニア | 449万人 | 410万人 |
| 133 | ギニアビサウ | 445万人 | 422万人 |
| 134 | セルビア | 426万人 | 464万人 |
| 135 | ブルガリア | 402万人 | 440万人 |
| 136 | ボツワナ | 388万人 | 383万人 |
| 137 | スロバキア | 387万人 | 421万人 |
| 138 | レソト | 331万人 | 328万人 |
| 139 | ジョージア | 324万人 | 338万人 |
| 140 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 323万人 | 412万人 |
| 141 | バーレーン | 273万人 | 254万人 |
| 142 | ウルグアイ | 268万人 | 289万人 |
| 143 | クロアチア | 248万人 | 270万人 |
| 144 | 東ティモール | 208万人 | 209万人 |
| 145 | アルメニア | 194万人 | 212万人 |
| 146 | ジブチ | 178万人 | 173万人 |
| 147 | コモロ | 176万人 | 164万人 |
| 148 | モルドバ | 174万人 | 190万人 |
| 149 | ソロモン諸島 | 173万人 | 162万人 |
| 150 | スロベニア | 171万人 | 178万人 |
| 151 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 166万人 | 188万人 |
| 152 | リトアニア | 155万人 | 176万人 |
| 153 | アルバニア | 155万人 | 177万人 |
| 154 | ジャマイカ | 151万人 | 182万人 |
| 155 | エスワティニ | 148万人 | 153万人 |
| 156 | プエルトリコ | 146万人 | 175万人 |
| 157 | キプロス | 137万人 | 145万人 |
| 158 | コソボ | 134万人 | 146万人 |
| 159 | マヨット | 111万人 | 962,381人 |
| 160 | ラトビア | 110万人 | 122万人 |
| 161 | 北マケドニア | 107万人 | 120万人 |
| 162 | トリニダード・トバゴ | 106万人 | 117万人 |
| 163 | フィジー | 951,123人 | 979,675人 |
| 164 | ガイアナ | 942,412人 | 957,556人 |
| 165 | エストニア | 931,829人 | 101万人 |
| 166 | レユニオン | 887,073人 | 901,337人 |
| 167 | 西サハラ | 833,491人 | 825,153人 |
| 168 | ブータン | 790,626人 | 843,085人 |
| 169 | ルクセンブルク | 778,046人 | 793,418人 |
| 170 | バヌアツ | 772,815人 | 703,211人 |
| 171 | モーリシャス | 764,048人 | 877,320人 |
| 172 | スリナム | 746,581人 | 752,469人 |
| 173 | 仏領ギアナ | 674,857人 | 612,178人 |
| 174 | モルディブ | 526,858人 | 569,435人 |
| 175 | ベリーズ | 501,977人 | 522,089人 |
| 176 | カーボベルデ | 494,674人 | 529,847人 |
| 177 | サントメ・プリンシペ | 493,682人 | 459,685人 |
| 178 | ブルネイ | 492,763人 | 508,756人 |
| 179 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 448,052人 | 531,221人 |
| 180 | マルタ | 426,299人 | 472,270人 |
| 181 | バハマ | 403,376人 | 412,720人 |
| 182 | アイスランド | 399,348人 | 417,133人 |
| 183 | モンテネグロ | 395,170人 | 437,156人 |
| 184 | サモア | 351,419人 | 326,264人 |
| 185 | ニューカレドニア | 345,485人 | 347,064人 |
| 186 | グアドループ | 264,203人 | 276,013人 |
| 187 | 仏領ポリネシア | 225,037人 | 246,830人 |
| 188 | マルティニーク | 222,982人 | 231,993人 |
| 189 | バルバドス | 221,053人 | 235,141人 |
| 190 | キリバス | 217,013人 | 209,804人 |
| 191 | グアム | 204,925人 | 201,099人 |
| 192 | キュラソー | 142,408人 | 153,458人 |
| 193 | ミクロネシア連邦 | 132,584人 | 132,982人 |
| 194 | セントルシア | 131,385人 | 146,246人 |
| 195 | セーシェル | 124,985人 | 131,619人 |
| 196 | ケイマン諸島 | 115,964人 | 114,296人 |
| 197 | トンガ | 115,262人 | 111,601人 |
| 198 | ジャージー | 99,741人 | 100,512人 |
| 199 | グレナダ | 89,885人 | 99,275人 |
| 200 | アルバ | 84,231人 | 88,558人 |
| 201 | アンティグア・バーブーダ | 78,770人 | 84,821人 |
| 202 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 73,374人 | 78,191人 |
| 203 | フェロー諸島 | 64,880人 | 64,733人 |
| 204 | 米領ヴァージン諸島 | 64,500人 | 65,742人 |
| 205 | マン島 | 64,458人 | 68,121人 |
| 206 | アンドラ | 58,384人 | 65,663人 |
| 207 | ガーンジー | 55,722人 | 57,590人 |
| 208 | ドミニカ国 | 55,360人 | 58,502人 |
| 209 | ジブラルタル | 50,514人 | 51,000人 |
| 210 | シント・マールテン | 47,093人 | 48,906人 |
| 211 | タークス・カイコス諸島 | 43,400人 | 46,458人 |
| 212 | リヒテンシュタイン | 42,996人 | 42,766人 |
| 213 | モナコ | 42,061人 | 39,577人 |
| 214 | 北マリアナ諸島 | 41,982人 | 41,205人 |
| 215 | バミューダ | 41,715人 | 45,902人 |
| 216 | グリーンランド | 41,470人 | 44,158人 |
| 217 | セントクリストファー・ネーヴィス | 35,123人 | 38,192人 |
| 218 | 米領サモア | 33,929人 | 34,302人 |
| 219 | 英領ヴァージン諸島 | 31,990人 | 34,897人 |
| 220 | オランダ領カリブ | 31,063人 | 32,665人 |
| 221 | サンマリノ | 30,862人 | 31,104人 |
| 222 | マーシャル諸島 | 24,738人 | 24,387人 |
| 223 | ナウル | 19,640人 | 18,573人 |
| 224 | サン・マルタン | 18,706人 | 17,934人 |
| 225 | パラオ | 12,389人 | 13,169人 |
| 226 | ツバル | 11,747人 | 11,162人 |
| 227 | アンギラ | 11,305人 | 12,369人 |
| 228 | サン・バルテルミー | 10,969人 | 11,641人 |
| 229 | クック諸島 | 8,152人 | 8,161人 |
| 230 | ウォリス・フツナ | 8,092人 | 8,606人 |
| 231 | トケラウ | 4,421人 | 4,334人 |
| 232 | モントセラト | 3,051人 | 3,228人 |
| 233 | セントヘレナ | 2,975人 | 3,189人 |
| 234 | サンピエール島・ミクロン島 | 2,634人 | 3,021人 |
| 235 | フォークランド諸島 | 2,431人 | 2,627人 |
| 236 | ニウエ | 2,296人 | 2,173人 |
| 237 | バチカン市国 | 1,162人 | 1,030人 |
出典: 国連 World Population Prospects 2024。人口の少ない地域も含みます。