Life expectancy by country, 1980
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1970 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 77.1 yrs | 74.5 yrs |
| 2 | Iceland | 76.6 yrs | 73.8 yrs |
| 3 | San Marino | 76.4 yrs | 74.3 yrs |
| 4 | Japan | 76.1 yrs | 72.0 yrs |
| 5 | Netherlands | 75.8 yrs | 73.6 yrs |
| 6 | Faroe Islands | 75.8 yrs | 74.8 yrs |
| 7 | Sweden | 75.7 yrs | 74.7 yrs |
| 8 | Norway | 75.7 yrs | 74.1 yrs |
| 9 | Switzerland | 75.6 yrs | 73.1 yrs |
| 10 | Guernsey | 75.5 yrs | 72.6 yrs |
| 11 | Spain | 75.5 yrs | 72.2 yrs |
| 12 | Canada | 75.1 yrs | 72.6 yrs |
| 13 | Monaco | 75.0 yrs | 73.3 yrs |
| 14 | Liechtenstein | 74.8 yrs | 72.8 yrs |
| 15 | Australia | 74.6 yrs | 70.7 yrs |
| 16 | Greece | 74.5 yrs | 72.8 yrs |
| 17 | China, Hong Kong SAR | 74.3 yrs | 71.3 yrs |
| 18 | France | 74.2 yrs | 72.1 yrs |
| 19 | Denmark | 74.1 yrs | 73.4 yrs |
| 20 | Holy See | 74.1 yrs | 71.5 yrs |
| 21 | Italy | 74.0 yrs | 71.6 yrs |
| 22 | Gibraltar | 73.8 yrs | 71.9 yrs |
| 23 | United States of America | 73.7 yrs | 70.7 yrs |
| 24 | Israel | 73.7 yrs | 71.2 yrs |
| 25 | Finland | 73.7 yrs | 70.3 yrs |
| 26 | United Kingdom | 73.6 yrs | 71.9 yrs |
| 27 | Belgium | 73.2 yrs | 70.9 yrs |
| 28 | Antigua and Barbuda | 73.1 yrs | 69.4 yrs |
| 29 | Germany | 73.1 yrs | 70.7 yrs |
| 30 | Puerto Rico | 73.1 yrs | 70.3 yrs |
| 31 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 73.0 yrs | 73.3 yrs |
| 32 | Costa Rica | 73.0 yrs | 66.8 yrs |
| 33 | China, Macao SAR | 73.0 yrs | 68.8 yrs |
| 34 | New Zealand | 72.9 yrs | 71.2 yrs |
| 35 | Cyprus | 72.8 yrs | 68.0 yrs |
| 36 | Austria | 72.7 yrs | 70.1 yrs |
| 37 | Jersey | 72.7 yrs | 71.1 yrs |
| 38 | Bermuda | 72.7 yrs | 68.4 yrs |
| 39 | Cuba | 72.6 yrs | 67.9 yrs |
| 40 | Ireland | 72.5 yrs | 70.8 yrs |
| 41 | Saint Barthélemy | 72.4 yrs | 65.3 yrs |
| 42 | Luxembourg | 72.4 yrs | 69.2 yrs |
| 43 | Saint Martin (French part) | 72.3 yrs | 71.0 yrs |
| 44 | Malta | 72.3 yrs | 70.4 yrs |
| 45 | Montenegro | 72.2 yrs | 70.4 yrs |
| 46 | Barbados | 72.1 yrs | 68.5 yrs |
| 47 | China, Taiwan Province of China | 72.0 yrs | 69.0 yrs |
| 48 | Martinique | 71.9 yrs | 65.0 yrs |
| 49 | Sint Maarten (Dutch part) | 71.8 yrs | 70.9 yrs |
| 50 | Slovenia | 71.8 yrs | 69.0 yrs |
| 51 | Portugal | 71.7 yrs | 67.0 yrs |
| 52 | Singapore | 71.5 yrs | 68.5 yrs |
| 53 | Kuwait | 71.1 yrs | 68.0 yrs |
| 54 | Serbia | 71.1 yrs | 69.7 yrs |
| 55 | Bulgaria | 71.1 yrs | 71.3 yrs |
| 56 | Curaçao | 71.0 yrs | 68.2 yrs |
| 57 | Croatia | 71.0 yrs | 69.2 yrs |
| 58 | Dominica | 71.0 yrs | 66.2 yrs |
| 59 | Aruba | 70.8 yrs | 67.4 yrs |
| 60 | Belarus | 70.8 yrs | 71.7 yrs |
| 61 | Guam | 70.7 yrs | 65.8 yrs |
| 62 | Bahrain | 70.7 yrs | 64.4 yrs |
| 63 | Lithuania | 70.7 yrs | 71.1 yrs |
| 64 | Uruguay | 70.5 yrs | 68.7 yrs |
| 65 | Poland | 70.5 yrs | 69.6 yrs |
| 66 | Slovakia | 70.4 yrs | 69.7 yrs |
| 67 | Czechia | 70.3 yrs | 69.5 yrs |
| 68 | Saint Pierre and Miquelon | 70.2 yrs | 67.5 yrs |
| 69 | Albania | 69.9 yrs | 65.2 yrs |
| 70 | Qatar | 69.9 yrs | 64.9 yrs |
| 71 | Guadeloupe | 69.9 yrs | 64.7 yrs |
| 72 | Saint Helena | 69.9 yrs | 68.6 yrs |
| 73 | Ukraine | 69.8 yrs | 70.8 yrs |
| 74 | Mayotte | 69.8 yrs | 63.5 yrs |
| 75 | Bosnia and Herzegovina | 69.6 yrs | 64.8 yrs |
| 76 | British Virgin Islands | 69.6 yrs | 66.4 yrs |
| 77 | Estonia | 69.5 yrs | 70.4 yrs |
| 78 | Cayman Islands | 69.5 yrs | 64.4 yrs |
| 79 | Chile | 69.5 yrs | 62.6 yrs |
| 80 | Panama | 69.5 yrs | 64.1 yrs |
| 81 | Réunion | 69.4 yrs | 63.2 yrs |
| 82 | American Samoa | 69.4 yrs | 66.4 yrs |
| 83 | Montserrat | 69.3 yrs | 65.3 yrs |
| 84 | Romania | 69.3 yrs | 67.9 yrs |
| 85 | Bahamas | 69.1 yrs | 66.2 yrs |
| 86 | Hungary | 69.1 yrs | 69.2 yrs |
| 87 | Latvia | 69.1 yrs | 70.2 yrs |
| 88 | Jamaica | 69.0 yrs | 66.7 yrs |
| 89 | Brunei Darussalam | 69.0 yrs | 64.5 yrs |
| 90 | North Macedonia | 69.0 yrs | 65.0 yrs |
| 91 | Anguilla | 68.9 yrs | 65.0 yrs |
| 92 | United States Virgin Islands | 68.7 yrs | 66.4 yrs |
| 93 | Argentina | 68.6 yrs | 65.7 yrs |
| 94 | Seychelles | 68.5 yrs | 64.0 yrs |
| 95 | Isle of Man | 68.5 yrs | 65.7 yrs |
| 96 | Georgia | 68.3 yrs | 64.9 yrs |
| 97 | Northern Mariana Islands | 68.3 yrs | 64.8 yrs |
| 98 | United Arab Emirates | 68.2 yrs | 60.8 yrs |
| 99 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 68.2 yrs | 64.8 yrs |
| 100 | Grenada | 68.1 yrs | 66.9 yrs |
| 101 | Malaysia | 68.1 yrs | 63.3 yrs |
| 102 | Sri Lanka | 68.0 yrs | 64.3 yrs |
| 103 | Saint Vincent and the Grenadines | 68.0 yrs | 64.0 yrs |
| 104 | Saint Lucia | 67.8 yrs | 64.3 yrs |
| 105 | Niue | 67.6 yrs | 64.4 yrs |
| 106 | Russian Federation | 67.5 yrs | 68.7 yrs |
| 107 | French Polynesia | 67.4 yrs | 62.5 yrs |
| 108 | Dem. People's Republic of Korea | 67.2 yrs | 62.0 yrs |
| 109 | Turks and Caicos Islands | 67.1 yrs | 62.7 yrs |
| 110 | French Guiana | 67.1 yrs | 63.3 yrs |
| 111 | Belize | 66.9 yrs | 63.0 yrs |
| 112 | Colombia | 66.7 yrs | 61.5 yrs |
| 113 | Syrian Arab Republic | 66.5 yrs | 60.6 yrs |
| 114 | Trinidad and Tobago | 66.5 yrs | 64.9 yrs |
| 115 | Mauritius | 66.5 yrs | 63.7 yrs |
| 116 | Jordan | 66.5 yrs | 59.8 yrs |
| 117 | Tonga | 66.2 yrs | 63.2 yrs |
| 118 | Cook Islands | 65.9 yrs | 63.6 yrs |
| 119 | New Caledonia | 65.6 yrs | 60.1 yrs |
| 120 | Armenia | 65.4 yrs | 62.8 yrs |
| 121 | Viet Nam | 65.3 yrs | 54.9 yrs |
| 122 | Tokelau | 65.2 yrs | 62.3 yrs |
| 123 | Republic of Moldova | 65.2 yrs | 62.4 yrs |
| 124 | Samoa | 65.0 yrs | 60.4 yrs |
| 125 | Libya | 64.8 yrs | 56.4 yrs |
| 126 | Republic of Korea | 64.8 yrs | 62.2 yrs |
| 127 | Paraguay | 64.5 yrs | 62.5 yrs |
| 128 | Saint Kitts and Nevis | 64.4 yrs | 61.4 yrs |
| 129 | Mexico | 64.3 yrs | 58.9 yrs |
| 130 | China | 64.2 yrs | 56.8 yrs |
| 131 | Solomon Islands | 63.7 yrs | 56.1 yrs |
| 132 | Tunisia | 63.7 yrs | 53.8 yrs |
| 133 | Dominican Republic | 63.4 yrs | 58.5 yrs |
| 134 | Ecuador | 63.3 yrs | 58.9 yrs |
| 135 | Uzbekistan | 63.0 yrs | 60.1 yrs |
| 136 | Türkiye | 62.7 yrs | 56.7 yrs |
| 137 | Micronesia (Fed. States of) | 62.6 yrs | 59.8 yrs |
| 138 | Kazakhstan | 62.5 yrs | 60.0 yrs |
| 139 | Botswana | 62.5 yrs | 56.5 yrs |
| 140 | Saudi Arabia | 62.4 yrs | 52.7 yrs |
| 141 | Fiji | 62.4 yrs | 61.6 yrs |
| 142 | Greenland | 62.2 yrs | 63.0 yrs |
| 143 | Thailand | 62.2 yrs | 56.5 yrs |
| 144 | State of Palestine | 62.2 yrs | 55.4 yrs |
| 145 | Palau | 61.9 yrs | 57.7 yrs |
| 146 | Philippines | 61.9 yrs | 60.8 yrs |
| 147 | Brazil | 61.8 yrs | 57.3 yrs |
| 148 | Kyrgyzstan | 61.5 yrs | 58.2 yrs |
| 149 | Azerbaijan | 61.4 yrs | 56.6 yrs |
| 150 | Vanuatu | 61.3 yrs | 55.3 yrs |
| 151 | Cabo Verde | 61.0 yrs | 56.6 yrs |
| 152 | Marshall Islands | 61.0 yrs | 58.8 yrs |
| 153 | Iraq | 60.9 yrs | 60.5 yrs |
| 154 | Guyana | 60.8 yrs | 60.0 yrs |
| 155 | Suriname | 60.6 yrs | 59.5 yrs |
| 156 | Honduras | 60.4 yrs | 54.4 yrs |
| 157 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 60.3 yrs | 54.0 yrs |
| 158 | Tuvalu | 60.2 yrs | 55.4 yrs |
| 159 | Turkmenistan | 60.2 yrs | 56.0 yrs |
| 160 | Peru | 60.0 yrs | 47.7 yrs |
| 161 | South Africa | 60.0 yrs | 55.7 yrs |
| 162 | Lebanon | 59.9 yrs | 66.0 yrs |
| 163 | Oman | 59.6 yrs | 46.6 yrs |
| 164 | Sao Tome and Principe | 59.4 yrs | 56.3 yrs |
| 165 | Wallis and Futuna Islands | 59.3 yrs | 52.3 yrs |
| 166 | Kenya | 59.2 yrs | 54.1 yrs |
| 167 | Zimbabwe | 59.1 yrs | 57.8 yrs |
| 168 | Indonesia | 58.7 yrs | 53.3 yrs |
| 169 | Tajikistan | 58.6 yrs | 56.6 yrs |
| 170 | Nauru | 58.5 yrs | 58.5 yrs |
| 171 | Iran (Islamic Republic of) | 58.4 yrs | 50.2 yrs |
| 172 | Eswatini | 58.2 yrs | 51.2 yrs |
| 173 | Nicaragua | 58.0 yrs | 53.8 yrs |
| 174 | Gabon | 57.9 yrs | 52.7 yrs |
| 175 | Papua New Guinea | 57.4 yrs | 52.1 yrs |
| 176 | Kiribati | 57.3 yrs | 54.4 yrs |
| 177 | Pakistan | 57.2 yrs | 52.9 yrs |
| 178 | Congo | 56.8 yrs | 53.5 yrs |
| 179 | Namibia | 56.6 yrs | 54.7 yrs |
| 180 | Lesotho | 56.5 yrs | 51.5 yrs |
| 181 | Egypt | 55.7 yrs | 49.0 yrs |
| 182 | Zambia | 55.5 yrs | 53.4 yrs |
| 183 | Guatemala | 55.3 yrs | 48.5 yrs |
| 184 | Morocco | 55.2 yrs | 48.7 yrs |
| 185 | Mongolia | 55.2 yrs | 52.0 yrs |
| 186 | Maldives | 54.8 yrs | 44.5 yrs |
| 187 | Algeria | 54.5 yrs | 43.3 yrs |
| 188 | Myanmar | 54.4 yrs | 50.5 yrs |
| 189 | Sudan | 54.1 yrs | 52.3 yrs |
| 190 | Falkland Islands (Malvinas) | 53.9 yrs | 55.4 yrs |
| 191 | India | 53.6 yrs | 48.6 yrs |
| 192 | Mauritania | 53.2 yrs | 50.5 yrs |
| 193 | Bangladesh | 52.3 yrs | 42.7 yrs |
| 194 | Togo | 52.1 yrs | 46.8 yrs |
| 195 | Djibouti | 52.0 yrs | 47.5 yrs |
| 196 | Bolivia (Plurinational State of) | 51.8 yrs | 47.1 yrs |
| 197 | Côte d'Ivoire | 51.4 yrs | 44.0 yrs |
| 198 | United Republic of Tanzania | 51.3 yrs | 46.5 yrs |
| 199 | Ghana | 51.1 yrs | 47.9 yrs |
| 200 | Cameroon | 50.9 yrs | 48.0 yrs |
| 201 | Comoros | 50.7 yrs | 45.2 yrs |
| 202 | Yemen | 50.6 yrs | 40.6 yrs |
| 203 | Haiti | 50.0 yrs | 47.3 yrs |
| 204 | Madagascar | 50.0 yrs | 47.9 yrs |
| 205 | Central African Republic | 49.8 yrs | 45.2 yrs |
| 206 | Equatorial Guinea | 48.8 yrs | 31.1 yrs |
| 207 | El Salvador | 48.6 yrs | 51.4 yrs |
| 208 | Lao People's Democratic Republic | 48.6 yrs | 43.8 yrs |
| 209 | Senegal | 48.3 yrs | 40.8 yrs |
| 210 | Nepal | 48.3 yrs | 43.1 yrs |
| 211 | Bhutan | 48.2 yrs | 41.2 yrs |
| 212 | Rwanda | 48.1 yrs | 47.1 yrs |
| 213 | Benin | 47.8 yrs | 43.0 yrs |
| 214 | Somalia | 47.6 yrs | 45.6 yrs |
| 215 | Cambodia | 47.5 yrs | 38.6 yrs |
| 216 | Burkina Faso | 46.5 yrs | 39.5 yrs |
| 217 | Nigeria | 46.0 yrs | 40.0 yrs |
| 218 | Burundi | 45.7 yrs | 43.2 yrs |
| 219 | Democratic Republic of the Congo | 45.5 yrs | 43.3 yrs |
| 220 | Gambia | 45.0 yrs | 39.5 yrs |
| 221 | Eritrea | 44.6 yrs | 41.2 yrs |
| 222 | Malawi | 44.3 yrs | 36.6 yrs |
| 223 | Liberia | 44.1 yrs | 40.4 yrs |
| 224 | Mozambique | 44.0 yrs | 42.5 yrs |
| 225 | Guinea-Bissau | 43.6 yrs | 37.3 yrs |
| 226 | Uganda | 43.5 yrs | 49.6 yrs |
| 227 | Chad | 43.5 yrs | 41.4 yrs |
| 228 | Ethiopia | 42.8 yrs | 42.1 yrs |
| 229 | Guinea | 42.8 yrs | 39.1 yrs |
| 230 | Sierra Leone | 42.8 yrs | 38.6 yrs |
| 231 | Angola | 42.2 yrs | 39.7 yrs |
| 232 | Mali | 40.3 yrs | 33.4 yrs |
| 233 | Western Sahara | 39.4 yrs | 42.7 yrs |
| 234 | Afghanistan | 39.3 yrs | 37.5 yrs |
| 235 | Niger | 39.3 yrs | 35.9 yrs |
| 236 | South Sudan | 38.0 yrs | 25.6 yrs |
| 237 | Timor-Leste | 30.2 yrs | 37.4 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.