Life expectancy by country, 1990
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1980 |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 79.4 yrs | 75.0 yrs |
| 2 | Andorra | 79.0 yrs | 77.1 yrs |
| 3 | Japan | 79.0 yrs | 76.1 yrs |
| 4 | Liechtenstein | 78.5 yrs | 74.8 yrs |
| 5 | Israel | 78.0 yrs | 73.7 yrs |
| 6 | San Marino | 77.8 yrs | 76.4 yrs |
| 7 | Iceland | 77.7 yrs | 76.6 yrs |
| 8 | Sweden | 77.6 yrs | 75.7 yrs |
| 9 | China, Hong Kong SAR | 77.5 yrs | 74.3 yrs |
| 10 | Canada | 77.4 yrs | 75.1 yrs |
| 11 | Switzerland | 77.4 yrs | 75.6 yrs |
| 12 | Greece | 77.3 yrs | 74.5 yrs |
| 13 | Italy | 77.0 yrs | 74.0 yrs |
| 14 | Australia | 77.0 yrs | 74.6 yrs |
| 15 | Netherlands | 77.0 yrs | 75.8 yrs |
| 16 | Spain | 77.0 yrs | 75.5 yrs |
| 17 | Holy See | 76.9 yrs | 74.1 yrs |
| 18 | Faroe Islands | 76.9 yrs | 75.8 yrs |
| 19 | Gibraltar | 76.8 yrs | 73.8 yrs |
| 20 | France | 76.8 yrs | 74.2 yrs |
| 21 | Guernsey | 76.6 yrs | 75.5 yrs |
| 22 | Norway | 76.6 yrs | 75.7 yrs |
| 23 | China, Macao SAR | 76.6 yrs | 73.0 yrs |
| 24 | Malta | 76.2 yrs | 72.3 yrs |
| 25 | Costa Rica | 76.1 yrs | 73.0 yrs |
| 26 | Jersey | 76.1 yrs | 72.7 yrs |
| 27 | Belgium | 76.1 yrs | 73.2 yrs |
| 28 | Cyprus | 76.0 yrs | 72.8 yrs |
| 29 | Martinique | 75.9 yrs | 71.9 yrs |
| 30 | United Kingdom | 75.7 yrs | 73.6 yrs |
| 31 | Austria | 75.7 yrs | 72.7 yrs |
| 32 | Saint Barthélemy | 75.7 yrs | 72.4 yrs |
| 33 | United States of America | 75.4 yrs | 73.7 yrs |
| 34 | New Zealand | 75.4 yrs | 72.9 yrs |
| 35 | Germany | 75.3 yrs | 73.1 yrs |
| 36 | Finland | 75.0 yrs | 73.7 yrs |
| 37 | Luxembourg | 75.0 yrs | 72.4 yrs |
| 38 | Denmark | 74.9 yrs | 74.1 yrs |
| 39 | Ireland | 74.8 yrs | 72.5 yrs |
| 40 | Saint Martin (French part) | 74.6 yrs | 72.3 yrs |
| 41 | Singapore | 74.6 yrs | 71.5 yrs |
| 42 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74.3 yrs | 73.0 yrs |
| 43 | Portugal | 74.3 yrs | 71.7 yrs |
| 44 | Réunion | 74.2 yrs | 69.4 yrs |
| 45 | Bermuda | 74.0 yrs | 72.7 yrs |
| 46 | Guadeloupe | 73.9 yrs | 69.9 yrs |
| 47 | Montenegro | 73.9 yrs | 72.2 yrs |
| 48 | China, Taiwan Province of China | 73.9 yrs | 72.0 yrs |
| 49 | French Polynesia | 73.9 yrs | 67.4 yrs |
| 50 | Cuba | 73.8 yrs | 72.6 yrs |
| 51 | Chile | 73.7 yrs | 69.5 yrs |
| 52 | Antigua and Barbuda | 73.6 yrs | 73.1 yrs |
| 53 | Mayotte | 73.6 yrs | 69.8 yrs |
| 54 | Guam | 73.5 yrs | 70.7 yrs |
| 55 | Slovenia | 73.5 yrs | 71.8 yrs |
| 56 | Barbados | 73.5 yrs | 72.1 yrs |
| 57 | Qatar | 73.4 yrs | 69.9 yrs |
| 58 | Saint Pierre and Miquelon | 73.2 yrs | 70.2 yrs |
| 59 | Uruguay | 73.0 yrs | 70.5 yrs |
| 60 | Kuwait | 72.8 yrs | 71.1 yrs |
| 61 | Puerto Rico | 72.8 yrs | 73.1 yrs |
| 62 | Albania | 72.7 yrs | 69.9 yrs |
| 63 | Cayman Islands | 72.7 yrs | 69.5 yrs |
| 64 | Bahrain | 72.6 yrs | 70.7 yrs |
| 65 | Aruba | 72.5 yrs | 70.8 yrs |
| 66 | Curaçao | 72.4 yrs | 71.0 yrs |
| 67 | Sint Maarten (Dutch part) | 72.4 yrs | 71.8 yrs |
| 68 | British Virgin Islands | 72.4 yrs | 69.6 yrs |
| 69 | Croatia | 72.2 yrs | 71.0 yrs |
| 70 | Serbia | 72.2 yrs | 71.1 yrs |
| 71 | Anguilla | 72.1 yrs | 68.9 yrs |
| 72 | Isle of Man | 71.8 yrs | 68.5 yrs |
| 73 | Jamaica | 71.7 yrs | 69.0 yrs |
| 74 | Argentina | 71.6 yrs | 68.6 yrs |
| 75 | Brunei Darussalam | 71.6 yrs | 69.0 yrs |
| 76 | Saint Helena | 71.5 yrs | 69.9 yrs |
| 77 | Bosnia and Herzegovina | 71.5 yrs | 69.6 yrs |
| 78 | Czechia | 71.4 yrs | 70.3 yrs |
| 79 | Lithuania | 71.4 yrs | 70.7 yrs |
| 80 | Panama | 71.3 yrs | 69.5 yrs |
| 81 | Bulgaria | 71.3 yrs | 71.1 yrs |
| 82 | North Macedonia | 71.3 yrs | 69.0 yrs |
| 83 | United Arab Emirates | 71.1 yrs | 68.2 yrs |
| 84 | Belarus | 71.1 yrs | 70.8 yrs |
| 85 | American Samoa | 71.1 yrs | 69.4 yrs |
| 86 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 71.0 yrs | 68.2 yrs |
| 87 | Malaysia | 71.0 yrs | 68.1 yrs |
| 88 | Republic of Korea | 71.0 yrs | 64.8 yrs |
| 89 | Bahamas | 70.9 yrs | 69.1 yrs |
| 90 | Montserrat | 70.9 yrs | 69.3 yrs |
| 91 | Slovakia | 70.8 yrs | 70.4 yrs |
| 92 | French Guiana | 70.8 yrs | 67.1 yrs |
| 93 | Saint Vincent and the Grenadines | 70.7 yrs | 68.0 yrs |
| 94 | United States Virgin Islands | 70.7 yrs | 68.7 yrs |
| 95 | Poland | 70.6 yrs | 70.5 yrs |
| 96 | Grenada | 70.5 yrs | 68.1 yrs |
| 97 | Dominica | 70.5 yrs | 71.0 yrs |
| 98 | Dem. People's Republic of Korea | 70.5 yrs | 67.2 yrs |
| 99 | Ukraine | 70.3 yrs | 69.8 yrs |
| 100 | Seychelles | 70.2 yrs | 68.5 yrs |
| 101 | Turks and Caicos Islands | 70.2 yrs | 67.1 yrs |
| 102 | Jordan | 70.1 yrs | 66.5 yrs |
| 103 | Saint Lucia | 70.0 yrs | 67.8 yrs |
| 104 | Northern Mariana Islands | 70.0 yrs | 68.3 yrs |
| 105 | Wallis and Futuna Islands | 69.9 yrs | 59.3 yrs |
| 106 | Estonia | 69.9 yrs | 69.5 yrs |
| 107 | Syrian Arab Republic | 69.8 yrs | 66.5 yrs |
| 108 | Mauritius | 69.8 yrs | 66.5 yrs |
| 109 | Romania | 69.8 yrs | 69.3 yrs |
| 110 | Belize | 69.6 yrs | 66.9 yrs |
| 111 | New Caledonia | 69.5 yrs | 65.6 yrs |
| 112 | Latvia | 69.5 yrs | 69.1 yrs |
| 113 | Tokelau | 69.4 yrs | 65.2 yrs |
| 114 | Hungary | 69.4 yrs | 69.1 yrs |
| 115 | Libya | 69.3 yrs | 64.8 yrs |
| 116 | Russian Federation | 69.3 yrs | 67.5 yrs |
| 117 | Sri Lanka | 69.2 yrs | 68.0 yrs |
| 118 | Tunisia | 69.1 yrs | 63.7 yrs |
| 119 | Oman | 69.0 yrs | 59.6 yrs |
| 120 | Viet Nam | 69.0 yrs | 65.3 yrs |
| 121 | Mexico | 69.0 yrs | 64.3 yrs |
| 122 | Saudi Arabia | 68.9 yrs | 62.4 yrs |
| 123 | Thailand | 68.9 yrs | 62.2 yrs |
| 124 | Colombia | 68.7 yrs | 66.7 yrs |
| 125 | Georgia | 68.7 yrs | 68.3 yrs |
| 126 | Ecuador | 68.4 yrs | 63.3 yrs |
| 127 | China | 68.2 yrs | 64.2 yrs |
| 128 | Republic of Moldova | 67.9 yrs | 65.2 yrs |
| 129 | Samoa | 67.8 yrs | 65.0 yrs |
| 130 | Dominican Republic | 67.8 yrs | 63.4 yrs |
| 131 | Türkiye | 67.8 yrs | 62.7 yrs |
| 132 | State of Palestine | 67.8 yrs | 62.2 yrs |
| 133 | Algeria | 67.7 yrs | 54.5 yrs |
| 134 | Armenia | 67.7 yrs | 65.4 yrs |
| 135 | Trinidad and Tobago | 67.6 yrs | 66.5 yrs |
| 136 | Tonga | 67.5 yrs | 66.2 yrs |
| 137 | Paraguay | 67.3 yrs | 64.5 yrs |
| 138 | Niue | 67.1 yrs | 67.6 yrs |
| 139 | Vanuatu | 66.7 yrs | 61.3 yrs |
| 140 | Cook Islands | 66.5 yrs | 65.9 yrs |
| 141 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 66.5 yrs | 60.3 yrs |
| 142 | Solomon Islands | 66.2 yrs | 63.7 yrs |
| 143 | Brazil | 65.9 yrs | 61.8 yrs |
| 144 | Uzbekistan | 65.8 yrs | 63.0 yrs |
| 145 | Kazakhstan | 65.7 yrs | 62.5 yrs |
| 146 | Saint Kitts and Nevis | 65.6 yrs | 64.4 yrs |
| 147 | Lebanon | 65.5 yrs | 59.9 yrs |
| 148 | Honduras | 65.2 yrs | 60.4 yrs |
| 149 | Fiji | 65.1 yrs | 62.4 yrs |
| 150 | Kyrgyzstan | 64.8 yrs | 61.5 yrs |
| 151 | Philippines | 64.4 yrs | 61.9 yrs |
| 152 | Iran (Islamic Republic of) | 64.1 yrs | 58.4 yrs |
| 153 | Peru | 64.0 yrs | 60.0 yrs |
| 154 | Cabo Verde | 63.9 yrs | 61.0 yrs |
| 155 | Turkmenistan | 63.9 yrs | 60.2 yrs |
| 156 | Micronesia (Fed. States of) | 63.7 yrs | 62.6 yrs |
| 157 | Indonesia | 63.3 yrs | 58.7 yrs |
| 158 | Greenland | 63.2 yrs | 62.2 yrs |
| 159 | Maldives | 63.1 yrs | 54.8 yrs |
| 160 | South Africa | 62.9 yrs | 60.0 yrs |
| 161 | Azerbaijan | 62.8 yrs | 61.4 yrs |
| 162 | Palau | 62.8 yrs | 61.9 yrs |
| 163 | Egypt | 62.5 yrs | 55.7 yrs |
| 164 | Nicaragua | 62.5 yrs | 58.0 yrs |
| 165 | Morocco | 62.4 yrs | 55.2 yrs |
| 166 | Guyana | 62.3 yrs | 60.8 yrs |
| 167 | Suriname | 62.1 yrs | 60.6 yrs |
| 168 | El Salvador | 62.0 yrs | 48.6 yrs |
| 169 | Guatemala | 61.8 yrs | 55.3 yrs |
| 170 | Marshall Islands | 61.8 yrs | 61.0 yrs |
| 171 | Tajikistan | 61.6 yrs | 58.6 yrs |
| 172 | Tuvalu | 61.6 yrs | 60.2 yrs |
| 173 | Namibia | 61.4 yrs | 56.6 yrs |
| 174 | Eswatini | 61.2 yrs | 58.2 yrs |
| 175 | Kiribati | 61.0 yrs | 57.3 yrs |
| 176 | Gabon | 60.7 yrs | 57.9 yrs |
| 177 | Sao Tome and Principe | 60.7 yrs | 59.4 yrs |
| 178 | Botswana | 60.1 yrs | 62.5 yrs |
| 179 | Papua New Guinea | 59.8 yrs | 57.4 yrs |
| 180 | Pakistan | 59.7 yrs | 57.2 yrs |
| 181 | Lesotho | 59.3 yrs | 56.5 yrs |
| 182 | Nauru | 59.1 yrs | 58.5 yrs |
| 183 | Mongolia | 58.8 yrs | 55.2 yrs |
| 184 | India | 58.6 yrs | 53.6 yrs |
| 185 | Yemen | 58.5 yrs | 50.6 yrs |
| 186 | Kenya | 58.3 yrs | 59.2 yrs |
| 187 | Zimbabwe | 58.3 yrs | 59.1 yrs |
| 188 | Mauritania | 58.1 yrs | 53.2 yrs |
| 189 | Western Sahara | 57.7 yrs | 39.4 yrs |
| 190 | Iraq | 57.6 yrs | 60.9 yrs |
| 191 | Myanmar | 57.2 yrs | 54.4 yrs |
| 192 | Congo | 57.1 yrs | 56.8 yrs |
| 193 | Bolivia (Plurinational State of) | 56.8 yrs | 51.8 yrs |
| 194 | Senegal | 56.7 yrs | 48.3 yrs |
| 195 | Bangladesh | 55.8 yrs | 52.3 yrs |
| 196 | Bhutan | 55.8 yrs | 48.2 yrs |
| 197 | Comoros | 55.6 yrs | 50.7 yrs |
| 198 | Djibouti | 55.5 yrs | 52.0 yrs |
| 199 | Sudan | 55.5 yrs | 54.1 yrs |
| 200 | Ghana | 55.4 yrs | 51.1 yrs |
| 201 | Cambodia | 55.2 yrs | 47.5 yrs |
| 202 | Nepal | 54.8 yrs | 48.3 yrs |
| 203 | Togo | 54.6 yrs | 52.1 yrs |
| 204 | Cameroon | 54.4 yrs | 50.9 yrs |
| 205 | Lao People's Democratic Republic | 54.0 yrs | 48.6 yrs |
| 206 | Falkland Islands (Malvinas) | 53.3 yrs | 53.9 yrs |
| 207 | Haiti | 53.2 yrs | 50.0 yrs |
| 208 | Benin | 53.0 yrs | 47.8 yrs |
| 209 | Côte d'Ivoire | 52.8 yrs | 51.4 yrs |
| 210 | Madagascar | 52.1 yrs | 50.0 yrs |
| 211 | United Republic of Tanzania | 52.0 yrs | 51.3 yrs |
| 212 | Equatorial Guinea | 51.4 yrs | 48.8 yrs |
| 213 | Gambia | 51.3 yrs | 45.0 yrs |
| 214 | Central African Republic | 49.9 yrs | 49.8 yrs |
| 215 | Eritrea | 49.7 yrs | 44.6 yrs |
| 216 | Burkina Faso | 49.3 yrs | 46.5 yrs |
| 217 | Democratic Republic of the Congo | 48.5 yrs | 45.5 yrs |
| 218 | Zambia | 48.2 yrs | 55.5 yrs |
| 219 | Rwanda | 47.8 yrs | 48.1 yrs |
| 220 | Uganda | 47.6 yrs | 43.5 yrs |
| 221 | Guinea | 47.3 yrs | 42.8 yrs |
| 222 | Guinea-Bissau | 46.9 yrs | 43.6 yrs |
| 223 | Somalia | 46.9 yrs | 47.6 yrs |
| 224 | Mali | 46.5 yrs | 40.3 yrs |
| 225 | Nigeria | 45.7 yrs | 46.0 yrs |
| 226 | Burundi | 45.2 yrs | 45.7 yrs |
| 227 | Timor-Leste | 45.2 yrs | 30.2 yrs |
| 228 | Afghanistan | 45.1 yrs | 39.3 yrs |
| 229 | Ethiopia | 45.1 yrs | 42.8 yrs |
| 230 | Chad | 45.1 yrs | 43.5 yrs |
| 231 | Mozambique | 44.3 yrs | 44.0 yrs |
| 232 | Sierra Leone | 43.7 yrs | 42.8 yrs |
| 233 | Malawi | 43.6 yrs | 44.3 yrs |
| 234 | Angola | 41.9 yrs | 42.2 yrs |
| 235 | Niger | 41.7 yrs | 39.3 yrs |
| 236 | Liberia | 37.6 yrs | 44.1 yrs |
| 237 | South Sudan | 28.6 yrs | 38.0 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.