Median age by country, 1990
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1980 |
|---|---|---|---|
| 1 | Holy See | 46.5 yrs | 40.1 yrs |
| 2 | Monaco | 43.2 yrs | 43.0 yrs |
| 3 | Isle of Man | 38.3 yrs | 37.5 yrs |
| 4 | Sweden | 37.4 yrs | 35.1 yrs |
| 5 | Japan | 36.9 yrs | 31.7 yrs |
| 6 | Germany | 36.6 yrs | 35.7 yrs |
| 7 | Italy | 36.1 yrs | 33.0 yrs |
| 8 | Denmark | 36.1 yrs | 33.3 yrs |
| 9 | Switzerland | 35.9 yrs | 33.8 yrs |
| 10 | Serbia | 35.8 yrs | 32.5 yrs |
| 11 | Bulgaria | 35.6 yrs | 33.2 yrs |
| 12 | Guernsey | 35.5 yrs | 33.6 yrs |
| 13 | Finland | 35.5 yrs | 31.8 yrs |
| 14 | Hungary | 35.3 yrs | 33.2 yrs |
| 15 | Belgium | 35.3 yrs | 33.1 yrs |
| 16 | Luxembourg | 35.3 yrs | 33.9 yrs |
| 17 | United Kingdom | 35.0 yrs | 33.3 yrs |
| 18 | Greece | 35.0 yrs | 32.8 yrs |
| 19 | San Marino | 34.8 yrs | 31.8 yrs |
| 20 | Austria | 34.6 yrs | 33.6 yrs |
| 21 | Croatia | 34.6 yrs | 32.2 yrs |
| 22 | Gibraltar | 34.4 yrs | 30.7 yrs |
| 23 | Norway | 34.4 yrs | 32.4 yrs |
| 24 | Jersey | 34.3 yrs | 33.7 yrs |
| 25 | Czechia | 34.3 yrs | 31.9 yrs |
| 26 | France | 33.7 yrs | 31.3 yrs |
| 27 | Latvia | 33.5 yrs | 33.9 yrs |
| 28 | Estonia | 33.3 yrs | 32.7 yrs |
| 29 | Netherlands | 33.3 yrs | 30.3 yrs |
| 30 | Ukraine | 33.2 yrs | 32.5 yrs |
| 31 | Slovenia | 33.2 yrs | 30.4 yrs |
| 32 | Portugal | 33.2 yrs | 29.5 yrs |
| 33 | Spain | 32.5 yrs | 29.8 yrs |
| 34 | Russian Federation | 32.2 yrs | 30.1 yrs |
| 35 | Romania | 32.1 yrs | 30.6 yrs |
| 36 | Falkland Islands (Malvinas) | 32.0 yrs | 32.4 yrs |
| 37 | Malta | 32.0 yrs | 29.0 yrs |
| 38 | United States of America | 31.9 yrs | 29.1 yrs |
| 39 | Belarus | 31.9 yrs | 30.0 yrs |
| 40 | Liechtenstein | 31.9 yrs | 29.2 yrs |
| 41 | Andorra | 31.8 yrs | 27.2 yrs |
| 42 | Canada | 31.8 yrs | 28.1 yrs |
| 43 | Bermuda | 31.8 yrs | 28.9 yrs |
| 44 | Lithuania | 31.5 yrs | 30.8 yrs |
| 45 | Poland | 31.4 yrs | 28.5 yrs |
| 46 | Australia | 31.1 yrs | 28.4 yrs |
| 47 | Aruba | 30.8 yrs | 24.2 yrs |
| 48 | Saint Pierre and Miquelon | 30.7 yrs | 26.1 yrs |
| 49 | Slovakia | 30.3 yrs | 27.9 yrs |
| 50 | New Zealand | 30.1 yrs | 26.9 yrs |
| 51 | Faroe Islands | 30.0 yrs | 27.4 yrs |
| 52 | Uruguay | 29.9 yrs | 29.1 yrs |
| 53 | China, Hong Kong SAR | 29.9 yrs | 24.5 yrs |
| 54 | Georgia | 29.6 yrs | 28.0 yrs |
| 55 | Saint Barthélemy | 29.4 yrs | 27.0 yrs |
| 56 | Iceland | 29.0 yrs | 25.9 yrs |
| 57 | Republic of Moldova | 28.9 yrs | 26.6 yrs |
| 58 | Cyprus | 28.8 yrs | 26.6 yrs |
| 59 | Bosnia and Herzegovina | 28.7 yrs | 24.7 yrs |
| 60 | Martinique | 28.7 yrs | 21.2 yrs |
| 61 | Montenegro | 28.7 yrs | 25.4 yrs |
| 62 | Cayman Islands | 28.5 yrs | 25.0 yrs |
| 63 | Singapore | 28.5 yrs | 23.7 yrs |
| 64 | Ireland | 28.2 yrs | 25.5 yrs |
| 65 | Barbados | 28.1 yrs | 24.3 yrs |
| 66 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 27.9 yrs | 24.2 yrs |
| 67 | North Macedonia | 27.9 yrs | 24.9 yrs |
| 68 | Saint Helena | 27.6 yrs | 22.5 yrs |
| 69 | Puerto Rico | 27.4 yrs | 23.6 yrs |
| 70 | China, Macao SAR | 27.4 yrs | 23.4 yrs |
| 71 | Curaçao | 27.2 yrs | 22.1 yrs |
| 72 | United States Virgin Islands | 27.2 yrs | 21.6 yrs |
| 73 | Montserrat | 27.1 yrs | 23.2 yrs |
| 74 | Qatar | 26.9 yrs | 22.5 yrs |
| 75 | Greenland | 26.8 yrs | 22.8 yrs |
| 76 | Cuba | 26.7 yrs | 23.1 yrs |
| 77 | Sint Maarten (Dutch part) | 26.5 yrs | 23.4 yrs |
| 78 | Argentina | 26.3 yrs | 26.0 yrs |
| 79 | Northern Mariana Islands | 26.3 yrs | 18.8 yrs |
| 80 | Guadeloupe | 26.2 yrs | 21.5 yrs |
| 81 | China, Taiwan Province of China | 26.1 yrs | 21.6 yrs |
| 82 | British Virgin Islands | 25.9 yrs | 22.3 yrs |
| 83 | Saint Martin (French part) | 25.8 yrs | 19.1 yrs |
| 84 | Republic of Korea | 25.8 yrs | 20.9 yrs |
| 85 | Armenia | 25.6 yrs | 22.2 yrs |
| 86 | United Arab Emirates | 24.9 yrs | 25.2 yrs |
| 87 | Dem. People's Republic of Korea | 24.9 yrs | 21.4 yrs |
| 88 | Israel | 24.8 yrs | 24.0 yrs |
| 89 | Chile | 24.8 yrs | 22.0 yrs |
| 90 | Kazakhstan | 24.7 yrs | 21.9 yrs |
| 91 | Réunion | 24.7 yrs | 19.9 yrs |
| 92 | Antigua and Barbuda | 24.6 yrs | 20.8 yrs |
| 93 | Palau | 24.6 yrs | 17.7 yrs |
| 94 | Mauritius | 24.6 yrs | 20.8 yrs |
| 95 | Bahamas | 24.3 yrs | 21.0 yrs |
| 96 | Guam | 24.1 yrs | 21.3 yrs |
| 97 | Anguilla | 23.8 yrs | 19.4 yrs |
| 98 | Turks and Caicos Islands | 23.7 yrs | 17.6 yrs |
| 99 | Tuvalu | 23.7 yrs | 19.9 yrs |
| 100 | Bahrain | 23.7 yrs | 20.9 yrs |
| 101 | China | 23.7 yrs | 20.9 yrs |
| 102 | French Guiana | 23.3 yrs | 22.2 yrs |
| 103 | Thailand | 23.2 yrs | 18.9 yrs |
| 104 | Trinidad and Tobago | 23.2 yrs | 20.6 yrs |
| 105 | Albania | 22.9 yrs | 20.1 yrs |
| 106 | Azerbaijan | 22.6 yrs | 19.7 yrs |
| 107 | Grenada | 22.6 yrs | 18.1 yrs |
| 108 | Sri Lanka | 22.6 yrs | 20.4 yrs |
| 109 | Seychelles | 22.6 yrs | 19.3 yrs |
| 110 | Niue | 22.6 yrs | 17.2 yrs |
| 111 | Saint Kitts and Nevis | 22.4 yrs | 19.1 yrs |
| 112 | Kuwait | 22.3 yrs | 19.5 yrs |
| 113 | Brunei Darussalam | 22.2 yrs | 19.0 yrs |
| 114 | New Caledonia | 22.0 yrs | 19.5 yrs |
| 115 | Dominica | 21.8 yrs | 17.6 yrs |
| 116 | Costa Rica | 21.7 yrs | 19.3 yrs |
| 117 | Brazil | 21.4 yrs | 19.2 yrs |
| 118 | Colombia | 20.8 yrs | 17.9 yrs |
| 119 | Jamaica | 20.8 yrs | 18.3 yrs |
| 120 | Türkiye | 20.8 yrs | 18.8 yrs |
| 121 | Kyrgyzstan | 20.7 yrs | 19.4 yrs |
| 122 | Indonesia | 20.6 yrs | 18.4 yrs |
| 123 | Myanmar | 20.6 yrs | 19.1 yrs |
| 124 | Lebanon | 20.6 yrs | 18.8 yrs |
| 125 | Panama | 20.5 yrs | 18.0 yrs |
| 126 | French Polynesia | 20.5 yrs | 18.0 yrs |
| 127 | Malaysia | 20.4 yrs | 18.7 yrs |
| 128 | South Africa | 20.3 yrs | 18.4 yrs |
| 129 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 20.0 yrs | 19.2 yrs |
| 130 | Tunisia | 20.0 yrs | 17.4 yrs |
| 131 | Guyana | 19.9 yrs | 17.1 yrs |
| 132 | Fiji | 19.9 yrs | 18.3 yrs |
| 133 | Cook Islands | 19.8 yrs | 15.8 yrs |
| 134 | Suriname | 19.8 yrs | 17.3 yrs |
| 135 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 19.8 yrs | 17.8 yrs |
| 136 | American Samoa | 19.8 yrs | 17.8 yrs |
| 137 | India | 19.7 yrs | 18.9 yrs |
| 138 | Tokelau | 19.6 yrs | 17.1 yrs |
| 139 | Saint Vincent and the Grenadines | 19.5 yrs | 16.4 yrs |
| 140 | Viet Nam | 19.5 yrs | 18.4 yrs |
| 141 | Ecuador | 19.2 yrs | 17.4 yrs |
| 142 | Kiribati | 19.2 yrs | 17.5 yrs |
| 143 | Nauru | 19.2 yrs | 23.1 yrs |
| 144 | Uzbekistan | 18.9 yrs | 17.9 yrs |
| 145 | Saint Lucia | 18.9 yrs | 15.9 yrs |
| 146 | Dominican Republic | 18.9 yrs | 16.7 yrs |
| 147 | Western Sahara | 18.9 yrs | 21.1 yrs |
| 148 | Peru | 18.8 yrs | 17.4 yrs |
| 149 | Mexico | 18.7 yrs | 15.7 yrs |
| 150 | Bolivia (Plurinational State of) | 18.6 yrs | 18.3 yrs |
| 151 | Equatorial Guinea | 18.6 yrs | 18.3 yrs |
| 152 | Wallis and Futuna Islands | 18.5 yrs | 16.1 yrs |
| 153 | Egypt | 18.5 yrs | 18.2 yrs |
| 154 | Morocco | 18.4 yrs | 16.4 yrs |
| 155 | Turkmenistan | 18.3 yrs | 17.6 yrs |
| 156 | Paraguay | 18.2 yrs | 17.6 yrs |
| 157 | Tonga | 18.1 yrs | 16.3 yrs |
| 158 | Nepal | 18.1 yrs | 18.5 yrs |
| 159 | Saudi Arabia | 18.0 yrs | 17.1 yrs |
| 160 | Timor-Leste | 18.0 yrs | 20.1 yrs |
| 161 | Gabon | 17.9 yrs | 19.9 yrs |
| 162 | Mongolia | 17.9 yrs | 16.6 yrs |
| 163 | Haiti | 17.8 yrs | 18.2 yrs |
| 164 | Philippines | 17.8 yrs | 16.2 yrs |
| 165 | El Salvador | 17.7 yrs | 16.4 yrs |
| 166 | Papua New Guinea | 17.6 yrs | 16.9 yrs |
| 167 | Algeria | 17.5 yrs | 15.5 yrs |
| 168 | Samoa | 17.4 yrs | 15.3 yrs |
| 169 | Sierra Leone | 17.4 yrs | 18.1 yrs |
| 170 | Bangladesh | 17.4 yrs | 16.5 yrs |
| 171 | Bhutan | 17.4 yrs | 17.8 yrs |
| 172 | Libya | 17.4 yrs | 15.0 yrs |
| 173 | Lesotho | 17.4 yrs | 17.7 yrs |
| 174 | Oman | 17.3 yrs | 15.4 yrs |
| 175 | Namibia | 17.3 yrs | 15.5 yrs |
| 176 | Cambodia | 17.2 yrs | 16.7 yrs |
| 177 | Guinea | 17.2 yrs | 17.7 yrs |
| 178 | Iran (Islamic Republic of) | 17.1 yrs | 17.2 yrs |
| 179 | Tajikistan | 17.1 yrs | 17.0 yrs |
| 180 | Pakistan | 16.9 yrs | 17.1 yrs |
| 181 | Djibouti | 16.8 yrs | 16.1 yrs |
| 182 | Lao People's Democratic Republic | 16.8 yrs | 16.8 yrs |
| 183 | Liberia | 16.8 yrs | 16.9 yrs |
| 184 | Central African Republic | 16.8 yrs | 17.4 yrs |
| 185 | Democratic Republic of the Congo | 16.7 yrs | 16.8 yrs |
| 186 | Vanuatu | 16.7 yrs | 16.5 yrs |
| 187 | Congo | 16.6 yrs | 15.9 yrs |
| 188 | Eritrea | 16.5 yrs | 16.6 yrs |
| 189 | Belize | 16.5 yrs | 16.1 yrs |
| 190 | Angola | 16.4 yrs | 16.5 yrs |
| 191 | Sao Tome and Principe | 16.3 yrs | 16.2 yrs |
| 192 | Malawi | 16.2 yrs | 16.2 yrs |
| 193 | Ghana | 16.1 yrs | 15.6 yrs |
| 194 | Gambia | 16.1 yrs | 17.1 yrs |
| 195 | Guatemala | 16.1 yrs | 16.0 yrs |
| 196 | Togo | 16.1 yrs | 15.8 yrs |
| 197 | Nigeria | 16.1 yrs | 16.7 yrs |
| 198 | Botswana | 16.1 yrs | 15.8 yrs |
| 199 | Jordan | 16.1 yrs | 14.1 yrs |
| 200 | Iraq | 16.0 yrs | 15.3 yrs |
| 201 | Mauritania | 16.0 yrs | 15.8 yrs |
| 202 | Cabo Verde | 15.9 yrs | 15.0 yrs |
| 203 | Guinea-Bissau | 15.9 yrs | 16.6 yrs |
| 204 | Mozambique | 15.9 yrs | 16.5 yrs |
| 205 | South Sudan | 15.9 yrs | 16.0 yrs |
| 206 | Ethiopia | 15.8 yrs | 15.7 yrs |
| 207 | Sudan | 15.8 yrs | 15.4 yrs |
| 208 | Benin | 15.8 yrs | 16.2 yrs |
| 209 | Madagascar | 15.8 yrs | 15.4 yrs |
| 210 | Cameroon | 15.7 yrs | 16.7 yrs |
| 211 | Solomon Islands | 15.7 yrs | 14.8 yrs |
| 212 | Honduras | 15.7 yrs | 15.2 yrs |
| 213 | Mayotte | 15.7 yrs | 13.8 yrs |
| 214 | Nicaragua | 15.6 yrs | 15.1 yrs |
| 215 | United Republic of Tanzania | 15.5 yrs | 15.4 yrs |
| 216 | Micronesia (Fed. States of) | 15.5 yrs | 15.0 yrs |
| 217 | Comoros | 15.4 yrs | 15.4 yrs |
| 218 | Syrian Arab Republic | 15.4 yrs | 14.5 yrs |
| 219 | Senegal | 15.4 yrs | 15.7 yrs |
| 220 | Somalia | 15.4 yrs | 16.5 yrs |
| 221 | Niger | 15.4 yrs | 15.3 yrs |
| 222 | Burkina Faso | 15.4 yrs | 16.5 yrs |
| 223 | Mali | 15.4 yrs | 17.0 yrs |
| 224 | Maldives | 15.4 yrs | 15.8 yrs |
| 225 | Zimbabwe | 15.2 yrs | 14.6 yrs |
| 226 | Chad | 15.2 yrs | 15.6 yrs |
| 227 | Afghanistan | 15.0 yrs | 15.8 yrs |
| 228 | Eswatini | 15.0 yrs | 14.6 yrs |
| 229 | Côte d'Ivoire | 14.9 yrs | 15.4 yrs |
| 230 | Uganda | 14.8 yrs | 14.9 yrs |
| 231 | Zambia | 14.6 yrs | 14.2 yrs |
| 232 | Burundi | 14.6 yrs | 16.1 yrs |
| 233 | State of Palestine | 14.4 yrs | 14.1 yrs |
| 234 | Rwanda | 14.4 yrs | 15.4 yrs |
| 235 | Kenya | 14.3 yrs | 13.4 yrs |
| 236 | Marshall Islands | 13.9 yrs | 13.9 yrs |
| 237 | Yemen | 13.6 yrs | 14.8 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.