Median age by country, 1960
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1950 |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 44.4 yrs | 42.5 yrs |
| 2 | Isle of Man | 42.2 yrs | 37.8 yrs |
| 3 | Jersey | 35.7 yrs | 35.3 yrs |
| 4 | Guernsey | 35.2 yrs | 33.8 yrs |
| 5 | Sweden | 35.1 yrs | 33.2 yrs |
| 6 | United Kingdom | 34.5 yrs | 33.9 yrs |
| 7 | Austria | 34.5 yrs | 34.8 yrs |
| 8 | Luxembourg | 34.1 yrs | 33.9 yrs |
| 9 | Belgium | 33.9 yrs | 34.5 yrs |
| 10 | Germany | 33.7 yrs | 32.9 yrs |
| 11 | Norway | 33.4 yrs | 31.6 yrs |
| 12 | Czechia | 32.1 yrs | 31.3 yrs |
| 13 | Denmark | 32.0 yrs | 30.6 yrs |
| 14 | France | 31.8 yrs | 33.4 yrs |
| 15 | Gibraltar | 31.7 yrs | 30.5 yrs |
| 16 | Switzerland | 31.6 yrs | 32.2 yrs |
| 17 | Latvia | 31.2 yrs | 29.1 yrs |
| 18 | Estonia | 31.1 yrs | 28.9 yrs |
| 19 | Hungary | 31.1 yrs | 29.1 yrs |
| 20 | Italy | 30.5 yrs | 27.6 yrs |
| 21 | San Marino | 30.0 yrs | 30.4 yrs |
| 22 | Bulgaria | 29.4 yrs | 26.0 yrs |
| 23 | Falkland Islands (Malvinas) | 29.3 yrs | 19.8 yrs |
| 24 | Ireland | 29.1 yrs | 29.0 yrs |
| 25 | Australia | 28.6 yrs | 29.4 yrs |
| 26 | Spain | 28.4 yrs | 26.5 yrs |
| 27 | United States of America | 28.3 yrs | 29.0 yrs |
| 28 | Ukraine | 28.3 yrs | 26.4 yrs |
| 29 | Andorra | 28.2 yrs | 30.9 yrs |
| 30 | Uruguay | 28.0 yrs | 26.8 yrs |
| 31 | Croatia | 28.0 yrs | 25.4 yrs |
| 32 | Slovenia | 28.0 yrs | 26.0 yrs |
| 33 | Netherlands | 27.8 yrs | 27.0 yrs |
| 34 | Serbia | 27.7 yrs | 24.5 yrs |
| 35 | Greece | 27.5 yrs | 24.6 yrs |
| 36 | Lithuania | 27.5 yrs | 25.1 yrs |
| 37 | Romania | 27.5 yrs | 25.3 yrs |
| 38 | Finland | 27.4 yrs | 26.7 yrs |
| 39 | Liechtenstein | 26.9 yrs | 27.7 yrs |
| 40 | Holy See | 26.8 yrs | 19.7 yrs |
| 41 | Portugal | 26.8 yrs | 25.0 yrs |
| 42 | Slovakia | 26.7 yrs | 26.1 yrs |
| 43 | Georgia | 26.6 yrs | 24.8 yrs |
| 44 | New Zealand | 26.5 yrs | 28.4 yrs |
| 45 | Russian Federation | 26.3 yrs | 23.0 yrs |
| 46 | Gabon | 26.2 yrs | 27.1 yrs |
| 47 | Belarus | 25.7 yrs | 23.7 yrs |
| 48 | Poland | 25.6 yrs | 24.8 yrs |
| 49 | Argentina | 25.5 yrs | 24.4 yrs |
| 50 | Canada | 25.5 yrs | 26.7 yrs |
| 51 | Faroe Islands | 25.3 yrs | 24.6 yrs |
| 52 | Saint Barthélemy | 24.9 yrs | 26.8 yrs |
| 53 | Japan | 24.7 yrs | 21.3 yrs |
| 54 | Bermuda | 24.5 yrs | 24.1 yrs |
| 55 | Iceland | 24.4 yrs | 25.5 yrs |
| 56 | Israel | 24.3 yrs | 24.5 yrs |
| 57 | Republic of Moldova | 23.6 yrs | 22.7 yrs |
| 58 | Saint Pierre and Miquelon | 23.4 yrs | 23.8 yrs |
| 59 | Sao Tome and Principe | 23.3 yrs | 23.7 yrs |
| 60 | French Guiana | 23.2 yrs | 25.8 yrs |
| 61 | Nauru | 22.9 yrs | 18.7 yrs |
| 62 | Malta | 22.7 yrs | 23.6 yrs |
| 63 | Western Sahara | 22.6 yrs | 18.3 yrs |
| 64 | Cayman Islands | 22.5 yrs | 23.4 yrs |
| 65 | Kazakhstan | 22.2 yrs | 22.0 yrs |
| 66 | Tuvalu | 22.2 yrs | 22.7 yrs |
| 67 | China, Hong Kong SAR | 22.2 yrs | 22.8 yrs |
| 68 | Kyrgyzstan | 22.1 yrs | 23.6 yrs |
| 69 | Armenia | 22.0 yrs | 21.1 yrs |
| 70 | Cyprus | 22.0 yrs | 22.7 yrs |
| 71 | Guinea-Bissau | 21.9 yrs | 20.4 yrs |
| 72 | China, Macao SAR | 21.9 yrs | 24.4 yrs |
| 73 | Mongolia | 21.7 yrs | 23.9 yrs |
| 74 | Montenegro | 21.7 yrs | 20.6 yrs |
| 75 | Cuba | 21.4 yrs | 21.2 yrs |
| 76 | Uzbekistan | 21.2 yrs | 22.7 yrs |
| 77 | Kuwait | 21.0 yrs | 20.3 yrs |
| 78 | Equatorial Guinea | 20.9 yrs | 22.5 yrs |
| 79 | Seychelles | 20.8 yrs | 26.3 yrs |
| 80 | Barbados | 20.8 yrs | 21.8 yrs |
| 81 | North Macedonia | 20.8 yrs | 20.5 yrs |
| 82 | Tajikistan | 20.7 yrs | 20.7 yrs |
| 83 | Azerbaijan | 20.6 yrs | 20.2 yrs |
| 84 | Bosnia and Herzegovina | 20.5 yrs | 19.0 yrs |
| 85 | New Caledonia | 20.4 yrs | 21.7 yrs |
| 86 | Turkmenistan | 20.3 yrs | 21.3 yrs |
| 87 | Guam | 20.2 yrs | 22.0 yrs |
| 88 | Viet Nam | 20.2 yrs | 23.1 yrs |
| 89 | Sierra Leone | 20.1 yrs | 19.4 yrs |
| 90 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 20.0 yrs | 31.6 yrs |
| 91 | Myanmar | 19.9 yrs | 20.7 yrs |
| 92 | China | 19.9 yrs | 22.3 yrs |
| 93 | Benin | 19.8 yrs | 22.8 yrs |
| 94 | Guinea | 19.6 yrs | 20.4 yrs |
| 95 | Maldives | 19.6 yrs | 17.4 yrs |
| 96 | Cameroon | 19.5 yrs | 19.3 yrs |
| 97 | Iraq | 19.4 yrs | 20.5 yrs |
| 98 | Chile | 19.3 yrs | 19.4 yrs |
| 99 | Central African Republic | 19.3 yrs | 21.2 yrs |
| 100 | India | 19.2 yrs | 20.0 yrs |
| 101 | Indonesia | 19.1 yrs | 17.9 yrs |
| 102 | Chad | 18.9 yrs | 20.3 yrs |
| 103 | Mozambique | 18.9 yrs | 19.2 yrs |
| 104 | Lebanon | 18.9 yrs | 22.0 yrs |
| 105 | Dem. People's Republic of Korea | 18.9 yrs | 16.3 yrs |
| 106 | Albania | 18.8 yrs | 19.6 yrs |
| 107 | Angola | 18.8 yrs | 18.9 yrs |
| 108 | Curaçao | 18.8 yrs | 20.9 yrs |
| 109 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 18.8 yrs | 18.6 yrs |
| 110 | Burkina Faso | 18.8 yrs | 18.6 yrs |
| 111 | Mali | 18.8 yrs | 19.4 yrs |
| 112 | Comoros | 18.7 yrs | 20.1 yrs |
| 113 | Jamaica | 18.7 yrs | 21.1 yrs |
| 114 | Saint Helena | 18.7 yrs | 18.0 yrs |
| 115 | United Arab Emirates | 18.6 yrs | 17.5 yrs |
| 116 | Yemen | 18.6 yrs | 18.2 yrs |
| 117 | Egypt | 18.6 yrs | 19.6 yrs |
| 118 | Sint Maarten (Dutch part) | 18.6 yrs | 26.7 yrs |
| 119 | Bolivia (Plurinational State of) | 18.6 yrs | 19.6 yrs |
| 120 | Antigua and Barbuda | 18.5 yrs | 18.0 yrs |
| 121 | Sri Lanka | 18.5 yrs | 19.9 yrs |
| 122 | Nepal | 18.5 yrs | 18.6 yrs |
| 123 | Haiti | 18.5 yrs | 18.8 yrs |
| 124 | Bahamas | 18.5 yrs | 19.4 yrs |
| 125 | Türkiye | 18.4 yrs | 18.6 yrs |
| 126 | Gambia | 18.3 yrs | 17.0 yrs |
| 127 | Nigeria | 18.3 yrs | 18.1 yrs |
| 128 | Republic of Korea | 18.3 yrs | 17.7 yrs |
| 129 | Timor-Leste | 18.3 yrs | 17.1 yrs |
| 130 | United States Virgin Islands | 18.3 yrs | 19.8 yrs |
| 131 | Lao People's Democratic Republic | 18.2 yrs | 18.8 yrs |
| 132 | Liberia | 18.2 yrs | 17.9 yrs |
| 133 | Pakistan | 18.1 yrs | 17.3 yrs |
| 134 | Iran (Islamic Republic of) | 18.0 yrs | 20.6 yrs |
| 135 | Afghanistan | 17.9 yrs | 18.4 yrs |
| 136 | Cabo Verde | 17.9 yrs | 16.9 yrs |
| 137 | Bangladesh | 17.9 yrs | 18.3 yrs |
| 138 | South Africa | 17.9 yrs | 19.2 yrs |
| 139 | Eritrea | 17.8 yrs | 16.5 yrs |
| 140 | Oman | 17.8 yrs | 17.8 yrs |
| 141 | Congo | 17.8 yrs | 18.9 yrs |
| 142 | Namibia | 17.8 yrs | 19.8 yrs |
| 143 | Brunei Darussalam | 17.8 yrs | 21.1 yrs |
| 144 | Kiribati | 17.7 yrs | 21.1 yrs |
| 145 | Bahrain | 17.7 yrs | 17.9 yrs |
| 146 | Bhutan | 17.7 yrs | 17.0 yrs |
| 147 | Martinique | 17.7 yrs | 20.0 yrs |
| 148 | Mauritania | 17.7 yrs | 16.7 yrs |
| 149 | Aruba | 17.6 yrs | 18.9 yrs |
| 150 | Saudi Arabia | 17.6 yrs | 17.9 yrs |
| 151 | Ethiopia | 17.5 yrs | 16.9 yrs |
| 152 | Côte d'Ivoire | 17.5 yrs | 16.8 yrs |
| 153 | South Sudan | 17.5 yrs | 17.5 yrs |
| 154 | Trinidad and Tobago | 17.4 yrs | 19.8 yrs |
| 155 | Papua New Guinea | 17.4 yrs | 17.3 yrs |
| 156 | Puerto Rico | 17.4 yrs | 17.1 yrs |
| 157 | Montserrat | 17.4 yrs | 17.8 yrs |
| 158 | Libya | 17.4 yrs | 19.7 yrs |
| 159 | Guadeloupe | 17.3 yrs | 19.7 yrs |
| 160 | Democratic Republic of the Congo | 17.3 yrs | 17.1 yrs |
| 161 | Tunisia | 17.3 yrs | 19.1 yrs |
| 162 | Greenland | 17.2 yrs | 17.6 yrs |
| 163 | Singapore | 17.2 yrs | 18.9 yrs |
| 164 | Cambodia | 17.1 yrs | 17.5 yrs |
| 165 | Peru | 17.1 yrs | 17.9 yrs |
| 166 | Malawi | 17.1 yrs | 16.1 yrs |
| 167 | Ecuador | 17.0 yrs | 19.0 yrs |
| 168 | Qatar | 17.0 yrs | 17.6 yrs |
| 169 | Suriname | 17.0 yrs | 17.9 yrs |
| 170 | Senegal | 17.0 yrs | 17.6 yrs |
| 171 | Somalia | 17.0 yrs | 18.5 yrs |
| 172 | Togo | 17.0 yrs | 18.2 yrs |
| 173 | Thailand | 16.9 yrs | 17.5 yrs |
| 174 | Brazil | 16.9 yrs | 17.5 yrs |
| 175 | Morocco | 16.9 yrs | 18.3 yrs |
| 176 | China, Taiwan Province of China | 16.9 yrs | 17.7 yrs |
| 177 | French Polynesia | 16.9 yrs | 16.9 yrs |
| 178 | Dominica | 16.8 yrs | 17.6 yrs |
| 179 | Belize | 16.8 yrs | 19.6 yrs |
| 180 | Madagascar | 16.8 yrs | 19.7 yrs |
| 181 | Ghana | 16.7 yrs | 17.7 yrs |
| 182 | Panama | 16.7 yrs | 17.7 yrs |
| 183 | Djibouti | 16.6 yrs | 15.6 yrs |
| 184 | Vanuatu | 16.6 yrs | 17.7 yrs |
| 185 | Botswana | 16.6 yrs | 17.9 yrs |
| 186 | British Virgin Islands | 16.6 yrs | 17.7 yrs |
| 187 | Syrian Arab Republic | 16.5 yrs | 19.2 yrs |
| 188 | Malaysia | 16.5 yrs | 18.8 yrs |
| 189 | Turks and Caicos Islands | 16.4 yrs | 18.5 yrs |
| 190 | Tokelau | 16.4 yrs | 18.6 yrs |
| 191 | Burundi | 16.4 yrs | 18.3 yrs |
| 192 | Micronesia (Fed. States of) | 16.4 yrs | 18.4 yrs |
| 193 | Algeria | 16.3 yrs | 18.4 yrs |
| 194 | Saint Kitts and Nevis | 16.3 yrs | 21.2 yrs |
| 195 | United Republic of Tanzania | 16.3 yrs | 16.0 yrs |
| 196 | Lesotho | 16.3 yrs | 17.7 yrs |
| 197 | Réunion | 16.3 yrs | 19.0 yrs |
| 198 | Marshall Islands | 16.2 yrs | 17.2 yrs |
| 199 | Anguilla | 16.1 yrs | 18.9 yrs |
| 200 | El Salvador | 16.1 yrs | 17.2 yrs |
| 201 | Saint Martin (French part) | 16.1 yrs | 19.8 yrs |
| 202 | Mauritius | 16.1 yrs | 18.0 yrs |
| 203 | Uganda | 16.0 yrs | 18.1 yrs |
| 204 | Tonga | 16.0 yrs | 16.6 yrs |
| 205 | Jordan | 16.0 yrs | 17.1 yrs |
| 206 | Zambia | 15.9 yrs | 16.4 yrs |
| 207 | Niue | 15.9 yrs | 18.8 yrs |
| 208 | Costa Rica | 15.7 yrs | 16.8 yrs |
| 209 | Solomon Islands | 15.7 yrs | 16.6 yrs |
| 210 | Palau | 15.7 yrs | 17.6 yrs |
| 211 | Guyana | 15.6 yrs | 18.6 yrs |
| 212 | Guatemala | 15.6 yrs | 16.8 yrs |
| 213 | Sudan | 15.6 yrs | 16.1 yrs |
| 214 | Paraguay | 15.6 yrs | 15.9 yrs |
| 215 | Fiji | 15.6 yrs | 16.8 yrs |
| 216 | Colombia | 15.5 yrs | 16.9 yrs |
| 217 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 15.5 yrs | 16.1 yrs |
| 218 | Honduras | 15.5 yrs | 17.6 yrs |
| 219 | Mexico | 15.5 yrs | 16.9 yrs |
| 220 | Eswatini | 15.4 yrs | 17.3 yrs |
| 221 | Saint Lucia | 15.4 yrs | 16.3 yrs |
| 222 | Zimbabwe | 15.3 yrs | 17.4 yrs |
| 223 | Nicaragua | 15.2 yrs | 16.5 yrs |
| 224 | Cook Islands | 15.1 yrs | 15.7 yrs |
| 225 | Grenada | 15.1 yrs | 15.1 yrs |
| 226 | State of Palestine | 15.1 yrs | 16.1 yrs |
| 227 | Mayotte | 14.8 yrs | 19.8 yrs |
| 228 | Dominican Republic | 14.7 yrs | 15.8 yrs |
| 229 | Philippines | 14.7 yrs | 15.5 yrs |
| 230 | Kenya | 14.6 yrs | 16.0 yrs |
| 231 | Saint Vincent and the Grenadines | 14.5 yrs | 18.0 yrs |
| 232 | Niger | 14.4 yrs | 14.0 yrs |
| 233 | Rwanda | 14.4 yrs | 17.2 yrs |
| 234 | American Samoa | 14.3 yrs | 15.5 yrs |
| 235 | Samoa | 14.0 yrs | 14.7 yrs |
| 236 | Wallis and Futuna Islands | 13.7 yrs | 14.4 yrs |
| 237 | Northern Mariana Islands | 13.7 yrs | 18.2 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.