Median age by country, 2000
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1990 |
|---|---|---|---|
| 1 | Holy See | 53.7 yrs | 46.5 yrs |
| 2 | Monaco | 44.5 yrs | 43.2 yrs |
| 3 | Japan | 40.8 yrs | 36.9 yrs |
| 4 | Italy | 39.3 yrs | 36.1 yrs |
| 5 | Serbia | 39.1 yrs | 35.8 yrs |
| 6 | Germany | 39.0 yrs | 36.6 yrs |
| 7 | Bulgaria | 38.7 yrs | 35.6 yrs |
| 8 | Croatia | 38.6 yrs | 34.6 yrs |
| 9 | Sweden | 38.4 yrs | 37.4 yrs |
| 10 | Finland | 38.4 yrs | 35.5 yrs |
| 11 | Isle of Man | 38.4 yrs | 38.3 yrs |
| 12 | Belgium | 37.9 yrs | 35.3 yrs |
| 13 | Switzerland | 37.7 yrs | 35.9 yrs |
| 14 | San Marino | 37.6 yrs | 34.8 yrs |
| 15 | Hungary | 37.5 yrs | 35.3 yrs |
| 16 | Guernsey | 37.4 yrs | 35.5 yrs |
| 17 | Denmark | 37.3 yrs | 36.1 yrs |
| 18 | Austria | 37.1 yrs | 34.6 yrs |
| 19 | Estonia | 37.0 yrs | 33.3 yrs |
| 20 | Greece | 37.0 yrs | 35.0 yrs |
| 21 | Slovenia | 37.0 yrs | 33.2 yrs |
| 22 | Latvia | 37.0 yrs | 33.5 yrs |
| 23 | Gibraltar | 36.9 yrs | 34.4 yrs |
| 24 | Jersey | 36.7 yrs | 34.3 yrs |
| 25 | Portugal | 36.7 yrs | 33.2 yrs |
| 26 | United Kingdom | 36.6 yrs | 35.0 yrs |
| 27 | France | 36.6 yrs | 33.7 yrs |
| 28 | Czechia | 36.4 yrs | 34.3 yrs |
| 29 | Ukraine | 36.3 yrs | 33.2 yrs |
| 30 | Spain | 36.3 yrs | 32.5 yrs |
| 31 | Netherlands | 36.2 yrs | 33.3 yrs |
| 32 | Luxembourg | 36.2 yrs | 35.3 yrs |
| 33 | Andorra | 36.0 yrs | 31.8 yrs |
| 34 | Canada | 35.8 yrs | 31.8 yrs |
| 35 | Saint Pierre and Miquelon | 35.8 yrs | 30.7 yrs |
| 36 | Norway | 35.8 yrs | 34.4 yrs |
| 37 | Bermuda | 35.8 yrs | 31.8 yrs |
| 38 | Montserrat | 35.8 yrs | 27.1 yrs |
| 39 | Russian Federation | 35.7 yrs | 32.2 yrs |
| 40 | Saint Helena | 35.6 yrs | 27.6 yrs |
| 41 | Belarus | 35.6 yrs | 31.9 yrs |
| 42 | Malta | 35.5 yrs | 32.0 yrs |
| 43 | Liechtenstein | 35.5 yrs | 31.9 yrs |
| 44 | Lithuania | 35.0 yrs | 31.5 yrs |
| 45 | China, Hong Kong SAR | 35.0 yrs | 29.9 yrs |
| 46 | Australia | 34.4 yrs | 31.1 yrs |
| 47 | United States of America | 34.3 yrs | 31.9 yrs |
| 48 | Poland | 34.3 yrs | 31.4 yrs |
| 49 | Falkland Islands (Malvinas) | 34.1 yrs | 32.0 yrs |
| 50 | Saint Barthélemy | 33.9 yrs | 29.4 yrs |
| 51 | Faroe Islands | 33.8 yrs | 30.0 yrs |
| 52 | Romania | 33.6 yrs | 32.1 yrs |
| 53 | New Zealand | 33.3 yrs | 30.1 yrs |
| 54 | Martinique | 33.2 yrs | 28.7 yrs |
| 55 | Slovakia | 33.0 yrs | 30.3 yrs |
| 56 | Aruba | 32.9 yrs | 30.8 yrs |
| 57 | Georgia | 32.9 yrs | 29.6 yrs |
| 58 | Curaçao | 32.7 yrs | 27.2 yrs |
| 59 | Bosnia and Herzegovina | 32.7 yrs | 28.7 yrs |
| 60 | United States Virgin Islands | 32.6 yrs | 27.2 yrs |
| 61 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 32.4 yrs | 27.9 yrs |
| 62 | Barbados | 32.4 yrs | 28.1 yrs |
| 63 | Guadeloupe | 32.3 yrs | 26.2 yrs |
| 64 | Montenegro | 32.3 yrs | 28.7 yrs |
| 65 | Cuba | 32.1 yrs | 26.7 yrs |
| 66 | Cayman Islands | 32.1 yrs | 28.5 yrs |
| 67 | Iceland | 31.9 yrs | 29.0 yrs |
| 68 | Ireland | 31.5 yrs | 28.2 yrs |
| 69 | China, Macao SAR | 31.5 yrs | 27.4 yrs |
| 70 | Puerto Rico | 31.3 yrs | 27.4 yrs |
| 71 | Singapore | 31.2 yrs | 28.5 yrs |
| 72 | Greenland | 31.1 yrs | 26.8 yrs |
| 73 | China, Taiwan Province of China | 31.1 yrs | 26.1 yrs |
| 74 | Uruguay | 31.0 yrs | 29.9 yrs |
| 75 | Republic of Moldova | 31.0 yrs | 28.9 yrs |
| 76 | North Macedonia | 30.9 yrs | 27.9 yrs |
| 77 | Cyprus | 30.6 yrs | 28.8 yrs |
| 78 | Republic of Korea | 30.6 yrs | 25.8 yrs |
| 79 | Sint Maarten (Dutch part) | 30.5 yrs | 26.5 yrs |
| 80 | Palau | 29.8 yrs | 24.6 yrs |
| 81 | British Virgin Islands | 29.7 yrs | 25.9 yrs |
| 82 | Dem. People's Republic of Korea | 29.1 yrs | 24.9 yrs |
| 83 | Thailand | 29.0 yrs | 23.2 yrs |
| 84 | China | 29.0 yrs | 23.7 yrs |
| 85 | Qatar | 28.9 yrs | 26.9 yrs |
| 86 | Niue | 28.7 yrs | 22.6 yrs |
| 87 | Armenia | 28.6 yrs | 25.6 yrs |
| 88 | Saint Martin (French part) | 28.6 yrs | 25.8 yrs |
| 89 | Chile | 28.0 yrs | 24.8 yrs |
| 90 | Mauritius | 28.0 yrs | 24.6 yrs |
| 91 | Anguilla | 27.8 yrs | 23.8 yrs |
| 92 | Northern Mariana Islands | 27.8 yrs | 26.3 yrs |
| 93 | Bahamas | 27.6 yrs | 24.3 yrs |
| 94 | Turks and Caicos Islands | 27.5 yrs | 23.7 yrs |
| 95 | Antigua and Barbuda | 27.4 yrs | 24.6 yrs |
| 96 | United Arab Emirates | 27.3 yrs | 24.9 yrs |
| 97 | Réunion | 26.9 yrs | 24.7 yrs |
| 98 | Argentina | 26.8 yrs | 26.3 yrs |
| 99 | Israel | 26.8 yrs | 24.8 yrs |
| 100 | Kazakhstan | 26.6 yrs | 24.7 yrs |
| 101 | Dominica | 26.6 yrs | 21.8 yrs |
| 102 | Guam | 26.4 yrs | 24.1 yrs |
| 103 | Trinidad and Tobago | 26.4 yrs | 23.2 yrs |
| 104 | Seychelles | 26.3 yrs | 22.6 yrs |
| 105 | Albania | 26.2 yrs | 22.9 yrs |
| 106 | Sri Lanka | 26.2 yrs | 22.6 yrs |
| 107 | Saint Kitts and Nevis | 25.7 yrs | 22.4 yrs |
| 108 | Bahrain | 25.6 yrs | 23.7 yrs |
| 109 | New Caledonia | 25.5 yrs | 22.0 yrs |
| 110 | Kuwait | 24.9 yrs | 22.3 yrs |
| 111 | Azerbaijan | 24.8 yrs | 22.6 yrs |
| 112 | Brunei Darussalam | 24.8 yrs | 22.2 yrs |
| 113 | Costa Rica | 24.2 yrs | 21.7 yrs |
| 114 | Brazil | 24.2 yrs | 21.4 yrs |
| 115 | French Polynesia | 24.1 yrs | 20.5 yrs |
| 116 | Türkiye | 24.0 yrs | 20.8 yrs |
| 117 | Indonesia | 23.6 yrs | 20.6 yrs |
| 118 | Cook Islands | 23.5 yrs | 19.8 yrs |
| 119 | Grenada | 23.4 yrs | 22.6 yrs |
| 120 | Tunisia | 23.4 yrs | 20.0 yrs |
| 121 | Panama | 23.3 yrs | 20.5 yrs |
| 122 | Lebanon | 23.3 yrs | 20.6 yrs |
| 123 | French Guiana | 23.3 yrs | 23.3 yrs |
| 124 | Colombia | 23.2 yrs | 20.8 yrs |
| 125 | Saint Vincent and the Grenadines | 23.2 yrs | 19.5 yrs |
| 126 | Suriname | 23.0 yrs | 19.8 yrs |
| 127 | Myanmar | 22.9 yrs | 20.6 yrs |
| 128 | Saint Lucia | 22.8 yrs | 18.9 yrs |
| 129 | Tuvalu | 22.7 yrs | 23.7 yrs |
| 130 | Viet Nam | 22.7 yrs | 19.5 yrs |
| 131 | Malaysia | 22.5 yrs | 20.4 yrs |
| 132 | Jamaica | 22.3 yrs | 20.8 yrs |
| 133 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 22.0 yrs | 19.8 yrs |
| 134 | Mexico | 21.8 yrs | 18.7 yrs |
| 135 | Western Sahara | 21.8 yrs | 18.9 yrs |
| 136 | Libya | 21.6 yrs | 17.4 yrs |
| 137 | Wallis and Futuna Islands | 21.5 yrs | 18.5 yrs |
| 138 | Fiji | 21.4 yrs | 19.9 yrs |
| 139 | Peru | 21.4 yrs | 18.8 yrs |
| 140 | Morocco | 21.4 yrs | 18.4 yrs |
| 141 | Kyrgyzstan | 21.3 yrs | 20.7 yrs |
| 142 | India | 21.2 yrs | 19.7 yrs |
| 143 | Guyana | 21.2 yrs | 19.9 yrs |
| 144 | Ecuador | 21.1 yrs | 19.2 yrs |
| 145 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 21.1 yrs | 20.0 yrs |
| 146 | Dominican Republic | 21.1 yrs | 18.9 yrs |
| 147 | Tokelau | 20.9 yrs | 19.6 yrs |
| 148 | Algeria | 20.8 yrs | 17.5 yrs |
| 149 | South Africa | 20.8 yrs | 20.3 yrs |
| 150 | Mongolia | 20.7 yrs | 17.9 yrs |
| 151 | Uzbekistan | 20.4 yrs | 18.9 yrs |
| 152 | American Samoa | 20.3 yrs | 19.8 yrs |
| 153 | Iran (Islamic Republic of) | 20.2 yrs | 17.1 yrs |
| 154 | El Salvador | 20.2 yrs | 17.7 yrs |
| 155 | Egypt | 20.1 yrs | 18.5 yrs |
| 156 | Oman | 19.9 yrs | 17.3 yrs |
| 157 | Bolivia (Plurinational State of) | 19.9 yrs | 18.6 yrs |
| 158 | Turkmenistan | 19.8 yrs | 18.3 yrs |
| 159 | Saudi Arabia | 19.7 yrs | 18.0 yrs |
| 160 | Bangladesh | 19.7 yrs | 17.4 yrs |
| 161 | Tonga | 19.3 yrs | 18.1 yrs |
| 162 | Nauru | 19.1 yrs | 19.2 yrs |
| 163 | Paraguay | 19.1 yrs | 18.2 yrs |
| 164 | Philippines | 19.0 yrs | 17.8 yrs |
| 165 | Bhutan | 19.0 yrs | 17.4 yrs |
| 166 | Jordan | 19.0 yrs | 16.1 yrs |
| 167 | Djibouti | 18.9 yrs | 16.8 yrs |
| 168 | Samoa | 18.8 yrs | 17.4 yrs |
| 169 | Papua New Guinea | 18.8 yrs | 17.6 yrs |
| 170 | Botswana | 18.7 yrs | 16.1 yrs |
| 171 | Kiribati | 18.6 yrs | 19.2 yrs |
| 172 | Belize | 18.6 yrs | 16.5 yrs |
| 173 | Haiti | 18.4 yrs | 17.8 yrs |
| 174 | Nepal | 18.3 yrs | 18.1 yrs |
| 175 | Gabon | 18.2 yrs | 17.9 yrs |
| 176 | Lesotho | 18.2 yrs | 17.4 yrs |
| 177 | Nicaragua | 18.0 yrs | 15.6 yrs |
| 178 | Namibia | 17.9 yrs | 17.3 yrs |
| 179 | Equatorial Guinea | 17.9 yrs | 18.6 yrs |
| 180 | Micronesia (Fed. States of) | 17.8 yrs | 15.5 yrs |
| 181 | Maldives | 17.7 yrs | 15.4 yrs |
| 182 | Syrian Arab Republic | 17.5 yrs | 15.4 yrs |
| 183 | Timor-Leste | 17.5 yrs | 18.0 yrs |
| 184 | Cabo Verde | 17.4 yrs | 15.9 yrs |
| 185 | Congo | 17.4 yrs | 16.6 yrs |
| 186 | Tajikistan | 17.4 yrs | 17.1 yrs |
| 187 | Ghana | 17.3 yrs | 16.1 yrs |
| 188 | Togo | 17.3 yrs | 16.1 yrs |
| 189 | Solomon Islands | 17.2 yrs | 15.7 yrs |
| 190 | Liberia | 17.2 yrs | 16.8 yrs |
| 191 | Vanuatu | 17.1 yrs | 16.7 yrs |
| 192 | Marshall Islands | 17.1 yrs | 13.9 yrs |
| 193 | Cambodia | 17.0 yrs | 17.2 yrs |
| 194 | Pakistan | 17.0 yrs | 16.9 yrs |
| 195 | Lao People's Democratic Republic | 17.0 yrs | 16.8 yrs |
| 196 | Iraq | 16.9 yrs | 16.0 yrs |
| 197 | Sierra Leone | 16.9 yrs | 17.4 yrs |
| 198 | Honduras | 16.9 yrs | 15.7 yrs |
| 199 | Mayotte | 16.9 yrs | 15.7 yrs |
| 200 | Sao Tome and Principe | 16.8 yrs | 16.3 yrs |
| 201 | Zimbabwe | 16.8 yrs | 15.2 yrs |
| 202 | Nigeria | 16.8 yrs | 16.1 yrs |
| 203 | Guatemala | 16.6 yrs | 16.1 yrs |
| 204 | Mauritania | 16.6 yrs | 16.0 yrs |
| 205 | Senegal | 16.5 yrs | 15.4 yrs |
| 206 | Eswatini | 16.4 yrs | 15.0 yrs |
| 207 | Guinea | 16.4 yrs | 17.2 yrs |
| 208 | United Republic of Tanzania | 16.4 yrs | 15.5 yrs |
| 209 | Eritrea | 16.3 yrs | 16.5 yrs |
| 210 | Guinea-Bissau | 16.3 yrs | 15.9 yrs |
| 211 | Cameroon | 16.2 yrs | 15.7 yrs |
| 212 | Mozambique | 16.2 yrs | 15.9 yrs |
| 213 | South Sudan | 16.2 yrs | 15.9 yrs |
| 214 | Democratic Republic of the Congo | 16.1 yrs | 16.7 yrs |
| 215 | Madagascar | 16.1 yrs | 15.8 yrs |
| 216 | Angola | 16.0 yrs | 16.4 yrs |
| 217 | Benin | 16.0 yrs | 15.8 yrs |
| 218 | Central African Republic | 16.0 yrs | 16.8 yrs |
| 219 | Sudan | 15.8 yrs | 15.8 yrs |
| 220 | Côte d'Ivoire | 15.7 yrs | 14.9 yrs |
| 221 | Malawi | 15.7 yrs | 16.2 yrs |
| 222 | Kenya | 15.6 yrs | 14.3 yrs |
| 223 | Gambia | 15.4 yrs | 16.1 yrs |
| 224 | Burkina Faso | 15.4 yrs | 15.4 yrs |
| 225 | Mali | 15.4 yrs | 15.4 yrs |
| 226 | Comoros | 15.2 yrs | 15.4 yrs |
| 227 | Somalia | 15.2 yrs | 15.4 yrs |
| 228 | Niger | 15.2 yrs | 15.4 yrs |
| 229 | Rwanda | 15.2 yrs | 14.4 yrs |
| 230 | Ethiopia | 15.1 yrs | 15.8 yrs |
| 231 | State of Palestine | 15.1 yrs | 14.4 yrs |
| 232 | Zambia | 14.8 yrs | 14.6 yrs |
| 233 | Chad | 14.6 yrs | 15.2 yrs |
| 234 | Burundi | 14.6 yrs | 14.6 yrs |
| 235 | Yemen | 14.4 yrs | 13.6 yrs |
| 236 | Afghanistan | 14.0 yrs | 15.0 yrs |
| 237 | Uganda | 14.0 yrs | 14.8 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.