Median age by country, 1999
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1989 |
|---|---|---|---|
| 1 | Holy See | 53.0 yrs | 45.7 yrs |
| 2 | Monaco | 44.3 yrs | 42.9 yrs |
| 3 | Japan | 40.4 yrs | 36.4 yrs |
| 4 | Italy | 38.9 yrs | 35.8 yrs |
| 5 | Serbia | 38.8 yrs | 35.4 yrs |
| 6 | Germany | 38.7 yrs | 36.6 yrs |
| 7 | Bulgaria | 38.4 yrs | 35.2 yrs |
| 8 | Croatia | 38.3 yrs | 34.3 yrs |
| 9 | Sweden | 38.2 yrs | 37.4 yrs |
| 10 | Isle of Man | 38.2 yrs | 38.3 yrs |
| 11 | Finland | 38.0 yrs | 35.2 yrs |
| 12 | Belgium | 37.6 yrs | 35.0 yrs |
| 13 | Switzerland | 37.4 yrs | 35.8 yrs |
| 14 | San Marino | 37.3 yrs | 34.4 yrs |
| 15 | Hungary | 37.3 yrs | 35.0 yrs |
| 16 | Guernsey | 37.1 yrs | 35.5 yrs |
| 17 | Denmark | 37.1 yrs | 36.0 yrs |
| 18 | Greece | 36.8 yrs | 34.7 yrs |
| 19 | Estonia | 36.7 yrs | 33.2 yrs |
| 20 | Austria | 36.7 yrs | 34.6 yrs |
| 21 | Latvia | 36.7 yrs | 33.5 yrs |
| 22 | Slovenia | 36.6 yrs | 32.9 yrs |
| 23 | Gibraltar | 36.5 yrs | 33.9 yrs |
| 24 | United Kingdom | 36.4 yrs | 34.9 yrs |
| 25 | Jersey | 36.4 yrs | 34.3 yrs |
| 26 | France | 36.4 yrs | 33.5 yrs |
| 27 | Portugal | 36.4 yrs | 32.7 yrs |
| 28 | Luxembourg | 36.2 yrs | 35.3 yrs |
| 29 | Czechia | 36.1 yrs | 34.0 yrs |
| 30 | Ukraine | 35.9 yrs | 33.1 yrs |
| 31 | Netherlands | 35.9 yrs | 33.0 yrs |
| 32 | Spain | 35.9 yrs | 32.1 yrs |
| 33 | Norway | 35.7 yrs | 34.2 yrs |
| 34 | Canada | 35.4 yrs | 31.5 yrs |
| 35 | Saint Pierre and Miquelon | 35.4 yrs | 30.1 yrs |
| 36 | Bermuda | 35.4 yrs | 31.8 yrs |
| 37 | Russian Federation | 35.4 yrs | 31.8 yrs |
| 38 | Andorra | 35.3 yrs | 31.6 yrs |
| 39 | Belarus | 35.2 yrs | 31.7 yrs |
| 40 | Malta | 35.2 yrs | 31.6 yrs |
| 41 | Liechtenstein | 35.0 yrs | 31.6 yrs |
| 42 | Montserrat | 34.7 yrs | 26.7 yrs |
| 43 | Lithuania | 34.6 yrs | 31.4 yrs |
| 44 | Saint Helena | 34.5 yrs | 27.0 yrs |
| 45 | China, Hong Kong SAR | 34.5 yrs | 29.3 yrs |
| 46 | United States of America | 34.1 yrs | 31.6 yrs |
| 47 | Australia | 34.1 yrs | 30.8 yrs |
| 48 | Poland | 34.0 yrs | 31.1 yrs |
| 49 | Falkland Islands (Malvinas) | 33.9 yrs | 31.9 yrs |
| 50 | Saint Barthélemy | 33.6 yrs | 29.0 yrs |
| 51 | Faroe Islands | 33.6 yrs | 29.6 yrs |
| 52 | Romania | 33.5 yrs | 32.0 yrs |
| 53 | New Zealand | 33.0 yrs | 29.8 yrs |
| 54 | Slovakia | 32.7 yrs | 30.1 yrs |
| 55 | Martinique | 32.7 yrs | 27.3 yrs |
| 56 | Georgia | 32.6 yrs | 29.3 yrs |
| 57 | Aruba | 32.5 yrs | 30.6 yrs |
| 58 | Bosnia and Herzegovina | 32.4 yrs | 28.2 yrs |
| 59 | Curaçao | 32.1 yrs | 26.7 yrs |
| 60 | Barbados | 32.1 yrs | 27.7 yrs |
| 61 | Montenegro | 32.0 yrs | 28.5 yrs |
| 62 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 31.9 yrs | 27.5 yrs |
| 63 | Cayman Islands | 31.9 yrs | 28.2 yrs |
| 64 | United States Virgin Islands | 31.9 yrs | 26.5 yrs |
| 65 | Iceland | 31.7 yrs | 28.6 yrs |
| 66 | Cuba | 31.6 yrs | 26.3 yrs |
| 67 | Ireland | 31.3 yrs | 27.8 yrs |
| 68 | Guadeloupe | 31.3 yrs | 25.8 yrs |
| 69 | China, Macao SAR | 31.1 yrs | 27.0 yrs |
| 70 | Singapore | 31.0 yrs | 28.1 yrs |
| 71 | Uruguay | 30.9 yrs | 29.8 yrs |
| 72 | Puerto Rico | 30.9 yrs | 27.1 yrs |
| 73 | Republic of Moldova | 30.8 yrs | 28.6 yrs |
| 74 | Greenland | 30.7 yrs | 26.4 yrs |
| 75 | North Macedonia | 30.5 yrs | 27.6 yrs |
| 76 | Cyprus | 30.4 yrs | 28.6 yrs |
| 77 | China, Taiwan Province of China | 30.4 yrs | 25.6 yrs |
| 78 | Sint Maarten (Dutch part) | 30.2 yrs | 25.9 yrs |
| 79 | Republic of Korea | 30.2 yrs | 25.3 yrs |
| 80 | British Virgin Islands | 29.4 yrs | 25.3 yrs |
| 81 | Palau | 29.2 yrs | 23.9 yrs |
| 82 | Qatar | 28.8 yrs | 26.8 yrs |
| 83 | Dem. People's Republic of Korea | 28.6 yrs | 24.5 yrs |
| 84 | Saint Martin (French part) | 28.5 yrs | 25.3 yrs |
| 85 | Thailand | 28.5 yrs | 22.7 yrs |
| 86 | China | 28.4 yrs | 23.4 yrs |
| 87 | Armenia | 28.1 yrs | 25.3 yrs |
| 88 | Niue | 28.1 yrs | 21.9 yrs |
| 89 | Chile | 27.7 yrs | 24.6 yrs |
| 90 | Mauritius | 27.7 yrs | 24.2 yrs |
| 91 | Anguilla | 27.4 yrs | 23.3 yrs |
| 92 | Bahamas | 27.2 yrs | 24.0 yrs |
| 93 | United Arab Emirates | 27.1 yrs | 24.9 yrs |
| 94 | Antigua and Barbuda | 27.1 yrs | 24.5 yrs |
| 95 | Northern Mariana Islands | 27.1 yrs | 25.8 yrs |
| 96 | Turks and Caicos Islands | 27.0 yrs | 23.3 yrs |
| 97 | Réunion | 26.8 yrs | 24.0 yrs |
| 98 | Argentina | 26.7 yrs | 26.3 yrs |
| 99 | Israel | 26.5 yrs | 24.6 yrs |
| 100 | Kazakhstan | 26.3 yrs | 24.5 yrs |
| 101 | Guam | 26.2 yrs | 23.7 yrs |
| 102 | Dominica | 26.1 yrs | 21.5 yrs |
| 103 | Trinidad and Tobago | 26.1 yrs | 22.9 yrs |
| 104 | Albania | 26.0 yrs | 22.6 yrs |
| 105 | Sri Lanka | 25.9 yrs | 22.3 yrs |
| 106 | Seychelles | 25.8 yrs | 22.2 yrs |
| 107 | Saint Kitts and Nevis | 25.3 yrs | 22.2 yrs |
| 108 | New Caledonia | 25.2 yrs | 21.9 yrs |
| 109 | Bahrain | 25.2 yrs | 23.3 yrs |
| 110 | Kuwait | 24.6 yrs | 22.2 yrs |
| 111 | Brunei Darussalam | 24.5 yrs | 21.9 yrs |
| 112 | Azerbaijan | 24.4 yrs | 22.5 yrs |
| 113 | Costa Rica | 23.9 yrs | 21.5 yrs |
| 114 | Brazil | 23.9 yrs | 21.1 yrs |
| 115 | Türkiye | 23.7 yrs | 20.5 yrs |
| 116 | Grenada | 23.6 yrs | 22.3 yrs |
| 117 | French Polynesia | 23.6 yrs | 20.3 yrs |
| 118 | French Guiana | 23.5 yrs | 23.3 yrs |
| 119 | Indonesia | 23.3 yrs | 20.4 yrs |
| 120 | Cook Islands | 23.1 yrs | 19.4 yrs |
| 121 | Saint Vincent and the Grenadines | 23.0 yrs | 19.3 yrs |
| 122 | Tunisia | 23.0 yrs | 19.7 yrs |
| 123 | Tuvalu | 23.0 yrs | 23.5 yrs |
| 124 | Panama | 23.0 yrs | 20.2 yrs |
| 125 | Lebanon | 23.0 yrs | 20.4 yrs |
| 126 | Colombia | 22.9 yrs | 20.5 yrs |
| 127 | Myanmar | 22.7 yrs | 20.4 yrs |
| 128 | Suriname | 22.6 yrs | 19.6 yrs |
| 129 | Malaysia | 22.3 yrs | 20.3 yrs |
| 130 | Viet Nam | 22.2 yrs | 19.3 yrs |
| 131 | Jamaica | 22.1 yrs | 20.5 yrs |
| 132 | Saint Lucia | 22.0 yrs | 18.1 yrs |
| 133 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 21.8 yrs | 19.6 yrs |
| 134 | Mexico | 21.5 yrs | 18.4 yrs |
| 135 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 21.4 yrs | 20.2 yrs |
| 136 | Libya | 21.3 yrs | 17.1 yrs |
| 137 | Fiji | 21.2 yrs | 19.8 yrs |
| 138 | Western Sahara | 21.2 yrs | 19.1 yrs |
| 139 | Guyana | 21.1 yrs | 19.7 yrs |
| 140 | Kyrgyzstan | 21.1 yrs | 20.7 yrs |
| 141 | Peru | 21.1 yrs | 18.6 yrs |
| 142 | Morocco | 21.1 yrs | 18.1 yrs |
| 143 | India | 21.0 yrs | 19.6 yrs |
| 144 | Wallis and Futuna Islands | 20.9 yrs | 18.2 yrs |
| 145 | Ecuador | 20.9 yrs | 19.0 yrs |
| 146 | Tokelau | 20.9 yrs | 19.4 yrs |
| 147 | Dominican Republic | 20.8 yrs | 18.7 yrs |
| 148 | South Africa | 20.6 yrs | 20.0 yrs |
| 149 | Mongolia | 20.4 yrs | 17.8 yrs |
| 150 | Algeria | 20.3 yrs | 17.2 yrs |
| 151 | American Samoa | 20.2 yrs | 19.7 yrs |
| 152 | Uzbekistan | 20.1 yrs | 18.9 yrs |
| 153 | Egypt | 19.9 yrs | 18.4 yrs |
| 154 | El Salvador | 19.9 yrs | 17.6 yrs |
| 155 | Saudi Arabia | 19.7 yrs | 17.9 yrs |
| 156 | Bolivia (Plurinational State of) | 19.7 yrs | 18.6 yrs |
| 157 | Iran (Islamic Republic of) | 19.6 yrs | 17.1 yrs |
| 158 | Oman | 19.6 yrs | 16.8 yrs |
| 159 | Turkmenistan | 19.6 yrs | 18.3 yrs |
| 160 | Bangladesh | 19.4 yrs | 17.2 yrs |
| 161 | Tonga | 19.1 yrs | 17.9 yrs |
| 162 | Samoa | 18.9 yrs | 17.2 yrs |
| 163 | Paraguay | 18.9 yrs | 18.2 yrs |
| 164 | Jordan | 18.9 yrs | 15.3 yrs |
| 165 | Nauru | 18.8 yrs | 19.8 yrs |
| 166 | Philippines | 18.8 yrs | 17.7 yrs |
| 167 | Bhutan | 18.7 yrs | 17.4 yrs |
| 168 | Kiribati | 18.6 yrs | 19.2 yrs |
| 169 | Djibouti | 18.6 yrs | 16.7 yrs |
| 170 | Papua New Guinea | 18.6 yrs | 17.6 yrs |
| 171 | Botswana | 18.4 yrs | 16.0 yrs |
| 172 | Belize | 18.3 yrs | 16.5 yrs |
| 173 | Nepal | 18.2 yrs | 18.1 yrs |
| 174 | Haiti | 18.2 yrs | 17.9 yrs |
| 175 | Gabon | 18.1 yrs | 18.0 yrs |
| 176 | Lesotho | 18.0 yrs | 17.4 yrs |
| 177 | Namibia | 17.9 yrs | 16.8 yrs |
| 178 | Equatorial Guinea | 17.9 yrs | 18.8 yrs |
| 179 | Nicaragua | 17.7 yrs | 15.4 yrs |
| 180 | Micronesia (Fed. States of) | 17.6 yrs | 15.5 yrs |
| 181 | Timor-Leste | 17.5 yrs | 18.1 yrs |
| 182 | Ghana | 17.2 yrs | 16.0 yrs |
| 183 | Cabo Verde | 17.2 yrs | 15.8 yrs |
| 184 | Syrian Arab Republic | 17.2 yrs | 15.3 yrs |
| 185 | Togo | 17.2 yrs | 16.1 yrs |
| 186 | Maldives | 17.2 yrs | 15.4 yrs |
| 187 | Congo | 17.1 yrs | 16.5 yrs |
| 188 | Tajikistan | 17.1 yrs | 17.2 yrs |
| 189 | Liberia | 17.1 yrs | 16.9 yrs |
| 190 | Solomon Islands | 17.0 yrs | 15.5 yrs |
| 191 | Sierra Leone | 16.9 yrs | 17.5 yrs |
| 192 | Pakistan | 16.9 yrs | 16.9 yrs |
| 193 | Vanuatu | 16.9 yrs | 16.7 yrs |
| 194 | Mayotte | 16.9 yrs | 15.5 yrs |
| 195 | Lao People's Democratic Republic | 16.9 yrs | 16.8 yrs |
| 196 | Iraq | 16.8 yrs | 15.9 yrs |
| 197 | Nigeria | 16.8 yrs | 16.1 yrs |
| 198 | Honduras | 16.8 yrs | 15.6 yrs |
| 199 | Marshall Islands | 16.8 yrs | 13.8 yrs |
| 200 | Sao Tome and Principe | 16.6 yrs | 16.3 yrs |
| 201 | Zimbabwe | 16.6 yrs | 15.0 yrs |
| 202 | Eritrea | 16.5 yrs | 16.6 yrs |
| 203 | Cambodia | 16.5 yrs | 17.1 yrs |
| 204 | Guinea | 16.5 yrs | 17.2 yrs |
| 205 | Guatemala | 16.5 yrs | 16.0 yrs |
| 206 | Senegal | 16.4 yrs | 15.3 yrs |
| 207 | Mauritania | 16.4 yrs | 16.0 yrs |
| 208 | United Republic of Tanzania | 16.3 yrs | 15.5 yrs |
| 209 | Guinea-Bissau | 16.2 yrs | 15.9 yrs |
| 210 | Mozambique | 16.2 yrs | 15.9 yrs |
| 211 | Eswatini | 16.1 yrs | 14.8 yrs |
| 212 | Cameroon | 16.1 yrs | 15.7 yrs |
| 213 | Democratic Republic of the Congo | 16.1 yrs | 16.7 yrs |
| 214 | Madagascar | 16.1 yrs | 15.7 yrs |
| 215 | South Sudan | 16.1 yrs | 16.0 yrs |
| 216 | Angola | 16.0 yrs | 16.5 yrs |
| 217 | Central African Republic | 16.0 yrs | 16.9 yrs |
| 218 | Benin | 15.9 yrs | 15.8 yrs |
| 219 | Sudan | 15.8 yrs | 15.8 yrs |
| 220 | Côte d'Ivoire | 15.7 yrs | 14.9 yrs |
| 221 | Malawi | 15.7 yrs | 16.3 yrs |
| 222 | Gambia | 15.4 yrs | 16.2 yrs |
| 223 | Kenya | 15.4 yrs | 14.2 yrs |
| 224 | Niger | 15.3 yrs | 15.4 yrs |
| 225 | Burkina Faso | 15.3 yrs | 15.5 yrs |
| 226 | Mali | 15.3 yrs | 15.5 yrs |
| 227 | Ethiopia | 15.2 yrs | 15.8 yrs |
| 228 | Somalia | 15.2 yrs | 15.6 yrs |
| 229 | Comoros | 15.1 yrs | 15.4 yrs |
| 230 | State of Palestine | 14.9 yrs | 14.3 yrs |
| 231 | Zambia | 14.8 yrs | 14.6 yrs |
| 232 | Rwanda | 14.7 yrs | 14.5 yrs |
| 233 | Chad | 14.6 yrs | 15.3 yrs |
| 234 | Burundi | 14.5 yrs | 14.7 yrs |
| 235 | Yemen | 14.2 yrs | 13.6 yrs |
| 236 | Afghanistan | 14.1 yrs | 15.1 yrs |
| 237 | Uganda | 14.0 yrs | 14.8 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.