Population by country, 1999
Values are UN estimates.
| # | Country / area | Population | 1989 |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1.26 billion | 1.12 billion |
| 2 | India | 1.03 billion | 836.6 million |
| 3 | United States of America | 277.4 million | 249.5 million |
| 4 | Indonesia | 211.5 million | 178.5 million |
| 5 | Brazil | 170.4 million | 145.2 million |
| 6 | Pakistan | 148.5 million | 110.5 million |
| 7 | Russian Federation | 147.5 million | 147.9 million |
| 8 | Bangladesh | 130.8 million | 108.3 million |
| 9 | Japan | 126.7 million | 122.7 million |
| 10 | Nigeria | 121.4 million | 93.3 million |
| 11 | Mexico | 96.3 million | 80.5 million |
| 12 | Germany | 81.6 million | 78.6 million |
| 13 | Philippines | 76.8 million | 60.5 million |
| 14 | Viet Nam | 75.8 million | 63.5 million |
| 15 | Egypt | 70.7 million | 56 million |
| 16 | Iran (Islamic Republic of) | 65 million | 55.9 million |
| 17 | Ethiopia | 64.4 million | 45 million |
| 18 | Türkiye | 64.2 million | 54.4 million |
| 19 | Thailand | 61.9 million | 53.4 million |
| 20 | France | 58.9 million | 56.5 million |
| 21 | United Kingdom | 58.7 million | 57.1 million |
| 22 | Italy | 57.2 million | 56.9 million |
| 23 | Ukraine | 50.2 million | 51.8 million |
| 24 | Democratic Republic of the Congo | 48.1 million | 34.9 million |
| 25 | South Africa | 46.5 million | 39.1 million |
| 26 | Republic of Korea | 46.4 million | 43.2 million |
| 27 | Myanmar | 44.5 million | 38.9 million |
| 28 | Spain | 40.7 million | 39 million |
| 29 | Poland | 38.3 million | 37.9 million |
| 30 | Colombia | 38.1 million | 31.4 million |
| 31 | Argentina | 36.6 million | 32 million |
| 32 | United Republic of Tanzania | 32.8 million | 25.1 million |
| 33 | Canada | 30.5 million | 27.1 million |
| 34 | Algeria | 30.3 million | 24.4 million |
| 35 | Kenya | 29.3 million | 21.7 million |
| 36 | Morocco | 27.8 million | 23.7 million |
| 37 | Sudan | 26.8 million | 21.4 million |
| 38 | Peru | 26 million | 21.3 million |
| 39 | Uzbekistan | 24.3 million | 19.7 million |
| 40 | Nepal | 23.9 million | 18.8 million |
| 41 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 23.8 million | 19.1 million |
| 42 | Dem. People's Republic of Korea | 23.4 million | 20.7 million |
| 43 | Iraq | 23.3 million | 17.1 million |
| 44 | Uganda | 22.9 million | 16.7 million |
| 45 | Romania | 22.2 million | 22.8 million |
| 46 | Malaysia | 22.2 million | 17.1 million |
| 47 | China, Taiwan Province of China | 22.1 million | 20.3 million |
| 48 | Afghanistan | 19.5 million | 11.7 million |
| 49 | Ghana | 18.9 million | 14.8 million |
| 50 | Australia | 18.8 million | 16.7 million |
| 51 | Sri Lanka | 18.8 million | 16.2 million |
| 52 | Yemen | 18.7 million | 13.1 million |
| 53 | Mozambique | 17.5 million | 12.8 million |
| 54 | Côte d'Ivoire | 17 million | 11.5 million |
| 55 | Syrian Arab Republic | 16 million | 12 million |
| 56 | Netherlands | 15.9 million | 14.9 million |
| 57 | Madagascar | 15.7 million | 11.5 million |
| 58 | Kazakhstan | 15.4 million | 16.9 million |
| 59 | Angola | 15.4 million | 11 million |
| 60 | Chile | 15.2 million | 13.1 million |
| 61 | Saudi Arabia | 15.2 million | 9.9 million |
| 62 | Cameroon | 14.3 million | 10.8 million |
| 63 | Ecuador | 12.4 million | 10.1 million |
| 64 | Cambodia | 12.2 million | 6.9 million |
| 65 | Zimbabwe | 11.7 million | 9.7 million |
| 66 | Burkina Faso | 11.4 million | 8.8 million |
| 67 | Guatemala | 11.3 million | 8.7 million |
| 68 | Mali | 11.1 million | 8.9 million |
| 69 | Cuba | 11.1 million | 10.5 million |
| 70 | Niger | 10.9 million | 7.9 million |
| 71 | Malawi | 10.9 million | 9 million |
| 72 | Greece | 10.7 million | 10.2 million |
| 73 | Czechia | 10.3 million | 10.3 million |
| 74 | Hungary | 10.2 million | 10.4 million |
| 75 | Belgium | 10.2 million | 9.9 million |
| 76 | Portugal | 10.2 million | 10 million |
| 77 | Belarus | 10.1 million | 10.1 million |
| 78 | Senegal | 9.6 million | 7.4 million |
| 79 | Zambia | 9.6 million | 7.5 million |
| 80 | Tunisia | 9.6 million | 8.1 million |
| 81 | Sweden | 8.9 million | 8.5 million |
| 82 | Bolivia (Plurinational State of) | 8.4 million | 6.9 million |
| 83 | Dominican Republic | 8.4 million | 6.9 million |
| 84 | Somalia | 8.3 million | 7.1 million |
| 85 | Guinea | 8.2 million | 6.1 million |
| 86 | Rwanda | 8.1 million | 7.1 million |
| 87 | Bulgaria | 8.1 million | 9 million |
| 88 | Haiti | 8.1 million | 6.6 million |
| 89 | Chad | 8.1 million | 5.7 million |
| 90 | Azerbaijan | 8.1 million | 7.1 million |
| 91 | Austria | 8 million | 7.6 million |
| 92 | Serbia | 7.8 million | 7.9 million |
| 93 | Switzerland | 7.1 million | 6.6 million |
| 94 | Benin | 6.9 million | 5 million |
| 95 | China, Hong Kong SAR | 6.6 million | 5.5 million |
| 96 | Honduras | 6.3 million | 4.8 million |
| 97 | Burundi | 6.3 million | 5.4 million |
| 98 | Tajikistan | 6.2 million | 5.2 million |
| 99 | El Salvador | 5.9 million | 5.2 million |
| 100 | Israel | 5.9 million | 4.3 million |
| 101 | South Sudan | 5.6 million | 4.7 million |
| 102 | Slovakia | 5.4 million | 5.2 million |
| 103 | Denmark | 5.3 million | 5.1 million |
| 104 | Lao People's Democratic Republic | 5.3 million | 4.1 million |
| 105 | Papua New Guinea | 5.3 million | 3.8 million |
| 106 | Jordan | 5.2 million | 3.3 million |
| 107 | Libya | 5.2 million | 4.3 million |
| 108 | Finland | 5.2 million | 5 million |
| 109 | Paraguay | 5 million | 3.9 million |
| 110 | Kyrgyzstan | 4.9 million | 4.3 million |
| 111 | Togo | 4.9 million | 3.8 million |
| 112 | Nicaragua | 4.9 million | 4 million |
| 113 | Georgia | 4.5 million | 5.5 million |
| 114 | Turkmenistan | 4.4 million | 3.6 million |
| 115 | Norway | 4.4 million | 4.2 million |
| 116 | Croatia | 4.4 million | 4.8 million |
| 117 | Sierra Leone | 4.3 million | 4 million |
| 118 | Republic of Moldova | 4.3 million | 4.4 million |
| 119 | Lebanon | 4.2 million | 3.5 million |
| 120 | Bosnia and Herzegovina | 4.1 million | 4.4 million |
| 121 | Singapore | 3.9 million | 2.9 million |
| 122 | New Zealand | 3.8 million | 3.3 million |
| 123 | Costa Rica | 3.8 million | 3 million |
| 124 | Puerto Rico | 3.8 million | 3.5 million |
| 125 | Ireland | 3.7 million | 3.5 million |
| 126 | Central African Republic | 3.7 million | 2.7 million |
| 127 | Lithuania | 3.5 million | 3.7 million |
| 128 | Uruguay | 3.2 million | 3.1 million |
| 129 | Albania | 3.2 million | 3.2 million |
| 130 | Armenia | 3.2 million | 3.4 million |
| 131 | United Arab Emirates | 3.2 million | 1.7 million |
| 132 | State of Palestine | 3 million | 2 million |
| 133 | Congo | 3 million | 2.3 million |
| 134 | Panama | 2.9 million | 2.4 million |
| 135 | Liberia | 2.8 million | 2.5 million |
| 136 | Jamaica | 2.6 million | 2.4 million |
| 137 | Mauritania | 2.5 million | 1.9 million |
| 138 | Mongolia | 2.4 million | 2.1 million |
| 139 | Latvia | 2.4 million | 2.7 million |
| 140 | Oman | 2.2 million | 1.6 million |
| 141 | Eritrea | 2.2 million | 2 million |
| 142 | North Macedonia | 2 million | 2.1 million |
| 143 | Lesotho | 2 million | 1.8 million |
| 144 | Slovenia | 2 million | 2 million |
| 145 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.9 million | 1.9 million |
| 146 | Kuwait | 1.9 million | 2.2 million |
| 147 | Namibia | 1.8 million | 1.2 million |
| 148 | Botswana | 1.6 million | 1.3 million |
| 149 | Estonia | 1.4 million | 1.6 million |
| 150 | Gambia | 1.4 million | 990,224 |
| 151 | Trinidad and Tobago | 1.3 million | 1.2 million |
| 152 | Gabon | 1.2 million | 943,954 |
| 153 | Mauritius | 1.2 million | 1.1 million |
| 154 | Guinea-Bissau | 1.2 million | 949,782 |
| 155 | Eswatini | 1 million | 820,933 |
| 156 | Timor-Leste | 955,228 | 737,097 |
| 157 | Cyprus | 922,915 | 771,860 |
| 158 | Fiji | 827,153 | 762,658 |
| 159 | Guyana | 764,143 | 757,315 |
| 160 | Réunion | 749,584 | 636,302 |
| 161 | Djibouti | 712,444 | 499,696 |
| 162 | Equatorial Guinea | 654,046 | 448,160 |
| 163 | Bahrain | 647,042 | 488,571 |
| 164 | Montenegro | 634,267 | 615,290 |
| 165 | Qatar | 596,382 | 418,418 |
| 166 | Bhutan | 575,336 | 565,237 |
| 167 | Comoros | 521,047 | 427,344 |
| 168 | Suriname | 462,109 | 405,615 |
| 169 | Cabo Verde | 443,210 | 364,853 |
| 170 | Luxembourg | 426,750 | 375,570 |
| 171 | China, Macao SAR | 426,595 | 333,095 |
| 172 | Solomon Islands | 424,893 | 316,237 |
| 173 | Martinique | 424,394 | 363,114 |
| 174 | Guadeloupe | 421,484 | 379,485 |
| 175 | Malta | 395,333 | 362,834 |
| 176 | Bahamas | 317,536 | 268,745 |
| 177 | Brunei Darussalam | 315,893 | 244,465 |
| 178 | Iceland | 275,744 | 251,892 |
| 179 | Maldives | 275,133 | 214,306 |
| 180 | Barbados | 262,447 | 257,951 |
| 181 | Western Sahara | 252,597 | 171,215 |
| 182 | French Polynesia | 234,747 | 197,529 |
| 183 | Belize | 229,118 | 177,121 |
| 184 | New Caledonia | 216,280 | 169,958 |
| 185 | Vanuatu | 180,158 | 142,565 |
| 186 | Samoa | 179,563 | 168,606 |
| 187 | Guam | 157,238 | 134,280 |
| 188 | Saint Lucia | 155,687 | 135,805 |
| 189 | French Guiana | 150,741 | 104,651 |
| 190 | Curaçao | 148,106 | 156,147 |
| 191 | Mayotte | 147,062 | 81,630 |
| 192 | Sao Tome and Principe | 141,630 | 118,477 |
| 193 | Saint Vincent and the Grenadines | 113,214 | 110,972 |
| 194 | Micronesia (Fed. States of) | 111,527 | 98,058 |
| 195 | United States Virgin Islands | 108,550 | 102,005 |
| 196 | Grenada | 106,367 | 98,707 |
| 197 | Tonga | 101,727 | 99,224 |
| 198 | Jersey | 87,345 | 82,937 |
| 199 | Kiribati | 86,402 | 72,282 |
| 200 | Aruba | 85,121 | 63,132 |
| 201 | Seychelles | 81,370 | 72,677 |
| 202 | Isle of Man | 74,325 | 67,220 |
| 203 | Antigua and Barbuda | 73,054 | 63,463 |
| 204 | Dominica | 69,016 | 70,391 |
| 205 | Andorra | 65,635 | 50,445 |
| 206 | Northern Mariana Islands | 63,667 | 39,915 |
| 207 | Bermuda | 60,873 | 56,915 |
| 208 | Guernsey | 59,890 | 57,826 |
| 209 | Greenland | 56,161 | 55,068 |
| 210 | American Samoa | 55,808 | 44,395 |
| 211 | Marshall Islands | 49,937 | 43,040 |
| 212 | Faroe Islands | 45,060 | 47,215 |
| 213 | Saint Kitts and Nevis | 44,287 | 40,915 |
| 214 | Cayman Islands | 37,601 | 24,388 |
| 215 | Liechtenstein | 32,522 | 28,347 |
| 216 | Monaco | 32,347 | 29,934 |
| 217 | Sint Maarten (Dutch part) | 31,082 | 25,241 |
| 218 | Saint Martin (French part) | 28,974 | 25,093 |
| 219 | Gibraltar | 27,673 | 27,705 |
| 220 | San Marino | 26,290 | 22,996 |
| 221 | British Virgin Islands | 19,480 | 14,926 |
| 222 | Palau | 18,724 | 14,801 |
| 223 | Turks and Caicos Islands | 17,582 | 10,982 |
| 224 | Cook Islands | 16,796 | 16,839 |
| 225 | Wallis and Futuna Islands | 14,589 | 13,270 |
| 226 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 14,009 | 12,748 |
| 227 | Anguilla | 10,680 | 7,932 |
| 228 | Nauru | 10,192 | 9,277 |
| 229 | Tuvalu | 9,473 | 8,592 |
| 230 | Saint Barthélemy | 6,804 | 4,936 |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | 6,328 | 6,361 |
| 232 | Saint Helena | 6,126 | 6,675 |
| 233 | Montserrat | 5,971 | 10,821 |
| 234 | Falkland Islands (Malvinas) | 3,008 | 2,304 |
| 235 | Niue | 2,141 | 2,527 |
| 236 | Tokelau | 1,810 | 1,762 |
| 237 | Holy See | 697 | 727 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.