Population by country, 2040
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2030 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.62 billion | 1.52 billion |
| 2 | China | 1.35 billion | 1.4 billion |
| 3 | United States of America | 369.4 million | 354.8 million |
| 4 | Pakistan | 322.5 million | 274.6 million |
| 5 | Indonesia | 311.2 million | 294.9 million |
| 6 | Nigeria | 310.2 million | 259.9 million |
| 7 | Brazil | 219.2 million | 215.8 million |
| 8 | Bangladesh | 201.9 million | 185.1 million |
| 9 | Ethiopia | 186.6 million | 151.1 million |
| 10 | Democratic Republic of the Congo | 170.4 million | 129.6 million |
| 11 | Egypt | 144.3 million | 126.3 million |
| 12 | Mexico | 144.3 million | 136.4 million |
| 13 | Russian Federation | 138.4 million | 142.1 million |
| 14 | Philippines | 129.2 million | 121 million |
| 15 | Japan | 112.3 million | 119.8 million |
| 16 | Viet Nam | 108.3 million | 104 million |
| 17 | United Republic of Tanzania | 102.8 million | 79.8 million |
| 18 | Iran (Islamic Republic of) | 99.4 million | 95.2 million |
| 19 | Türkiye | 90.9 million | 88.9 million |
| 20 | Germany | 80.6 million | 82.9 million |
| 21 | South Africa | 73.7 million | 67.8 million |
| 22 | United Kingdom | 73.6 million | 71.1 million |
| 23 | Kenya | 73.6 million | 62.5 million |
| 24 | Uganda | 71.3 million | 57.6 million |
| 25 | Sudan | 71.1 million | 57.9 million |
| 26 | Thailand | 69.6 million | 71.2 million |
| 27 | France | 67.9 million | 67 million |
| 28 | Afghanistan | 62.6 million | 49.4 million |
| 29 | Iraq | 61.7 million | 51.4 million |
| 30 | Yemen | 58.6 million | 47.1 million |
| 31 | Colombia | 58.5 million | 55.5 million |
| 32 | Angola | 58.2 million | 44.5 million |
| 33 | Myanmar | 58.1 million | 56.2 million |
| 34 | Italy | 55.3 million | 58 million |
| 35 | Algeria | 54.6 million | 49.9 million |
| 36 | Mozambique | 51.5 million | 40.3 million |
| 37 | Republic of Korea | 49 million | 51.2 million |
| 38 | Argentina | 47.8 million | 46.5 million |
| 39 | Spain | 46.6 million | 47.6 million |
| 40 | Uzbekistan | 45.8 million | 39.9 million |
| 41 | Côte d'Ivoire | 45.3 million | 36.3 million |
| 42 | Madagascar | 44.4 million | 36.3 million |
| 43 | Ghana | 44.3 million | 37.9 million |
| 44 | Canada | 43.8 million | 41.5 million |
| 45 | Saudi Arabia | 42.3 million | 37.2 million |
| 46 | Morocco | 42.1 million | 39.8 million |
| 47 | Niger | 41.8 million | 32 million |
| 48 | Cameroon | 41.8 million | 33.4 million |
| 49 | Malaysia | 41.3 million | 37.8 million |
| 50 | Peru | 38.7 million | 36 million |
| 51 | Mali | 37 million | 28.6 million |
| 52 | Ukraine | 35.4 million | 38.5 million |
| 53 | Poland | 35.3 million | 37.3 million |
| 54 | Syrian Arab Republic | 34.3 million | 29.1 million |
| 55 | Nepal | 32.8 million | 30.4 million |
| 56 | Burkina Faso | 31.9 million | 26.5 million |
| 57 | Zambia | 31.2 million | 24.7 million |
| 58 | Malawi | 31 million | 24.9 million |
| 59 | Chad | 31 million | 23.9 million |
| 60 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 30.4 million | 29.1 million |
| 61 | Australia | 30.2 million | 28.1 million |
| 62 | Somalia | 29.5 million | 22.6 million |
| 63 | Dem. People's Republic of Korea | 26.6 million | 26.8 million |
| 64 | Senegal | 25.6 million | 20.9 million |
| 65 | Sri Lanka | 24.5 million | 23.7 million |
| 66 | Kazakhstan | 24.1 million | 21.9 million |
| 67 | Guatemala | 22.5 million | 19.9 million |
| 68 | Zimbabwe | 22.1 million | 18.4 million |
| 69 | China, Taiwan Province of China | 21.3 million | 22.6 million |
| 70 | Chile | 20.5 million | 20.2 million |
| 71 | Cambodia | 20.5 million | 18.7 million |
| 72 | Ecuador | 20.4 million | 19 million |
| 73 | Benin | 20.2 million | 16.4 million |
| 74 | Guinea | 20 million | 16.6 million |
| 75 | Burundi | 19.9 million | 16 million |
| 76 | Rwanda | 19.3 million | 16 million |
| 77 | Netherlands | 19.1 million | 18.7 million |
| 78 | Romania | 17.3 million | 18.4 million |
| 79 | South Sudan | 16 million | 13.3 million |
| 80 | Bolivia (Plurinational State of) | 14.8 million | 13.3 million |
| 81 | Jordan | 14.4 million | 12.3 million |
| 82 | Haiti | 13.7 million | 12.5 million |
| 83 | United Arab Emirates | 13.6 million | 12.1 million |
| 84 | Tajikistan | 13.6 million | 11.6 million |
| 85 | Honduras | 13.4 million | 11.8 million |
| 86 | Papua New Guinea | 13.3 million | 11.6 million |
| 87 | Togo | 13 million | 10.7 million |
| 88 | Tunisia | 12.9 million | 12.6 million |
| 89 | Dominican Republic | 12.6 million | 11.9 million |
| 90 | Belgium | 11.9 million | 11.8 million |
| 91 | Israel | 11.5 million | 10.1 million |
| 92 | Sierra Leone | 11.3 million | 9.6 million |
| 93 | Azerbaijan | 11.1 million | 10.6 million |
| 94 | Sweden | 11.1 million | 10.8 million |
| 95 | Cuba | 10.2 million | 10.7 million |
| 96 | Czechia | 10.1 million | 10.4 million |
| 97 | Portugal | 10.1 million | 10.3 million |
| 98 | Greece | 9.3 million | 9.7 million |
| 99 | Switzerland | 9.3 million | 9.1 million |
| 100 | Lao People's Democratic Republic | 9.1 million | 8.3 million |
| 101 | Hungary | 9.1 million | 9.5 million |
| 102 | Congo | 9 million | 7.2 million |
| 103 | Austria | 8.9 million | 9.1 million |
| 104 | Turkmenistan | 8.9 million | 8.1 million |
| 105 | Kyrgyzstan | 8.7 million | 7.8 million |
| 106 | Libya | 8.6 million | 7.8 million |
| 107 | Central African Republic | 8.4 million | 6.4 million |
| 108 | Nicaragua | 8.2 million | 7.4 million |
| 109 | Belarus | 8.1 million | 8.7 million |
| 110 | Paraguay | 8.1 million | 7.4 million |
| 111 | Liberia | 7.6 million | 6.3 million |
| 112 | Mauritania | 7.6 million | 6 million |
| 113 | State of Palestine | 7.2 million | 6.1 million |
| 114 | Oman | 6.9 million | 6.1 million |
| 115 | China, Hong Kong SAR | 6.8 million | 7.3 million |
| 116 | El Salvador | 6.6 million | 6.5 million |
| 117 | Lebanon | 6.6 million | 6.1 million |
| 118 | Singapore | 6.2 million | 6 million |
| 119 | Denmark | 6.1 million | 6.1 million |
| 120 | Serbia | 6 million | 6.5 million |
| 121 | Bulgaria | 5.9 million | 6.5 million |
| 122 | Norway | 5.8 million | 5.7 million |
| 123 | Kuwait | 5.8 million | 5.3 million |
| 124 | Ireland | 5.8 million | 5.5 million |
| 125 | New Zealand | 5.6 million | 5.4 million |
| 126 | Finland | 5.5 million | 5.6 million |
| 127 | Costa Rica | 5.4 million | 5.2 million |
| 128 | Panama | 5.3 million | 4.8 million |
| 129 | Slovakia | 5.2 million | 5.4 million |
| 130 | Eritrea | 4.8 million | 4 million |
| 131 | Mongolia | 4.1 million | 3.7 million |
| 132 | Namibia | 3.9 million | 3.4 million |
| 133 | Georgia | 3.7 million | 3.8 million |
| 134 | Gambia | 3.7 million | 3.1 million |
| 135 | Qatar | 3.7 million | 3.3 million |
| 136 | Croatia | 3.5 million | 3.7 million |
| 137 | Gabon | 3.4 million | 2.8 million |
| 138 | Uruguay | 3.3 million | 3.4 million |
| 139 | Botswana | 3.1 million | 2.7 million |
| 140 | Guinea-Bissau | 2.9 million | 2.5 million |
| 141 | Puerto Rico | 2.9 million | 3.2 million |
| 142 | Bosnia and Herzegovina | 2.8 million | 3 million |
| 143 | Lesotho | 2.7 million | 2.5 million |
| 144 | Jamaica | 2.7 million | 2.8 million |
| 145 | Armenia | 2.7 million | 2.9 million |
| 146 | Equatorial Guinea | 2.6 million | 2.1 million |
| 147 | Republic of Moldova | 2.6 million | 2.9 million |
| 148 | Lithuania | 2.5 million | 2.7 million |
| 149 | Albania | 2.5 million | 2.7 million |
| 150 | Slovenia | 2 million | 2.1 million |
| 151 | Bahrain | 1.9 million | 1.8 million |
| 152 | Timor-Leste | 1.7 million | 1.5 million |
| 153 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.7 million | 1.7 million |
| 154 | North Macedonia | 1.6 million | 1.8 million |
| 155 | Latvia | 1.6 million | 1.8 million |
| 156 | Cyprus | 1.5 million | 1.4 million |
| 157 | Trinidad and Tobago | 1.5 million | 1.5 million |
| 158 | Eswatini | 1.4 million | 1.3 million |
| 159 | Djibouti | 1.4 million | 1.3 million |
| 160 | Estonia | 1.2 million | 1.3 million |
| 161 | Mauritius | 1.2 million | 1.3 million |
| 162 | Solomon Islands | 1.1 million | 928,222 |
| 163 | Comoros | 1.1 million | 956,023 |
| 164 | Fiji | 982,597 | 951,201 |
| 165 | Réunion | 927,535 | 898,888 |
| 166 | Guyana | 905,354 | 858,404 |
| 167 | Bhutan | 860,522 | 818,370 |
| 168 | Luxembourg | 760,555 | 710,568 |
| 169 | Western Sahara | 719,592 | 643,007 |
| 170 | China, Macao SAR | 708,315 | 726,391 |
| 171 | Suriname | 705,274 | 663,174 |
| 172 | Montenegro | 576,202 | 614,181 |
| 173 | Maldives | 563,350 | 538,570 |
| 174 | Cabo Verde | 556,596 | 537,451 |
| 175 | Malta | 551,668 | 554,468 |
| 176 | Brunei Darussalam | 505,051 | 480,966 |
| 177 | Mayotte | 501,706 | 385,058 |
| 178 | Belize | 489,979 | 447,366 |
| 179 | Vanuatu | 447,401 | 368,637 |
| 180 | Iceland | 428,960 | 413,090 |
| 181 | Bahamas | 419,702 | 409,481 |
| 182 | French Guiana | 402,861 | 338,577 |
| 183 | Guadeloupe | 349,174 | 366,630 |
| 184 | New Caledonia | 326,666 | 306,422 |
| 185 | Sao Tome and Principe | 313,295 | 262,080 |
| 186 | Martinique | 306,348 | 328,490 |
| 187 | French Polynesia | 289,029 | 285,181 |
| 188 | Barbados | 276,824 | 282,603 |
| 189 | Samoa | 245,910 | 225,212 |
| 190 | Guam | 183,032 | 174,034 |
| 191 | Curaçao | 180,671 | 184,951 |
| 192 | Saint Lucia | 179,538 | 181,288 |
| 193 | Kiribati | 163,808 | 145,180 |
| 194 | Seychelles | 142,495 | 140,201 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 121,445 | 116,074 |
| 196 | Grenada | 116,536 | 117,412 |
| 197 | Jersey | 105,115 | 104,434 |
| 198 | Aruba | 105,089 | 107,937 |
| 199 | Tonga | 102,452 | 102,153 |
| 200 | Antigua and Barbuda | 97,141 | 95,845 |
| 201 | Cayman Islands | 93,537 | 81,774 |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 92,806 | 97,121 |
| 203 | Andorra | 85,743 | 85,502 |
| 204 | Isle of Man | 81,521 | 83,596 |
| 205 | United States Virgin Islands | 75,797 | 81,128 |
| 206 | Guernsey | 64,295 | 64,775 |
| 207 | Dominica | 63,794 | 64,305 |
| 208 | Bermuda | 61,345 | 63,935 |
| 209 | Faroe Islands | 60,917 | 58,018 |
| 210 | Greenland | 52,815 | 55,134 |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 50,363 | 48,122 |
| 212 | Sint Maarten (Dutch part) | 49,596 | 46,117 |
| 213 | Gibraltar | 47,621 | 43,143 |
| 214 | Saint Kitts and Nevis | 46,388 | 47,127 |
| 215 | Liechtenstein | 42,452 | 41,090 |
| 216 | Northern Mariana Islands | 42,127 | 41,856 |
| 217 | British Virgin Islands | 41,207 | 40,520 |
| 218 | American Samoa | 39,512 | 43,203 |
| 219 | Monaco | 36,460 | 37,175 |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 34,772 | 33,371 |
| 221 | San Marino | 33,942 | 33,718 |
| 222 | Marshall Islands | 26,707 | 31,595 |
| 223 | Saint Martin (French part) | 18,942 | 21,302 |
| 224 | Palau | 16,643 | 17,410 |
| 225 | Anguilla | 15,020 | 14,962 |
| 226 | Nauru | 13,947 | 12,461 |
| 227 | Saint Barthélemy | 12,606 | 11,959 |
| 228 | Wallis and Futuna Islands | 10,565 | 10,876 |
| 229 | Cook Islands | 9,999 | 11,623 |
| 230 | Tuvalu | 9,119 | 9,073 |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | 4,819 | 5,314 |
| 232 | Saint Helena | 4,436 | 4,954 |
| 233 | Montserrat | 3,918 | 4,219 |
| 234 | Tokelau | 3,494 | 2,955 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 3,325 | 3,427 |
| 236 | Niue | 1,904 | 1,832 |
| 237 | Holy See | 576 | 528 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.