Population by country, 2080
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2070 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.65 billion | 1.69 billion |
| 2 | China | 874.5 million | 1 billion |
| 3 | Pakistan | 478.5 million | 449.6 million |
| 4 | Nigeria | 457 million | 432 million |
| 5 | United States of America | 406.2 million | 397.3 million |
| 6 | Democratic Republic of the Congo | 356.8 million | 312.1 million |
| 7 | Ethiopia | 321.9 million | 292.2 million |
| 8 | Indonesia | 314.8 million | 320.2 million |
| 9 | Bangladesh | 224.1 million | 226 million |
| 10 | United Republic of Tanzania | 211.2 million | 183.5 million |
| 11 | Egypt | 193.9 million | 185.4 million |
| 12 | Brazil | 188.9 million | 201.3 million |
| 13 | Mexico | 143.9 million | 148.1 million |
| 14 | Philippines | 128.8 million | 133.2 million |
| 15 | Russian Federation | 127.7 million | 129.7 million |
| 16 | Angola | 122.2 million | 106.3 million |
| 17 | Sudan | 120.8 million | 110.2 million |
| 18 | Uganda | 114.5 million | 107 million |
| 19 | Afghanistan | 114.2 million | 102.8 million |
| 20 | Kenya | 101.6 million | 97.6 million |
| 21 | Viet Nam | 101.1 million | 105.4 million |
| 22 | Yemen | 99.4 million | 91.4 million |
| 23 | Iraq | 93.5 million | 87.7 million |
| 24 | Mozambique | 92.6 million | 84.1 million |
| 25 | Iran (Islamic Republic of) | 91 million | 96.9 million |
| 26 | South Africa | 89.5 million | 86.6 million |
| 27 | Côte d'Ivoire | 85.7 million | 75.7 million |
| 28 | Japan | 84.2 million | 90.4 million |
| 29 | Niger | 79.9 million | 71.7 million |
| 30 | Türkiye | 78.7 million | 84.6 million |
| 31 | Cameroon | 76 million | 68 million |
| 32 | United Kingdom | 75.9 million | 76 million |
| 33 | Madagascar | 75.2 million | 68.6 million |
| 34 | Germany | 72.1 million | 73.6 million |
| 35 | Mali | 69.7 million | 62.5 million |
| 36 | France | 67.8 million | 67.5 million |
| 37 | Uzbekistan | 67.1 million | 62.6 million |
| 38 | Algeria | 64.7 million | 63.8 million |
| 39 | Ghana | 63.5 million | 59.9 million |
| 40 | Saudi Arabia | 61.7 million | 57.2 million |
| 41 | Chad | 60 million | 53.5 million |
| 42 | Somalia | 58.1 million | 51.7 million |
| 43 | Zambia | 55.7 million | 50.2 million |
| 44 | Myanmar | 54.5 million | 56.5 million |
| 45 | Colombia | 54.4 million | 57.2 million |
| 46 | Thailand | 53.1 million | 57.4 million |
| 47 | Malawi | 52.7 million | 48.2 million |
| 48 | Canada | 50.3 million | 48.7 million |
| 49 | Burkina Faso | 47.8 million | 45.2 million |
| 50 | Malaysia | 46.1 million | 46.3 million |
| 51 | Argentina | 44 million | 46.1 million |
| 52 | Syrian Arab Republic | 43.8 million | 42.9 million |
| 53 | Senegal | 42.2 million | 38.7 million |
| 54 | Morocco | 41.9 million | 43.1 million |
| 55 | Peru | 40.9 million | 41.6 million |
| 56 | Italy | 40.2 million | 43.4 million |
| 57 | Australia | 38.5 million | 36.5 million |
| 58 | Spain | 36.5 million | 39.1 million |
| 59 | Nepal | 35.1 million | 35.8 million |
| 60 | Benin | 34.9 million | 31.7 million |
| 61 | Zimbabwe | 34.3 million | 31.9 million |
| 62 | Burundi | 34.1 million | 31 million |
| 63 | Kazakhstan | 31.5 million | 30 million |
| 64 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 30.5 million | 31 million |
| 65 | Guinea | 30.4 million | 28.6 million |
| 66 | Rwanda | 30 million | 28 million |
| 67 | Republic of Korea | 29.5 million | 34.4 million |
| 68 | Guatemala | 27.1 million | 27 million |
| 69 | Poland | 24.1 million | 27.2 million |
| 70 | Sri Lanka | 23.4 million | 24.2 million |
| 71 | Cambodia | 23.4 million | 23.3 million |
| 72 | South Sudan | 23.1 million | 21.9 million |
| 73 | Togo | 22.5 million | 20.3 million |
| 74 | Dem. People's Republic of Korea | 22.2 million | 23.5 million |
| 75 | United Arab Emirates | 21.5 million | 19.2 million |
| 76 | Ukraine | 21.1 million | 24.7 million |
| 77 | Ecuador | 21.1 million | 21.6 million |
| 78 | Jordan | 20.1 million | 19 million |
| 79 | Tajikistan | 19.3 million | 18.4 million |
| 80 | Netherlands | 18.3 million | 18.5 million |
| 81 | Papua New Guinea | 17.9 million | 17.1 million |
| 82 | Bolivia (Plurinational State of) | 17.9 million | 17.6 million |
| 83 | Israel | 17.3 million | 15.9 million |
| 84 | Honduras | 17 million | 16.6 million |
| 85 | Chile | 16.7 million | 18.3 million |
| 86 | Congo | 16.7 million | 14.8 million |
| 87 | Central African Republic | 16.4 million | 14.7 million |
| 88 | Sierra Leone | 15.7 million | 15.1 million |
| 89 | Haiti | 15.7 million | 15.7 million |
| 90 | Mauritania | 14.4 million | 12.8 million |
| 91 | China, Taiwan Province of China | 13 million | 15.1 million |
| 92 | Dominican Republic | 12.7 million | 13.1 million |
| 93 | Romania | 12.5 million | 13.6 million |
| 94 | Tunisia | 12 million | 12.5 million |
| 95 | Liberia | 11.9 million | 11 million |
| 96 | Sweden | 11.4 million | 11.4 million |
| 97 | Belgium | 11.3 million | 11.5 million |
| 98 | Kyrgyzstan | 11.3 million | 10.9 million |
| 99 | State of Palestine | 10.9 million | 10.2 million |
| 100 | Azerbaijan | 10.7 million | 10.9 million |
| 101 | Oman | 10.4 million | 9.6 million |
| 102 | Turkmenistan | 10.3 million | 10.2 million |
| 103 | Lao People's Democratic Republic | 10 million | 10.2 million |
| 104 | Libya | 9.9 million | 9.8 million |
| 105 | Paraguay | 9.3 million | 9.2 million |
| 106 | Nicaragua | 9.2 million | 9.2 million |
| 107 | Switzerland | 9.1 million | 9.2 million |
| 108 | Portugal | 8.8 million | 9.1 million |
| 109 | Czechia | 8.6 million | 9 million |
| 110 | Kuwait | 8.1 million | 7.5 million |
| 111 | Austria | 7.8 million | 8.1 million |
| 112 | Hungary | 7.8 million | 8 million |
| 113 | Eritrea | 7.7 million | 7.2 million |
| 114 | Lebanon | 7.5 million | 7.4 million |
| 115 | Greece | 7 million | 7.6 million |
| 116 | Cuba | 6.9 million | 7.7 million |
| 117 | Panama | 6 million | 6 million |
| 118 | El Salvador | 6 million | 6.3 million |
| 119 | Denmark | 6 million | 6 million |
| 120 | Gabon | 5.9 million | 5.3 million |
| 121 | New Zealand | 5.9 million | 5.9 million |
| 122 | Qatar | 5.8 million | 5.2 million |
| 123 | Norway | 5.7 million | 5.8 million |
| 124 | Ireland | 5.6 million | 5.8 million |
| 125 | Namibia | 5.6 million | 5.3 million |
| 126 | Gambia | 5.5 million | 5.2 million |
| 127 | Belarus | 5.4 million | 6.1 million |
| 128 | Mongolia | 5.2 million | 5 million |
| 129 | Singapore | 5.2 million | 5.6 million |
| 130 | Finland | 4.9 million | 5.1 million |
| 131 | Costa Rica | 4.6 million | 4.9 million |
| 132 | Equatorial Guinea | 4.4 million | 4 million |
| 133 | Guinea-Bissau | 4.4 million | 4.2 million |
| 134 | Serbia | 4.3 million | 4.7 million |
| 135 | Bulgaria | 4.1 million | 4.5 million |
| 136 | Slovakia | 3.9 million | 4.3 million |
| 137 | Botswana | 3.9 million | 3.8 million |
| 138 | China, Hong Kong SAR | 3.4 million | 4.3 million |
| 139 | Lesotho | 3.3 million | 3.3 million |
| 140 | Georgia | 3.3 million | 3.4 million |
| 141 | Uruguay | 2.7 million | 2.9 million |
| 142 | Bahrain | 2.7 million | 2.5 million |
| 143 | Croatia | 2.5 million | 2.7 million |
| 144 | Timor-Leste | 2.1 million | 2.1 million |
| 145 | Armenia | 2 million | 2.2 million |
| 146 | Djibouti | 1.8 million | 1.7 million |
| 147 | Republic of Moldova | 1.8 million | 1.9 million |
| 148 | Comoros | 1.7 million | 1.6 million |
| 149 | Slovenia | 1.7 million | 1.8 million |
| 150 | Solomon Islands | 1.7 million | 1.6 million |
| 151 | Bosnia and Herzegovina | 1.7 million | 1.9 million |
| 152 | Albania | 1.6 million | 1.8 million |
| 153 | Lithuania | 1.6 million | 1.8 million |
| 154 | Jamaica | 1.6 million | 1.9 million |
| 155 | Puerto Rico | 1.5 million | 1.8 million |
| 156 | Eswatini | 1.5 million | 1.5 million |
| 157 | Cyprus | 1.4 million | 1.5 million |
| 158 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.4 million | 1.5 million |
| 159 | Latvia | 1.1 million | 1.2 million |
| 160 | North Macedonia | 1.1 million | 1.2 million |
| 161 | Mayotte | 1.1 million | 931,529 |
| 162 | Trinidad and Tobago | 1.1 million | 1.2 million |
| 163 | Fiji | 957,690 | 984,615 |
| 164 | Guyana | 946,398 | 958,969 |
| 165 | Estonia | 945,860 | 1 million |
| 166 | Réunion | 890,378 | 904,720 |
| 167 | Western Sahara | 832,081 | 823,750 |
| 168 | Bhutan | 802,402 | 851,154 |
| 169 | Mauritius | 786,672 | 899,500 |
| 170 | Luxembourg | 781,662 | 795,855 |
| 171 | Vanuatu | 759,701 | 688,251 |
| 172 | Suriname | 748,833 | 752,359 |
| 173 | French Guiana | 662,579 | 599,347 |
| 174 | Maldives | 536,142 | 576,180 |
| 175 | Belize | 506,846 | 524,471 |
| 176 | Cabo Verde | 502,569 | 535,657 |
| 177 | Brunei Darussalam | 496,032 | 511,183 |
| 178 | Sao Tome and Principe | 487,512 | 451,971 |
| 179 | China, Macao SAR | 464,903 | 546,433 |
| 180 | Malta | 435,963 | 480,295 |
| 181 | Bahamas | 405,333 | 414,320 |
| 182 | Iceland | 403,484 | 419,788 |
| 183 | Montenegro | 403,299 | 446,021 |
| 184 | Samoa | 346,860 | 320,692 |
| 185 | New Caledonia | 345,875 | 347,263 |
| 186 | Guadeloupe | 266,494 | 279,179 |
| 187 | French Polynesia | 229,551 | 250,933 |
| 188 | Martinique | 224,571 | 234,799 |
| 189 | Barbados | 223,933 | 237,858 |
| 190 | Kiribati | 215,776 | 208,010 |
| 191 | Guam | 204,303 | 200,351 |
| 192 | Curaçao | 144,771 | 155,418 |
| 193 | Saint Lucia | 134,351 | 149,088 |
| 194 | Micronesia (Fed. States of) | 132,833 | 132,793 |
| 195 | Seychelles | 126,275 | 132,919 |
| 196 | Cayman Islands | 115,728 | 113,779 |
| 197 | Tonga | 114,647 | 110,800 |
| 198 | Jersey | 99,830 | 100,778 |
| 199 | Grenada | 91,850 | 100,963 |
| 200 | Aruba | 85,116 | 89,436 |
| 201 | Antigua and Barbuda | 80,013 | 85,964 |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 74,337 | 79,177 |
| 203 | Isle of Man | 65,167 | 68,911 |
| 204 | Faroe Islands | 64,936 | 64,628 |
| 205 | United States Virgin Islands | 64,724 | 66,023 |
| 206 | Andorra | 59,799 | 67,122 |
| 207 | Guernsey | 56,098 | 57,989 |
| 208 | Dominica | 55,982 | 59,100 |
| 209 | Gibraltar | 50,659 | 51,023 |
| 210 | Sint Maarten (Dutch part) | 47,476 | 49,164 |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 44,002 | 47,013 |
| 212 | Liechtenstein | 42,952 | 42,760 |
| 213 | Bermuda | 42,499 | 46,826 |
| 214 | Greenland | 41,979 | 44,734 |
| 215 | Northern Mariana Islands | 41,787 | 41,193 |
| 216 | Monaco | 41,547 | 39,137 |
| 217 | Saint Kitts and Nevis | 35,722 | 38,811 |
| 218 | American Samoa | 33,992 | 34,448 |
| 219 | British Virgin Islands | 32,528 | 35,521 |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 31,435 | 32,910 |
| 221 | San Marino | 30,829 | 31,246 |
| 222 | Marshall Islands | 24,700 | 24,306 |
| 223 | Nauru | 19,457 | 18,332 |
| 224 | Saint Martin (French part) | 18,516 | 17,911 |
| 225 | Palau | 12,544 | 13,347 |
| 226 | Tuvalu | 11,644 | 11,028 |
| 227 | Anguilla | 11,517 | 12,577 |
| 228 | Saint Barthélemy | 11,120 | 11,767 |
| 229 | Wallis and Futuna Islands | 8,184 | 8,733 |
| 230 | Cook Islands | 8,150 | 8,196 |
| 231 | Tokelau | 4,413 | 4,292 |
| 232 | Montserrat | 3,089 | 3,261 |
| 233 | Saint Helena | 3,020 | 3,230 |
| 234 | Saint Pierre and Miquelon | 2,709 | 3,112 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 2,456 | 2,679 |
| 236 | Niue | 2,272 | 2,153 |
| 237 | Holy See | 1,134 | 986 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.