Population by country, 2041
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2031 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.63 billion | 1.53 billion |
| 2 | China | 1.34 billion | 1.4 billion |
| 3 | United States of America | 370.7 million | 356.4 million |
| 4 | Pakistan | 327.3 million | 279.2 million |
| 5 | Nigeria | 315.2 million | 264.9 million |
| 6 | Indonesia | 312.4 million | 296.8 million |
| 7 | Brazil | 219.2 million | 216.3 million |
| 8 | Bangladesh | 203.3 million | 187.1 million |
| 9 | Ethiopia | 190.3 million | 154.6 million |
| 10 | Democratic Republic of the Congo | 174.8 million | 133.5 million |
| 11 | Egypt | 146.1 million | 128 million |
| 12 | Mexico | 144.9 million | 137.4 million |
| 13 | Russian Federation | 138.1 million | 141.6 million |
| 14 | Philippines | 129.9 million | 121.9 million |
| 15 | Japan | 111.5 million | 119.1 million |
| 16 | Viet Nam | 108.6 million | 104.5 million |
| 17 | United Republic of Tanzania | 105.2 million | 82 million |
| 18 | Iran (Islamic Republic of) | 99.7 million | 95.7 million |
| 19 | Türkiye | 91.1 million | 89.2 million |
| 20 | Germany | 80.4 million | 82.6 million |
| 21 | Kenya | 74.6 million | 63.7 million |
| 22 | South Africa | 74.3 million | 68.5 million |
| 23 | United Kingdom | 73.9 million | 71.4 million |
| 24 | Uganda | 72.7 million | 59 million |
| 25 | Sudan | 72.4 million | 59.2 million |
| 26 | Thailand | 69.4 million | 71.1 million |
| 27 | France | 67.9 million | 67.1 million |
| 28 | Afghanistan | 64.1 million | 50.7 million |
| 29 | Iraq | 62.7 million | 52.4 million |
| 30 | Yemen | 59.8 million | 48.3 million |
| 31 | Angola | 59.7 million | 45.8 million |
| 32 | Colombia | 58.7 million | 55.9 million |
| 33 | Myanmar | 58.2 million | 56.5 million |
| 34 | Algeria | 55.1 million | 50.4 million |
| 35 | Italy | 55 million | 57.8 million |
| 36 | Mozambique | 52.7 million | 41.4 million |
| 37 | Republic of Korea | 48.7 million | 51.1 million |
| 38 | Argentina | 47.9 million | 46.6 million |
| 39 | Spain | 46.5 million | 47.5 million |
| 40 | Uzbekistan | 46.3 million | 40.6 million |
| 41 | Côte d'Ivoire | 46.2 million | 37.1 million |
| 42 | Madagascar | 45.3 million | 37.1 million |
| 43 | Ghana | 44.9 million | 38.5 million |
| 44 | Canada | 44 million | 41.8 million |
| 45 | Saudi Arabia | 42.8 million | 37.7 million |
| 46 | Niger | 42.8 million | 33 million |
| 47 | Cameroon | 42.6 million | 34.2 million |
| 48 | Morocco | 42.3 million | 40.1 million |
| 49 | Malaysia | 41.7 million | 38.2 million |
| 50 | Peru | 38.9 million | 36.3 million |
| 51 | Mali | 37.8 million | 29.4 million |
| 52 | Ukraine | 35.1 million | 38.2 million |
| 53 | Poland | 35.1 million | 37.1 million |
| 54 | Syrian Arab Republic | 34.7 million | 29.7 million |
| 55 | Nepal | 33 million | 30.6 million |
| 56 | Burkina Faso | 32.5 million | 27 million |
| 57 | Zambia | 31.9 million | 25.3 million |
| 58 | Chad | 31.7 million | 24.5 million |
| 59 | Malawi | 31.6 million | 25.5 million |
| 60 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 30.5 million | 29.2 million |
| 61 | Australia | 30.5 million | 28.3 million |
| 62 | Somalia | 30.3 million | 23.3 million |
| 63 | Dem. People's Republic of Korea | 26.5 million | 26.8 million |
| 64 | Senegal | 26 million | 21.4 million |
| 65 | Sri Lanka | 24.6 million | 23.8 million |
| 66 | Kazakhstan | 24.4 million | 22.1 million |
| 67 | Guatemala | 22.7 million | 20.2 million |
| 68 | Zimbabwe | 22.4 million | 18.8 million |
| 69 | China, Taiwan Province of China | 21.2 million | 22.5 million |
| 70 | Benin | 20.6 million | 16.8 million |
| 71 | Cambodia | 20.6 million | 18.9 million |
| 72 | Chile | 20.5 million | 20.3 million |
| 73 | Ecuador | 20.5 million | 19.1 million |
| 74 | Burundi | 20.3 million | 16.4 million |
| 75 | Guinea | 20.3 million | 17 million |
| 76 | Rwanda | 19.6 million | 16.3 million |
| 77 | Netherlands | 19.1 million | 18.8 million |
| 78 | Romania | 17.1 million | 18.3 million |
| 79 | South Sudan | 16.2 million | 13.6 million |
| 80 | Bolivia (Plurinational State of) | 15 million | 13.5 million |
| 81 | Jordan | 14.6 million | 12.5 million |
| 82 | Tajikistan | 13.8 million | 11.8 million |
| 83 | Haiti | 13.8 million | 12.6 million |
| 84 | United Arab Emirates | 13.8 million | 12.3 million |
| 85 | Honduras | 13.6 million | 12 million |
| 86 | Papua New Guinea | 13.5 million | 11.8 million |
| 87 | Togo | 13.2 million | 10.9 million |
| 88 | Tunisia | 13 million | 12.6 million |
| 89 | Dominican Republic | 12.6 million | 12 million |
| 90 | Belgium | 11.9 million | 11.8 million |
| 91 | Israel | 11.7 million | 10.2 million |
| 92 | Sierra Leone | 11.5 million | 9.8 million |
| 93 | Azerbaijan | 11.1 million | 10.7 million |
| 94 | Sweden | 11.1 million | 10.9 million |
| 95 | Czechia | 10.1 million | 10.4 million |
| 96 | Cuba | 10.1 million | 10.7 million |
| 97 | Portugal | 10.1 million | 10.3 million |
| 98 | Switzerland | 9.3 million | 9.1 million |
| 99 | Greece | 9.2 million | 9.7 million |
| 100 | Lao People's Democratic Republic | 9.2 million | 8.4 million |
| 101 | Congo | 9.2 million | 7.4 million |
| 102 | Hungary | 9 million | 9.4 million |
| 103 | Turkmenistan | 9 million | 8.2 million |
| 104 | Austria | 8.9 million | 9.1 million |
| 105 | Kyrgyzstan | 8.8 million | 7.9 million |
| 106 | Libya | 8.7 million | 7.9 million |
| 107 | Central African Republic | 8.6 million | 6.6 million |
| 108 | Nicaragua | 8.2 million | 7.5 million |
| 109 | Paraguay | 8.1 million | 7.4 million |
| 110 | Belarus | 8 million | 8.7 million |
| 111 | Mauritania | 7.8 million | 6.1 million |
| 112 | Liberia | 7.7 million | 6.4 million |
| 113 | State of Palestine | 7.4 million | 6.2 million |
| 114 | Oman | 7 million | 6.2 million |
| 115 | China, Hong Kong SAR | 6.8 million | 7.2 million |
| 116 | El Salvador | 6.6 million | 6.5 million |
| 117 | Lebanon | 6.6 million | 6.1 million |
| 118 | Singapore | 6.2 million | 6 million |
| 119 | Denmark | 6.1 million | 6.1 million |
| 120 | Serbia | 6 million | 6.4 million |
| 121 | Bulgaria | 5.9 million | 6.4 million |
| 122 | Kuwait | 5.9 million | 5.3 million |
| 123 | Norway | 5.9 million | 5.7 million |
| 124 | Ireland | 5.8 million | 5.5 million |
| 125 | New Zealand | 5.6 million | 5.4 million |
| 126 | Finland | 5.5 million | 5.6 million |
| 127 | Costa Rica | 5.4 million | 5.3 million |
| 128 | Panama | 5.3 million | 4.9 million |
| 129 | Slovakia | 5.2 million | 5.4 million |
| 130 | Eritrea | 4.9 million | 4 million |
| 131 | Mongolia | 4.1 million | 3.7 million |
| 132 | Namibia | 4 million | 3.4 million |
| 133 | Gambia | 3.8 million | 3.2 million |
| 134 | Qatar | 3.7 million | 3.4 million |
| 135 | Georgia | 3.7 million | 3.8 million |
| 136 | Gabon | 3.5 million | 2.9 million |
| 137 | Croatia | 3.5 million | 3.7 million |
| 138 | Uruguay | 3.3 million | 3.4 million |
| 139 | Botswana | 3.1 million | 2.8 million |
| 140 | Guinea-Bissau | 3 million | 2.5 million |
| 141 | Puerto Rico | 2.8 million | 3.1 million |
| 142 | Lesotho | 2.8 million | 2.5 million |
| 143 | Bosnia and Herzegovina | 2.7 million | 3 million |
| 144 | Equatorial Guinea | 2.7 million | 2.2 million |
| 145 | Jamaica | 2.7 million | 2.8 million |
| 146 | Armenia | 2.7 million | 2.8 million |
| 147 | Republic of Moldova | 2.6 million | 2.8 million |
| 148 | Lithuania | 2.5 million | 2.7 million |
| 149 | Albania | 2.4 million | 2.7 million |
| 150 | Slovenia | 2 million | 2.1 million |
| 151 | Bahrain | 2 million | 1.8 million |
| 152 | Timor-Leste | 1.7 million | 1.5 million |
| 153 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.7 million | 1.7 million |
| 154 | North Macedonia | 1.6 million | 1.8 million |
| 155 | Latvia | 1.6 million | 1.8 million |
| 156 | Cyprus | 1.5 million | 1.4 million |
| 157 | Trinidad and Tobago | 1.5 million | 1.5 million |
| 158 | Eswatini | 1.4 million | 1.3 million |
| 159 | Djibouti | 1.4 million | 1.3 million |
| 160 | Estonia | 1.2 million | 1.3 million |
| 161 | Mauritius | 1.2 million | 1.2 million |
| 162 | Solomon Islands | 1.1 million | 948,469 |
| 163 | Comoros | 1.1 million | 972,500 |
| 164 | Fiji | 985,113 | 955,010 |
| 165 | Réunion | 929,677 | 902,120 |
| 166 | Guyana | 909,458 | 863,552 |
| 167 | Bhutan | 863,705 | 822,995 |
| 168 | Luxembourg | 764,362 | 716,443 |
| 169 | Western Sahara | 726,130 | 651,949 |
| 170 | Suriname | 708,879 | 668,023 |
| 171 | China, Macao SAR | 705,249 | 726,879 |
| 172 | Montenegro | 572,215 | 610,668 |
| 173 | Maldives | 566,191 | 540,743 |
| 174 | Cabo Verde | 558,104 | 539,755 |
| 175 | Malta | 550,465 | 555,453 |
| 176 | Mayotte | 514,422 | 396,009 |
| 177 | Brunei Darussalam | 506,872 | 483,915 |
| 178 | Belize | 493,189 | 452,300 |
| 179 | Vanuatu | 455,620 | 376,210 |
| 180 | Iceland | 429,791 | 415,474 |
| 181 | Bahamas | 420,443 | 410,759 |
| 182 | French Guiana | 409,451 | 344,873 |
| 183 | Guadeloupe | 347,198 | 364,941 |
| 184 | New Caledonia | 328,287 | 308,703 |
| 185 | Sao Tome and Principe | 318,381 | 267,047 |
| 186 | Martinique | 304,186 | 326,099 |
| 187 | French Polynesia | 289,038 | 285,829 |
| 188 | Barbados | 275,833 | 282,352 |
| 189 | Samoa | 248,474 | 226,725 |
| 190 | Guam | 183,863 | 175,087 |
| 191 | Curaçao | 180,064 | 184,671 |
| 192 | Saint Lucia | 179,038 | 181,423 |
| 193 | Kiribati | 165,592 | 147,073 |
| 194 | Seychelles | 142,585 | 140,586 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 121,917 | 116,625 |
| 196 | Grenada | 116,316 | 117,422 |
| 197 | Jersey | 105,165 | 104,531 |
| 198 | Aruba | 104,684 | 107,790 |
| 199 | Tonga | 102,670 | 101,988 |
| 200 | Antigua and Barbuda | 97,079 | 96,119 |
| 201 | Cayman Islands | 94,665 | 83,040 |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 92,485 | 96,581 |
| 203 | Andorra | 85,468 | 85,772 |
| 204 | Isle of Man | 81,269 | 83,463 |
| 205 | United States Virgin Islands | 75,293 | 80,552 |
| 206 | Guernsey | 64,193 | 64,780 |
| 207 | Dominica | 63,800 | 64,029 |
| 208 | Faroe Islands | 61,142 | 58,372 |
| 209 | Bermuda | 60,993 | 63,756 |
| 210 | Greenland | 52,529 | 54,967 |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 50,476 | 48,386 |
| 212 | Sint Maarten (Dutch part) | 49,859 | 46,542 |
| 213 | Gibraltar | 47,903 | 43,719 |
| 214 | Saint Kitts and Nevis | 46,236 | 47,137 |
| 215 | Liechtenstein | 42,532 | 41,281 |
| 216 | Northern Mariana Islands | 42,220 | 41,714 |
| 217 | British Virgin Islands | 41,192 | 40,661 |
| 218 | American Samoa | 39,259 | 42,713 |
| 219 | Monaco | 36,402 | 37,063 |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 34,836 | 33,648 |
| 221 | San Marino | 33,929 | 33,735 |
| 222 | Marshall Islands | 26,487 | 30,778 |
| 223 | Saint Martin (French part) | 18,880 | 20,811 |
| 224 | Palau | 16,561 | 17,342 |
| 225 | Anguilla | 15,004 | 14,993 |
| 226 | Nauru | 14,131 | 12,581 |
| 227 | Saint Barthélemy | 12,650 | 12,048 |
| 228 | Wallis and Futuna Islands | 10,524 | 10,840 |
| 229 | Cook Islands | 9,892 | 11,368 |
| 230 | Tuvalu | 9,161 | 9,022 |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | 4,777 | 5,263 |
| 232 | Saint Helena | 4,387 | 4,902 |
| 233 | Montserrat | 3,887 | 4,184 |
| 234 | Tokelau | 3,530 | 3,015 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 3,310 | 3,416 |
| 236 | Niue | 1,910 | 1,837 |
| 237 | Holy See | 595 | 527 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.