Population by country, 2042
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2032 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.63 billion | 1.54 billion |
| 2 | China | 1.33 billion | 1.39 billion |
| 3 | United States of America | 372 million | 357.9 million |
| 4 | Pakistan | 332.2 million | 283.9 million |
| 5 | Nigeria | 320 million | 269.9 million |
| 6 | Indonesia | 313.6 million | 298.6 million |
| 7 | Brazil | 219.3 million | 216.8 million |
| 8 | Bangladesh | 204.6 million | 189 million |
| 9 | Ethiopia | 193.9 million | 158.1 million |
| 10 | Democratic Republic of the Congo | 179.1 million | 137.4 million |
| 11 | Egypt | 147.9 million | 129.8 million |
| 12 | Mexico | 145.5 million | 138.2 million |
| 13 | Russian Federation | 137.8 million | 141.2 million |
| 14 | Philippines | 130.5 million | 122.7 million |
| 15 | Japan | 110.8 million | 118.3 million |
| 16 | Viet Nam | 108.9 million | 105 million |
| 17 | United Republic of Tanzania | 107.7 million | 84.2 million |
| 18 | Iran (Islamic Republic of) | 100 million | 96.2 million |
| 19 | Türkiye | 91.2 million | 89.4 million |
| 20 | Germany | 80.2 million | 82.4 million |
| 21 | Kenya | 75.7 million | 64.8 million |
| 22 | South Africa | 74.8 million | 69.1 million |
| 23 | United Kingdom | 74.1 million | 71.7 million |
| 24 | Uganda | 74 million | 60.4 million |
| 25 | Sudan | 73.7 million | 60.5 million |
| 26 | Thailand | 69.1 million | 71 million |
| 27 | France | 68 million | 67.2 million |
| 28 | Afghanistan | 65.4 million | 52 million |
| 29 | Iraq | 63.8 million | 53.4 million |
| 30 | Angola | 61.2 million | 47.1 million |
| 31 | Yemen | 60.9 million | 49.4 million |
| 32 | Colombia | 58.8 million | 56.3 million |
| 33 | Myanmar | 58.3 million | 56.7 million |
| 34 | Algeria | 55.6 million | 50.9 million |
| 35 | Italy | 54.7 million | 57.5 million |
| 36 | Mozambique | 53.8 million | 42.5 million |
| 37 | Republic of Korea | 48.4 million | 50.9 million |
| 38 | Argentina | 47.9 million | 46.8 million |
| 39 | Côte d'Ivoire | 47.2 million | 37.9 million |
| 40 | Uzbekistan | 46.9 million | 41.1 million |
| 41 | Spain | 46.4 million | 47.5 million |
| 42 | Madagascar | 46.1 million | 37.9 million |
| 43 | Ghana | 45.5 million | 39.2 million |
| 44 | Canada | 44.2 million | 42 million |
| 45 | Niger | 43.8 million | 33.9 million |
| 46 | Cameroon | 43.5 million | 35 million |
| 47 | Saudi Arabia | 43.4 million | 38.2 million |
| 48 | Morocco | 42.4 million | 40.4 million |
| 49 | Malaysia | 42 million | 38.5 million |
| 50 | Peru | 39.1 million | 36.6 million |
| 51 | Mali | 38.7 million | 30.2 million |
| 52 | Syrian Arab Republic | 35.1 million | 30.3 million |
| 53 | Poland | 34.8 million | 36.9 million |
| 54 | Ukraine | 34.8 million | 37.9 million |
| 55 | Nepal | 33.2 million | 30.9 million |
| 56 | Burkina Faso | 33 million | 27.5 million |
| 57 | Zambia | 32.5 million | 26 million |
| 58 | Chad | 32.4 million | 25.2 million |
| 59 | Malawi | 32.2 million | 26.1 million |
| 60 | Somalia | 31 million | 23.9 million |
| 61 | Australia | 30.7 million | 28.5 million |
| 62 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 30.6 million | 29.4 million |
| 63 | Senegal | 26.5 million | 21.9 million |
| 64 | Dem. People's Republic of Korea | 26.5 million | 26.8 million |
| 65 | Sri Lanka | 24.6 million | 23.9 million |
| 66 | Kazakhstan | 24.6 million | 22.3 million |
| 67 | Guatemala | 23 million | 20.5 million |
| 68 | Zimbabwe | 22.8 million | 19.1 million |
| 69 | Benin | 21 million | 17.2 million |
| 70 | China, Taiwan Province of China | 21 million | 22.4 million |
| 71 | Cambodia | 20.8 million | 19.1 million |
| 72 | Burundi | 20.7 million | 16.7 million |
| 73 | Guinea | 20.7 million | 17.3 million |
| 74 | Ecuador | 20.6 million | 19.3 million |
| 75 | Chile | 20.5 million | 20.3 million |
| 76 | Rwanda | 20 million | 16.6 million |
| 77 | Netherlands | 19.1 million | 18.8 million |
| 78 | Romania | 17 million | 18.2 million |
| 79 | South Sudan | 16.5 million | 13.9 million |
| 80 | Bolivia (Plurinational State of) | 15.1 million | 13.6 million |
| 81 | Jordan | 14.8 million | 12.8 million |
| 82 | Tajikistan | 14 million | 12 million |
| 83 | United Arab Emirates | 13.9 million | 12.4 million |
| 84 | Haiti | 13.9 million | 12.7 million |
| 85 | Honduras | 13.7 million | 12.1 million |
| 86 | Papua New Guinea | 13.6 million | 11.9 million |
| 87 | Togo | 13.5 million | 11.1 million |
| 88 | Tunisia | 13 million | 12.7 million |
| 89 | Dominican Republic | 12.7 million | 12 million |
| 90 | Belgium | 11.9 million | 11.8 million |
| 91 | Israel | 11.8 million | 10.4 million |
| 92 | Sierra Leone | 11.6 million | 10 million |
| 93 | Azerbaijan | 11.1 million | 10.7 million |
| 94 | Sweden | 11.1 million | 10.9 million |
| 95 | Czechia | 10.1 million | 10.4 million |
| 96 | Portugal | 10 million | 10.3 million |
| 97 | Cuba | 10 million | 10.6 million |
| 98 | Congo | 9.4 million | 7.5 million |
| 99 | Switzerland | 9.3 million | 9.2 million |
| 100 | Lao People's Democratic Republic | 9.3 million | 8.5 million |
| 101 | Greece | 9.2 million | 9.6 million |
| 102 | Turkmenistan | 9 million | 8.3 million |
| 103 | Hungary | 9 million | 9.4 million |
| 104 | Austria | 8.9 million | 9.1 million |
| 105 | Kyrgyzstan | 8.9 million | 8 million |
| 106 | Central African Republic | 8.8 million | 6.8 million |
| 107 | Libya | 8.8 million | 8 million |
| 108 | Nicaragua | 8.3 million | 7.6 million |
| 109 | Paraguay | 8.2 million | 7.5 million |
| 110 | Belarus | 8 million | 8.6 million |
| 111 | Mauritania | 7.9 million | 6.3 million |
| 112 | Liberia | 7.9 million | 6.5 million |
| 113 | State of Palestine | 7.5 million | 6.3 million |
| 114 | Oman | 7.1 million | 6.2 million |
| 115 | China, Hong Kong SAR | 6.7 million | 7.2 million |
| 116 | Lebanon | 6.7 million | 6.2 million |
| 117 | El Salvador | 6.7 million | 6.5 million |
| 118 | Singapore | 6.2 million | 6.1 million |
| 119 | Denmark | 6.1 million | 6.1 million |
| 120 | Serbia | 5.9 million | 6.4 million |
| 121 | Kuwait | 5.9 million | 5.4 million |
| 122 | Norway | 5.9 million | 5.8 million |
| 123 | Ireland | 5.9 million | 5.6 million |
| 124 | Bulgaria | 5.8 million | 6.4 million |
| 125 | New Zealand | 5.6 million | 5.4 million |
| 126 | Finland | 5.5 million | 5.6 million |
| 127 | Costa Rica | 5.4 million | 5.3 million |
| 128 | Panama | 5.3 million | 4.9 million |
| 129 | Slovakia | 5.2 million | 5.4 million |
| 130 | Eritrea | 5 million | 4.1 million |
| 131 | Mongolia | 4.2 million | 3.8 million |
| 132 | Namibia | 4 million | 3.5 million |
| 133 | Gambia | 3.8 million | 3.2 million |
| 134 | Qatar | 3.8 million | 3.4 million |
| 135 | Georgia | 3.7 million | 3.8 million |
| 136 | Gabon | 3.5 million | 3 million |
| 137 | Croatia | 3.5 million | 3.7 million |
| 138 | Uruguay | 3.3 million | 3.4 million |
| 139 | Botswana | 3.2 million | 2.8 million |
| 140 | Guinea-Bissau | 3 million | 2.6 million |
| 141 | Puerto Rico | 2.8 million | 3.1 million |
| 142 | Lesotho | 2.8 million | 2.5 million |
| 143 | Equatorial Guinea | 2.7 million | 2.2 million |
| 144 | Bosnia and Herzegovina | 2.7 million | 3 million |
| 145 | Jamaica | 2.6 million | 2.8 million |
| 146 | Armenia | 2.6 million | 2.8 million |
| 147 | Republic of Moldova | 2.5 million | 2.8 million |
| 148 | Lithuania | 2.5 million | 2.7 million |
| 149 | Albania | 2.4 million | 2.6 million |
| 150 | Slovenia | 2 million | 2.1 million |
| 151 | Bahrain | 2 million | 1.8 million |
| 152 | Timor-Leste | 1.7 million | 1.6 million |
| 153 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.7 million | 1.7 million |
| 154 | North Macedonia | 1.6 million | 1.7 million |
| 155 | Latvia | 1.6 million | 1.8 million |
| 156 | Cyprus | 1.5 million | 1.4 million |
| 157 | Trinidad and Tobago | 1.5 million | 1.5 million |
| 158 | Eswatini | 1.4 million | 1.3 million |
| 159 | Djibouti | 1.4 million | 1.3 million |
| 160 | Estonia | 1.2 million | 1.3 million |
| 161 | Mauritius | 1.2 million | 1.2 million |
| 162 | Solomon Islands | 1.2 million | 968,768 |
| 163 | Comoros | 1.2 million | 989,044 |
| 164 | Fiji | 987,729 | 958,387 |
| 165 | Réunion | 931,687 | 905,595 |
| 166 | Guyana | 913,787 | 868,487 |
| 167 | Bhutan | 866,576 | 827,925 |
| 168 | Luxembourg | 768,066 | 722,088 |
| 169 | Western Sahara | 732,653 | 660,397 |
| 170 | Suriname | 712,187 | 672,705 |
| 171 | China, Macao SAR | 701,143 | 727,583 |
| 172 | Maldives | 568,956 | 543,076 |
| 173 | Montenegro | 568,192 | 607,085 |
| 174 | Cabo Verde | 559,484 | 541,746 |
| 175 | Malta | 549,105 | 556,163 |
| 176 | Mayotte | 527,618 | 407,121 |
| 177 | Brunei Darussalam | 508,703 | 486,705 |
| 178 | Belize | 496,237 | 457,143 |
| 179 | Vanuatu | 463,855 | 383,827 |
| 180 | Iceland | 430,497 | 417,607 |
| 181 | Bahamas | 421,119 | 412,004 |
| 182 | French Guiana | 415,979 | 351,195 |
| 183 | Guadeloupe | 345,054 | 363,206 |
| 184 | New Caledonia | 329,845 | 310,945 |
| 185 | Sao Tome and Principe | 323,388 | 272,090 |
| 186 | Martinique | 302,029 | 323,758 |
| 187 | French Polynesia | 288,915 | 286,382 |
| 188 | Barbados | 274,832 | 282,031 |
| 189 | Samoa | 251,110 | 228,435 |
| 190 | Guam | 184,640 | 176,114 |
| 191 | Curaçao | 179,464 | 184,368 |
| 192 | Saint Lucia | 178,468 | 181,489 |
| 193 | Kiribati | 167,409 | 148,975 |
| 194 | Seychelles | 142,609 | 140,960 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 122,392 | 117,181 |
| 196 | Grenada | 116,082 | 117,419 |
| 197 | Jersey | 105,173 | 104,613 |
| 198 | Aruba | 104,282 | 107,576 |
| 199 | Tonga | 102,916 | 101,857 |
| 200 | Antigua and Barbuda | 96,978 | 96,354 |
| 201 | Cayman Islands | 95,750 | 84,307 |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 92,163 | 96,076 |
| 203 | Andorra | 85,351 | 85,898 |
| 204 | Isle of Man | 80,965 | 83,287 |
| 205 | United States Virgin Islands | 74,837 | 79,971 |
| 206 | Guernsey | 64,091 | 64,775 |
| 207 | Dominica | 63,800 | 63,867 |
| 208 | Faroe Islands | 61,375 | 58,732 |
| 209 | Bermuda | 60,628 | 63,553 |
| 210 | Greenland | 52,255 | 54,789 |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 50,592 | 48,646 |
| 212 | Sint Maarten (Dutch part) | 50,067 | 46,946 |
| 213 | Gibraltar | 48,152 | 44,285 |
| 214 | Saint Kitts and Nevis | 46,073 | 47,121 |
| 215 | Liechtenstein | 42,611 | 41,466 |
| 216 | Northern Mariana Islands | 42,369 | 41,640 |
| 217 | British Virgin Islands | 41,197 | 40,752 |
| 218 | American Samoa | 39,035 | 42,241 |
| 219 | Monaco | 36,347 | 36,954 |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 34,866 | 33,870 |
| 221 | San Marino | 33,926 | 33,738 |
| 222 | Marshall Islands | 26,297 | 30,058 |
| 223 | Saint Martin (French part) | 18,831 | 20,392 |
| 224 | Palau | 16,457 | 17,262 |
| 225 | Anguilla | 14,993 | 15,014 |
| 226 | Nauru | 14,313 | 12,714 |
| 227 | Saint Barthélemy | 12,683 | 12,146 |
| 228 | Wallis and Futuna Islands | 10,499 | 10,797 |
| 229 | Cook Islands | 9,824 | 11,153 |
| 230 | Tuvalu | 9,213 | 8,998 |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | 4,723 | 5,207 |
| 232 | Saint Helena | 4,341 | 4,846 |
| 233 | Montserrat | 3,860 | 4,157 |
| 234 | Tokelau | 3,564 | 3,091 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 3,296 | 3,408 |
| 236 | Niue | 1,920 | 1,846 |
| 237 | Holy See | 611 | 520 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.