Median age by country, 1998
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1988 |
|---|---|---|---|
| 1 | Holy See | 52.1 yrs | 45.0 yrs |
| 2 | Monaco | 44.0 yrs | 42.7 yrs |
| 3 | Japan | 40.1 yrs | 36.0 yrs |
| 4 | Italy | 38.6 yrs | 35.5 yrs |
| 5 | Serbia | 38.5 yrs | 35.1 yrs |
| 6 | Germany | 38.2 yrs | 36.6 yrs |
| 7 | Isle of Man | 38.2 yrs | 38.3 yrs |
| 8 | Bulgaria | 38.1 yrs | 35.0 yrs |
| 9 | Sweden | 38.0 yrs | 37.3 yrs |
| 10 | Croatia | 37.9 yrs | 34.0 yrs |
| 11 | Finland | 37.7 yrs | 34.8 yrs |
| 12 | Belgium | 37.3 yrs | 34.8 yrs |
| 13 | Hungary | 37.2 yrs | 34.8 yrs |
| 14 | Switzerland | 37.1 yrs | 35.7 yrs |
| 15 | San Marino | 37.0 yrs | 34.1 yrs |
| 16 | Denmark | 37.0 yrs | 35.7 yrs |
| 17 | Guernsey | 36.8 yrs | 35.5 yrs |
| 18 | Greece | 36.6 yrs | 34.4 yrs |
| 19 | Austria | 36.4 yrs | 34.5 yrs |
| 20 | Estonia | 36.3 yrs | 33.0 yrs |
| 21 | Gibraltar | 36.3 yrs | 33.5 yrs |
| 22 | Latvia | 36.3 yrs | 33.5 yrs |
| 23 | United Kingdom | 36.2 yrs | 34.7 yrs |
| 24 | Jersey | 36.1 yrs | 34.3 yrs |
| 25 | Slovenia | 36.1 yrs | 32.5 yrs |
| 26 | France | 36.1 yrs | 33.2 yrs |
| 27 | Luxembourg | 36.1 yrs | 35.2 yrs |
| 28 | Portugal | 36.0 yrs | 32.3 yrs |
| 29 | Czechia | 35.9 yrs | 33.8 yrs |
| 30 | Netherlands | 35.6 yrs | 32.8 yrs |
| 31 | Ukraine | 35.5 yrs | 33.0 yrs |
| 32 | Spain | 35.5 yrs | 31.8 yrs |
| 33 | Norway | 35.5 yrs | 34.1 yrs |
| 34 | Bermuda | 35.2 yrs | 31.8 yrs |
| 35 | Russian Federation | 35.1 yrs | 31.5 yrs |
| 36 | Canada | 35.0 yrs | 31.1 yrs |
| 37 | Belarus | 34.8 yrs | 31.5 yrs |
| 38 | Malta | 34.8 yrs | 31.3 yrs |
| 39 | Andorra | 34.7 yrs | 31.0 yrs |
| 40 | Saint Pierre and Miquelon | 34.7 yrs | 29.5 yrs |
| 41 | Liechtenstein | 34.6 yrs | 31.3 yrs |
| 42 | Lithuania | 34.2 yrs | 31.3 yrs |
| 43 | China, Hong Kong SAR | 34.0 yrs | 28.7 yrs |
| 44 | United States of America | 33.9 yrs | 31.3 yrs |
| 45 | Australia | 33.7 yrs | 30.6 yrs |
| 46 | Poland | 33.7 yrs | 30.7 yrs |
| 47 | Saint Helena | 33.6 yrs | 26.4 yrs |
| 48 | Falkland Islands (Malvinas) | 33.6 yrs | 32.0 yrs |
| 49 | Montserrat | 33.6 yrs | 26.3 yrs |
| 50 | Faroe Islands | 33.5 yrs | 29.4 yrs |
| 51 | Romania | 33.5 yrs | 31.9 yrs |
| 52 | Saint Barthélemy | 33.2 yrs | 28.6 yrs |
| 53 | New Zealand | 32.6 yrs | 29.4 yrs |
| 54 | Slovakia | 32.4 yrs | 29.9 yrs |
| 55 | Martinique | 32.4 yrs | 26.5 yrs |
| 56 | Georgia | 32.3 yrs | 29.1 yrs |
| 57 | Aruba | 32.1 yrs | 30.0 yrs |
| 58 | Bosnia and Herzegovina | 32.1 yrs | 27.8 yrs |
| 59 | Montenegro | 31.7 yrs | 28.2 yrs |
| 60 | Barbados | 31.6 yrs | 27.3 yrs |
| 61 | Curaçao | 31.5 yrs | 26.1 yrs |
| 62 | Iceland | 31.4 yrs | 28.3 yrs |
| 63 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 31.4 yrs | 27.1 yrs |
| 64 | Cayman Islands | 31.3 yrs | 27.6 yrs |
| 65 | United States Virgin Islands | 31.2 yrs | 25.8 yrs |
| 66 | Ireland | 31.0 yrs | 27.3 yrs |
| 67 | Cuba | 31.0 yrs | 25.9 yrs |
| 68 | Uruguay | 30.8 yrs | 29.7 yrs |
| 69 | Singapore | 30.7 yrs | 27.7 yrs |
| 70 | China, Macao SAR | 30.7 yrs | 26.7 yrs |
| 71 | Puerto Rico | 30.6 yrs | 26.7 yrs |
| 72 | Republic of Moldova | 30.6 yrs | 28.3 yrs |
| 73 | Cyprus | 30.2 yrs | 28.4 yrs |
| 74 | Greenland | 30.2 yrs | 26.0 yrs |
| 75 | North Macedonia | 30.2 yrs | 27.3 yrs |
| 76 | Guadeloupe | 30.1 yrs | 25.3 yrs |
| 77 | Sint Maarten (Dutch part) | 30.0 yrs | 25.4 yrs |
| 78 | China, Taiwan Province of China | 29.8 yrs | 25.1 yrs |
| 79 | Republic of Korea | 29.7 yrs | 24.8 yrs |
| 80 | British Virgin Islands | 29.1 yrs | 24.8 yrs |
| 81 | Qatar | 28.8 yrs | 26.7 yrs |
| 82 | Palau | 28.5 yrs | 23.0 yrs |
| 83 | Dem. People's Republic of Korea | 28.2 yrs | 24.1 yrs |
| 84 | Saint Martin (French part) | 28.1 yrs | 24.6 yrs |
| 85 | Thailand | 27.9 yrs | 22.2 yrs |
| 86 | China | 27.8 yrs | 23.0 yrs |
| 87 | Armenia | 27.7 yrs | 25.0 yrs |
| 88 | Niue | 27.7 yrs | 21.3 yrs |
| 89 | Mauritius | 27.4 yrs | 23.7 yrs |
| 90 | Chile | 27.3 yrs | 24.3 yrs |
| 91 | Anguilla | 27.1 yrs | 22.8 yrs |
| 92 | United Arab Emirates | 27.0 yrs | 25.1 yrs |
| 93 | Bahamas | 26.9 yrs | 23.6 yrs |
| 94 | Réunion | 26.8 yrs | 23.5 yrs |
| 95 | Antigua and Barbuda | 26.7 yrs | 24.3 yrs |
| 96 | Argentina | 26.6 yrs | 26.2 yrs |
| 97 | Northern Mariana Islands | 26.6 yrs | 24.9 yrs |
| 98 | Turks and Caicos Islands | 26.4 yrs | 22.6 yrs |
| 99 | Israel | 26.3 yrs | 24.5 yrs |
| 100 | Kazakhstan | 26.1 yrs | 24.3 yrs |
| 101 | Guam | 26.0 yrs | 23.4 yrs |
| 102 | Albania | 25.8 yrs | 22.4 yrs |
| 103 | Trinidad and Tobago | 25.7 yrs | 22.7 yrs |
| 104 | Dominica | 25.6 yrs | 21.2 yrs |
| 105 | Sri Lanka | 25.5 yrs | 22.0 yrs |
| 106 | Seychelles | 25.4 yrs | 21.9 yrs |
| 107 | Saint Kitts and Nevis | 24.9 yrs | 22.0 yrs |
| 108 | New Caledonia | 24.9 yrs | 21.8 yrs |
| 109 | Bahrain | 24.9 yrs | 23.0 yrs |
| 110 | Kuwait | 24.5 yrs | 22.1 yrs |
| 111 | Brunei Darussalam | 24.2 yrs | 21.6 yrs |
| 112 | Azerbaijan | 24.1 yrs | 22.4 yrs |
| 113 | Grenada | 23.7 yrs | 21.9 yrs |
| 114 | Costa Rica | 23.6 yrs | 21.3 yrs |
| 115 | Brazil | 23.6 yrs | 20.9 yrs |
| 116 | French Guiana | 23.6 yrs | 23.3 yrs |
| 117 | Tuvalu | 23.3 yrs | 23.3 yrs |
| 118 | Türkiye | 23.3 yrs | 20.3 yrs |
| 119 | French Polynesia | 23.2 yrs | 20.0 yrs |
| 120 | Indonesia | 23.0 yrs | 20.1 yrs |
| 121 | Saint Vincent and the Grenadines | 22.7 yrs | 19.1 yrs |
| 122 | Panama | 22.7 yrs | 19.9 yrs |
| 123 | Lebanon | 22.7 yrs | 20.2 yrs |
| 124 | Colombia | 22.6 yrs | 20.3 yrs |
| 125 | Tunisia | 22.6 yrs | 19.4 yrs |
| 126 | Cook Islands | 22.5 yrs | 18.9 yrs |
| 127 | Myanmar | 22.4 yrs | 20.2 yrs |
| 128 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 22.2 yrs | 20.4 yrs |
| 129 | Suriname | 22.2 yrs | 19.4 yrs |
| 130 | Malaysia | 22.1 yrs | 20.1 yrs |
| 131 | Jamaica | 21.9 yrs | 20.3 yrs |
| 132 | Viet Nam | 21.8 yrs | 19.2 yrs |
| 133 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 21.5 yrs | 19.4 yrs |
| 134 | Saint Lucia | 21.2 yrs | 17.4 yrs |
| 135 | Mexico | 21.2 yrs | 18.1 yrs |
| 136 | Guyana | 21.0 yrs | 19.4 yrs |
| 137 | Kyrgyzstan | 20.9 yrs | 20.6 yrs |
| 138 | Tokelau | 20.9 yrs | 19.0 yrs |
| 139 | Fiji | 20.9 yrs | 19.6 yrs |
| 140 | Libya | 20.9 yrs | 16.8 yrs |
| 141 | India | 20.8 yrs | 19.5 yrs |
| 142 | Peru | 20.8 yrs | 18.4 yrs |
| 143 | Morocco | 20.8 yrs | 17.9 yrs |
| 144 | Ecuador | 20.7 yrs | 18.8 yrs |
| 145 | Western Sahara | 20.7 yrs | 19.4 yrs |
| 146 | Dominican Republic | 20.6 yrs | 18.5 yrs |
| 147 | Wallis and Futuna Islands | 20.3 yrs | 17.9 yrs |
| 148 | South Africa | 20.3 yrs | 19.8 yrs |
| 149 | American Samoa | 20.2 yrs | 19.5 yrs |
| 150 | Mongolia | 20.0 yrs | 17.7 yrs |
| 151 | Algeria | 19.8 yrs | 17.0 yrs |
| 152 | Uzbekistan | 19.8 yrs | 18.8 yrs |
| 153 | Egypt | 19.7 yrs | 18.4 yrs |
| 154 | El Salvador | 19.6 yrs | 17.6 yrs |
| 155 | Bolivia (Plurinational State of) | 19.6 yrs | 18.5 yrs |
| 156 | Saudi Arabia | 19.4 yrs | 17.9 yrs |
| 157 | Oman | 19.3 yrs | 16.4 yrs |
| 158 | Turkmenistan | 19.3 yrs | 18.3 yrs |
| 159 | Bangladesh | 19.2 yrs | 17.1 yrs |
| 160 | Iran (Islamic Republic of) | 19.0 yrs | 17.1 yrs |
| 161 | Samoa | 18.9 yrs | 17.1 yrs |
| 162 | Tonga | 18.9 yrs | 17.6 yrs |
| 163 | Jordan | 18.8 yrs | 15.2 yrs |
| 164 | Paraguay | 18.7 yrs | 18.1 yrs |
| 165 | Nauru | 18.6 yrs | 20.4 yrs |
| 166 | Papua New Guinea | 18.6 yrs | 17.5 yrs |
| 167 | Philippines | 18.6 yrs | 17.6 yrs |
| 168 | Kiribati | 18.5 yrs | 19.1 yrs |
| 169 | Bhutan | 18.5 yrs | 17.4 yrs |
| 170 | Djibouti | 18.3 yrs | 16.6 yrs |
| 171 | Nepal | 18.1 yrs | 18.2 yrs |
| 172 | Haiti | 18.1 yrs | 17.9 yrs |
| 173 | Belize | 18.1 yrs | 16.4 yrs |
| 174 | Botswana | 18.0 yrs | 15.9 yrs |
| 175 | Gabon | 17.9 yrs | 18.1 yrs |
| 176 | Equatorial Guinea | 17.9 yrs | 18.9 yrs |
| 177 | Namibia | 17.8 yrs | 16.1 yrs |
| 178 | Lesotho | 17.8 yrs | 17.5 yrs |
| 179 | Timor-Leste | 17.6 yrs | 18.3 yrs |
| 180 | Nicaragua | 17.4 yrs | 15.3 yrs |
| 181 | Micronesia (Fed. States of) | 17.4 yrs | 15.4 yrs |
| 182 | Congo | 17.1 yrs | 16.4 yrs |
| 183 | Liberia | 17.1 yrs | 16.8 yrs |
| 184 | Ghana | 17.0 yrs | 16.0 yrs |
| 185 | Sierra Leone | 17.0 yrs | 17.5 yrs |
| 186 | Syrian Arab Republic | 17.0 yrs | 15.2 yrs |
| 187 | Togo | 17.0 yrs | 16.0 yrs |
| 188 | Cabo Verde | 16.9 yrs | 15.8 yrs |
| 189 | Solomon Islands | 16.9 yrs | 15.4 yrs |
| 190 | Tajikistan | 16.9 yrs | 17.2 yrs |
| 191 | Mayotte | 16.9 yrs | 15.3 yrs |
| 192 | Lao People's Democratic Republic | 16.9 yrs | 16.8 yrs |
| 193 | Pakistan | 16.8 yrs | 17.0 yrs |
| 194 | Maldives | 16.8 yrs | 15.5 yrs |
| 195 | Iraq | 16.7 yrs | 15.8 yrs |
| 196 | Eritrea | 16.7 yrs | 16.7 yrs |
| 197 | Nigeria | 16.7 yrs | 16.1 yrs |
| 198 | Vanuatu | 16.7 yrs | 16.6 yrs |
| 199 | Guinea | 16.6 yrs | 17.3 yrs |
| 200 | Honduras | 16.6 yrs | 15.6 yrs |
| 201 | Guatemala | 16.4 yrs | 16.0 yrs |
| 202 | Sao Tome and Principe | 16.4 yrs | 16.4 yrs |
| 203 | Marshall Islands | 16.4 yrs | 13.7 yrs |
| 204 | Mauritania | 16.4 yrs | 16.0 yrs |
| 205 | Zimbabwe | 16.3 yrs | 14.9 yrs |
| 206 | Senegal | 16.3 yrs | 15.3 yrs |
| 207 | United Republic of Tanzania | 16.3 yrs | 15.4 yrs |
| 208 | Mozambique | 16.3 yrs | 15.8 yrs |
| 209 | Cambodia | 16.2 yrs | 17.1 yrs |
| 210 | Guinea-Bissau | 16.2 yrs | 15.9 yrs |
| 211 | Democratic Republic of the Congo | 16.1 yrs | 16.8 yrs |
| 212 | Madagascar | 16.1 yrs | 15.6 yrs |
| 213 | Angola | 16.0 yrs | 16.6 yrs |
| 214 | Cameroon | 16.0 yrs | 15.8 yrs |
| 215 | Central African Republic | 16.0 yrs | 17.0 yrs |
| 216 | Benin | 15.9 yrs | 15.8 yrs |
| 217 | South Sudan | 15.9 yrs | 15.7 yrs |
| 218 | Eswatini | 15.8 yrs | 14.6 yrs |
| 219 | Côte d'Ivoire | 15.7 yrs | 14.9 yrs |
| 220 | Sudan | 15.7 yrs | 15.8 yrs |
| 221 | Malawi | 15.7 yrs | 16.4 yrs |
| 222 | Gambia | 15.4 yrs | 16.3 yrs |
| 223 | Niger | 15.4 yrs | 15.4 yrs |
| 224 | Ethiopia | 15.3 yrs | 15.8 yrs |
| 225 | Kenya | 15.3 yrs | 14.1 yrs |
| 226 | Somalia | 15.3 yrs | 15.8 yrs |
| 227 | Mali | 15.3 yrs | 15.6 yrs |
| 228 | Burkina Faso | 15.2 yrs | 15.6 yrs |
| 229 | Comoros | 14.9 yrs | 15.4 yrs |
| 230 | State of Palestine | 14.8 yrs | 14.3 yrs |
| 231 | Zambia | 14.7 yrs | 14.6 yrs |
| 232 | Chad | 14.7 yrs | 15.3 yrs |
| 233 | Rwanda | 14.3 yrs | 14.5 yrs |
| 234 | Afghanistan | 14.2 yrs | 15.1 yrs |
| 235 | Burundi | 14.2 yrs | 14.9 yrs |
| 236 | Yemen | 14.0 yrs | 13.7 yrs |
| 237 | Uganda | 14.0 yrs | 14.8 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.