Median age by country, 1991
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1981 |
|---|---|---|---|
| 1 | Holy See | 47.3 yrs | 40.8 yrs |
| 2 | Monaco | 43.3 yrs | 43.2 yrs |
| 3 | Isle of Man | 38.3 yrs | 37.5 yrs |
| 4 | Sweden | 37.4 yrs | 35.4 yrs |
| 5 | Japan | 37.3 yrs | 32.3 yrs |
| 6 | Germany | 36.7 yrs | 35.7 yrs |
| 7 | Italy | 36.5 yrs | 33.3 yrs |
| 8 | Denmark | 36.3 yrs | 33.7 yrs |
| 9 | Serbia | 36.2 yrs | 32.7 yrs |
| 10 | Bulgaria | 36.0 yrs | 33.4 yrs |
| 11 | Switzerland | 35.8 yrs | 34.0 yrs |
| 12 | Finland | 35.7 yrs | 32.2 yrs |
| 13 | Hungary | 35.6 yrs | 33.3 yrs |
| 14 | Belgium | 35.5 yrs | 33.3 yrs |
| 15 | Guernsey | 35.4 yrs | 34.0 yrs |
| 16 | Luxembourg | 35.4 yrs | 34.0 yrs |
| 17 | Greece | 35.3 yrs | 32.8 yrs |
| 18 | San Marino | 35.1 yrs | 32.1 yrs |
| 19 | United Kingdom | 35.0 yrs | 33.5 yrs |
| 20 | Croatia | 35.0 yrs | 32.4 yrs |
| 21 | Gibraltar | 34.9 yrs | 30.9 yrs |
| 22 | Austria | 34.6 yrs | 33.6 yrs |
| 23 | Czechia | 34.5 yrs | 32.2 yrs |
| 24 | Norway | 34.5 yrs | 32.6 yrs |
| 25 | Jersey | 34.4 yrs | 33.8 yrs |
| 26 | France | 34.0 yrs | 31.6 yrs |
| 27 | Latvia | 33.8 yrs | 33.7 yrs |
| 28 | Estonia | 33.6 yrs | 32.7 yrs |
| 29 | Slovenia | 33.6 yrs | 30.6 yrs |
| 30 | Portugal | 33.6 yrs | 29.8 yrs |
| 31 | Netherlands | 33.5 yrs | 30.6 yrs |
| 32 | Ukraine | 33.4 yrs | 32.5 yrs |
| 33 | Spain | 32.9 yrs | 29.9 yrs |
| 34 | Russian Federation | 32.5 yrs | 30.3 yrs |
| 35 | Belarus | 32.3 yrs | 30.2 yrs |
| 36 | Malta | 32.3 yrs | 29.3 yrs |
| 37 | Liechtenstein | 32.3 yrs | 29.5 yrs |
| 38 | Romania | 32.3 yrs | 30.7 yrs |
| 39 | Canada | 32.2 yrs | 28.5 yrs |
| 40 | United States of America | 32.1 yrs | 29.4 yrs |
| 41 | Bermuda | 32.1 yrs | 29.4 yrs |
| 42 | Falkland Islands (Malvinas) | 32.0 yrs | 32.6 yrs |
| 43 | Poland | 31.8 yrs | 28.8 yrs |
| 44 | Lithuania | 31.7 yrs | 30.9 yrs |
| 45 | Andorra | 31.5 yrs | 28.0 yrs |
| 46 | Australia | 31.4 yrs | 28.6 yrs |
| 47 | Saint Pierre and Miquelon | 31.2 yrs | 26.7 yrs |
| 48 | Faroe Islands | 30.6 yrs | 27.6 yrs |
| 49 | Aruba | 30.5 yrs | 24.8 yrs |
| 50 | Slovakia | 30.5 yrs | 28.1 yrs |
| 51 | China, Hong Kong SAR | 30.5 yrs | 25.0 yrs |
| 52 | New Zealand | 30.4 yrs | 27.2 yrs |
| 53 | Uruguay | 30.0 yrs | 29.1 yrs |
| 54 | Saint Barthélemy | 29.9 yrs | 27.4 yrs |
| 55 | Martinique | 29.9 yrs | 21.8 yrs |
| 56 | Georgia | 29.8 yrs | 28.1 yrs |
| 57 | Iceland | 29.2 yrs | 26.1 yrs |
| 58 | Cyprus | 29.1 yrs | 27.1 yrs |
| 59 | Bosnia and Herzegovina | 29.1 yrs | 25.1 yrs |
| 60 | Republic of Moldova | 29.1 yrs | 26.8 yrs |
| 61 | Montenegro | 29.1 yrs | 25.7 yrs |
| 62 | Singapore | 28.8 yrs | 24.3 yrs |
| 63 | Ireland | 28.6 yrs | 25.6 yrs |
| 64 | Cayman Islands | 28.6 yrs | 25.0 yrs |
| 65 | Barbados | 28.5 yrs | 24.7 yrs |
| 66 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 28.3 yrs | 24.7 yrs |
| 67 | Saint Helena | 28.3 yrs | 22.9 yrs |
| 68 | North Macedonia | 28.2 yrs | 25.2 yrs |
| 69 | China, Macao SAR | 27.9 yrs | 24.4 yrs |
| 70 | Puerto Rico | 27.8 yrs | 23.9 yrs |
| 71 | Curaçao | 27.7 yrs | 22.6 yrs |
| 72 | Montserrat | 27.7 yrs | 23.7 yrs |
| 73 | United States Virgin Islands | 27.6 yrs | 21.9 yrs |
| 74 | Cuba | 27.2 yrs | 23.4 yrs |
| 75 | Greenland | 27.2 yrs | 23.2 yrs |
| 76 | Sint Maarten (Dutch part) | 27.1 yrs | 23.7 yrs |
| 77 | Qatar | 27.0 yrs | 23.2 yrs |
| 78 | China, Taiwan Province of China | 26.6 yrs | 22.1 yrs |
| 79 | Guadeloupe | 26.5 yrs | 22.0 yrs |
| 80 | Northern Mariana Islands | 26.5 yrs | 19.4 yrs |
| 81 | British Virgin Islands | 26.4 yrs | 22.4 yrs |
| 82 | Argentina | 26.3 yrs | 26.0 yrs |
| 83 | Republic of Korea | 26.3 yrs | 21.4 yrs |
| 84 | Saint Martin (French part) | 26.1 yrs | 19.6 yrs |
| 85 | Armenia | 25.8 yrs | 22.6 yrs |
| 86 | Réunion | 25.3 yrs | 20.2 yrs |
| 87 | Dem. People's Republic of Korea | 25.3 yrs | 21.8 yrs |
| 88 | Israel | 25.1 yrs | 24.1 yrs |
| 89 | Chile | 25.1 yrs | 22.3 yrs |
| 90 | United Arab Emirates | 25.0 yrs | 25.4 yrs |
| 91 | Palau | 25.0 yrs | 18.3 yrs |
| 92 | Kazakhstan | 24.9 yrs | 22.3 yrs |
| 93 | Mauritius | 24.9 yrs | 21.1 yrs |
| 94 | Antigua and Barbuda | 24.8 yrs | 21.4 yrs |
| 95 | Bahamas | 24.7 yrs | 21.3 yrs |
| 96 | Anguilla | 24.3 yrs | 19.8 yrs |
| 97 | Guam | 24.3 yrs | 21.5 yrs |
| 98 | Bahrain | 24.1 yrs | 21.3 yrs |
| 99 | China | 24.1 yrs | 21.1 yrs |
| 100 | Turks and Caicos Islands | 23.9 yrs | 18.1 yrs |
| 101 | Tuvalu | 23.9 yrs | 20.2 yrs |
| 102 | Thailand | 23.8 yrs | 19.2 yrs |
| 103 | Trinidad and Tobago | 23.5 yrs | 20.8 yrs |
| 104 | Albania | 23.3 yrs | 20.4 yrs |
| 105 | Niue | 23.3 yrs | 17.7 yrs |
| 106 | French Guiana | 23.3 yrs | 22.5 yrs |
| 107 | Seychelles | 23.1 yrs | 19.7 yrs |
| 108 | Grenada | 22.9 yrs | 18.4 yrs |
| 109 | Sri Lanka | 22.9 yrs | 20.5 yrs |
| 110 | Azerbaijan | 22.7 yrs | 20.1 yrs |
| 111 | Kuwait | 22.5 yrs | 19.9 yrs |
| 112 | Saint Kitts and Nevis | 22.5 yrs | 19.5 yrs |
| 113 | Brunei Darussalam | 22.4 yrs | 19.3 yrs |
| 114 | New Caledonia | 22.3 yrs | 19.7 yrs |
| 115 | Dominica | 22.1 yrs | 18.0 yrs |
| 116 | Costa Rica | 21.9 yrs | 19.6 yrs |
| 117 | Brazil | 21.6 yrs | 19.4 yrs |
| 118 | Colombia | 21.1 yrs | 18.2 yrs |
| 119 | Türkiye | 21.1 yrs | 18.9 yrs |
| 120 | Jamaica | 21.0 yrs | 18.6 yrs |
| 121 | Indonesia | 20.9 yrs | 18.5 yrs |
| 122 | Panama | 20.8 yrs | 18.2 yrs |
| 123 | Myanmar | 20.8 yrs | 19.2 yrs |
| 124 | French Polynesia | 20.8 yrs | 18.2 yrs |
| 125 | Lebanon | 20.7 yrs | 18.9 yrs |
| 126 | Kyrgyzstan | 20.6 yrs | 19.5 yrs |
| 127 | Malaysia | 20.6 yrs | 18.9 yrs |
| 128 | South Africa | 20.5 yrs | 18.6 yrs |
| 129 | Tunisia | 20.2 yrs | 17.6 yrs |
| 130 | Guyana | 20.1 yrs | 17.4 yrs |
| 131 | Cook Islands | 20.1 yrs | 16.2 yrs |
| 132 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 20.1 yrs | 19.4 yrs |
| 133 | Suriname | 20.0 yrs | 17.6 yrs |
| 134 | Fiji | 20.0 yrs | 18.4 yrs |
| 135 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 19.9 yrs | 18.0 yrs |
| 136 | American Samoa | 19.9 yrs | 18.1 yrs |
| 137 | India | 19.8 yrs | 19.0 yrs |
| 138 | Saint Vincent and the Grenadines | 19.8 yrs | 16.8 yrs |
| 139 | Tokelau | 19.7 yrs | 17.5 yrs |
| 140 | Viet Nam | 19.6 yrs | 18.5 yrs |
| 141 | Ecuador | 19.4 yrs | 17.6 yrs |
| 142 | Saint Lucia | 19.3 yrs | 16.1 yrs |
| 143 | Kiribati | 19.2 yrs | 17.7 yrs |
| 144 | Dominican Republic | 19.1 yrs | 17.0 yrs |
| 145 | Uzbekistan | 19.0 yrs | 18.1 yrs |
| 146 | Peru | 19.0 yrs | 17.5 yrs |
| 147 | Mexico | 19.0 yrs | 15.9 yrs |
| 148 | Wallis and Futuna Islands | 18.8 yrs | 16.0 yrs |
| 149 | Nauru | 18.7 yrs | 23.7 yrs |
| 150 | Bolivia (Plurinational State of) | 18.7 yrs | 18.3 yrs |
| 151 | Morocco | 18.7 yrs | 16.6 yrs |
| 152 | Western Sahara | 18.7 yrs | 21.4 yrs |
| 153 | Egypt | 18.6 yrs | 18.2 yrs |
| 154 | Equatorial Guinea | 18.5 yrs | 18.2 yrs |
| 155 | Turkmenistan | 18.4 yrs | 17.8 yrs |
| 156 | Tonga | 18.3 yrs | 16.4 yrs |
| 157 | Paraguay | 18.2 yrs | 17.7 yrs |
| 158 | Saudi Arabia | 18.1 yrs | 17.3 yrs |
| 159 | Nepal | 18.1 yrs | 18.5 yrs |
| 160 | Mongolia | 18.1 yrs | 16.8 yrs |
| 161 | Timor-Leste | 18.0 yrs | 19.8 yrs |
| 162 | Philippines | 17.9 yrs | 16.4 yrs |
| 163 | Algeria | 17.8 yrs | 15.6 yrs |
| 164 | Oman | 17.8 yrs | 15.4 yrs |
| 165 | Gabon | 17.8 yrs | 19.6 yrs |
| 166 | Haiti | 17.8 yrs | 18.1 yrs |
| 167 | Libya | 17.8 yrs | 15.1 yrs |
| 168 | El Salvador | 17.7 yrs | 16.5 yrs |
| 169 | Papua New Guinea | 17.7 yrs | 17.0 yrs |
| 170 | Bangladesh | 17.6 yrs | 16.5 yrs |
| 171 | Bhutan | 17.5 yrs | 17.7 yrs |
| 172 | Samoa | 17.4 yrs | 15.5 yrs |
| 173 | Sierra Leone | 17.4 yrs | 18.0 yrs |
| 174 | Cambodia | 17.3 yrs | 16.6 yrs |
| 175 | Namibia | 17.3 yrs | 15.3 yrs |
| 176 | Lesotho | 17.3 yrs | 17.6 yrs |
| 177 | Iran (Islamic Republic of) | 17.2 yrs | 17.4 yrs |
| 178 | Guinea | 17.2 yrs | 17.6 yrs |
| 179 | Tajikistan | 17.0 yrs | 17.1 yrs |
| 180 | Jordan | 17.0 yrs | 14.2 yrs |
| 181 | Djibouti | 16.9 yrs | 16.1 yrs |
| 182 | Pakistan | 16.9 yrs | 17.2 yrs |
| 183 | Vanuatu | 16.8 yrs | 16.6 yrs |
| 184 | Lao People's Democratic Republic | 16.8 yrs | 16.8 yrs |
| 185 | Democratic Republic of the Congo | 16.7 yrs | 16.8 yrs |
| 186 | Liberia | 16.7 yrs | 16.8 yrs |
| 187 | Congo | 16.6 yrs | 15.9 yrs |
| 188 | Belize | 16.6 yrs | 16.3 yrs |
| 189 | Central African Republic | 16.6 yrs | 17.4 yrs |
| 190 | Eritrea | 16.5 yrs | 16.6 yrs |
| 191 | Angola | 16.3 yrs | 16.5 yrs |
| 192 | Botswana | 16.3 yrs | 15.7 yrs |
| 193 | Sao Tome and Principe | 16.2 yrs | 16.3 yrs |
| 194 | Togo | 16.2 yrs | 15.8 yrs |
| 195 | Nigeria | 16.2 yrs | 16.6 yrs |
| 196 | Iraq | 16.1 yrs | 15.4 yrs |
| 197 | Ghana | 16.1 yrs | 15.7 yrs |
| 198 | Gambia | 16.1 yrs | 17.0 yrs |
| 199 | Guatemala | 16.1 yrs | 16.0 yrs |
| 200 | Malawi | 16.1 yrs | 16.2 yrs |
| 201 | Mauritania | 16.1 yrs | 15.8 yrs |
| 202 | Cabo Verde | 16.0 yrs | 15.1 yrs |
| 203 | Guinea-Bissau | 16.0 yrs | 16.5 yrs |
| 204 | Mozambique | 16.0 yrs | 16.3 yrs |
| 205 | South Sudan | 15.9 yrs | 15.9 yrs |
| 206 | Ethiopia | 15.8 yrs | 15.7 yrs |
| 207 | Solomon Islands | 15.8 yrs | 14.8 yrs |
| 208 | Benin | 15.8 yrs | 16.1 yrs |
| 209 | Madagascar | 15.8 yrs | 15.3 yrs |
| 210 | Mayotte | 15.8 yrs | 13.9 yrs |
| 211 | Cameroon | 15.7 yrs | 16.7 yrs |
| 212 | Sudan | 15.7 yrs | 15.5 yrs |
| 213 | Nicaragua | 15.7 yrs | 15.1 yrs |
| 214 | Honduras | 15.7 yrs | 15.2 yrs |
| 215 | Syrian Arab Republic | 15.6 yrs | 14.6 yrs |
| 216 | United Republic of Tanzania | 15.6 yrs | 15.3 yrs |
| 217 | Micronesia (Fed. States of) | 15.6 yrs | 15.0 yrs |
| 218 | Senegal | 15.5 yrs | 15.6 yrs |
| 219 | Niger | 15.5 yrs | 15.3 yrs |
| 220 | Comoros | 15.4 yrs | 15.3 yrs |
| 221 | Somalia | 15.4 yrs | 16.4 yrs |
| 222 | Zimbabwe | 15.3 yrs | 14.7 yrs |
| 223 | Chad | 15.3 yrs | 15.1 yrs |
| 224 | Burkina Faso | 15.3 yrs | 16.4 yrs |
| 225 | Mali | 15.3 yrs | 16.8 yrs |
| 226 | Maldives | 15.3 yrs | 15.8 yrs |
| 227 | Eswatini | 15.2 yrs | 14.5 yrs |
| 228 | Côte d'Ivoire | 15.0 yrs | 15.3 yrs |
| 229 | Afghanistan | 14.9 yrs | 15.7 yrs |
| 230 | Uganda | 14.7 yrs | 14.8 yrs |
| 231 | Zambia | 14.7 yrs | 14.2 yrs |
| 232 | Burundi | 14.5 yrs | 16.2 yrs |
| 233 | Rwanda | 14.5 yrs | 15.3 yrs |
| 234 | Kenya | 14.4 yrs | 13.5 yrs |
| 235 | State of Palestine | 14.4 yrs | 14.2 yrs |
| 236 | Marshall Islands | 14.1 yrs | 13.9 yrs |
| 237 | Yemen | 13.5 yrs | 14.6 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.