Life expectancy by country, 1991
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1981 |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 79.8 yrs | 75.0 yrs |
| 2 | Andorra | 79.3 yrs | 77.4 yrs |
| 3 | Japan | 79.3 yrs | 76.6 yrs |
| 4 | Liechtenstein | 78.7 yrs | 75.0 yrs |
| 5 | San Marino | 77.9 yrs | 76.6 yrs |
| 6 | Iceland | 77.8 yrs | 76.2 yrs |
| 7 | Switzerland | 77.7 yrs | 75.8 yrs |
| 8 | Sweden | 77.7 yrs | 76.0 yrs |
| 9 | China, Hong Kong SAR | 77.7 yrs | 74.6 yrs |
| 10 | Israel | 77.6 yrs | 74.2 yrs |
| 11 | Canada | 77.6 yrs | 75.5 yrs |
| 12 | Australia | 77.5 yrs | 74.8 yrs |
| 13 | Greece | 77.4 yrs | 74.9 yrs |
| 14 | Netherlands | 77.2 yrs | 76.0 yrs |
| 15 | Gibraltar | 77.1 yrs | 74.0 yrs |
| 16 | Spain | 77.1 yrs | 75.7 yrs |
| 17 | Faroe Islands | 77.1 yrs | 75.8 yrs |
| 18 | Italy | 77.0 yrs | 74.4 yrs |
| 19 | Norway | 77.0 yrs | 75.9 yrs |
| 20 | France | 77.0 yrs | 74.4 yrs |
| 21 | Holy See | 76.9 yrs | 74.3 yrs |
| 22 | Guernsey | 76.8 yrs | 74.7 yrs |
| 23 | China, Macao SAR | 76.6 yrs | 73.4 yrs |
| 24 | Malta | 76.5 yrs | 72.4 yrs |
| 25 | Martinique | 76.4 yrs | 72.4 yrs |
| 26 | Cyprus | 76.3 yrs | 73.0 yrs |
| 27 | Jersey | 76.3 yrs | 73.2 yrs |
| 28 | Costa Rica | 76.2 yrs | 73.4 yrs |
| 29 | Saint Barthélemy | 76.2 yrs | 72.9 yrs |
| 30 | Belgium | 76.2 yrs | 73.7 yrs |
| 31 | New Zealand | 76.1 yrs | 73.6 yrs |
| 32 | United Kingdom | 75.9 yrs | 73.9 yrs |
| 33 | Austria | 75.8 yrs | 73.0 yrs |
| 34 | Germany | 75.6 yrs | 73.3 yrs |
| 35 | United States of America | 75.5 yrs | 74.1 yrs |
| 36 | Finland | 75.4 yrs | 74.0 yrs |
| 37 | Denmark | 75.2 yrs | 74.3 yrs |
| 38 | Singapore | 75.1 yrs | 71.8 yrs |
| 39 | Ireland | 75.0 yrs | 72.9 yrs |
| 40 | Luxembourg | 75.0 yrs | 72.1 yrs |
| 41 | Saint Martin (French part) | 74.9 yrs | 72.4 yrs |
| 42 | Réunion | 74.5 yrs | 70.2 yrs |
| 43 | Guadeloupe | 74.3 yrs | 70.4 yrs |
| 44 | China, Taiwan Province of China | 74.3 yrs | 72.0 yrs |
| 45 | French Polynesia | 74.3 yrs | 68.2 yrs |
| 46 | Bermuda | 74.2 yrs | 72.9 yrs |
| 47 | Portugal | 74.2 yrs | 71.9 yrs |
| 48 | Chile | 74.1 yrs | 69.8 yrs |
| 49 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74.0 yrs | 72.0 yrs |
| 50 | Mayotte | 74.0 yrs | 70.2 yrs |
| 51 | Montenegro | 74.0 yrs | 72.1 yrs |
| 52 | Puerto Rico | 73.9 yrs | 73.0 yrs |
| 53 | Cuba | 73.8 yrs | 73.0 yrs |
| 54 | Qatar | 73.7 yrs | 70.3 yrs |
| 55 | Antigua and Barbuda | 73.5 yrs | 73.3 yrs |
| 56 | Guam | 73.5 yrs | 71.2 yrs |
| 57 | Slovenia | 73.5 yrs | 71.7 yrs |
| 58 | Barbados | 73.5 yrs | 72.6 yrs |
| 59 | Kuwait | 73.3 yrs | 71.5 yrs |
| 60 | Saint Pierre and Miquelon | 73.3 yrs | 70.4 yrs |
| 61 | Uruguay | 73.2 yrs | 71.0 yrs |
| 62 | Albania | 73.0 yrs | 70.1 yrs |
| 63 | Cayman Islands | 72.9 yrs | 70.0 yrs |
| 64 | British Virgin Islands | 72.8 yrs | 69.9 yrs |
| 65 | Bahrain | 72.7 yrs | 71.0 yrs |
| 66 | Aruba | 72.6 yrs | 71.3 yrs |
| 67 | Anguilla | 72.5 yrs | 69.3 yrs |
| 68 | Curaçao | 72.5 yrs | 71.2 yrs |
| 69 | Sint Maarten (Dutch part) | 72.4 yrs | 71.9 yrs |
| 70 | Isle of Man | 72.2 yrs | 68.8 yrs |
| 71 | Argentina | 72.0 yrs | 68.9 yrs |
| 72 | Czechia | 72.0 yrs | 70.8 yrs |
| 73 | Serbia | 71.9 yrs | 71.1 yrs |
| 74 | Brunei Darussalam | 71.9 yrs | 69.3 yrs |
| 75 | Jamaica | 71.8 yrs | 69.1 yrs |
| 76 | Bosnia and Herzegovina | 71.8 yrs | 70.1 yrs |
| 77 | North Macedonia | 71.8 yrs | 69.4 yrs |
| 78 | Saint Helena | 71.6 yrs | 70.1 yrs |
| 79 | Republic of Korea | 71.4 yrs | 67.1 yrs |
| 80 | Panama | 71.3 yrs | 69.8 yrs |
| 81 | American Samoa | 71.3 yrs | 69.7 yrs |
| 82 | Bahamas | 71.2 yrs | 69.4 yrs |
| 83 | Bulgaria | 71.2 yrs | 71.5 yrs |
| 84 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 71.2 yrs | 68.7 yrs |
| 85 | Malaysia | 71.2 yrs | 68.5 yrs |
| 86 | United Arab Emirates | 71.1 yrs | 68.6 yrs |
| 87 | Montserrat | 71.1 yrs | 69.5 yrs |
| 88 | French Guiana | 71.0 yrs | 67.7 yrs |
| 89 | Slovakia | 70.9 yrs | 70.6 yrs |
| 90 | Lebanon | 70.9 yrs | 60.3 yrs |
| 91 | Grenada | 70.8 yrs | 68.3 yrs |
| 92 | United States Virgin Islands | 70.8 yrs | 68.9 yrs |
| 93 | Belarus | 70.7 yrs | 70.8 yrs |
| 94 | Poland | 70.7 yrs | 70.6 yrs |
| 95 | Dem. People's Republic of Korea | 70.7 yrs | 67.7 yrs |
| 96 | Wallis and Futuna Islands | 70.6 yrs | 60.1 yrs |
| 97 | Croatia | 70.6 yrs | 70.9 yrs |
| 98 | Saint Vincent and the Grenadines | 70.6 yrs | 68.3 yrs |
| 99 | Turks and Caicos Islands | 70.5 yrs | 67.4 yrs |
| 100 | Lithuania | 70.5 yrs | 70.7 yrs |
| 101 | Dominica | 70.4 yrs | 71.5 yrs |
| 102 | Northern Mariana Islands | 70.4 yrs | 68.5 yrs |
| 103 | Seychelles | 70.3 yrs | 68.7 yrs |
| 104 | Saint Lucia | 70.3 yrs | 68.7 yrs |
| 105 | Jordan | 70.2 yrs | 66.9 yrs |
| 106 | Syrian Arab Republic | 70.1 yrs | 64.6 yrs |
| 107 | Mauritius | 70.0 yrs | 67.2 yrs |
| 108 | Romania | 70.0 yrs | 69.5 yrs |
| 109 | Estonia | 69.8 yrs | 69.3 yrs |
| 110 | Tokelau | 69.8 yrs | 65.6 yrs |
| 111 | New Caledonia | 69.8 yrs | 66.0 yrs |
| 112 | Ukraine | 69.7 yrs | 69.8 yrs |
| 113 | Belize | 69.7 yrs | 67.1 yrs |
| 114 | Oman | 69.6 yrs | 60.8 yrs |
| 115 | Libya | 69.6 yrs | 65.3 yrs |
| 116 | Tunisia | 69.4 yrs | 64.4 yrs |
| 117 | Hungary | 69.4 yrs | 69.2 yrs |
| 118 | Mexico | 69.4 yrs | 64.7 yrs |
| 119 | Saudi Arabia | 69.3 yrs | 63.3 yrs |
| 120 | Viet Nam | 69.3 yrs | 65.8 yrs |
| 121 | Latvia | 69.2 yrs | 69.1 yrs |
| 122 | Sri Lanka | 69.1 yrs | 68.4 yrs |
| 123 | Thailand | 69.1 yrs | 62.9 yrs |
| 124 | Ecuador | 69.0 yrs | 63.8 yrs |
| 125 | Russian Federation | 69.0 yrs | 67.6 yrs |
| 126 | Colombia | 68.8 yrs | 67.2 yrs |
| 127 | China | 68.6 yrs | 64.8 yrs |
| 128 | Türkiye | 68.3 yrs | 63.2 yrs |
| 129 | Georgia | 68.2 yrs | 68.7 yrs |
| 130 | Dominican Republic | 68.2 yrs | 63.8 yrs |
| 131 | State of Palestine | 68.2 yrs | 62.8 yrs |
| 132 | Samoa | 68.0 yrs | 65.3 yrs |
| 133 | Armenia | 67.8 yrs | 65.7 yrs |
| 134 | Trinidad and Tobago | 67.8 yrs | 66.5 yrs |
| 135 | Tonga | 67.8 yrs | 66.4 yrs |
| 136 | Algeria | 67.7 yrs | 57.4 yrs |
| 137 | Cook Islands | 67.7 yrs | 66.0 yrs |
| 138 | Paraguay | 67.7 yrs | 64.8 yrs |
| 139 | Republic of Moldova | 67.5 yrs | 65.6 yrs |
| 140 | Vanuatu | 67.1 yrs | 62.0 yrs |
| 141 | Niue | 66.8 yrs | 67.8 yrs |
| 142 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 66.5 yrs | 60.4 yrs |
| 143 | Solomon Islands | 66.4 yrs | 64.1 yrs |
| 144 | Iran (Islamic Republic of) | 66.2 yrs | 56.6 yrs |
| 145 | Brazil | 66.2 yrs | 62.3 yrs |
| 146 | Saint Kitts and Nevis | 66.0 yrs | 64.6 yrs |
| 147 | Honduras | 65.6 yrs | 61.0 yrs |
| 148 | Uzbekistan | 65.5 yrs | 63.2 yrs |
| 149 | Fiji | 65.5 yrs | 62.3 yrs |
| 150 | Kazakhstan | 65.4 yrs | 63.0 yrs |
| 151 | Kyrgyzstan | 64.9 yrs | 61.9 yrs |
| 152 | Philippines | 64.6 yrs | 61.9 yrs |
| 153 | Peru | 64.3 yrs | 60.3 yrs |
| 154 | Cabo Verde | 64.1 yrs | 61.3 yrs |
| 155 | Micronesia (Fed. States of) | 63.9 yrs | 62.7 yrs |
| 156 | Maldives | 63.9 yrs | 55.7 yrs |
| 157 | Turkmenistan | 63.8 yrs | 61.0 yrs |
| 158 | Indonesia | 63.7 yrs | 59.1 yrs |
| 159 | Greenland | 63.5 yrs | 62.3 yrs |
| 160 | Nicaragua | 63.3 yrs | 58.3 yrs |
| 161 | Egypt | 63.1 yrs | 56.5 yrs |
| 162 | South Africa | 63.0 yrs | 60.5 yrs |
| 163 | Palau | 62.9 yrs | 62.1 yrs |
| 164 | Morocco | 62.9 yrs | 56.0 yrs |
| 165 | Azerbaijan | 62.5 yrs | 61.9 yrs |
| 166 | El Salvador | 62.5 yrs | 50.9 yrs |
| 167 | Guyana | 62.5 yrs | 60.9 yrs |
| 168 | Suriname | 62.1 yrs | 60.8 yrs |
| 169 | Guatemala | 61.9 yrs | 54.7 yrs |
| 170 | Tuvalu | 61.8 yrs | 60.5 yrs |
| 171 | Marshall Islands | 61.8 yrs | 61.1 yrs |
| 172 | Tajikistan | 61.7 yrs | 58.8 yrs |
| 173 | Kiribati | 61.5 yrs | 57.5 yrs |
| 174 | Iraq | 61.3 yrs | 58.6 yrs |
| 175 | Gabon | 60.9 yrs | 58.3 yrs |
| 176 | Sao Tome and Principe | 60.8 yrs | 59.4 yrs |
| 177 | Namibia | 60.8 yrs | 56.9 yrs |
| 178 | Eswatini | 60.4 yrs | 58.8 yrs |
| 179 | Pakistan | 59.9 yrs | 57.8 yrs |
| 180 | Papua New Guinea | 59.9 yrs | 57.8 yrs |
| 181 | Mongolia | 59.8 yrs | 55.4 yrs |
| 182 | Nauru | 59.3 yrs | 58.5 yrs |
| 183 | Lesotho | 59.1 yrs | 57.3 yrs |
| 184 | India | 59.0 yrs | 54.2 yrs |
| 185 | Botswana | 58.9 yrs | 63.0 yrs |
| 186 | Yemen | 58.8 yrs | 51.7 yrs |
| 187 | Mauritania | 58.3 yrs | 53.7 yrs |
| 188 | Western Sahara | 58.2 yrs | 44.2 yrs |
| 189 | Kenya | 57.8 yrs | 59.6 yrs |
| 190 | Bolivia (Plurinational State of) | 57.4 yrs | 52.3 yrs |
| 191 | Myanmar | 57.4 yrs | 54.7 yrs |
| 192 | Zimbabwe | 57.0 yrs | 59.5 yrs |
| 193 | Senegal | 57.0 yrs | 49.1 yrs |
| 194 | Congo | 56.8 yrs | 57.1 yrs |
| 195 | Bhutan | 56.5 yrs | 49.0 yrs |
| 196 | Comoros | 56.1 yrs | 51.2 yrs |
| 197 | Ghana | 55.7 yrs | 51.3 yrs |
| 198 | Cambodia | 55.6 yrs | 48.0 yrs |
| 199 | Nepal | 55.6 yrs | 48.7 yrs |
| 200 | Sudan | 55.5 yrs | 54.4 yrs |
| 201 | Djibouti | 55.2 yrs | 52.4 yrs |
| 202 | Lao People's Democratic Republic | 54.7 yrs | 49.2 yrs |
| 203 | Falkland Islands (Malvinas) | 54.6 yrs | 53.1 yrs |
| 204 | Togo | 54.3 yrs | 52.8 yrs |
| 205 | Cameroon | 54.2 yrs | 51.2 yrs |
| 206 | Bangladesh | 53.8 yrs | 52.6 yrs |
| 207 | Haiti | 53.5 yrs | 50.3 yrs |
| 208 | Benin | 53.4 yrs | 48.1 yrs |
| 209 | Côte d'Ivoire | 52.6 yrs | 51.8 yrs |
| 210 | Madagascar | 52.6 yrs | 49.8 yrs |
| 211 | Gambia | 51.9 yrs | 44.5 yrs |
| 212 | United Republic of Tanzania | 51.8 yrs | 51.7 yrs |
| 213 | Equatorial Guinea | 51.5 yrs | 49.1 yrs |
| 214 | Eritrea | 50.5 yrs | 45.0 yrs |
| 215 | Central African Republic | 49.6 yrs | 50.0 yrs |
| 216 | Burkina Faso | 49.3 yrs | 46.9 yrs |
| 217 | Democratic Republic of the Congo | 48.9 yrs | 45.7 yrs |
| 218 | Guinea | 47.8 yrs | 43.3 yrs |
| 219 | Uganda | 47.5 yrs | 43.5 yrs |
| 220 | Zambia | 47.4 yrs | 55.0 yrs |
| 221 | Guinea-Bissau | 47.2 yrs | 43.9 yrs |
| 222 | Mali | 46.9 yrs | 41.0 yrs |
| 223 | Ethiopia | 46.7 yrs | 43.1 yrs |
| 224 | Chad | 46.6 yrs | 43.5 yrs |
| 225 | Rwanda | 46.2 yrs | 49.2 yrs |
| 226 | Afghanistan | 45.5 yrs | 39.4 yrs |
| 227 | Nigeria | 45.5 yrs | 46.3 yrs |
| 228 | Timor-Leste | 45.1 yrs | 31.3 yrs |
| 229 | Burundi | 44.7 yrs | 46.4 yrs |
| 230 | Mozambique | 44.7 yrs | 41.6 yrs |
| 231 | Angola | 43.8 yrs | 42.6 yrs |
| 232 | Liberia | 43.6 yrs | 44.3 yrs |
| 233 | Malawi | 43.5 yrs | 44.7 yrs |
| 234 | Sierra Leone | 43.3 yrs | 43.1 yrs |
| 235 | Niger | 42.3 yrs | 39.6 yrs |
| 236 | South Sudan | 29.2 yrs | 38.3 yrs |
| 237 | Somalia | 25.4 yrs | 47.8 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.