総人口ランキング(1981年)
国連の推計値です。
| 順位 | 国・地域 | 総人口 | 1971年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 9億9,024万人 | 8億3,407万人 |
| 2 | インド | 6億9,547万人 | 5億5,219万人 |
| 3 | アメリカ合衆国 | 2億3,101万人 | 2億913万人 |
| 4 | インドネシア | 1億5,071万人 | 1億1,724万人 |
| 5 | ロシア | 1億3,895万人 | 1億3,063万人 |
| 6 | ブラジル | 1億2,263万人 | 9,655万人 |
| 7 | 日本 | 1億1,874万人 | 1億733万人 |
| 8 | バングラデシュ | 8,907万人 | 6,989万人 |
| 9 | パキスタン | 8,413万人 | 6,103万人 |
| 10 | ドイツ | 7,843万人 | 7,810万人 |
| 11 | ナイジェリア | 7,492万人 | 5,655万人 |
| 12 | メキシコ | 6,812万人 | 5,161万人 |
| 13 | イタリア | 5,660万人 | 5,355万人 |
| 14 | イギリス | 5,631万人 | 5,577万人 |
| 15 | フランス | 5,409万人 | 5,106万人 |
| 16 | ベトナム | 5,311万人 | 4,193万人 |
| 17 | ウクライナ | 5,008万人 | 4,738万人 |
| 18 | フィリピン | 4,866万人 | 3,807万人 |
| 19 | タイ | 4,612万人 | 3,645万人 |
| 20 | トルコ | 4,588万人 | 3,706万人 |
| 21 | エジプト | 4,454万人 | 3,503万人 |
| 22 | イラン | 4,057万人 | 2,959万人 |
| 23 | 韓国 | 3,835万人 | 3,289万人 |
| 24 | スペイン | 3,769万人 | 3,397万人 |
| 25 | ポーランド | 3,574万人 | 3,264万人 |
| 26 | エチオピア | 3,448万人 | 2,821万人 |
| 27 | ミャンマー (ビルマ) | 3,355万人 | 2,750万人 |
| 28 | 南アフリカ | 3,002万人 | 2,261万人 |
| 29 | アルゼンチン | 2,823万人 | 2,407万人 |
| 30 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 2,710万人 | 2,042万人 |
| 31 | コロンビア | 2,641万人 | 2,107万人 |
| 32 | カナダ | 2,469万人 | 2,169万人 |
| 33 | ルーマニア | 2,222万人 | 2,016万人 |
| 34 | モロッコ | 1,972万人 | 1,533万人 |
| 35 | タンザニア | 1,948万人 | 1,373万人 |
| 36 | アルジェリア | 1,890万人 | 1,394万人 |
| 37 | 北朝鮮 | 1,836万人 | 1,538万人 |
| 38 | 台湾 | 1,825万人 | 1,495万人 |
| 39 | ペルー | 1,758万人 | 1,365万人 |
| 40 | スーダン | 1,744万人 | 1,190万人 |
| 41 | ケニア | 1,631万人 | 1,158万人 |
| 42 | ウズベキスタン | 1,582万人 | 1,194万人 |
| 43 | ネパール | 1,574万人 | 1,257万人 |
| 44 | ベネズエラ | 1,547万人 | 1,156万人 |
| 45 | カザフスタン | 1,524万人 | 1,255万人 |
| 46 | スリランカ | 1,498万人 | 1,242万人 |
| 47 | オーストラリア | 1,482万人 | 1,280万人 |
| 48 | オランダ | 1,422万人 | 1,313万人 |
| 49 | イラク | 1,381万人 | 991万人 |
| 50 | ウガンダ | 1,341万人 | 1,048万人 |
| 51 | マレーシア | 1,319万人 | 1,030万人 |
| 52 | アフガニスタン | 1,276万人 | 1,143万人 |
| 53 | ガーナ | 1,211万人 | 905万人 |
| 54 | チリ | 1,159万人 | 993万人 |
| 55 | モザンビーク | 1,144万人 | 835万人 |
| 56 | ハンガリー | 1,069万人 | 1,033万人 |
| 57 | チェコ | 1,028万人 | 981万人 |
| 58 | ベルギー | 984万人 | 965万人 |
| 59 | キューバ | 982万人 | 890万人 |
| 60 | ポルトガル | 981万人 | 862万人 |
| 61 | ギリシャ | 971万人 | 876万人 |
| 62 | イエメン | 971万人 | 716万人 |
| 63 | ベラルーシ | 964万人 | 905万人 |
| 64 | マダガスカル | 914万人 | 677万人 |
| 65 | シリア | 911万人 | 649万人 |
| 66 | ブルガリア | 887万人 | 852万人 |
| 67 | カメルーン | 867万人 | 653万人 |
| 68 | コートジボワール | 838万人 | 553万人 |
| 69 | スウェーデン | 832万人 | 808万人 |
| 70 | アンゴラ | 828万人 | 591万人 |
| 71 | エクアドル | 828万人 | 625万人 |
| 72 | セルビア | 781万人 | 735万人 |
| 73 | マリ | 761万人 | 633万人 |
| 74 | オーストリア | 755万人 | 748万人 |
| 75 | ジンバブエ | 736万人 | 529万人 |
| 76 | ブルキナファソ | 704万人 | 566万人 |
| 77 | グアテマラ | 699万人 | 547万人 |
| 78 | チュニジア | 668万人 | 520万人 |
| 79 | マラウイ | 639万人 | 469万人 |
| 80 | スイス | 634万人 | 619万人 |
| 81 | アゼルバイジャン | 633万人 | 523万人 |
| 82 | ニジェール | 623万人 | 471万人 |
| 83 | サウジアラビア | 623万人 | 364万人 |
| 84 | ソマリア | 606万人 | 379万人 |
| 85 | セネガル | 592万人 | 453万人 |
| 86 | ザンビア | 589万人 | 438万人 |
| 87 | ボリビア | 582万人 | 464万人 |
| 88 | ドミニカ共和国 | 580万人 | 446万人 |
| 89 | ハイチ | 567万人 | 468万人 |
| 90 | ルワンダ | 544万人 | 404万人 |
| 91 | カンボジア | 521万人 | 660万人 |
| 92 | ジョージア | 518万人 | 483万人 |
| 93 | デンマーク | 512万人 | 495万人 |
| 94 | ギニア | 509万人 | 432万人 |
| 95 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 502万人 | 391万人 |
| 96 | スロバキア | 500万人 | 454万人 |
| 97 | フィンランド | 479万人 | 460万人 |
| 98 | クロアチア | 465万人 | 447万人 |
| 99 | エルサルバドル | 456万人 | 371万人 |
| 100 | ブルンジ | 452万人 | 357万人 |
| 101 | チャド | 447万人 | 377万人 |
| 102 | 南スーダン | 439万人 | 343万人 |
| 103 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 417万人 | 379万人 |
| 104 | ノルウェー | 409万人 | 389万人 |
| 105 | モルドバ | 407万人 | 366万人 |
| 106 | タジキスタン | 405万人 | 298万人 |
| 107 | ベナン | 398万人 | 310万人 |
| 108 | ホンジュラス | 378万人 | 279万人 |
| 109 | キルギス | 377万人 | 306万人 |
| 110 | イスラエル | 376万人 | 292万人 |
| 111 | リビア | 352万人 | 212万人 |
| 112 | リトアニア | 344万人 | 315万人 |
| 113 | アイルランド | 343万人 | 297万人 |
| 114 | ラオス | 333万人 | 270万人 |
| 115 | シエラレオネ | 331万人 | 274万人 |
| 116 | ニカラグア | 330万人 | 246万人 |
| 117 | プエルトリコ | 324万人 | 275万人 |
| 118 | パプアニューギニア | 316万人 | 254万人 |
| 119 | ニュージーランド | 315万人 | 284万人 |
| 120 | アルメニア | 312万人 | 250万人 |
| 121 | パラグアイ | 309万人 | 241万人 |
| 122 | レバノン | 298万人 | 241万人 |
| 123 | トーゴ | 296万人 | 228万人 |
| 124 | ウルグアイ | 296万人 | 280万人 |
| 125 | トルクメニスタン | 287万人 | 222万人 |
| 126 | アルバニア | 276万人 | 221万人 |
| 127 | ラトビア | 251万人 | 237万人 |
| 128 | シンガポール | 247万人 | 211万人 |
| 129 | 中央アフリカ共和国 | 246万人 | 212万人 |
| 130 | コスタリカ | 242万人 | 186万人 |
| 131 | ヨルダン | 228万人 | 161万人 |
| 132 | ジャマイカ | 216万人 | 189万人 |
| 133 | パナマ | 198万人 | 153万人 |
| 134 | リベリア | 196万人 | 149万人 |
| 135 | 北マケドニア | 195万人 | 168万人 |
| 136 | スロベニア | 191万人 | 175万人 |
| 137 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 185万人 | 142万人 |
| 138 | モンゴル | 172万人 | 131万人 |
| 139 | コソボ | 163万人 | 126万人 |
| 140 | エリトリア | 163万人 | 126万人 |
| 141 | クウェート | 154万人 | 837,817人 |
| 142 | モーリタニア | 150万人 | 112万人 |
| 143 | パレスチナ自治区 | 149万人 | 112万人 |
| 144 | エストニア | 148万人 | 137万人 |
| 145 | レソト | 143万人 | 104万人 |
| 146 | トリニダード・トバゴ | 113万人 | 996,616人 |
| 147 | アラブ首長国連邦 | 107万人 | 310,393人 |
| 148 | オマーン | 103万人 | 671,629人 |
| 149 | ナミビア | 987,979人 | 768,953人 |
| 150 | モーリシャス | 961,751人 | 834,549人 |
| 151 | ボツワナ | 949,025人 | 592,024人 |
| 152 | ギニアビサウ | 835,765人 | 588,782人 |
| 153 | ガイアナ | 776,030人 | 708,090人 |
| 154 | ガボン | 758,122人 | 602,100人 |
| 155 | ガンビア | 726,327人 | 531,553人 |
| 156 | キプロス | 685,899人 | 650,644人 |
| 157 | 東ティモール | 656,068人 | 557,983人 |
| 158 | フィジー | 649,604人 | 536,268人 |
| 159 | エスワティニ | 606,548人 | 447,039人 |
| 160 | モンテネグロ | 587,850人 | 532,311人 |
| 161 | レユニオン | 556,832人 | 473,395人 |
| 162 | ブータン | 440,563人 | 313,775人 |
| 163 | スリナム | 375,178人 | 385,752人 |
| 164 | バーレーン | 366,754人 | 225,831人 |
| 165 | ルクセンブルク | 364,141人 | 339,852人 |
| 166 | マルタ | 343,822人 | 326,652人 |
| 167 | コモロ | 342,597人 | 247,893人 |
| 168 | ジブチ | 335,472人 | 149,803人 |
| 169 | マルティニーク | 332,512人 | 325,746人 |
| 170 | グアドループ | 331,547人 | 318,685人 |
| 171 | カーボベルデ | 325,448人 | 291,905人 |
| 172 | 赤道ギニア | 294,664人 | 318,909人 |
| 173 | カタール | 284,630人 | 123,807人 |
| 174 | バルバドス | 251,882人 | 249,101人 |
| 175 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 248,533人 | 260,857人 |
| 176 | ソロモン諸島 | 242,285人 | 178,553人 |
| 177 | バハマ | 234,628人 | 188,099人 |
| 178 | アイスランド | 229,319人 | 204,892人 |
| 179 | ブルネイ | 188,994人 | 136,220人 |
| 180 | モルディブ | 167,152人 | 125,092人 |
| 181 | サモア | 165,035人 | 141,471人 |
| 182 | 仏領ポリネシア | 158,959人 | 115,991人 |
| 183 | キュラソー | 156,743人 | 151,562人 |
| 184 | ニューカレドニア | 150,647人 | 111,867人 |
| 185 | ベリーズ | 146,900人 | 121,832人 |
| 186 | 西サハラ | 122,635人 | 78,934人 |
| 187 | セントルシア | 120,212人 | 103,857人 |
| 188 | バヌアツ | 116,905人 | 87,539人 |
| 189 | グアム | 111,497人 | 89,399人 |
| 190 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 104,618人 | 96,411人 |
| 191 | サントメ・プリンシペ | 99,642人 | 78,474人 |
| 192 | トンガ | 97,859人 | 85,157人 |
| 193 | 米領ヴァージン諸島 | 97,297人 | 65,876人 |
| 194 | グレナダ | 94,021人 | 98,528人 |
| 195 | ミクロネシア連邦 | 78,591人 | 59,835人 |
| 196 | ジャージー | 76,693人 | 69,887人 |
| 197 | ドミニカ国 | 73,111人 | 69,269人 |
| 198 | 仏領ギアナ | 67,622人 | 46,980人 |
| 199 | セーシェル | 66,600人 | 54,834人 |
| 200 | アンティグア・バーブーダ | 64,601人 | 64,721人 |
| 201 | マン島 | 64,491人 | 55,928人 |
| 202 | アルバ | 62,103人 | 58,881人 |
| 203 | キリバス | 61,626人 | 58,086人 |
| 204 | ガーンジー | 53,889人 | 54,026人 |
| 205 | バミューダ | 53,797人 | 52,491人 |
| 206 | マヨット | 51,481人 | 35,580人 |
| 207 | グリーンランド | 50,413人 | 46,119人 |
| 208 | フェロー諸島 | 43,345人 | 38,463人 |
| 209 | セントクリストファー・ネーヴィス | 42,774人 | 44,299人 |
| 210 | アンドラ | 36,493人 | 20,698人 |
| 211 | 米領サモア | 32,933人 | 27,300人 |
| 212 | マーシャル諸島 | 31,340人 | 23,043人 |
| 213 | ジブラルタル | 28,717人 | 26,882人 |
| 214 | モナコ | 27,219人 | 24,413人 |
| 215 | リヒテンシュタイン | 25,270人 | 21,394人 |
| 216 | サンマリノ | 21,716人 | 18,233人 |
| 217 | 北マリアナ諸島 | 18,579人 | 10,591人 |
| 218 | クック諸島 | 17,651人 | 20,692人 |
| 219 | ケイマン諸島 | 17,485人 | 10,770人 |
| 220 | シント・マールテン | 12,753人 | 6,650人 |
| 221 | パラオ | 12,260人 | 11,538人 |
| 222 | オランダ領カリブ | 11,874人 | 9,995人 |
| 223 | ウォリス・フツナ | 11,365人 | 8,923人 |
| 224 | モントセラト | 11,293人 | 11,331人 |
| 225 | 英領ヴァージン諸島 | 11,257人 | 10,018人 |
| 226 | サン・マルタン | 8,395人 | 6,137人 |
| 227 | ナウル | 7,737人 | 6,736人 |
| 228 | タークス・カイコス諸島 | 7,715人 | 5,678人 |
| 229 | ツバル | 7,455人 | 5,674人 |
| 230 | アンギラ | 6,592人 | 6,330人 |
| 231 | セントヘレナ | 6,416人 | 5,819人 |
| 232 | サンピエール島・ミクロン島 | 6,175人 | 5,677人 |
| 233 | ニウエ | 3,469人 | 5,086人 |
| 234 | サン・バルテルミー | 2,993人 | 2,411人 |
| 235 | フォークランド諸島 | 2,246人 | 2,273人 |
| 236 | トケラウ | 1,663人 | 1,691人 |
| 237 | バチカン市国 | 743人 | 741人 |
出典: 国連 World Population Prospects 2024。人口の少ない地域も含みます。