Population by country, 1981
Values are UN estimates.
| # | Country / area | Population | 1971 |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 990.2 million | 834.1 million |
| 2 | India | 695.5 million | 552.2 million |
| 3 | United States of America | 231 million | 209.1 million |
| 4 | Indonesia | 150.7 million | 117.2 million |
| 5 | Russian Federation | 139 million | 130.6 million |
| 6 | Brazil | 122.6 million | 96.5 million |
| 7 | Japan | 118.7 million | 107.3 million |
| 8 | Bangladesh | 89.1 million | 69.9 million |
| 9 | Pakistan | 84.1 million | 61 million |
| 10 | Germany | 78.4 million | 78.1 million |
| 11 | Nigeria | 74.9 million | 56.5 million |
| 12 | Mexico | 68.1 million | 51.6 million |
| 13 | Italy | 56.6 million | 53.5 million |
| 14 | United Kingdom | 56.3 million | 55.8 million |
| 15 | France | 54.1 million | 51.1 million |
| 16 | Viet Nam | 53.1 million | 41.9 million |
| 17 | Ukraine | 50.1 million | 47.4 million |
| 18 | Philippines | 48.7 million | 38.1 million |
| 19 | Thailand | 46.1 million | 36.4 million |
| 20 | Türkiye | 45.9 million | 37.1 million |
| 21 | Egypt | 44.5 million | 35 million |
| 22 | Iran (Islamic Republic of) | 40.6 million | 29.6 million |
| 23 | Republic of Korea | 38.4 million | 32.9 million |
| 24 | Spain | 37.7 million | 34 million |
| 25 | Poland | 35.7 million | 32.6 million |
| 26 | Ethiopia | 34.5 million | 28.2 million |
| 27 | Myanmar | 33.5 million | 27.5 million |
| 28 | South Africa | 30 million | 22.6 million |
| 29 | Argentina | 28.2 million | 24.1 million |
| 30 | Democratic Republic of the Congo | 27.1 million | 20.4 million |
| 31 | Colombia | 26.4 million | 21.1 million |
| 32 | Canada | 24.7 million | 21.7 million |
| 33 | Romania | 22.2 million | 20.2 million |
| 34 | Morocco | 19.7 million | 15.3 million |
| 35 | United Republic of Tanzania | 19.5 million | 13.7 million |
| 36 | Algeria | 18.9 million | 13.9 million |
| 37 | Dem. People's Republic of Korea | 18.4 million | 15.4 million |
| 38 | China, Taiwan Province of China | 18.3 million | 15 million |
| 39 | Peru | 17.6 million | 13.7 million |
| 40 | Sudan | 17.4 million | 11.9 million |
| 41 | Kenya | 16.3 million | 11.6 million |
| 42 | Uzbekistan | 15.8 million | 11.9 million |
| 43 | Nepal | 15.7 million | 12.6 million |
| 44 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 15.5 million | 11.6 million |
| 45 | Kazakhstan | 15.2 million | 12.6 million |
| 46 | Sri Lanka | 15 million | 12.4 million |
| 47 | Australia | 14.8 million | 12.8 million |
| 48 | Netherlands | 14.2 million | 13.1 million |
| 49 | Iraq | 13.8 million | 9.9 million |
| 50 | Uganda | 13.4 million | 10.5 million |
| 51 | Malaysia | 13.2 million | 10.3 million |
| 52 | Afghanistan | 12.8 million | 11.4 million |
| 53 | Ghana | 12.1 million | 9 million |
| 54 | Chile | 11.6 million | 9.9 million |
| 55 | Mozambique | 11.4 million | 8.3 million |
| 56 | Hungary | 10.7 million | 10.3 million |
| 57 | Czechia | 10.3 million | 9.8 million |
| 58 | Belgium | 9.8 million | 9.7 million |
| 59 | Cuba | 9.8 million | 8.9 million |
| 60 | Portugal | 9.8 million | 8.6 million |
| 61 | Greece | 9.7 million | 8.8 million |
| 62 | Yemen | 9.7 million | 7.2 million |
| 63 | Belarus | 9.6 million | 9 million |
| 64 | Madagascar | 9.1 million | 6.8 million |
| 65 | Syrian Arab Republic | 9.1 million | 6.5 million |
| 66 | Bulgaria | 8.9 million | 8.5 million |
| 67 | Cameroon | 8.7 million | 6.5 million |
| 68 | Côte d'Ivoire | 8.4 million | 5.5 million |
| 69 | Sweden | 8.3 million | 8.1 million |
| 70 | Angola | 8.3 million | 5.9 million |
| 71 | Ecuador | 8.3 million | 6.2 million |
| 72 | Serbia | 7.8 million | 7.3 million |
| 73 | Mali | 7.6 million | 6.3 million |
| 74 | Austria | 7.6 million | 7.5 million |
| 75 | Zimbabwe | 7.4 million | 5.3 million |
| 76 | Burkina Faso | 7 million | 5.7 million |
| 77 | Guatemala | 7 million | 5.5 million |
| 78 | Tunisia | 6.7 million | 5.2 million |
| 79 | Malawi | 6.4 million | 4.7 million |
| 80 | Switzerland | 6.3 million | 6.2 million |
| 81 | Azerbaijan | 6.3 million | 5.2 million |
| 82 | Niger | 6.2 million | 4.7 million |
| 83 | Saudi Arabia | 6.2 million | 3.6 million |
| 84 | Somalia | 6.1 million | 3.8 million |
| 85 | Senegal | 5.9 million | 4.5 million |
| 86 | Zambia | 5.9 million | 4.4 million |
| 87 | Bolivia (Plurinational State of) | 5.8 million | 4.6 million |
| 88 | Dominican Republic | 5.8 million | 4.5 million |
| 89 | Haiti | 5.7 million | 4.7 million |
| 90 | Rwanda | 5.4 million | 4 million |
| 91 | Cambodia | 5.2 million | 6.6 million |
| 92 | Georgia | 5.2 million | 4.8 million |
| 93 | Denmark | 5.1 million | 5 million |
| 94 | Guinea | 5.1 million | 4.3 million |
| 95 | China, Hong Kong SAR | 5 million | 3.9 million |
| 96 | Slovakia | 5 million | 4.5 million |
| 97 | Finland | 4.8 million | 4.6 million |
| 98 | Croatia | 4.7 million | 4.5 million |
| 99 | El Salvador | 4.6 million | 3.7 million |
| 100 | Burundi | 4.5 million | 3.6 million |
| 101 | Chad | 4.5 million | 3.8 million |
| 102 | South Sudan | 4.4 million | 3.4 million |
| 103 | Bosnia and Herzegovina | 4.2 million | 3.8 million |
| 104 | Norway | 4.1 million | 3.9 million |
| 105 | Republic of Moldova | 4.1 million | 3.7 million |
| 106 | Tajikistan | 4.1 million | 3 million |
| 107 | Benin | 4 million | 3.1 million |
| 108 | Honduras | 3.8 million | 2.8 million |
| 109 | Kyrgyzstan | 3.8 million | 3.1 million |
| 110 | Israel | 3.8 million | 2.9 million |
| 111 | Libya | 3.5 million | 2.1 million |
| 112 | Lithuania | 3.4 million | 3.2 million |
| 113 | Ireland | 3.4 million | 3 million |
| 114 | Lao People's Democratic Republic | 3.3 million | 2.7 million |
| 115 | Sierra Leone | 3.3 million | 2.7 million |
| 116 | Nicaragua | 3.3 million | 2.5 million |
| 117 | Puerto Rico | 3.2 million | 2.8 million |
| 118 | Papua New Guinea | 3.2 million | 2.5 million |
| 119 | New Zealand | 3.2 million | 2.8 million |
| 120 | Armenia | 3.1 million | 2.5 million |
| 121 | Paraguay | 3.1 million | 2.4 million |
| 122 | Lebanon | 3 million | 2.4 million |
| 123 | Togo | 3 million | 2.3 million |
| 124 | Uruguay | 3 million | 2.8 million |
| 125 | Turkmenistan | 2.9 million | 2.2 million |
| 126 | Albania | 2.8 million | 2.2 million |
| 127 | Latvia | 2.5 million | 2.4 million |
| 128 | Singapore | 2.5 million | 2.1 million |
| 129 | Central African Republic | 2.5 million | 2.1 million |
| 130 | Costa Rica | 2.4 million | 1.9 million |
| 131 | Jordan | 2.3 million | 1.6 million |
| 132 | Jamaica | 2.2 million | 1.9 million |
| 133 | Panama | 2 million | 1.5 million |
| 134 | Liberia | 2 million | 1.5 million |
| 135 | North Macedonia | 1.9 million | 1.7 million |
| 136 | Slovenia | 1.9 million | 1.7 million |
| 137 | Congo | 1.8 million | 1.4 million |
| 138 | Mongolia | 1.7 million | 1.3 million |
| 139 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.6 million | 1.3 million |
| 140 | Eritrea | 1.6 million | 1.3 million |
| 141 | Kuwait | 1.5 million | 837,817 |
| 142 | Mauritania | 1.5 million | 1.1 million |
| 143 | State of Palestine | 1.5 million | 1.1 million |
| 144 | Estonia | 1.5 million | 1.4 million |
| 145 | Lesotho | 1.4 million | 1 million |
| 146 | Trinidad and Tobago | 1.1 million | 996,616 |
| 147 | United Arab Emirates | 1.1 million | 310,393 |
| 148 | Oman | 1 million | 671,629 |
| 149 | Namibia | 987,979 | 768,953 |
| 150 | Mauritius | 961,751 | 834,549 |
| 151 | Botswana | 949,025 | 592,024 |
| 152 | Guinea-Bissau | 835,765 | 588,782 |
| 153 | Guyana | 776,030 | 708,090 |
| 154 | Gabon | 758,122 | 602,100 |
| 155 | Gambia | 726,327 | 531,553 |
| 156 | Cyprus | 685,899 | 650,644 |
| 157 | Timor-Leste | 656,068 | 557,983 |
| 158 | Fiji | 649,604 | 536,268 |
| 159 | Eswatini | 606,548 | 447,039 |
| 160 | Montenegro | 587,850 | 532,311 |
| 161 | Réunion | 556,832 | 473,395 |
| 162 | Bhutan | 440,563 | 313,775 |
| 163 | Suriname | 375,178 | 385,752 |
| 164 | Bahrain | 366,754 | 225,831 |
| 165 | Luxembourg | 364,141 | 339,852 |
| 166 | Malta | 343,822 | 326,652 |
| 167 | Comoros | 342,597 | 247,893 |
| 168 | Djibouti | 335,472 | 149,803 |
| 169 | Martinique | 332,512 | 325,746 |
| 170 | Guadeloupe | 331,547 | 318,685 |
| 171 | Cabo Verde | 325,448 | 291,905 |
| 172 | Equatorial Guinea | 294,664 | 318,909 |
| 173 | Qatar | 284,630 | 123,807 |
| 174 | Barbados | 251,882 | 249,101 |
| 175 | China, Macao SAR | 248,533 | 260,857 |
| 176 | Solomon Islands | 242,285 | 178,553 |
| 177 | Bahamas | 234,628 | 188,099 |
| 178 | Iceland | 229,319 | 204,892 |
| 179 | Brunei Darussalam | 188,994 | 136,220 |
| 180 | Maldives | 167,152 | 125,092 |
| 181 | Samoa | 165,035 | 141,471 |
| 182 | French Polynesia | 158,959 | 115,991 |
| 183 | Curaçao | 156,743 | 151,562 |
| 184 | New Caledonia | 150,647 | 111,867 |
| 185 | Belize | 146,900 | 121,832 |
| 186 | Western Sahara | 122,635 | 78,934 |
| 187 | Saint Lucia | 120,212 | 103,857 |
| 188 | Vanuatu | 116,905 | 87,539 |
| 189 | Guam | 111,497 | 89,399 |
| 190 | Saint Vincent and the Grenadines | 104,618 | 96,411 |
| 191 | Sao Tome and Principe | 99,642 | 78,474 |
| 192 | Tonga | 97,859 | 85,157 |
| 193 | United States Virgin Islands | 97,297 | 65,876 |
| 194 | Grenada | 94,021 | 98,528 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 78,591 | 59,835 |
| 196 | Jersey | 76,693 | 69,887 |
| 197 | Dominica | 73,111 | 69,269 |
| 198 | French Guiana | 67,622 | 46,980 |
| 199 | Seychelles | 66,600 | 54,834 |
| 200 | Antigua and Barbuda | 64,601 | 64,721 |
| 201 | Isle of Man | 64,491 | 55,928 |
| 202 | Aruba | 62,103 | 58,881 |
| 203 | Kiribati | 61,626 | 58,086 |
| 204 | Guernsey | 53,889 | 54,026 |
| 205 | Bermuda | 53,797 | 52,491 |
| 206 | Mayotte | 51,481 | 35,580 |
| 207 | Greenland | 50,413 | 46,119 |
| 208 | Faroe Islands | 43,345 | 38,463 |
| 209 | Saint Kitts and Nevis | 42,774 | 44,299 |
| 210 | Andorra | 36,493 | 20,698 |
| 211 | American Samoa | 32,933 | 27,300 |
| 212 | Marshall Islands | 31,340 | 23,043 |
| 213 | Gibraltar | 28,717 | 26,882 |
| 214 | Monaco | 27,219 | 24,413 |
| 215 | Liechtenstein | 25,270 | 21,394 |
| 216 | San Marino | 21,716 | 18,233 |
| 217 | Northern Mariana Islands | 18,579 | 10,591 |
| 218 | Cook Islands | 17,651 | 20,692 |
| 219 | Cayman Islands | 17,485 | 10,770 |
| 220 | Sint Maarten (Dutch part) | 12,753 | 6,650 |
| 221 | Palau | 12,260 | 11,538 |
| 222 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 11,874 | 9,995 |
| 223 | Wallis and Futuna Islands | 11,365 | 8,923 |
| 224 | Montserrat | 11,293 | 11,331 |
| 225 | British Virgin Islands | 11,257 | 10,018 |
| 226 | Saint Martin (French part) | 8,395 | 6,137 |
| 227 | Nauru | 7,737 | 6,736 |
| 228 | Turks and Caicos Islands | 7,715 | 5,678 |
| 229 | Tuvalu | 7,455 | 5,674 |
| 230 | Anguilla | 6,592 | 6,330 |
| 231 | Saint Helena | 6,416 | 5,819 |
| 232 | Saint Pierre and Miquelon | 6,175 | 5,677 |
| 233 | Niue | 3,469 | 5,086 |
| 234 | Saint Barthélemy | 2,993 | 2,411 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 2,246 | 2,273 |
| 236 | Tokelau | 1,663 | 1,691 |
| 237 | Holy See | 743 | 741 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.