Median age by country, 1981
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1971 |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 43.2 yrs | 43.7 yrs |
| 2 | Holy See | 40.8 yrs | 34.0 yrs |
| 3 | Isle of Man | 37.5 yrs | 40.9 yrs |
| 4 | Germany | 35.7 yrs | 33.4 yrs |
| 5 | Sweden | 35.4 yrs | 34.3 yrs |
| 6 | Guernsey | 34.0 yrs | 33.8 yrs |
| 7 | Switzerland | 34.0 yrs | 31.1 yrs |
| 8 | Luxembourg | 34.0 yrs | 34.3 yrs |
| 9 | Jersey | 33.8 yrs | 33.9 yrs |
| 10 | Denmark | 33.7 yrs | 31.5 yrs |
| 11 | Latvia | 33.7 yrs | 33.3 yrs |
| 12 | Austria | 33.6 yrs | 32.4 yrs |
| 13 | United Kingdom | 33.5 yrs | 33.1 yrs |
| 14 | Bulgaria | 33.4 yrs | 32.4 yrs |
| 15 | Italy | 33.3 yrs | 32.1 yrs |
| 16 | Hungary | 33.3 yrs | 33.2 yrs |
| 17 | Belgium | 33.3 yrs | 33.4 yrs |
| 18 | Greece | 32.8 yrs | 32.0 yrs |
| 19 | Estonia | 32.7 yrs | 32.8 yrs |
| 20 | Serbia | 32.7 yrs | 31.3 yrs |
| 21 | Norway | 32.6 yrs | 31.6 yrs |
| 22 | Falkland Islands (Malvinas) | 32.6 yrs | 31.3 yrs |
| 23 | Ukraine | 32.5 yrs | 31.7 yrs |
| 24 | Croatia | 32.4 yrs | 31.4 yrs |
| 25 | Japan | 32.3 yrs | 28.6 yrs |
| 26 | Czechia | 32.2 yrs | 32.3 yrs |
| 27 | Finland | 32.2 yrs | 28.9 yrs |
| 28 | San Marino | 32.1 yrs | 29.9 yrs |
| 29 | France | 31.6 yrs | 31.3 yrs |
| 30 | Gibraltar | 30.9 yrs | 29.5 yrs |
| 31 | Lithuania | 30.9 yrs | 29.9 yrs |
| 32 | Romania | 30.7 yrs | 30.5 yrs |
| 33 | Netherlands | 30.6 yrs | 27.6 yrs |
| 34 | Slovenia | 30.6 yrs | 29.9 yrs |
| 35 | Russian Federation | 30.3 yrs | 30.1 yrs |
| 36 | Belarus | 30.2 yrs | 29.4 yrs |
| 37 | Spain | 29.9 yrs | 29.1 yrs |
| 38 | Portugal | 29.8 yrs | 28.6 yrs |
| 39 | Liechtenstein | 29.5 yrs | 26.3 yrs |
| 40 | United States of America | 29.4 yrs | 26.8 yrs |
| 41 | Bermuda | 29.4 yrs | 26.1 yrs |
| 42 | Malta | 29.3 yrs | 25.1 yrs |
| 43 | Uruguay | 29.1 yrs | 28.9 yrs |
| 44 | Poland | 28.8 yrs | 27.3 yrs |
| 45 | Australia | 28.6 yrs | 26.5 yrs |
| 46 | Canada | 28.5 yrs | 25.2 yrs |
| 47 | Georgia | 28.1 yrs | 28.0 yrs |
| 48 | Slovakia | 28.1 yrs | 27.3 yrs |
| 49 | Andorra | 28.0 yrs | 24.8 yrs |
| 50 | Faroe Islands | 27.6 yrs | 25.5 yrs |
| 51 | Saint Barthélemy | 27.4 yrs | 24.9 yrs |
| 52 | New Zealand | 27.2 yrs | 24.6 yrs |
| 53 | Cyprus | 27.1 yrs | 23.9 yrs |
| 54 | Republic of Moldova | 26.8 yrs | 25.4 yrs |
| 55 | Saint Pierre and Miquelon | 26.7 yrs | 24.0 yrs |
| 56 | Iceland | 26.1 yrs | 23.6 yrs |
| 57 | Argentina | 26.0 yrs | 25.9 yrs |
| 58 | Montenegro | 25.7 yrs | 22.8 yrs |
| 59 | Ireland | 25.6 yrs | 26.0 yrs |
| 60 | United Arab Emirates | 25.4 yrs | 22.2 yrs |
| 61 | North Macedonia | 25.2 yrs | 21.9 yrs |
| 62 | Bosnia and Herzegovina | 25.1 yrs | 21.4 yrs |
| 63 | Cayman Islands | 25.0 yrs | 20.3 yrs |
| 64 | China, Hong Kong SAR | 25.0 yrs | 20.6 yrs |
| 65 | Aruba | 24.8 yrs | 19.5 yrs |
| 66 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 24.7 yrs | 20.6 yrs |
| 67 | Barbados | 24.7 yrs | 21.5 yrs |
| 68 | China, Macao SAR | 24.4 yrs | 17.8 yrs |
| 69 | Singapore | 24.3 yrs | 19.1 yrs |
| 70 | Israel | 24.1 yrs | 22.4 yrs |
| 71 | Puerto Rico | 23.9 yrs | 20.6 yrs |
| 72 | Sint Maarten (Dutch part) | 23.7 yrs | 20.0 yrs |
| 73 | Nauru | 23.7 yrs | 17.8 yrs |
| 74 | Montserrat | 23.7 yrs | 19.7 yrs |
| 75 | Cuba | 23.4 yrs | 20.8 yrs |
| 76 | Qatar | 23.2 yrs | 21.3 yrs |
| 77 | Greenland | 23.2 yrs | 18.5 yrs |
| 78 | Saint Helena | 22.9 yrs | 20.6 yrs |
| 79 | Armenia | 22.6 yrs | 20.2 yrs |
| 80 | Curaçao | 22.6 yrs | 18.9 yrs |
| 81 | French Guiana | 22.5 yrs | 20.8 yrs |
| 82 | British Virgin Islands | 22.4 yrs | 19.9 yrs |
| 83 | Kazakhstan | 22.3 yrs | 21.7 yrs |
| 84 | Chile | 22.3 yrs | 19.9 yrs |
| 85 | China, Taiwan Province of China | 22.1 yrs | 18.0 yrs |
| 86 | Guadeloupe | 22.0 yrs | 18.1 yrs |
| 87 | United States Virgin Islands | 21.9 yrs | 21.6 yrs |
| 88 | Martinique | 21.8 yrs | 17.3 yrs |
| 89 | Dem. People's Republic of Korea | 21.8 yrs | 20.4 yrs |
| 90 | Guam | 21.5 yrs | 19.6 yrs |
| 91 | Antigua and Barbuda | 21.4 yrs | 17.0 yrs |
| 92 | Republic of Korea | 21.4 yrs | 17.8 yrs |
| 93 | Western Sahara | 21.4 yrs | 18.1 yrs |
| 94 | Bahrain | 21.3 yrs | 16.5 yrs |
| 95 | Bahamas | 21.3 yrs | 19.7 yrs |
| 96 | Mauritius | 21.1 yrs | 17.7 yrs |
| 97 | China | 21.1 yrs | 18.1 yrs |
| 98 | Trinidad and Tobago | 20.8 yrs | 18.0 yrs |
| 99 | Sri Lanka | 20.5 yrs | 19.1 yrs |
| 100 | Albania | 20.4 yrs | 18.1 yrs |
| 101 | Tuvalu | 20.2 yrs | 17.4 yrs |
| 102 | Réunion | 20.2 yrs | 17.2 yrs |
| 103 | Azerbaijan | 20.1 yrs | 16.6 yrs |
| 104 | Kuwait | 19.9 yrs | 17.4 yrs |
| 105 | Anguilla | 19.8 yrs | 16.5 yrs |
| 106 | Timor-Leste | 19.8 yrs | 19.5 yrs |
| 107 | Seychelles | 19.7 yrs | 17.2 yrs |
| 108 | New Caledonia | 19.7 yrs | 19.3 yrs |
| 109 | Gabon | 19.6 yrs | 22.8 yrs |
| 110 | Costa Rica | 19.6 yrs | 16.7 yrs |
| 111 | Saint Martin (French part) | 19.6 yrs | 16.4 yrs |
| 112 | Kyrgyzstan | 19.5 yrs | 19.0 yrs |
| 113 | Saint Kitts and Nevis | 19.5 yrs | 15.5 yrs |
| 114 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 19.4 yrs | 17.5 yrs |
| 115 | Brazil | 19.4 yrs | 17.4 yrs |
| 116 | Northern Mariana Islands | 19.4 yrs | 14.7 yrs |
| 117 | Brunei Darussalam | 19.3 yrs | 16.9 yrs |
| 118 | Thailand | 19.2 yrs | 16.5 yrs |
| 119 | Myanmar | 19.2 yrs | 18.5 yrs |
| 120 | India | 19.0 yrs | 18.1 yrs |
| 121 | Türkiye | 18.9 yrs | 17.6 yrs |
| 122 | Malaysia | 18.9 yrs | 16.5 yrs |
| 123 | Lebanon | 18.9 yrs | 17.3 yrs |
| 124 | Jamaica | 18.6 yrs | 16.5 yrs |
| 125 | South Africa | 18.6 yrs | 17.7 yrs |
| 126 | Indonesia | 18.5 yrs | 17.8 yrs |
| 127 | Nepal | 18.5 yrs | 18.7 yrs |
| 128 | Viet Nam | 18.5 yrs | 17.3 yrs |
| 129 | Grenada | 18.4 yrs | 15.6 yrs |
| 130 | Fiji | 18.4 yrs | 16.3 yrs |
| 131 | Palau | 18.3 yrs | 15.4 yrs |
| 132 | Bolivia (Plurinational State of) | 18.3 yrs | 18.4 yrs |
| 133 | Egypt | 18.2 yrs | 18.1 yrs |
| 134 | Colombia | 18.2 yrs | 15.8 yrs |
| 135 | Panama | 18.2 yrs | 16.6 yrs |
| 136 | Equatorial Guinea | 18.2 yrs | 19.2 yrs |
| 137 | French Polynesia | 18.2 yrs | 15.9 yrs |
| 138 | Uzbekistan | 18.1 yrs | 16.7 yrs |
| 139 | Turks and Caicos Islands | 18.1 yrs | 15.4 yrs |
| 140 | Haiti | 18.1 yrs | 18.3 yrs |
| 141 | American Samoa | 18.1 yrs | 15.4 yrs |
| 142 | Sierra Leone | 18.0 yrs | 19.2 yrs |
| 143 | Dominica | 18.0 yrs | 14.8 yrs |
| 144 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 18.0 yrs | 16.0 yrs |
| 145 | Turkmenistan | 17.8 yrs | 16.2 yrs |
| 146 | Kiribati | 17.7 yrs | 16.4 yrs |
| 147 | Niue | 17.7 yrs | 14.2 yrs |
| 148 | Paraguay | 17.7 yrs | 16.1 yrs |
| 149 | Bhutan | 17.7 yrs | 18.3 yrs |
| 150 | Ecuador | 17.6 yrs | 16.7 yrs |
| 151 | Guinea | 17.6 yrs | 18.8 yrs |
| 152 | Suriname | 17.6 yrs | 14.6 yrs |
| 153 | Tunisia | 17.6 yrs | 16.5 yrs |
| 154 | Lesotho | 17.6 yrs | 17.1 yrs |
| 155 | Tokelau | 17.5 yrs | 14.3 yrs |
| 156 | Peru | 17.5 yrs | 16.8 yrs |
| 157 | Iran (Islamic Republic of) | 17.4 yrs | 16.6 yrs |
| 158 | Guyana | 17.4 yrs | 15.5 yrs |
| 159 | Central African Republic | 17.4 yrs | 17.7 yrs |
| 160 | Saudi Arabia | 17.3 yrs | 16.3 yrs |
| 161 | Pakistan | 17.2 yrs | 17.0 yrs |
| 162 | Tajikistan | 17.1 yrs | 16.6 yrs |
| 163 | Gambia | 17.0 yrs | 18.4 yrs |
| 164 | Dominican Republic | 17.0 yrs | 14.9 yrs |
| 165 | Papua New Guinea | 17.0 yrs | 16.1 yrs |
| 166 | Democratic Republic of the Congo | 16.8 yrs | 17.2 yrs |
| 167 | Saint Vincent and the Grenadines | 16.8 yrs | 15.7 yrs |
| 168 | Mali | 16.8 yrs | 18.3 yrs |
| 169 | Mongolia | 16.8 yrs | 16.2 yrs |
| 170 | Lao People's Democratic Republic | 16.8 yrs | 17.6 yrs |
| 171 | Liberia | 16.8 yrs | 17.6 yrs |
| 172 | Cameroon | 16.7 yrs | 18.0 yrs |
| 173 | Eritrea | 16.6 yrs | 17.4 yrs |
| 174 | Cambodia | 16.6 yrs | 16.1 yrs |
| 175 | Nigeria | 16.6 yrs | 17.8 yrs |
| 176 | Vanuatu | 16.6 yrs | 15.9 yrs |
| 177 | Morocco | 16.6 yrs | 15.5 yrs |
| 178 | Angola | 16.5 yrs | 15.9 yrs |
| 179 | El Salvador | 16.5 yrs | 15.5 yrs |
| 180 | Guinea-Bissau | 16.5 yrs | 17.9 yrs |
| 181 | Bangladesh | 16.5 yrs | 16.7 yrs |
| 182 | Somalia | 16.4 yrs | 16.5 yrs |
| 183 | Tonga | 16.4 yrs | 15.6 yrs |
| 184 | Philippines | 16.4 yrs | 14.7 yrs |
| 185 | Burkina Faso | 16.4 yrs | 17.7 yrs |
| 186 | Sao Tome and Principe | 16.3 yrs | 15.8 yrs |
| 187 | Belize | 16.3 yrs | 14.5 yrs |
| 188 | Mozambique | 16.3 yrs | 17.5 yrs |
| 189 | Cook Islands | 16.2 yrs | 13.4 yrs |
| 190 | Burundi | 16.2 yrs | 16.2 yrs |
| 191 | Malawi | 16.2 yrs | 16.8 yrs |
| 192 | Djibouti | 16.1 yrs | 16.5 yrs |
| 193 | Saint Lucia | 16.1 yrs | 13.8 yrs |
| 194 | Benin | 16.1 yrs | 17.4 yrs |
| 195 | Wallis and Futuna Islands | 16.0 yrs | 15.7 yrs |
| 196 | Guatemala | 16.0 yrs | 15.7 yrs |
| 197 | Congo | 15.9 yrs | 16.4 yrs |
| 198 | Mexico | 15.9 yrs | 15.0 yrs |
| 199 | South Sudan | 15.9 yrs | 16.5 yrs |
| 200 | Togo | 15.8 yrs | 16.2 yrs |
| 201 | Mauritania | 15.8 yrs | 16.8 yrs |
| 202 | Maldives | 15.8 yrs | 16.1 yrs |
| 203 | Afghanistan | 15.7 yrs | 16.8 yrs |
| 204 | Ethiopia | 15.7 yrs | 16.8 yrs |
| 205 | Ghana | 15.7 yrs | 14.8 yrs |
| 206 | Botswana | 15.7 yrs | 14.3 yrs |
| 207 | Algeria | 15.6 yrs | 15.3 yrs |
| 208 | Senegal | 15.6 yrs | 16.8 yrs |
| 209 | Samoa | 15.5 yrs | 13.6 yrs |
| 210 | Sudan | 15.5 yrs | 15.1 yrs |
| 211 | Iraq | 15.4 yrs | 16.9 yrs |
| 212 | Oman | 15.4 yrs | 15.8 yrs |
| 213 | Côte d'Ivoire | 15.3 yrs | 16.6 yrs |
| 214 | Comoros | 15.3 yrs | 16.0 yrs |
| 215 | United Republic of Tanzania | 15.3 yrs | 15.9 yrs |
| 216 | Namibia | 15.3 yrs | 16.9 yrs |
| 217 | Niger | 15.3 yrs | 14.9 yrs |
| 218 | Madagascar | 15.3 yrs | 15.6 yrs |
| 219 | Rwanda | 15.3 yrs | 14.8 yrs |
| 220 | Honduras | 15.2 yrs | 14.9 yrs |
| 221 | Cabo Verde | 15.1 yrs | 16.1 yrs |
| 222 | Chad | 15.1 yrs | 17.4 yrs |
| 223 | Nicaragua | 15.1 yrs | 15.1 yrs |
| 224 | Libya | 15.1 yrs | 13.6 yrs |
| 225 | Micronesia (Fed. States of) | 15.0 yrs | 15.2 yrs |
| 226 | Uganda | 14.8 yrs | 15.5 yrs |
| 227 | Solomon Islands | 14.8 yrs | 15.5 yrs |
| 228 | Zimbabwe | 14.7 yrs | 14.7 yrs |
| 229 | Yemen | 14.6 yrs | 17.0 yrs |
| 230 | Syrian Arab Republic | 14.6 yrs | 14.8 yrs |
| 231 | Eswatini | 14.5 yrs | 15.2 yrs |
| 232 | Zambia | 14.2 yrs | 15.0 yrs |
| 233 | State of Palestine | 14.2 yrs | 14.3 yrs |
| 234 | Jordan | 14.2 yrs | 13.8 yrs |
| 235 | Marshall Islands | 13.9 yrs | 15.9 yrs |
| 236 | Mayotte | 13.9 yrs | 14.1 yrs |
| 237 | Kenya | 13.5 yrs | 13.3 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.