Life expectancy by country, 1963
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1953 |
|---|---|---|---|
| 1 | Guernsey | 73.8 yrs | 71.5 yrs |
| 2 | San Marino | 73.6 yrs | 72.0 yrs |
| 3 | Sweden | 73.5 yrs | 71.9 yrs |
| 4 | Faroe Islands | 73.4 yrs | 63.9 yrs |
| 5 | Andorra | 73.3 yrs | 68.6 yrs |
| 6 | Netherlands | 73.3 yrs | 71.7 yrs |
| 7 | Norway | 73.1 yrs | 73.2 yrs |
| 8 | Iceland | 72.9 yrs | 72.3 yrs |
| 9 | Monaco | 72.5 yrs | 69.6 yrs |
| 10 | Denmark | 72.4 yrs | 71.2 yrs |
| 11 | Canada | 71.3 yrs | 69.1 yrs |
| 12 | Switzerland | 71.3 yrs | 69.5 yrs |
| 13 | New Zealand | 71.3 yrs | 70.2 yrs |
| 14 | Australia | 71.0 yrs | 69.7 yrs |
| 15 | Jersey | 71.0 yrs | 70.0 yrs |
| 16 | Liechtenstein | 70.9 yrs | 66.9 yrs |
| 17 | United Kingdom | 70.8 yrs | 69.8 yrs |
| 18 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 70.8 yrs | 65.8 yrs |
| 19 | Belarus | 70.8 yrs | 61.5 yrs |
| 20 | Ukraine | 70.7 yrs | 63.0 yrs |
| 21 | Greece | 70.7 yrs | 67.5 yrs |
| 22 | Slovakia | 70.7 yrs | 65.7 yrs |
| 23 | Lithuania | 70.6 yrs | 66.3 yrs |
| 24 | Czechia | 70.4 yrs | 67.5 yrs |
| 25 | Gibraltar | 70.3 yrs | 66.2 yrs |
| 26 | France | 70.3 yrs | 67.3 yrs |
| 27 | Bulgaria | 70.3 yrs | 64.2 yrs |
| 28 | Latvia | 70.3 yrs | 66.2 yrs |
| 29 | Ireland | 70.2 yrs | 67.9 yrs |
| 30 | Germany | 70.1 yrs | 67.8 yrs |
| 31 | Belgium | 70.0 yrs | 68.4 yrs |
| 32 | United States of America | 69.9 yrs | 68.7 yrs |
| 33 | Estonia | 69.9 yrs | 67.5 yrs |
| 34 | Spain | 69.8 yrs | 65.7 yrs |
| 35 | Japan | 69.8 yrs | 63.3 yrs |
| 36 | Austria | 69.7 yrs | 67.3 yrs |
| 37 | Israel | 69.6 yrs | 66.4 yrs |
| 38 | Italy | 69.3 yrs | 66.6 yrs |
| 39 | Holy See | 69.3 yrs | 66.3 yrs |
| 40 | Malta | 69.3 yrs | 64.3 yrs |
| 41 | Finland | 69.2 yrs | 66.6 yrs |
| 42 | Russian Federation | 69.1 yrs | 58.8 yrs |
| 43 | Hungary | 68.9 yrs | 63.9 yrs |
| 44 | Puerto Rico | 68.7 yrs | 64.5 yrs |
| 45 | Luxembourg | 68.7 yrs | 66.4 yrs |
| 46 | Slovenia | 68.6 yrs | 65.3 yrs |
| 47 | Saint Martin (French part) | 68.5 yrs | 65.6 yrs |
| 48 | Poland | 68.3 yrs | 61.3 yrs |
| 49 | Uruguay | 68.0 yrs | 66.3 yrs |
| 50 | China, Hong Kong SAR | 68.0 yrs | 60.9 yrs |
| 51 | Saint Helena | 67.9 yrs | 66.7 yrs |
| 52 | Romania | 67.8 yrs | 62.5 yrs |
| 53 | Bermuda | 67.7 yrs | 61.8 yrs |
| 54 | Croatia | 67.6 yrs | 61.5 yrs |
| 55 | Sint Maarten (Dutch part) | 67.5 yrs | 63.7 yrs |
| 56 | Serbia | 67.3 yrs | 59.8 yrs |
| 57 | Saint Pierre and Miquelon | 66.8 yrs | 64.0 yrs |
| 58 | Montenegro | 66.8 yrs | 59.7 yrs |
| 59 | Singapore | 66.5 yrs | 57.5 yrs |
| 60 | Curaçao | 66.3 yrs | 62.1 yrs |
| 61 | Barbados | 66.2 yrs | 57.0 yrs |
| 62 | American Samoa | 66.2 yrs | 60.8 yrs |
| 63 | China, Macao SAR | 65.7 yrs | 59.8 yrs |
| 64 | Jamaica | 65.0 yrs | 58.9 yrs |
| 65 | Argentina | 64.9 yrs | 62.5 yrs |
| 66 | Aruba | 64.9 yrs | 60.1 yrs |
| 67 | Portugal | 64.9 yrs | 61.1 yrs |
| 68 | Lebanon | 64.9 yrs | 61.2 yrs |
| 69 | Antigua and Barbuda | 64.7 yrs | 59.4 yrs |
| 70 | Isle of Man | 64.5 yrs | 64.1 yrs |
| 71 | China, Taiwan Province of China | 64.5 yrs | 58.6 yrs |
| 72 | Cuba | 64.3 yrs | 60.2 yrs |
| 73 | Costa Rica | 64.3 yrs | 59.1 yrs |
| 74 | British Virgin Islands | 64.3 yrs | 56.2 yrs |
| 75 | Guam | 63.8 yrs | 60.5 yrs |
| 76 | Grenada | 63.8 yrs | 55.7 yrs |
| 77 | Trinidad and Tobago | 63.6 yrs | 58.3 yrs |
| 78 | Bahamas | 63.5 yrs | 60.0 yrs |
| 79 | Guadeloupe | 62.7 yrs | 55.0 yrs |
| 80 | Dominica | 62.6 yrs | 50.0 yrs |
| 81 | Martinique | 62.6 yrs | 57.6 yrs |
| 82 | Georgia | 62.5 yrs | 58.8 yrs |
| 83 | Northern Mariana Islands | 62.3 yrs | 59.1 yrs |
| 84 | Kuwait | 62.0 yrs | 52.3 yrs |
| 85 | Sri Lanka | 62.0 yrs | 55.6 yrs |
| 86 | Anguilla | 61.9 yrs | 56.6 yrs |
| 87 | Cyprus | 61.8 yrs | 58.4 yrs |
| 88 | Panama | 61.8 yrs | 56.8 yrs |
| 89 | United States Virgin Islands | 61.5 yrs | 61.5 yrs |
| 90 | North Macedonia | 61.4 yrs | 53.1 yrs |
| 91 | Saint Barthélemy | 61.1 yrs | 57.6 yrs |
| 92 | Paraguay | 61.1 yrs | 58.5 yrs |
| 93 | Mauritius | 61.1 yrs | 51.5 yrs |
| 94 | Niue | 61.0 yrs | 55.8 yrs |
| 95 | Montserrat | 61.0 yrs | 51.7 yrs |
| 96 | Seychelles | 60.9 yrs | 58.7 yrs |
| 97 | Cayman Islands | 60.8 yrs | 55.4 yrs |
| 98 | Brunei Darussalam | 60.6 yrs | 53.3 yrs |
| 99 | Republic of Moldova | 60.6 yrs | 55.7 yrs |
| 100 | Saint Vincent and the Grenadines | 60.5 yrs | 51.1 yrs |
| 101 | Saint Lucia | 60.5 yrs | 53.2 yrs |
| 102 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 60.5 yrs | 53.4 yrs |
| 103 | Bosnia and Herzegovina | 60.5 yrs | 51.1 yrs |
| 104 | French Polynesia | 60.5 yrs | 54.7 yrs |
| 105 | Armenia | 60.4 yrs | 56.0 yrs |
| 106 | Greenland | 60.3 yrs | 44.6 yrs |
| 107 | Fiji | 60.2 yrs | 53.4 yrs |
| 108 | Qatar | 60.0 yrs | 52.8 yrs |
| 109 | Philippines | 60.0 yrs | 55.4 yrs |
| 110 | Tokelau | 59.8 yrs | 55.8 yrs |
| 111 | Tonga | 59.8 yrs | 52.5 yrs |
| 112 | Réunion | 59.8 yrs | 51.5 yrs |
| 113 | Malaysia | 59.7 yrs | 51.1 yrs |
| 114 | Albania | 59.5 yrs | 47.4 yrs |
| 115 | Belize | 59.3 yrs | 51.4 yrs |
| 116 | French Guiana | 58.9 yrs | 49.5 yrs |
| 117 | Guyana | 58.6 yrs | 52.4 yrs |
| 118 | Kazakhstan | 58.6 yrs | 56.4 yrs |
| 119 | Suriname | 58.5 yrs | 52.1 yrs |
| 120 | Saint Kitts and Nevis | 58.4 yrs | 56.0 yrs |
| 121 | Turks and Caicos Islands | 58.4 yrs | 51.1 yrs |
| 122 | Chile | 58.4 yrs | 54.3 yrs |
| 123 | Colombia | 58.3 yrs | 50.6 yrs |
| 124 | Nauru | 58.1 yrs | 57.2 yrs |
| 125 | Uzbekistan | 57.6 yrs | 54.3 yrs |
| 126 | Dem. People's Republic of Korea | 57.6 yrs | 40.3 yrs |
| 127 | Mayotte | 57.3 yrs | 46.1 yrs |
| 128 | Samoa | 56.9 yrs | 51.0 yrs |
| 129 | Viet Nam | 56.9 yrs | 50.0 yrs |
| 130 | Cook Islands | 56.6 yrs | 42.8 yrs |
| 131 | Kyrgyzstan | 56.0 yrs | 52.9 yrs |
| 132 | Micronesia (Fed. States of) | 56.0 yrs | 50.0 yrs |
| 133 | Marshall Islands | 55.7 yrs | 52.8 yrs |
| 134 | Palau | 55.6 yrs | 53.3 yrs |
| 135 | Bahrain | 55.5 yrs | 40.7 yrs |
| 136 | Mexico | 55.5 yrs | 47.0 yrs |
| 137 | Jordan | 55.5 yrs | 44.5 yrs |
| 138 | Syrian Arab Republic | 55.4 yrs | 45.3 yrs |
| 139 | Ecuador | 55.3 yrs | 49.6 yrs |
| 140 | Republic of Korea | 55.0 yrs | 40.5 yrs |
| 141 | Zimbabwe | 54.9 yrs | 50.6 yrs |
| 142 | New Caledonia | 54.5 yrs | 47.2 yrs |
| 143 | Brazil | 54.5 yrs | 50.0 yrs |
| 144 | Iraq | 54.4 yrs | 42.1 yrs |
| 145 | Falkland Islands (Malvinas) | 54.2 yrs | 50.3 yrs |
| 146 | South Africa | 53.9 yrs | 46.0 yrs |
| 147 | Tajikistan | 53.8 yrs | 50.2 yrs |
| 148 | Dominican Republic | 53.8 yrs | 46.4 yrs |
| 149 | United Arab Emirates | 53.5 yrs | 44.4 yrs |
| 150 | Turkmenistan | 53.2 yrs | 49.4 yrs |
| 151 | Türkiye | 53.1 yrs | 48.2 yrs |
| 152 | Botswana | 52.9 yrs | 47.5 yrs |
| 153 | Azerbaijan | 52.7 yrs | 47.4 yrs |
| 154 | Peru | 52.6 yrs | 47.1 yrs |
| 155 | Thailand | 52.0 yrs | 47.1 yrs |
| 156 | China | 51.7 yrs | 45.9 yrs |
| 157 | Zambia | 51.6 yrs | 48.0 yrs |
| 158 | Vanuatu | 51.5 yrs | 45.8 yrs |
| 159 | Cabo Verde | 51.1 yrs | 46.4 yrs |
| 160 | State of Palestine | 51.0 yrs | 46.6 yrs |
| 161 | Kenya | 50.8 yrs | 39.8 yrs |
| 162 | Sudan | 50.8 yrs | 46.9 yrs |
| 163 | Tuvalu | 50.6 yrs | 42.5 yrs |
| 164 | Namibia | 50.6 yrs | 43.8 yrs |
| 165 | Lesotho | 50.3 yrs | 46.6 yrs |
| 166 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 50.1 yrs | 43.5 yrs |
| 167 | Solomon Islands | 49.8 yrs | 43.2 yrs |
| 168 | Kiribati | 49.7 yrs | 46.0 yrs |
| 169 | Congo | 49.7 yrs | 41.9 yrs |
| 170 | El Salvador | 49.4 yrs | 45.0 yrs |
| 171 | Honduras | 49.4 yrs | 42.5 yrs |
| 172 | Nicaragua | 48.8 yrs | 42.5 yrs |
| 173 | Indonesia | 48.7 yrs | 42.2 yrs |
| 174 | Wallis and Futuna Islands | 48.6 yrs | 44.7 yrs |
| 175 | Gabon | 48.4 yrs | 41.5 yrs |
| 176 | Sao Tome and Principe | 48.4 yrs | 39.1 yrs |
| 177 | Papua New Guinea | 47.7 yrs | 41.3 yrs |
| 178 | Eswatini | 47.5 yrs | 44.3 yrs |
| 179 | Ghana | 47.5 yrs | 44.5 yrs |
| 180 | Uganda | 47.4 yrs | 41.3 yrs |
| 181 | Saudi Arabia | 47.1 yrs | 41.6 yrs |
| 182 | Mongolia | 47.1 yrs | 39.8 yrs |
| 183 | Pakistan | 46.8 yrs | 37.6 yrs |
| 184 | Guatemala | 46.6 yrs | 39.5 yrs |
| 185 | India | 46.5 yrs | 42.4 yrs |
| 186 | Egypt | 46.5 yrs | 37.9 yrs |
| 187 | Tunisia | 46.4 yrs | 39.8 yrs |
| 188 | Myanmar | 46.0 yrs | 38.6 yrs |
| 189 | Mauritania | 45.8 yrs | 39.6 yrs |
| 190 | Bangladesh | 45.7 yrs | 39.4 yrs |
| 191 | Libya | 45.6 yrs | 34.2 yrs |
| 192 | Iran (Islamic Republic of) | 45.1 yrs | 39.5 yrs |
| 193 | Morocco | 44.8 yrs | 40.0 yrs |
| 194 | Madagascar | 44.6 yrs | 40.7 yrs |
| 195 | Djibouti | 44.4 yrs | 41.5 yrs |
| 196 | Togo | 44.3 yrs | 42.3 yrs |
| 197 | Bolivia (Plurinational State of) | 44.3 yrs | 41.4 yrs |
| 198 | Somalia | 44.2 yrs | 42.1 yrs |
| 199 | Rwanda | 44.0 yrs | 44.1 yrs |
| 200 | Cambodia | 43.6 yrs | 39.6 yrs |
| 201 | United Republic of Tanzania | 43.6 yrs | 41.5 yrs |
| 202 | Burundi | 43.6 yrs | 41.7 yrs |
| 203 | Equatorial Guinea | 43.5 yrs | 40.9 yrs |
| 204 | Algeria | 43.1 yrs | 43.6 yrs |
| 205 | Cameroon | 43.1 yrs | 35.5 yrs |
| 206 | Haiti | 42.7 yrs | 39.5 yrs |
| 207 | Mozambique | 42.0 yrs | 38.5 yrs |
| 208 | Comoros | 41.9 yrs | 38.4 yrs |
| 209 | Lao People's Democratic Republic | 41.5 yrs | 39.7 yrs |
| 210 | Central African Republic | 41.1 yrs | 36.6 yrs |
| 211 | Ethiopia | 41.0 yrs | 36.6 yrs |
| 212 | Democratic Republic of the Congo | 40.6 yrs | 39.1 yrs |
| 213 | Benin | 40.1 yrs | 36.3 yrs |
| 214 | Chad | 39.9 yrs | 36.3 yrs |
| 215 | Western Sahara | 39.8 yrs | 36.0 yrs |
| 216 | Senegal | 39.7 yrs | 37.8 yrs |
| 217 | Nepal | 39.6 yrs | 37.7 yrs |
| 218 | Maldives | 39.6 yrs | 37.0 yrs |
| 219 | Côte d'Ivoire | 39.3 yrs | 32.5 yrs |
| 220 | Eritrea | 38.8 yrs | 34.4 yrs |
| 221 | Oman | 38.5 yrs | 30.7 yrs |
| 222 | Liberia | 38.3 yrs | 38.1 yrs |
| 223 | Nigeria | 37.8 yrs | 36.0 yrs |
| 224 | Angola | 37.4 yrs | 36.4 yrs |
| 225 | Bhutan | 37.4 yrs | 35.4 yrs |
| 226 | Guinea | 37.2 yrs | 35.8 yrs |
| 227 | Burkina Faso | 37.1 yrs | 33.9 yrs |
| 228 | Niger | 36.4 yrs | 35.9 yrs |
| 229 | Gambia | 36.1 yrs | 31.9 yrs |
| 230 | Guinea-Bissau | 35.6 yrs | 36.3 yrs |
| 231 | Malawi | 35.6 yrs | 33.2 yrs |
| 232 | Sierra Leone | 34.7 yrs | 30.1 yrs |
| 233 | Afghanistan | 34.2 yrs | 29.4 yrs |
| 234 | Timor-Leste | 33.7 yrs | 30.1 yrs |
| 235 | Yemen | 33.4 yrs | 30.0 yrs |
| 236 | Mali | 31.0 yrs | 29.4 yrs |
| 237 | South Sudan | 28.3 yrs | 31.4 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.