Life expectancy by country, 1974
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1964 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 75.3 yrs | 73.6 yrs |
| 2 | Faroe Islands | 75.2 yrs | 73.7 yrs |
| 3 | San Marino | 75.0 yrs | 73.7 yrs |
| 4 | Sweden | 75.0 yrs | 73.7 yrs |
| 5 | Norway | 74.8 yrs | 73.6 yrs |
| 6 | Netherlands | 74.6 yrs | 73.7 yrs |
| 7 | Switzerland | 74.4 yrs | 72.2 yrs |
| 8 | Iceland | 74.1 yrs | 73.5 yrs |
| 9 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74.1 yrs | 70.9 yrs |
| 10 | Liechtenstein | 74.0 yrs | 71.1 yrs |
| 11 | Denmark | 73.8 yrs | 72.5 yrs |
| 12 | Japan | 73.8 yrs | 70.2 yrs |
| 13 | Guernsey | 73.6 yrs | 73.1 yrs |
| 14 | Greece | 73.5 yrs | 70.5 yrs |
| 15 | Monaco | 73.4 yrs | 72.7 yrs |
| 16 | Canada | 73.1 yrs | 71.6 yrs |
| 17 | Spain | 73.1 yrs | 70.5 yrs |
| 18 | Gibraltar | 73.0 yrs | 70.4 yrs |
| 19 | Italy | 72.8 yrs | 70.4 yrs |
| 20 | France | 72.8 yrs | 71.3 yrs |
| 21 | Holy See | 72.7 yrs | 70.3 yrs |
| 22 | China, Hong Kong SAR | 72.5 yrs | 68.6 yrs |
| 23 | United Kingdom | 72.4 yrs | 71.5 yrs |
| 24 | Sint Maarten (Dutch part) | 72.2 yrs | 67.8 yrs |
| 25 | United States of America | 72.0 yrs | 70.2 yrs |
| 26 | Belgium | 72.0 yrs | 70.7 yrs |
| 27 | Malta | 72.0 yrs | 69.3 yrs |
| 28 | Saint Martin (French part) | 71.9 yrs | 68.8 yrs |
| 29 | New Zealand | 71.9 yrs | 71.3 yrs |
| 30 | Australia | 71.8 yrs | 70.6 yrs |
| 31 | Jersey | 71.7 yrs | 71.1 yrs |
| 32 | Germany | 71.7 yrs | 70.7 yrs |
| 33 | Belarus | 71.7 yrs | 71.3 yrs |
| 34 | Israel | 71.6 yrs | 69.6 yrs |
| 35 | Montenegro | 71.6 yrs | 67.4 yrs |
| 36 | Lithuania | 71.5 yrs | 71.9 yrs |
| 37 | Finland | 71.3 yrs | 69.4 yrs |
| 38 | Puerto Rico | 71.3 yrs | 68.2 yrs |
| 39 | Austria | 71.2 yrs | 70.1 yrs |
| 40 | Bulgaria | 71.2 yrs | 71.1 yrs |
| 41 | Ireland | 71.1 yrs | 70.5 yrs |
| 42 | Antigua and Barbuda | 71.1 yrs | 65.4 yrs |
| 43 | Serbia | 71.1 yrs | 68.0 yrs |
| 44 | Slovenia | 71.0 yrs | 68.5 yrs |
| 45 | China, Macao SAR | 71.0 yrs | 66.0 yrs |
| 46 | Bermuda | 70.9 yrs | 67.5 yrs |
| 47 | Estonia | 70.8 yrs | 70.7 yrs |
| 48 | Poland | 70.7 yrs | 68.9 yrs |
| 49 | Ukraine | 70.6 yrs | 71.0 yrs |
| 50 | Croatia | 70.6 yrs | 68.0 yrs |
| 51 | China, Taiwan Province of China | 70.3 yrs | 64.9 yrs |
| 52 | Slovakia | 70.2 yrs | 71.1 yrs |
| 53 | Czechia | 70.2 yrs | 70.6 yrs |
| 54 | Luxembourg | 70.2 yrs | 68.8 yrs |
| 55 | Latvia | 70.1 yrs | 71.5 yrs |
| 56 | Cuba | 69.9 yrs | 65.3 yrs |
| 57 | Singapore | 69.7 yrs | 66.7 yrs |
| 58 | Uruguay | 69.5 yrs | 68.1 yrs |
| 59 | Kuwait | 69.5 yrs | 63.0 yrs |
| 60 | Costa Rica | 69.5 yrs | 64.5 yrs |
| 61 | Romania | 69.5 yrs | 68.3 yrs |
| 62 | Curaçao | 69.4 yrs | 66.6 yrs |
| 63 | Barbados | 69.4 yrs | 66.7 yrs |
| 64 | Aruba | 69.3 yrs | 65.3 yrs |
| 65 | Hungary | 69.3 yrs | 69.5 yrs |
| 66 | Saint Pierre and Miquelon | 69.2 yrs | 66.8 yrs |
| 67 | Portugal | 69.1 yrs | 65.1 yrs |
| 68 | Saint Helena | 69.0 yrs | 68.0 yrs |
| 69 | Russian Federation | 68.7 yrs | 69.5 yrs |
| 70 | Dominica | 68.6 yrs | 63.3 yrs |
| 71 | Martinique | 68.2 yrs | 63.2 yrs |
| 72 | Saint Barthélemy | 68.1 yrs | 61.5 yrs |
| 73 | American Samoa | 68.0 yrs | 66.1 yrs |
| 74 | Grenada | 67.9 yrs | 64.2 yrs |
| 75 | Jamaica | 67.9 yrs | 65.3 yrs |
| 76 | British Virgin Islands | 67.7 yrs | 64.8 yrs |
| 77 | Albania | 67.6 yrs | 60.4 yrs |
| 78 | Bahrain | 67.6 yrs | 57.0 yrs |
| 79 | Bahamas | 67.6 yrs | 63.9 yrs |
| 80 | Bosnia and Herzegovina | 67.6 yrs | 61.5 yrs |
| 81 | Guam | 67.5 yrs | 64.1 yrs |
| 82 | Montserrat | 67.4 yrs | 61.7 yrs |
| 83 | United States Virgin Islands | 67.3 yrs | 64.2 yrs |
| 84 | Qatar | 67.2 yrs | 60.7 yrs |
| 85 | North Macedonia | 67.1 yrs | 61.5 yrs |
| 86 | Guadeloupe | 66.7 yrs | 62.6 yrs |
| 87 | Anguilla | 66.6 yrs | 62.4 yrs |
| 88 | Cayman Islands | 66.5 yrs | 61.4 yrs |
| 89 | Panama | 66.5 yrs | 62.1 yrs |
| 90 | Isle of Man | 66.5 yrs | 64.7 yrs |
| 91 | Argentina | 66.4 yrs | 64.8 yrs |
| 92 | Seychelles | 66.4 yrs | 61.1 yrs |
| 93 | Brunei Darussalam | 66.4 yrs | 61.3 yrs |
| 94 | Lebanon | 66.4 yrs | 65.1 yrs |
| 95 | Northern Mariana Islands | 66.4 yrs | 62.6 yrs |
| 96 | Mayotte | 66.3 yrs | 58.3 yrs |
| 97 | Georgia | 66.2 yrs | 62.8 yrs |
| 98 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 66.2 yrs | 61.2 yrs |
| 99 | Cook Islands | 65.9 yrs | 57.8 yrs |
| 100 | Niue | 65.8 yrs | 61.5 yrs |
| 101 | Trinidad and Tobago | 65.5 yrs | 64.0 yrs |
| 102 | Saint Vincent and the Grenadines | 65.4 yrs | 61.1 yrs |
| 103 | Saint Lucia | 65.4 yrs | 61.3 yrs |
| 104 | Réunion | 65.3 yrs | 60.3 yrs |
| 105 | Malaysia | 65.2 yrs | 60.5 yrs |
| 106 | Chile | 65.1 yrs | 58.8 yrs |
| 107 | Sri Lanka | 65.0 yrs | 62.4 yrs |
| 108 | Belize | 64.9 yrs | 59.8 yrs |
| 109 | Tonga | 64.8 yrs | 60.3 yrs |
| 110 | Turks and Caicos Islands | 64.7 yrs | 59.1 yrs |
| 111 | French Guiana | 64.7 yrs | 59.7 yrs |
| 112 | United Arab Emirates | 64.3 yrs | 54.5 yrs |
| 113 | Dem. People's Republic of Korea | 64.3 yrs | 58.2 yrs |
| 114 | Mauritius | 64.2 yrs | 61.5 yrs |
| 115 | Republic of Korea | 64.2 yrs | 55.3 yrs |
| 116 | French Polynesia | 63.8 yrs | 60.8 yrs |
| 117 | Armenia | 63.7 yrs | 60.8 yrs |
| 118 | Jordan | 63.6 yrs | 56.5 yrs |
| 119 | Colombia | 63.5 yrs | 58.8 yrs |
| 120 | Syrian Arab Republic | 63.4 yrs | 56.2 yrs |
| 121 | Republic of Moldova | 63.4 yrs | 61.0 yrs |
| 122 | Tokelau | 63.3 yrs | 60.1 yrs |
| 123 | Paraguay | 63.2 yrs | 61.4 yrs |
| 124 | Saint Kitts and Nevis | 62.9 yrs | 59.0 yrs |
| 125 | New Caledonia | 62.7 yrs | 55.3 yrs |
| 126 | Samoa | 62.3 yrs | 54.0 yrs |
| 127 | Greenland | 62.0 yrs | 60.7 yrs |
| 128 | Uzbekistan | 61.4 yrs | 57.9 yrs |
| 129 | Micronesia (Fed. States of) | 61.3 yrs | 56.7 yrs |
| 130 | Fiji | 61.2 yrs | 60.7 yrs |
| 131 | Mexico | 61.2 yrs | 55.9 yrs |
| 132 | Iraq | 61.0 yrs | 55.2 yrs |
| 133 | Kazakhstan | 60.9 yrs | 58.8 yrs |
| 134 | Dominican Republic | 60.8 yrs | 54.6 yrs |
| 135 | Philippines | 60.8 yrs | 60.1 yrs |
| 136 | Ecuador | 60.7 yrs | 56.0 yrs |
| 137 | Libya | 60.7 yrs | 47.6 yrs |
| 138 | Guyana | 60.3 yrs | 59.0 yrs |
| 139 | China | 60.2 yrs | 52.3 yrs |
| 140 | Marshall Islands | 60.1 yrs | 56.3 yrs |
| 141 | Suriname | 59.9 yrs | 58.9 yrs |
| 142 | Solomon Islands | 59.6 yrs | 50.6 yrs |
| 143 | Kyrgyzstan | 59.5 yrs | 56.3 yrs |
| 144 | Palau | 59.5 yrs | 55.8 yrs |
| 145 | Brazil | 59.1 yrs | 54.9 yrs |
| 146 | Thailand | 59.0 yrs | 52.5 yrs |
| 147 | Türkiye | 59.0 yrs | 53.6 yrs |
| 148 | Botswana | 58.9 yrs | 53.4 yrs |
| 149 | Cabo Verde | 58.4 yrs | 52.1 yrs |
| 150 | Azerbaijan | 58.3 yrs | 53.3 yrs |
| 151 | Sao Tome and Principe | 58.3 yrs | 49.7 yrs |
| 152 | Tunisia | 58.3 yrs | 47.3 yrs |
| 153 | Nauru | 58.3 yrs | 58.2 yrs |
| 154 | Zimbabwe | 58.2 yrs | 55.4 yrs |
| 155 | State of Palestine | 58.0 yrs | 51.5 yrs |
| 156 | Peru | 57.8 yrs | 53.3 yrs |
| 157 | Tuvalu | 57.7 yrs | 51.3 yrs |
| 158 | Tajikistan | 57.6 yrs | 54.2 yrs |
| 159 | Vanuatu | 57.6 yrs | 52.0 yrs |
| 160 | South Africa | 57.1 yrs | 54.2 yrs |
| 161 | Turkmenistan | 57.0 yrs | 53.6 yrs |
| 162 | Namibia | 56.9 yrs | 51.4 yrs |
| 163 | Saudi Arabia | 56.8 yrs | 47.7 yrs |
| 164 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 56.4 yrs | 51.1 yrs |
| 165 | Kiribati | 56.1 yrs | 50.4 yrs |
| 166 | Falkland Islands (Malvinas) | 56.1 yrs | 54.3 yrs |
| 167 | Kenya | 56.0 yrs | 51.3 yrs |
| 168 | Indonesia | 55.4 yrs | 49.4 yrs |
| 169 | Zambia | 55.4 yrs | 51.2 yrs |
| 170 | Nicaragua | 55.4 yrs | 49.6 yrs |
| 171 | Congo | 55.0 yrs | 50.4 yrs |
| 172 | Gabon | 54.9 yrs | 49.0 yrs |
| 173 | Wallis and Futuna Islands | 54.8 yrs | 49.1 yrs |
| 174 | Viet Nam | 54.8 yrs | 57.5 yrs |
| 175 | Cyprus | 54.5 yrs | 62.2 yrs |
| 176 | Papua New Guinea | 54.4 yrs | 48.3 yrs |
| 177 | Pakistan | 54.3 yrs | 47.8 yrs |
| 178 | Mongolia | 54.0 yrs | 48.0 yrs |
| 179 | Iran (Islamic Republic of) | 53.9 yrs | 45.7 yrs |
| 180 | Eswatini | 53.7 yrs | 47.9 yrs |
| 181 | Sudan | 53.2 yrs | 50.9 yrs |
| 182 | Guatemala | 53.0 yrs | 47.1 yrs |
| 183 | El Salvador | 52.9 yrs | 49.8 yrs |
| 184 | Lesotho | 52.9 yrs | 50.3 yrs |
| 185 | Honduras | 52.5 yrs | 50.2 yrs |
| 186 | Myanmar | 52.1 yrs | 46.6 yrs |
| 187 | Mauritania | 51.4 yrs | 46.6 yrs |
| 188 | Oman | 51.2 yrs | 39.6 yrs |
| 189 | Egypt | 51.0 yrs | 47.1 yrs |
| 190 | Morocco | 50.8 yrs | 45.4 yrs |
| 191 | India | 50.3 yrs | 46.7 yrs |
| 192 | Cameroon | 49.7 yrs | 43.6 yrs |
| 193 | Bangladesh | 49.6 yrs | 46.8 yrs |
| 194 | Djibouti | 49.5 yrs | 44.8 yrs |
| 195 | Madagascar | 49.3 yrs | 45.0 yrs |
| 196 | Ghana | 48.9 yrs | 47.6 yrs |
| 197 | Bolivia (Plurinational State of) | 48.8 yrs | 44.7 yrs |
| 198 | Togo | 48.6 yrs | 44.6 yrs |
| 199 | Haiti | 48.5 yrs | 44.9 yrs |
| 200 | Maldives | 48.5 yrs | 40.1 yrs |
| 201 | United Republic of Tanzania | 48.4 yrs | 44.1 yrs |
| 202 | Comoros | 47.6 yrs | 42.3 yrs |
| 203 | Central African Republic | 47.4 yrs | 41.6 yrs |
| 204 | Côte d'Ivoire | 47.2 yrs | 40.0 yrs |
| 205 | Uganda | 46.9 yrs | 47.9 yrs |
| 206 | Algeria | 46.0 yrs | 43.0 yrs |
| 207 | Lao People's Democratic Republic | 45.9 yrs | 41.9 yrs |
| 208 | Rwanda | 45.6 yrs | 48.1 yrs |
| 209 | Western Sahara | 45.0 yrs | 40.2 yrs |
| 210 | Nepal | 44.9 yrs | 40.2 yrs |
| 211 | Benin | 44.9 yrs | 40.5 yrs |
| 212 | Yemen | 44.5 yrs | 34.9 yrs |
| 213 | Democratic Republic of the Congo | 44.3 yrs | 40.1 yrs |
| 214 | Somalia | 44.3 yrs | 44.4 yrs |
| 215 | Bhutan | 43.8 yrs | 37.8 yrs |
| 216 | Burundi | 43.3 yrs | 43.6 yrs |
| 217 | Mozambique | 43.2 yrs | 41.7 yrs |
| 218 | Senegal | 43.1 yrs | 39.8 yrs |
| 219 | Chad | 42.6 yrs | 40.1 yrs |
| 220 | Nigeria | 42.5 yrs | 38.0 yrs |
| 221 | Liberia | 42.1 yrs | 38.5 yrs |
| 222 | Gambia | 41.7 yrs | 36.6 yrs |
| 223 | Burkina Faso | 41.7 yrs | 37.4 yrs |
| 224 | Guinea-Bissau | 41.6 yrs | 35.8 yrs |
| 225 | Equatorial Guinea | 41.5 yrs | 43.8 yrs |
| 226 | Angola | 41.3 yrs | 37.7 yrs |
| 227 | Sierra Leone | 40.4 yrs | 35.3 yrs |
| 228 | Guinea | 40.2 yrs | 37.4 yrs |
| 229 | Afghanistan | 39.5 yrs | 34.7 yrs |
| 230 | Cambodia | 39.3 yrs | 44.0 yrs |
| 231 | Malawi | 39.2 yrs | 35.7 yrs |
| 232 | Ethiopia | 39.1 yrs | 41.3 yrs |
| 233 | Eritrea | 39.0 yrs | 39.2 yrs |
| 234 | South Sudan | 36.6 yrs | 32.5 yrs |
| 235 | Timor-Leste | 36.5 yrs | 34.1 yrs |
| 236 | Niger | 36.2 yrs | 36.5 yrs |
| 237 | Mali | 35.8 yrs | 31.2 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.