Life expectancy by country, 1997
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1987 |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 81.4 yrs | 79.3 yrs |
| 2 | Andorra | 81.1 yrs | 78.2 yrs |
| 3 | Japan | 80.6 yrs | 78.6 yrs |
| 4 | San Marino | 79.7 yrs | 77.5 yrs |
| 5 | China, Hong Kong SAR | 79.7 yrs | 77.1 yrs |
| 6 | Sweden | 79.3 yrs | 77.1 yrs |
| 7 | Switzerland | 79.2 yrs | 77.3 yrs |
| 8 | Gibraltar | 79.1 yrs | 75.9 yrs |
| 9 | Spain | 78.8 yrs | 77.0 yrs |
| 10 | Iceland | 78.7 yrs | 77.0 yrs |
| 11 | Italy | 78.7 yrs | 76.3 yrs |
| 12 | Guernsey | 78.7 yrs | 76.4 yrs |
| 13 | Australia | 78.6 yrs | 76.1 yrs |
| 14 | Israel | 78.5 yrs | 76.4 yrs |
| 15 | Canada | 78.5 yrs | 76.8 yrs |
| 16 | Greece | 78.4 yrs | 76.1 yrs |
| 17 | Saint Barthélemy | 78.4 yrs | 74.7 yrs |
| 18 | France | 78.4 yrs | 76.2 yrs |
| 19 | China, Macao SAR | 78.4 yrs | 75.2 yrs |
| 20 | Norway | 78.2 yrs | 76.1 yrs |
| 21 | Holy See | 78.2 yrs | 76.2 yrs |
| 22 | Netherlands | 77.9 yrs | 76.8 yrs |
| 23 | Faroe Islands | 77.9 yrs | 76.3 yrs |
| 24 | Jersey | 77.8 yrs | 75.3 yrs |
| 25 | Martinique | 77.6 yrs | 74.9 yrs |
| 26 | Liechtenstein | 77.6 yrs | 77.8 yrs |
| 27 | Austria | 77.4 yrs | 74.9 yrs |
| 28 | Belgium | 77.4 yrs | 75.3 yrs |
| 29 | French Polynesia | 77.4 yrs | 72.5 yrs |
| 30 | New Zealand | 77.3 yrs | 74.2 yrs |
| 31 | Malta | 77.3 yrs | 75.3 yrs |
| 32 | Germany | 77.2 yrs | 75.1 yrs |
| 33 | United Kingdom | 77.1 yrs | 75.2 yrs |
| 34 | Cyprus | 77.1 yrs | 75.3 yrs |
| 35 | Finland | 77.1 yrs | 74.8 yrs |
| 36 | Bermuda | 77.0 yrs | 73.5 yrs |
| 37 | Costa Rica | 76.6 yrs | 75.2 yrs |
| 38 | United States of America | 76.5 yrs | 74.9 yrs |
| 39 | Singapore | 76.4 yrs | 74.0 yrs |
| 40 | Luxembourg | 76.4 yrs | 73.9 yrs |
| 41 | Réunion | 76.3 yrs | 73.3 yrs |
| 42 | Guadeloupe | 76.2 yrs | 73.0 yrs |
| 43 | Saint Martin (French part) | 76.1 yrs | 73.5 yrs |
| 44 | Ireland | 76.0 yrs | 74.4 yrs |
| 45 | Denmark | 76.0 yrs | 74.7 yrs |
| 46 | Portugal | 75.9 yrs | 74.1 yrs |
| 47 | Chile | 75.8 yrs | 72.5 yrs |
| 48 | Kuwait | 75.6 yrs | 74.2 yrs |
| 49 | Mayotte | 75.6 yrs | 72.6 yrs |
| 50 | China, Taiwan Province of China | 75.3 yrs | 73.6 yrs |
| 51 | Cuba | 75.1 yrs | 73.6 yrs |
| 52 | Slovenia | 75.0 yrs | 72.4 yrs |
| 53 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74.8 yrs | 74.0 yrs |
| 54 | Qatar | 74.7 yrs | 72.5 yrs |
| 55 | Guam | 74.7 yrs | 73.5 yrs |
| 56 | Puerto Rico | 74.7 yrs | 73.4 yrs |
| 57 | British Virgin Islands | 74.5 yrs | 71.5 yrs |
| 58 | Republic of Korea | 74.5 yrs | 69.3 yrs |
| 59 | Saint Helena | 74.4 yrs | 71.0 yrs |
| 60 | Anguilla | 74.3 yrs | 71.1 yrs |
| 61 | Saint Pierre and Miquelon | 74.2 yrs | 72.5 yrs |
| 62 | Antigua and Barbuda | 74.0 yrs | 73.9 yrs |
| 63 | Czechia | 74.0 yrs | 71.5 yrs |
| 64 | Barbados | 74.0 yrs | 73.5 yrs |
| 65 | Uruguay | 73.9 yrs | 72.2 yrs |
| 66 | Cayman Islands | 73.9 yrs | 72.1 yrs |
| 67 | Bahrain | 73.9 yrs | 72.4 yrs |
| 68 | Bosnia and Herzegovina | 73.9 yrs | 70.9 yrs |
| 69 | Isle of Man | 73.9 yrs | 70.7 yrs |
| 70 | Wallis and Futuna Islands | 73.8 yrs | 66.5 yrs |
| 71 | Sint Maarten (Dutch part) | 73.5 yrs | 72.4 yrs |
| 72 | Montenegro | 73.5 yrs | 73.2 yrs |
| 73 | Argentina | 73.4 yrs | 70.7 yrs |
| 74 | Albania | 73.4 yrs | 72.0 yrs |
| 75 | Brunei Darussalam | 73.3 yrs | 71.0 yrs |
| 76 | Curaçao | 73.0 yrs | 72.1 yrs |
| 77 | Croatia | 73.0 yrs | 71.9 yrs |
| 78 | Serbia | 73.0 yrs | 71.8 yrs |
| 79 | Northern Mariana Islands | 73.0 yrs | 69.5 yrs |
| 80 | Aruba | 72.9 yrs | 72.5 yrs |
| 81 | Lebanon | 72.9 yrs | 62.5 yrs |
| 82 | Slovakia | 72.7 yrs | 71.1 yrs |
| 83 | Turks and Caicos Islands | 72.7 yrs | 69.3 yrs |
| 84 | United Arab Emirates | 72.6 yrs | 70.6 yrs |
| 85 | Grenada | 72.6 yrs | 69.8 yrs |
| 86 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 72.6 yrs | 70.7 yrs |
| 87 | Poland | 72.6 yrs | 70.8 yrs |
| 88 | Oman | 72.5 yrs | 67.0 yrs |
| 89 | Panama | 72.5 yrs | 70.8 yrs |
| 90 | Malaysia | 72.3 yrs | 70.3 yrs |
| 91 | New Caledonia | 72.2 yrs | 68.6 yrs |
| 92 | French Guiana | 72.2 yrs | 70.0 yrs |
| 93 | Ecuador | 72.0 yrs | 66.6 yrs |
| 94 | North Macedonia | 71.9 yrs | 70.4 yrs |
| 95 | Tunisia | 71.7 yrs | 68.0 yrs |
| 96 | Tokelau | 71.7 yrs | 68.1 yrs |
| 97 | Viet Nam | 71.7 yrs | 68.0 yrs |
| 98 | Saudi Arabia | 71.6 yrs | 67.2 yrs |
| 99 | Bahamas | 71.6 yrs | 70.4 yrs |
| 100 | American Samoa | 71.6 yrs | 70.8 yrs |
| 101 | Mexico | 71.5 yrs | 67.9 yrs |
| 102 | Jordan | 71.3 yrs | 69.3 yrs |
| 103 | Jamaica | 71.2 yrs | 70.9 yrs |
| 104 | Dominica | 71.2 yrs | 71.4 yrs |
| 105 | China | 71.2 yrs | 67.3 yrs |
| 106 | Hungary | 71.0 yrs | 69.6 yrs |
| 107 | Lithuania | 71.0 yrs | 72.2 yrs |
| 108 | United States Virgin Islands | 70.9 yrs | 70.2 yrs |
| 109 | Seychelles | 70.8 yrs | 69.9 yrs |
| 110 | Saint Lucia | 70.8 yrs | 69.7 yrs |
| 111 | Türkiye | 70.7 yrs | 66.4 yrs |
| 112 | Mauritius | 70.7 yrs | 69.2 yrs |
| 113 | Libya | 70.7 yrs | 68.3 yrs |
| 114 | Colombia | 70.6 yrs | 68.2 yrs |
| 115 | Saint Vincent and the Grenadines | 70.4 yrs | 70.4 yrs |
| 116 | Thailand | 70.4 yrs | 67.8 yrs |
| 117 | State of Palestine | 70.3 yrs | 66.3 yrs |
| 118 | Bulgaria | 70.3 yrs | 71.3 yrs |
| 119 | Estonia | 70.2 yrs | 70.9 yrs |
| 120 | Syrian Arab Republic | 70.2 yrs | 68.8 yrs |
| 121 | Samoa | 70.0 yrs | 67.0 yrs |
| 122 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 69.9 yrs | 63.6 yrs |
| 123 | Sri Lanka | 69.9 yrs | 69.0 yrs |
| 124 | Dominican Republic | 69.8 yrs | 66.5 yrs |
| 125 | Georgia | 69.7 yrs | 69.2 yrs |
| 126 | Armenia | 69.6 yrs | 67.6 yrs |
| 127 | Paraguay | 69.3 yrs | 66.5 yrs |
| 128 | Belize | 69.2 yrs | 69.1 yrs |
| 129 | Latvia | 69.2 yrs | 71.0 yrs |
| 130 | Romania | 69.1 yrs | 69.0 yrs |
| 131 | Tonga | 69.0 yrs | 67.2 yrs |
| 132 | Algeria | 68.9 yrs | 66.1 yrs |
| 133 | Iran (Islamic Republic of) | 68.7 yrs | 62.7 yrs |
| 134 | Brazil | 68.5 yrs | 64.8 yrs |
| 135 | Belarus | 68.5 yrs | 72.0 yrs |
| 136 | Maldives | 68.5 yrs | 60.8 yrs |
| 137 | Vanuatu | 68.3 yrs | 64.4 yrs |
| 138 | Peru | 68.3 yrs | 62.5 yrs |
| 139 | Trinidad and Tobago | 68.1 yrs | 67.1 yrs |
| 140 | Saint Kitts and Nevis | 67.8 yrs | 65.5 yrs |
| 141 | Ukraine | 67.7 yrs | 71.2 yrs |
| 142 | Honduras | 67.5 yrs | 64.1 yrs |
| 143 | Philippines | 67.0 yrs | 63.3 yrs |
| 144 | Solomon Islands | 66.8 yrs | 65.7 yrs |
| 145 | Russian Federation | 66.6 yrs | 70.1 yrs |
| 146 | Republic of Moldova | 66.5 yrs | 67.9 yrs |
| 147 | Cook Islands | 66.4 yrs | 66.5 yrs |
| 148 | Niue | 66.4 yrs | 67.8 yrs |
| 149 | Falkland Islands (Malvinas) | 66.4 yrs | 51.3 yrs |
| 150 | El Salvador | 66.3 yrs | 59.4 yrs |
| 151 | Fiji | 66.3 yrs | 64.3 yrs |
| 152 | Egypt | 66.2 yrs | 60.7 yrs |
| 153 | Cabo Verde | 66.1 yrs | 62.9 yrs |
| 154 | Indonesia | 65.8 yrs | 62.1 yrs |
| 155 | Morocco | 65.6 yrs | 60.6 yrs |
| 156 | Nicaragua | 65.5 yrs | 57.3 yrs |
| 157 | Guatemala | 65.3 yrs | 61.0 yrs |
| 158 | Uzbekistan | 65.0 yrs | 65.5 yrs |
| 159 | Greenland | 64.5 yrs | 62.9 yrs |
| 160 | Micronesia (Fed. States of) | 64.4 yrs | 63.2 yrs |
| 161 | Iraq | 64.2 yrs | 60.3 yrs |
| 162 | Kyrgyzstan | 64.2 yrs | 65.4 yrs |
| 163 | Kiribati | 63.8 yrs | 59.6 yrs |
| 164 | Turkmenistan | 63.7 yrs | 63.5 yrs |
| 165 | Palau | 63.7 yrs | 62.8 yrs |
| 166 | Suriname | 63.4 yrs | 61.3 yrs |
| 167 | Kazakhstan | 63.3 yrs | 66.0 yrs |
| 168 | Montserrat | 63.2 yrs | 70.5 yrs |
| 169 | Azerbaijan | 63.0 yrs | 62.8 yrs |
| 170 | Marshall Islands | 63.0 yrs | 61.8 yrs |
| 171 | Guyana | 62.9 yrs | 61.7 yrs |
| 172 | Tuvalu | 62.9 yrs | 61.3 yrs |
| 173 | Tajikistan | 61.9 yrs | 61.6 yrs |
| 174 | India | 61.4 yrs | 57.3 yrs |
| 175 | Gabon | 61.4 yrs | 60.2 yrs |
| 176 | Mongolia | 61.4 yrs | 57.1 yrs |
| 177 | Yemen | 61.3 yrs | 56.8 yrs |
| 178 | Papua New Guinea | 61.3 yrs | 59.2 yrs |
| 179 | Western Sahara | 61.2 yrs | 48.9 yrs |
| 180 | Dem. People's Republic of Korea | 60.9 yrs | 69.8 yrs |
| 181 | Nepal | 60.8 yrs | 52.4 yrs |
| 182 | Bolivia (Plurinational State of) | 60.8 yrs | 54.9 yrs |
| 183 | Sao Tome and Principe | 60.6 yrs | 60.7 yrs |
| 184 | Pakistan | 60.6 yrs | 59.2 yrs |
| 185 | Bhutan | 60.6 yrs | 53.6 yrs |
| 186 | South Africa | 60.5 yrs | 62.7 yrs |
| 187 | Nauru | 60.0 yrs | 58.6 yrs |
| 188 | Bangladesh | 59.7 yrs | 54.9 yrs |
| 189 | Myanmar | 59.5 yrs | 56.4 yrs |
| 190 | Mauritania | 59.4 yrs | 57.0 yrs |
| 191 | Comoros | 58.2 yrs | 54.1 yrs |
| 192 | Sudan | 58.1 yrs | 54.8 yrs |
| 193 | Cambodia | 57.3 yrs | 53.7 yrs |
| 194 | Lao People's Democratic Republic | 57.3 yrs | 52.6 yrs |
| 195 | Ghana | 57.2 yrs | 53.8 yrs |
| 196 | Senegal | 57.1 yrs | 54.6 yrs |
| 197 | Haiti | 56.7 yrs | 52.3 yrs |
| 198 | Eritrea | 56.2 yrs | 47.4 yrs |
| 199 | Djibouti | 56.2 yrs | 54.8 yrs |
| 200 | Madagascar | 56.1 yrs | 51.1 yrs |
| 201 | Benin | 56.0 yrs | 51.3 yrs |
| 202 | Namibia | 55.8 yrs | 59.1 yrs |
| 203 | Kenya | 55.5 yrs | 60.7 yrs |
| 204 | Gambia | 55.2 yrs | 49.4 yrs |
| 205 | Togo | 53.9 yrs | 54.8 yrs |
| 206 | Lesotho | 53.7 yrs | 59.6 yrs |
| 207 | Botswana | 53.6 yrs | 62.8 yrs |
| 208 | Afghanistan | 53.2 yrs | 38.8 yrs |
| 209 | Cameroon | 53.1 yrs | 54.2 yrs |
| 210 | Equatorial Guinea | 52.4 yrs | 51.0 yrs |
| 211 | Eswatini | 51.7 yrs | 61.9 yrs |
| 212 | Côte d'Ivoire | 51.5 yrs | 53.1 yrs |
| 213 | United Republic of Tanzania | 51.3 yrs | 52.2 yrs |
| 214 | Guinea | 51.1 yrs | 46.1 yrs |
| 215 | Democratic Republic of the Congo | 50.5 yrs | 47.4 yrs |
| 216 | Somalia | 50.3 yrs | 49.0 yrs |
| 217 | Burkina Faso | 49.6 yrs | 49.1 yrs |
| 218 | Ethiopia | 49.2 yrs | 45.9 yrs |
| 219 | Mali | 49.1 yrs | 45.2 yrs |
| 220 | Timor-Leste | 49.0 yrs | 36.0 yrs |
| 221 | Congo | 48.6 yrs | 57.6 yrs |
| 222 | Zimbabwe | 48.5 yrs | 60.7 yrs |
| 223 | Liberia | 48.3 yrs | 44.3 yrs |
| 224 | Uganda | 48.0 yrs | 47.4 yrs |
| 225 | Guinea-Bissau | 48.0 yrs | 45.8 yrs |
| 226 | Chad | 47.8 yrs | 43.1 yrs |
| 227 | Mozambique | 47.8 yrs | 41.0 yrs |
| 228 | Central African Republic | 47.3 yrs | 50.4 yrs |
| 229 | Niger | 47.1 yrs | 40.5 yrs |
| 230 | Angola | 46.7 yrs | 40.8 yrs |
| 231 | Nigeria | 46.0 yrs | 45.9 yrs |
| 232 | Zambia | 45.7 yrs | 50.4 yrs |
| 233 | Burundi | 45.7 yrs | 47.1 yrs |
| 234 | Malawi | 44.2 yrs | 43.9 yrs |
| 235 | Sierra Leone | 43.6 yrs | 43.8 yrs |
| 236 | Rwanda | 42.0 yrs | 51.5 yrs |
| 237 | South Sudan | 33.1 yrs | 20.7 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.