平均寿命ランキング(2008年)
出生時の平均余命(男女計)です。 国連の推計値です。
| 順位 | 国・地域 | 平均寿命 | 1998年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンドラ | 83.8歳 | 81.3歳 |
| 2 | モナコ | 83.8歳 | 81.6歳 |
| 3 | サンマリノ | 82.9歳 | 79.9歳 |
| 4 | 日本 | 82.6歳 | 80.7歳 |
| 5 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 82.3歳 | 80.1歳 |
| 6 | スイス | 82.0歳 | 79.5歳 |
| 7 | リヒテンシュタイン | 81.9歳 | 77.8歳 |
| 8 | イタリア | 81.7歳 | 78.8歳 |
| 9 | サン・バルテルミー | 81.7歳 | 78.7歳 |
| 10 | アラブ首長国連邦 | 81.6歳 | 73.7歳 |
| 11 | ガーンジー | 81.6歳 | 79.2歳 |
| 12 | ジブラルタル | 81.5歳 | 79.5歳 |
| 13 | オーストラリア | 81.4歳 | 79.0歳 |
| 14 | バチカン市国 | 81.4歳 | 78.3歳 |
| 15 | イスラエル | 81.3歳 | 78.6歳 |
| 16 | スペイン | 81.3歳 | 78.9歳 |
| 17 | アイスランド | 81.2歳 | 79.4歳 |
| 18 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 81.2歳 | 78.8歳 |
| 19 | シンガポール | 81.1歳 | 76.8歳 |
| 20 | スウェーデン | 81.1歳 | 79.4歳 |
| 21 | フランス | 81.0歳 | 78.6歳 |
| 22 | カナダ | 80.7歳 | 78.7歳 |
| 23 | ノルウェー | 80.7歳 | 78.4歳 |
| 24 | マルティニーク | 80.7歳 | 77.8歳 |
| 25 | 仏領ポリネシア | 80.6歳 | 77.8歳 |
| 26 | オーストリア | 80.4歳 | 77.8歳 |
| 27 | オランダ | 80.4歳 | 78.0歳 |
| 28 | ジャージー | 80.3歳 | 78.1歳 |
| 29 | ニュージーランド | 80.3歳 | 78.2歳 |
| 30 | ギリシャ | 80.1歳 | 78.3歳 |
| 31 | ルクセンブルク | 80.1歳 | 76.6歳 |
| 32 | 韓国 | 80.0歳 | 75.0歳 |
| 33 | キプロス | 79.9歳 | 77.2歳 |
| 34 | アイルランド | 79.8歳 | 76.2歳 |
| 35 | ドイツ | 79.8歳 | 77.6歳 |
| 36 | イギリス | 79.7歳 | 77.3歳 |
| 37 | グアドループ | 79.7歳 | 76.4歳 |
| 38 | フィンランド | 79.7歳 | 77.3歳 |
| 39 | マルタ | 79.7歳 | 77.8歳 |
| 40 | ベルギー | 79.6歳 | 77.5歳 |
| 41 | ポルトガル | 79.6歳 | 76.1歳 |
| 42 | レユニオン | 79.5歳 | 76.6歳 |
| 43 | コスタリカ | 79.2歳 | 76.9歳 |
| 44 | バミューダ | 79.1歳 | 77.4歳 |
| 45 | マン島 | 78.9歳 | 74.2歳 |
| 46 | チリ | 78.8歳 | 76.3歳 |
| 47 | デンマーク | 78.7歳 | 76.4歳 |
| 48 | スロベニア | 78.6歳 | 75.1歳 |
| 49 | フェロー諸島 | 78.5歳 | 78.0歳 |
| 50 | アルバニア | 78.3歳 | 74.4歳 |
| 51 | カタール | 78.3歳 | 74.9歳 |
| 52 | サン・マルタン | 78.3歳 | 76.3歳 |
| 53 | 台湾 | 78.3歳 | 75.5歳 |
| 54 | アメリカ合衆国 | 78.1歳 | 76.7歳 |
| 55 | プエルトリコ | 78.1歳 | 74.6歳 |
| 56 | マヨット | 78.0歳 | 75.9歳 |
| 57 | 北マリアナ諸島 | 77.9歳 | 73.6歳 |
| 58 | キューバ | 77.6歳 | 75.4歳 |
| 59 | バーレーン | 77.5歳 | 74.1歳 |
| 60 | チェコ | 77.2歳 | 74.5歳 |
| 61 | フォークランド諸島 | 77.0歳 | 68.2歳 |
| 62 | レバノン | 77.0歳 | 73.2歳 |
| 63 | アンギラ | 76.9歳 | 74.6歳 |
| 64 | クウェート | 76.9歳 | 75.6歳 |
| 65 | ウォリス・フツナ | 76.7歳 | 74.5歳 |
| 66 | オランダ領カリブ | 76.5歳 | 75.8歳 |
| 67 | ウルグアイ | 76.3歳 | 74.0歳 |
| 68 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 76.3歳 | 74.5歳 |
| 69 | グアム | 76.2歳 | 74.8歳 |
| 70 | サンピエール島・ミクロン島 | 76.2歳 | 74.4歳 |
| 71 | アンティグア・バーブーダ | 76.1歳 | 74.2歳 |
| 72 | オマーン | 76.1歳 | 72.9歳 |
| 73 | タークス・カイコス諸島 | 76.1歳 | 73.1歳 |
| 74 | 英領ヴァージン諸島 | 76.1歳 | 74.6歳 |
| 75 | クロアチア | 76.0歳 | 73.2歳 |
| 76 | モルディブ | 76.0歳 | 69.3歳 |
| 77 | パナマ | 75.9歳 | 72.8歳 |
| 78 | セントヘレナ | 75.8歳 | 75.3歳 |
| 79 | ポーランド | 75.6歳 | 72.8歳 |
| 80 | アルゼンチン | 75.4歳 | 73.4歳 |
| 81 | ケイマン諸島 | 75.4歳 | 74.1歳 |
| 82 | ニューカレドニア | 75.4歳 | 72.7歳 |
| 83 | 仏領ギアナ | 75.4歳 | 72.5歳 |
| 84 | サウジアラビア | 75.3歳 | 72.0歳 |
| 85 | バルバドス | 75.3歳 | 74.5歳 |
| 86 | マレーシア | 75.2歳 | 72.4歳 |
| 87 | モンテネグロ | 75.0歳 | 73.4歳 |
| 88 | スロバキア | 74.9歳 | 72.6歳 |
| 89 | シント・マールテン | 74.8歳 | 73.9歳 |
| 90 | ブルネイ | 74.8歳 | 73.6歳 |
| 91 | 中国 | 74.8歳 | 71.6歳 |
| 92 | エクアドル | 74.7歳 | 72.0歳 |
| 93 | コソボ | 74.7歳 | 68.6歳 |
| 94 | モントセラト | 74.5歳 | 72.8歳 |
| 95 | グレナダ | 74.4歳 | 72.8歳 |
| 96 | トルコ | 74.4歳 | 71.1歳 |
| 97 | 北マケドニア | 74.4歳 | 71.8歳 |
| 98 | エストニア | 74.3歳 | 69.8歳 |
| 99 | キュラソー | 74.3歳 | 73.1歳 |
| 100 | コロンビア | 74.2歳 | 70.9歳 |
| 101 | タイ | 74.2歳 | 70.7歳 |
| 102 | チュニジア | 74.2歳 | 72.1歳 |
| 103 | トケラウ | 74.0歳 | 71.8歳 |
| 104 | ハンガリー | 74.0歳 | 70.9歳 |
| 105 | セルビア | 73.9歳 | 72.3歳 |
| 106 | アルバ | 73.8歳 | 72.9歳 |
| 107 | イラン | 73.7歳 | 69.2歳 |
| 108 | メキシコ | 73.7歳 | 71.8歳 |
| 109 | アルジェリア | 73.6歳 | 69.3歳 |
| 110 | ヨルダン | 73.6歳 | 71.5歳 |
| 111 | バハマ | 73.5歳 | 71.8歳 |
| 112 | ベトナム | 73.5歳 | 72.3歳 |
| 113 | シリア | 73.4歳 | 70.2歳 |
| 114 | ブルガリア | 73.3歳 | 70.9歳 |
| 115 | ルーマニア | 73.2歳 | 69.9歳 |
| 116 | ブラジル | 73.1歳 | 68.8歳 |
| 117 | モーリシャス | 73.1歳 | 70.9歳 |
| 118 | セントルシア | 73.0歳 | 70.7歳 |
| 119 | ペルー | 72.7歳 | 68.7歳 |
| 120 | 米領ヴァージン諸島 | 72.7歳 | 71.3歳 |
| 121 | スリランカ | 72.6歳 | 70.1歳 |
| 122 | ベネズエラ | 72.6歳 | 72.5歳 |
| 123 | アルメニア | 72.5歳 | 70.0歳 |
| 124 | 米領サモア | 72.4歳 | 71.5歳 |
| 125 | セーシェル | 72.3歳 | 71.1歳 |
| 126 | パレスチナ自治区 | 72.2歳 | 70.6歳 |
| 127 | クック諸島 | 72.1歳 | 69.3歳 |
| 128 | パラグアイ | 72.0歳 | 69.5歳 |
| 129 | ラトビア | 72.0歳 | 68.8歳 |
| 130 | カーボベルデ | 71.9歳 | 66.7歳 |
| 131 | ドミニカ国 | 71.9歳 | 71.3歳 |
| 132 | リビア | 71.9歳 | 70.7歳 |
| 133 | リトアニア | 71.7歳 | 71.3歳 |
| 134 | サモア | 71.5歳 | 70.3歳 |
| 135 | ジャマイカ | 71.5歳 | 71.2歳 |
| 136 | セントクリストファー・ネーヴィス | 71.5歳 | 67.9歳 |
| 137 | ニカラグア | 71.4歳 | 64.1歳 |
| 138 | ドミニカ共和国 | 71.3歳 | 69.9歳 |
| 139 | トリニダード・トバゴ | 71.1歳 | 68.3歳 |
| 140 | ジョージア | 71.0歳 | 69.8歳 |
| 141 | トンガ | 71.0歳 | 69.2歳 |
| 142 | ベリーズ | 70.7歳 | 68.9歳 |
| 143 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 70.6歳 | 70.3歳 |
| 144 | ベラルーシ | 70.3歳 | 68.3歳 |
| 145 | エルサルバドル | 70.1歳 | 66.7歳 |
| 146 | モロッコ | 70.0歳 | 66.0歳 |
| 147 | ホンジュラス | 69.7歳 | 62.4歳 |
| 148 | グアテマラ | 69.5歳 | 66.0歳 |
| 149 | アゼルバイジャン | 69.4歳 | 63.8歳 |
| 150 | バヌアツ | 69.3歳 | 68.4歳 |
| 151 | 北朝鮮 | 69.3歳 | 60.9歳 |
| 152 | ウズベキスタン | 69.0歳 | 65.2歳 |
| 153 | モルドバ | 69.0歳 | 66.8歳 |
| 154 | スリナム | 68.9歳 | 63.7歳 |
| 155 | エジプト | 68.8歳 | 66.6歳 |
| 156 | フィリピン | 68.6歳 | 67.2歳 |
| 157 | グリーンランド | 68.4歳 | 64.7歳 |
| 158 | ウクライナ | 68.3歳 | 68.0歳 |
| 159 | ソロモン諸島 | 68.3歳 | 66.9歳 |
| 160 | インドネシア | 68.1歳 | 65.9歳 |
| 161 | タジキスタン | 67.9歳 | 62.4歳 |
| 162 | ロシア | 67.9歳 | 66.9歳 |
| 163 | ブータン | 67.7歳 | 61.3歳 |
| 164 | トルクメニスタン | 67.6歳 | 64.0歳 |
| 165 | パラオ | 67.6歳 | 64.0歳 |
| 166 | ニウエ | 67.3歳 | 66.6歳 |
| 167 | モンゴル | 67.1歳 | 62.1歳 |
| 168 | バングラデシュ | 67.0歳 | 60.4歳 |
| 169 | カザフスタン | 66.8歳 | 63.4歳 |
| 170 | イエメン | 66.6歳 | 61.8歳 |
| 171 | キルギス | 66.6歳 | 64.6歳 |
| 172 | 西サハラ | 66.6歳 | 61.7歳 |
| 173 | イラク | 66.5歳 | 64.4歳 |
| 174 | ネパール | 66.4歳 | 61.5歳 |
| 175 | インド | 66.3歳 | 61.9歳 |
| 176 | フィジー | 66.3歳 | 66.5歳 |
| 177 | カンボジア | 66.2歳 | 57.9歳 |
| 178 | キリバス | 65.8歳 | 64.1歳 |
| 179 | ガイアナ | 65.7歳 | 63.4歳 |
| 180 | ボリビア | 65.3歳 | 61.2歳 |
| 181 | モーリタニア | 65.2歳 | 59.9歳 |
| 182 | ミクロネシア連邦 | 64.8歳 | 64.5歳 |
| 183 | ツバル | 64.5歳 | 63.2歳 |
| 184 | マーシャル諸島 | 64.3歳 | 63.2歳 |
| 185 | ガボン | 64.0歳 | 61.5歳 |
| 186 | パキスタン | 64.0歳 | 61.1歳 |
| 187 | サントメ・プリンシペ | 63.5歳 | 60.8歳 |
| 188 | セネガル | 63.2歳 | 57.1歳 |
| 189 | 東ティモール | 62.9歳 | 48.6歳 |
| 190 | パプアニューギニア | 62.5歳 | 60.4歳 |
| 191 | エリトリア | 62.4歳 | 50.0歳 |
| 192 | ラオス | 62.3歳 | 57.5歳 |
| 193 | コモロ | 62.0歳 | 58.3歳 |
| 194 | マダガスカル | 62.0歳 | 56.8歳 |
| 195 | スーダン | 61.3歳 | 58.3歳 |
| 196 | ハイチ | 61.3歳 | 57.1歳 |
| 197 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 60.8歳 | 52.5歳 |
| 198 | ガーナ | 60.6歳 | 57.5歳 |
| 199 | ルワンダ | 60.6歳 | 43.1歳 |
| 200 | ガンビア | 60.5歳 | 56.0歳 |
| 201 | ケニア | 60.0歳 | 55.6歳 |
| 202 | タンザニア | 59.9歳 | 51.8歳 |
| 203 | ジブチ | 59.8歳 | 56.4歳 |
| 204 | アフガニスタン | 59.7歳 | 52.5歳 |
| 205 | ナウル | 59.7歳 | 59.9歳 |
| 206 | リベリア | 58.7歳 | 49.4歳 |
| 207 | ウガンダ | 58.3歳 | 48.3歳 |
| 208 | ベナン | 58.1歳 | 56.1歳 |
| 209 | エチオピア | 57.7歳 | 49.8歳 |
| 210 | ボツワナ | 57.7歳 | 53.0歳 |
| 211 | 赤道ギニア | 57.4歳 | 52.6歳 |
| 212 | トーゴ | 56.6歳 | 54.0歳 |
| 213 | ミャンマー (ビルマ) | 56.4歳 | 59.9歳 |
| 214 | 南スーダン | 56.3歳 | 19.1歳 |
| 215 | カメルーン | 56.1歳 | 53.0歳 |
| 216 | 南アフリカ | 56.0歳 | 59.9歳 |
| 217 | ニジェール | 55.9歳 | 47.8歳 |
| 218 | ギニア | 55.7歳 | 51.6歳 |
| 219 | マラウイ | 55.7歳 | 44.3歳 |
| 220 | ブルンジ | 55.6歳 | 46.7歳 |
| 221 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 55.4歳 | 49.7歳 |
| 222 | アンゴラ | 55.3歳 | 45.5歳 |
| 223 | ギニアビサウ | 55.3歳 | 48.1歳 |
| 224 | ブルキナファソ | 55.2歳 | 50.2歳 |
| 225 | マリ | 55.2歳 | 49.6歳 |
| 226 | ザンビア | 54.8歳 | 45.7歳 |
| 227 | ナミビア | 54.7歳 | 54.8歳 |
| 228 | コートジボワール | 54.2歳 | 51.2歳 |
| 229 | モザンビーク | 53.8歳 | 48.2歳 |
| 230 | ソマリア | 51.5歳 | 50.8歳 |
| 231 | ナイジェリア | 50.8歳 | 46.1歳 |
| 232 | シエラレオネ | 50.7歳 | 42.7歳 |
| 233 | 中央アフリカ共和国 | 49.9歳 | 47.1歳 |
| 234 | チャド | 49.5歳 | 47.8歳 |
| 235 | ジンバブエ | 48.5歳 | 47.5歳 |
| 236 | エスワティニ | 45.9歳 | 50.1歳 |
| 237 | レソト | 44.3歳 | 52.0歳 |
出典: 国連 World Population Prospects 2024。人口の少ない地域も含みます。