平均寿命ランキング(2030年)
出生時の平均余命(男女計)です。 国連の中位推計による将来の値です。
| 順位 | 国・地域 | 平均寿命 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 87.2歳 | 86.1歳 |
| 2 | サンマリノ | 86.5歳 | 82.7歳 |
| 3 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 86.4歳 | 84.7歳 |
| 4 | 日本 | 85.7歳 | 84.7歳 |
| 5 | サン・バルテルミー | 85.1歳 | 84.1歳 |
| 6 | 韓国 | 85.1歳 | 83.7歳 |
| 7 | アンドラ | 85.0歳 | 79.4歳 |
| 8 | オーストラリア | 84.9歳 | 83.7歳 |
| 9 | スイス | 84.9歳 | 83.1歳 |
| 10 | 仏領ポリネシア | 84.9歳 | 82.5歳 |
| 11 | イタリア | 84.7歳 | 82.2歳 |
| 12 | シンガポール | 84.7歳 | 83.7歳 |
| 13 | リヒテンシュタイン | 84.7歳 | 82.0歳 |
| 14 | スペイン | 84.6歳 | 82.2歳 |
| 15 | ジブラルタル | 84.4歳 | 83.1歳 |
| 16 | レユニオン | 84.4歳 | 82.6歳 |
| 17 | スウェーデン | 84.3歳 | 82.4歳 |
| 18 | ノルウェー | 84.3歳 | 83.2歳 |
| 19 | マルタ | 84.3歳 | 82.3歳 |
| 20 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 84.3歳 | 84.6歳 |
| 21 | ガーンジー | 84.2歳 | 83.3歳 |
| 22 | フランス | 84.2歳 | 82.2歳 |
| 23 | アラブ首長国連邦 | 84.0歳 | 81.9歳 |
| 24 | バチカン市国 | 84.0歳 | 83.0歳 |
| 25 | アイスランド | 83.9歳 | 82.7歳 |
| 26 | カナダ | 83.7歳 | 81.7歳 |
| 27 | マルティニーク | 83.6歳 | 80.3歳 |
| 28 | アイルランド | 83.5歳 | 82.4歳 |
| 29 | イスラエル | 83.5歳 | 82.7歳 |
| 30 | ポルトガル | 83.5歳 | 81.4歳 |
| 31 | カタール | 83.4歳 | 80.4歳 |
| 32 | バミューダ | 83.4歳 | 81.5歳 |
| 33 | オランダ | 83.2歳 | 81.4歳 |
| 34 | ベルギー | 83.2歳 | 80.8歳 |
| 35 | ルクセンブルク | 83.2歳 | 81.4歳 |
| 36 | オーストリア | 83.1歳 | 81.8歳 |
| 37 | ギリシャ | 83.1歳 | 81.5歳 |
| 38 | グアドループ | 83.1歳 | 80.7歳 |
| 39 | ニュージーランド | 83.1歳 | 82.7歳 |
| 40 | デンマーク | 83.0歳 | 81.5歳 |
| 41 | フィンランド | 83.0歳 | 81.8歳 |
| 42 | プエルトリコ | 82.9歳 | 80.0歳 |
| 43 | キプロス | 82.8歳 | 81.2歳 |
| 44 | スロベニア | 82.7歳 | 80.4歳 |
| 45 | モルディブ | 82.6歳 | 78.7歳 |
| 46 | ドイツ | 82.5歳 | 81.0歳 |
| 47 | イギリス | 82.4歳 | 80.4歳 |
| 48 | チリ | 82.4歳 | 79.3歳 |
| 49 | バーレーン | 82.4歳 | 78.7歳 |
| 50 | コスタリカ | 82.1歳 | 79.7歳 |
| 51 | マン島 | 82.0歳 | 80.6歳 |
| 52 | 台湾 | 81.9歳 | 81.1歳 |
| 53 | クウェート | 81.7歳 | 78.3歳 |
| 54 | ケイマン諸島 | 81.6歳 | 79.2歳 |
| 55 | サン・マルタン | 81.6歳 | 80.1歳 |
| 56 | フェロー諸島 | 81.6歳 | 80.0歳 |
| 57 | オマーン | 81.5歳 | 77.8歳 |
| 58 | パナマ | 80.9歳 | 76.3歳 |
| 59 | アルバニア | 80.8歳 | 77.8歳 |
| 60 | ジャージー | 80.8歳 | 79.5歳 |
| 61 | チェコ | 80.8歳 | 78.2歳 |
| 62 | アンギラ | 80.6歳 | 78.7歳 |
| 63 | フォークランド諸島 | 80.5歳 | 78.8歳 |
| 64 | アメリカ合衆国 | 80.4歳 | 77.0歳 |
| 65 | エストニア | 80.3歳 | 78.9歳 |
| 66 | サウジアラビア | 80.3歳 | 77.6歳 |
| 67 | クロアチア | 79.8歳 | 77.5歳 |
| 68 | ニューカレドニア | 79.8歳 | 77.0歳 |
| 69 | ポーランド | 79.8歳 | 76.6歳 |
| 70 | 中国 | 79.8歳 | 78.0歳 |
| 71 | 北マリアナ諸島 | 79.8歳 | 78.0歳 |
| 72 | ウォリス・フツナ | 79.5歳 | 78.2歳 |
| 73 | スロバキア | 79.5歳 | 76.9歳 |
| 74 | ウルグアイ | 79.3歳 | 78.4歳 |
| 75 | キューバ | 79.3歳 | 77.4歳 |
| 76 | コソボ | 79.3歳 | 74.2歳 |
| 77 | タークス・カイコス諸島 | 79.2歳 | 77.5歳 |
| 78 | トルコ | 79.1歳 | 76.5歳 |
| 79 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 79.1歳 | 76.0歳 |
| 80 | イラン | 79.0歳 | 74.1歳 |
| 81 | コロンビア | 79.0歳 | 74.8歳 |
| 82 | ペルー | 79.0歳 | 73.8歳 |
| 83 | ヨルダン | 78.9歳 | 75.6歳 |
| 84 | アンティグア・バーブーダ | 78.8歳 | 77.2歳 |
| 85 | レバノン | 78.8歳 | 76.3歳 |
| 86 | エクアドル | 78.7歳 | 72.0歳 |
| 87 | スリランカ | 78.7歳 | 76.9歳 |
| 88 | オランダ領カリブ | 78.6歳 | 77.2歳 |
| 89 | グアム | 78.5歳 | 75.5歳 |
| 90 | アルゼンチン | 78.4歳 | 75.9歳 |
| 91 | 英領ヴァージン諸島 | 78.4歳 | 76.9歳 |
| 92 | 北マケドニア | 78.4歳 | 74.5歳 |
| 93 | モンテネグロ | 78.3歳 | 75.8歳 |
| 94 | 仏領ギアナ | 78.3歳 | 77.5歳 |
| 95 | セルビア | 78.1歳 | 74.5歳 |
| 96 | パレスチナ自治区 | 78.1歳 | 75.0歳 |
| 97 | ハンガリー | 78.1歳 | 75.7歳 |
| 98 | キュラソー | 78.0歳 | 76.5歳 |
| 99 | サンピエール島・ミクロン島 | 78.0歳 | 76.6歳 |
| 100 | セントヘレナ | 78.0歳 | 76.9歳 |
| 101 | タイ | 77.9歳 | 77.3歳 |
| 102 | チュニジア | 77.9歳 | 75.0歳 |
| 103 | トケラウ | 77.9歳 | 76.6歳 |
| 104 | マレーシア | 77.8歳 | 76.1歳 |
| 105 | アルジェリア | 77.7歳 | 73.3歳 |
| 106 | シント・マールテン | 77.5歳 | 75.0歳 |
| 107 | アルバ | 77.4歳 | 75.4歳 |
| 108 | バルバドス | 77.3歳 | 76.7歳 |
| 109 | マヨット | 77.3歳 | 74.2歳 |
| 110 | モントセラト | 77.3歳 | 75.6歳 |
| 111 | カーボベルデ | 77.2歳 | 73.8歳 |
| 112 | ラトビア | 77.2歳 | 75.5歳 |
| 113 | ブラジル | 77.1歳 | 74.5歳 |
| 114 | リトアニア | 77.1歳 | 75.1歳 |
| 115 | ルーマニア | 77.0歳 | 74.0歳 |
| 116 | 米領ヴァージン諸島 | 77.0歳 | 74.7歳 |
| 117 | アルメニア | 76.8歳 | 68.9歳 |
| 118 | ブルガリア | 76.8歳 | 73.6歳 |
| 119 | クック諸島 | 76.6歳 | 74.5歳 |
| 120 | バングラデシュ | 76.5歳 | 71.4歳 |
| 121 | ブルネイ | 76.5歳 | 75.1歳 |
| 122 | モロッコ | 76.5歳 | 73.1歳 |
| 123 | メキシコ | 76.4歳 | 70.5歳 |
| 124 | グレナダ | 76.3歳 | 75.0歳 |
| 125 | ニカラグア | 76.1歳 | 70.8歳 |
| 126 | モーリシャス | 76.1歳 | 74.7歳 |
| 127 | リビア | 75.9歳 | 72.4歳 |
| 128 | ウクライナ | 75.7歳 | 73.3歳 |
| 129 | ベトナム | 75.7歳 | 75.4歳 |
| 130 | ベラルーシ | 75.7歳 | 72.3歳 |
| 131 | ジョージア | 75.6歳 | 73.5歳 |
| 132 | バハマ | 75.6歳 | 73.0歳 |
| 133 | アゼルバイジャン | 75.5歳 | 70.3歳 |
| 134 | カザフスタン | 75.4歳 | 71.2歳 |
| 135 | パラグアイ | 74.8歳 | 72.7歳 |
| 136 | ブータン | 74.8歳 | 72.3歳 |
| 137 | ベリーズ | 74.7歳 | 71.6歳 |
| 138 | スリナム | 74.6歳 | 72.3歳 |
| 139 | ドミニカ共和国 | 74.6歳 | 72.6歳 |
| 140 | 北朝鮮 | 74.5歳 | 72.8歳 |
| 141 | トリニダード・トバゴ | 74.4歳 | 72.7歳 |
| 142 | ロシア | 74.4歳 | 71.2歳 |
| 143 | ホンジュラス | 74.1歳 | 70.9歳 |
| 144 | シリア | 74.0歳 | 71.9歳 |
| 145 | トンガ | 74.0歳 | 72.4歳 |
| 146 | セーシェル | 73.9歳 | 74.1歳 |
| 147 | セントルシア | 73.8歳 | 72.3歳 |
| 148 | 米領サモア | 73.8歳 | 72.7歳 |
| 149 | グアテマラ | 73.7歳 | 70.0歳 |
| 150 | ベネズエラ | 73.7歳 | 72.4歳 |
| 151 | インド | 73.6歳 | 70.2歳 |
| 152 | エルサルバドル | 73.6歳 | 70.2歳 |
| 153 | モンゴル | 73.4歳 | 70.0歳 |
| 154 | ウズベキスタン | 73.3歳 | 71.5歳 |
| 155 | セントクリストファー・ネーヴィス | 73.2歳 | 71.2歳 |
| 156 | イラク | 73.1歳 | 69.7歳 |
| 157 | エジプト | 72.8歳 | 69.8歳 |
| 158 | キルギス | 72.7歳 | 69.1歳 |
| 159 | タジキスタン | 72.7歳 | 68.6歳 |
| 160 | バヌアツ | 72.7歳 | 70.4歳 |
| 161 | 西サハラ | 72.7歳 | 70.6歳 |
| 162 | サモア | 72.6歳 | 70.7歳 |
| 163 | ジャマイカ | 72.4歳 | 71.5歳 |
| 164 | ドミニカ国 | 72.3歳 | 71.3歳 |
| 165 | インドネシア | 72.2歳 | 68.8歳 |
| 166 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 72.2歳 | 69.6歳 |
| 167 | モルドバ | 72.2歳 | 69.9歳 |
| 168 | ネパール | 72.1歳 | 69.1歳 |
| 169 | カンボジア | 71.8歳 | 70.1歳 |
| 170 | ソロモン諸島 | 71.5歳 | 69.3歳 |
| 171 | ガイアナ | 71.1歳 | 67.8歳 |
| 172 | サントメ・プリンシペ | 71.0歳 | 68.0歳 |
| 173 | トルクメニスタン | 71.0歳 | 68.8歳 |
| 174 | グリーンランド | 70.9歳 | 70.2歳 |
| 175 | ニウエ | 70.9歳 | 69.5歳 |
| 176 | フィリピン | 70.7歳 | 70.1歳 |
| 177 | ラオス | 70.6歳 | 68.3歳 |
| 178 | イエメン | 70.3歳 | 66.4歳 |
| 179 | エリトリア | 70.3歳 | 67.0歳 |
| 180 | セネガル | 70.3歳 | 67.5歳 |
| 181 | ボツワナ | 70.1歳 | 67.6歳 |
| 182 | パラオ | 70.0歳 | 68.7歳 |
| 183 | モーリタニア | 70.0歳 | 66.8歳 |
| 184 | ウガンダ | 69.8歳 | 66.4歳 |
| 185 | ボリビア | 69.7歳 | 62.9歳 |
| 186 | ガボン | 69.5歳 | 67.1歳 |
| 187 | ルワンダ | 69.3歳 | 67.0歳 |
| 188 | エチオピア | 69.2歳 | 66.0歳 |
| 189 | 東ティモール | 69.1歳 | 66.9歳 |
| 190 | マラウイ | 68.7歳 | 65.2歳 |
| 191 | パキスタン | 68.6歳 | 65.7歳 |
| 192 | コモロ | 68.4歳 | 65.8歳 |
| 193 | タンザニア | 68.4歳 | 66.8歳 |
| 194 | ナミビア | 68.4歳 | 64.1歳 |
| 195 | フィジー | 68.3歳 | 66.9歳 |
| 196 | ミャンマー (ビルマ) | 68.3歳 | 66.6歳 |
| 197 | ミクロネシア連邦 | 68.2歳 | 65.9歳 |
| 198 | ツバル | 68.1歳 | 66.4歳 |
| 199 | マーシャル諸島 | 67.8歳 | 65.4歳 |
| 200 | アフガニスタン | 67.6歳 | 61.5歳 |
| 201 | スーダン | 67.6歳 | 65.1歳 |
| 202 | ザンビア | 67.5歳 | 63.4歳 |
| 203 | キリバス | 67.4歳 | 65.2歳 |
| 204 | ジブチ | 67.4歳 | 64.2歳 |
| 205 | 南アフリカ | 67.3歳 | 65.2歳 |
| 206 | ガンビア | 67.2歳 | 64.4歳 |
| 207 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 67.2歳 | 64.4歳 |
| 208 | パプアニューギニア | 67.0歳 | 65.1歳 |
| 209 | ガーナ | 66.8歳 | 64.3歳 |
| 210 | ハイチ | 66.1歳 | 63.8歳 |
| 211 | アンゴラ | 65.9歳 | 63.1歳 |
| 212 | カメルーン | 65.5歳 | 61.7歳 |
| 213 | ギニアビサウ | 65.2歳 | 61.3歳 |
| 214 | エスワティニ | 65.1歳 | 59.9歳 |
| 215 | 赤道ギニア | 65.1歳 | 62.1歳 |
| 216 | マダガスカル | 65.0歳 | 62.7歳 |
| 217 | ケニア | 64.9歳 | 61.6歳 |
| 218 | ブルンジ | 64.8歳 | 62.6歳 |
| 219 | モザンビーク | 64.8歳 | 61.4歳 |
| 220 | ジンバブエ | 64.7歳 | 61.5歳 |
| 221 | トーゴ | 64.1歳 | 61.1歳 |
| 222 | ナウル | 63.2歳 | 61.5歳 |
| 223 | リベリア | 63.2歳 | 61.3歳 |
| 224 | コートジボワール | 63.1歳 | 60.1歳 |
| 225 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 63.0歳 | 60.4歳 |
| 226 | シエラレオネ | 63.0歳 | 59.7歳 |
| 227 | ニジェール | 62.8歳 | 59.9歳 |
| 228 | ブルキナファソ | 62.4歳 | 60.5歳 |
| 229 | ベナン | 62.0歳 | 60.1歳 |
| 230 | ギニア | 61.9歳 | 59.4歳 |
| 231 | マリ | 61.9歳 | 58.9歳 |
| 232 | レソト | 60.2歳 | 55.1歳 |
| 233 | ソマリア | 59.9歳 | 57.1歳 |
| 234 | 中央アフリカ共和国 | 59.1歳 | 50.6歳 |
| 235 | 南スーダン | 58.5歳 | 57.6歳 |
| 236 | チャド | 56.2歳 | 53.1歳 |
| 237 | ナイジェリア | 55.5歳 | 53.1歳 |
出典: 国連 World Population Prospects 2024。人口の少ない地域も含みます。