平均寿命ランキング(2020年)
出生時の平均余命(男女計)です。 国連の推計値です。
| 順位 | 国・地域 | 平均寿命 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 86.1歳 | 84.6歳 |
| 2 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 84.7歳 | 82.9歳 |
| 3 | 日本 | 84.7歳 | 82.9歳 |
| 4 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 84.6歳 | 81.7歳 |
| 5 | サン・バルテルミー | 84.1歳 | 81.9歳 |
| 6 | オーストラリア | 83.7歳 | 82.0歳 |
| 7 | シンガポール | 83.7歳 | 81.7歳 |
| 8 | 韓国 | 83.7歳 | 80.7歳 |
| 9 | ガーンジー | 83.3歳 | 82.3歳 |
| 10 | ノルウェー | 83.2歳 | 81.0歳 |
| 11 | ジブラルタル | 83.1歳 | 82.1歳 |
| 12 | スイス | 83.1歳 | 82.3歳 |
| 13 | バチカン市国 | 83.0歳 | 81.5歳 |
| 14 | アイスランド | 82.7歳 | 81.6歳 |
| 15 | イスラエル | 82.7歳 | 82.0歳 |
| 16 | サンマリノ | 82.7歳 | 83.5歳 |
| 17 | ニュージーランド | 82.7歳 | 81.0歳 |
| 18 | レユニオン | 82.6歳 | 80.5歳 |
| 19 | 仏領ポリネシア | 82.5歳 | 81.1歳 |
| 20 | アイルランド | 82.4歳 | 80.6歳 |
| 21 | スウェーデン | 82.4歳 | 81.5歳 |
| 22 | マルタ | 82.3歳 | 81.4歳 |
| 23 | イタリア | 82.2歳 | 82.1歳 |
| 24 | スペイン | 82.2歳 | 82.0歳 |
| 25 | フランス | 82.2歳 | 81.4歳 |
| 26 | リヒテンシュタイン | 82.0歳 | 82.0歳 |
| 27 | アラブ首長国連邦 | 81.9歳 | 81.9歳 |
| 28 | オーストリア | 81.8歳 | 80.5歳 |
| 29 | フィンランド | 81.8歳 | 80.0歳 |
| 30 | カナダ | 81.7歳 | 81.3歳 |
| 31 | ギリシャ | 81.5歳 | 80.6歳 |
| 32 | デンマーク | 81.5歳 | 79.3歳 |
| 33 | バミューダ | 81.5歳 | 79.4歳 |
| 34 | オランダ | 81.4歳 | 80.8歳 |
| 35 | ポルトガル | 81.4歳 | 80.1歳 |
| 36 | ルクセンブルク | 81.4歳 | 80.1歳 |
| 37 | キプロス | 81.2歳 | 80.6歳 |
| 38 | 台湾 | 81.1歳 | 79.0歳 |
| 39 | ドイツ | 81.0歳 | 80.1歳 |
| 40 | ベルギー | 80.8歳 | 80.0歳 |
| 41 | グアドループ | 80.7歳 | 80.1歳 |
| 42 | マン島 | 80.6歳 | 79.6歳 |
| 43 | イギリス | 80.4歳 | 80.4歳 |
| 44 | カタール | 80.4歳 | 79.4歳 |
| 45 | スロベニア | 80.4歳 | 79.3歳 |
| 46 | マルティニーク | 80.3歳 | 81.1歳 |
| 47 | サン・マルタン | 80.1歳 | 78.8歳 |
| 48 | プエルトリコ | 80.0歳 | 78.7歳 |
| 49 | フェロー諸島 | 80.0歳 | 78.7歳 |
| 50 | コスタリカ | 79.7歳 | 79.3歳 |
| 51 | ジャージー | 79.5歳 | 80.5歳 |
| 52 | アンドラ | 79.4歳 | 84.2歳 |
| 53 | チリ | 79.3歳 | 79.1歳 |
| 54 | ケイマン諸島 | 79.2歳 | 76.1歳 |
| 55 | エストニア | 78.9歳 | 75.9歳 |
| 56 | フォークランド諸島 | 78.8歳 | 77.7歳 |
| 57 | アンギラ | 78.7歳 | 77.2歳 |
| 58 | バーレーン | 78.7歳 | 78.6歳 |
| 59 | モルディブ | 78.7歳 | 76.8歳 |
| 60 | ウルグアイ | 78.4歳 | 76.7歳 |
| 61 | クウェート | 78.3歳 | 77.5歳 |
| 62 | ウォリス・フツナ | 78.2歳 | 76.8歳 |
| 63 | チェコ | 78.2歳 | 77.6歳 |
| 64 | 中国 | 78.0歳 | 75.7歳 |
| 65 | 北マリアナ諸島 | 78.0歳 | 77.8歳 |
| 66 | アルバニア | 77.8歳 | 78.4歳 |
| 67 | オマーン | 77.8歳 | 77.2歳 |
| 68 | サウジアラビア | 77.6歳 | 75.6歳 |
| 69 | クロアチア | 77.5歳 | 76.7歳 |
| 70 | タークス・カイコス諸島 | 77.5歳 | 76.8歳 |
| 71 | 仏領ギアナ | 77.5歳 | 75.8歳 |
| 72 | キューバ | 77.4歳 | 77.9歳 |
| 73 | タイ | 77.3歳 | 75.0歳 |
| 74 | アンティグア・バーブーダ | 77.2歳 | 76.7歳 |
| 75 | オランダ領カリブ | 77.2歳 | 76.7歳 |
| 76 | アメリカ合衆国 | 77.0歳 | 78.7歳 |
| 77 | ニューカレドニア | 77.0歳 | 76.0歳 |
| 78 | スリランカ | 76.9歳 | 74.5歳 |
| 79 | スロバキア | 76.9歳 | 75.5歳 |
| 80 | セントヘレナ | 76.9歳 | 76.5歳 |
| 81 | 英領ヴァージン諸島 | 76.9歳 | 76.3歳 |
| 82 | バルバドス | 76.7歳 | 75.5歳 |
| 83 | サンピエール島・ミクロン島 | 76.6歳 | 76.3歳 |
| 84 | トケラウ | 76.6歳 | 74.5歳 |
| 85 | ポーランド | 76.6歳 | 76.3歳 |
| 86 | キュラソー | 76.5歳 | 75.1歳 |
| 87 | トルコ | 76.5歳 | 75.0歳 |
| 88 | パナマ | 76.3歳 | 76.4歳 |
| 89 | レバノン | 76.3歳 | 77.5歳 |
| 90 | マレーシア | 76.1歳 | 75.4歳 |
| 91 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 76.0歳 | 76.8歳 |
| 92 | アルゼンチン | 75.9歳 | 75.7歳 |
| 93 | モンテネグロ | 75.8歳 | 75.7歳 |
| 94 | ハンガリー | 75.7歳 | 74.5歳 |
| 95 | モントセラト | 75.6歳 | 74.7歳 |
| 96 | ヨルダン | 75.6歳 | 73.8歳 |
| 97 | グアム | 75.5歳 | 76.1歳 |
| 98 | ラトビア | 75.5歳 | 73.0歳 |
| 99 | アルバ | 75.4歳 | 74.3歳 |
| 100 | ベトナム | 75.4歳 | 73.6歳 |
| 101 | ブルネイ | 75.1歳 | 74.8歳 |
| 102 | リトアニア | 75.1歳 | 73.2歳 |
| 103 | グレナダ | 75.0歳 | 74.7歳 |
| 104 | シント・マールテン | 75.0歳 | 74.8歳 |
| 105 | チュニジア | 75.0歳 | 74.4歳 |
| 106 | パレスチナ自治区 | 75.0歳 | 73.3歳 |
| 107 | コロンビア | 74.8歳 | 74.9歳 |
| 108 | モーリシャス | 74.7歳 | 73.7歳 |
| 109 | 米領ヴァージン諸島 | 74.7歳 | 73.2歳 |
| 110 | クック諸島 | 74.5歳 | 72.8歳 |
| 111 | セルビア | 74.5歳 | 74.4歳 |
| 112 | ブラジル | 74.5歳 | 73.8歳 |
| 113 | 北マケドニア | 74.5歳 | 75.0歳 |
| 114 | コソボ | 74.2歳 | 74.6歳 |
| 115 | マヨット | 74.2歳 | 78.3歳 |
| 116 | イラン | 74.1歳 | 74.4歳 |
| 117 | セーシェル | 74.1歳 | 72.5歳 |
| 118 | ルーマニア | 74.0歳 | 73.6歳 |
| 119 | カーボベルデ | 73.8歳 | 72.5歳 |
| 120 | ペルー | 73.8歳 | 72.9歳 |
| 121 | ブルガリア | 73.6歳 | 73.8歳 |
| 122 | ジョージア | 73.5歳 | 71.7歳 |
| 123 | アルジェリア | 73.3歳 | 74.1歳 |
| 124 | ウクライナ | 73.3歳 | 70.2歳 |
| 125 | モロッコ | 73.1歳 | 70.8歳 |
| 126 | バハマ | 73.0歳 | 73.5歳 |
| 127 | 北朝鮮 | 72.8歳 | 70.3歳 |
| 128 | トリニダード・トバゴ | 72.7歳 | 71.8歳 |
| 129 | パラグアイ | 72.7歳 | 72.5歳 |
| 130 | 米領サモア | 72.7歳 | 72.6歳 |
| 131 | ドミニカ共和国 | 72.6歳 | 72.0歳 |
| 132 | トンガ | 72.4歳 | 71.3歳 |
| 133 | ベネズエラ | 72.4歳 | 73.1歳 |
| 134 | リビア | 72.4歳 | 72.2歳 |
| 135 | スリナム | 72.3歳 | 69.6歳 |
| 136 | セントルシア | 72.3歳 | 72.8歳 |
| 137 | ブータン | 72.3歳 | 68.8歳 |
| 138 | ベラルーシ | 72.3歳 | 70.5歳 |
| 139 | エクアドル | 72.0歳 | 75.2歳 |
| 140 | シリア | 71.9歳 | 73.5歳 |
| 141 | ベリーズ | 71.6歳 | 70.9歳 |
| 142 | ウズベキスタン | 71.5歳 | 69.8歳 |
| 143 | ジャマイカ | 71.5歳 | 72.0歳 |
| 144 | バングラデシュ | 71.4歳 | 68.0歳 |
| 145 | ドミニカ国 | 71.3歳 | 71.7歳 |
| 146 | カザフスタン | 71.2歳 | 68.3歳 |
| 147 | セントクリストファー・ネーヴィス | 71.2歳 | 71.5歳 |
| 148 | ロシア | 71.2歳 | 68.2歳 |
| 149 | ホンジュラス | 70.9歳 | 69.8歳 |
| 150 | ニカラグア | 70.8歳 | 71.8歳 |
| 151 | サモア | 70.7歳 | 71.5歳 |
| 152 | 西サハラ | 70.6歳 | 67.5歳 |
| 153 | メキシコ | 70.5歳 | 73.7歳 |
| 154 | バヌアツ | 70.4歳 | 69.6歳 |
| 155 | アゼルバイジャン | 70.3歳 | 70.3歳 |
| 156 | インド | 70.2歳 | 67.2歳 |
| 157 | エルサルバドル | 70.2歳 | 70.9歳 |
| 158 | グリーンランド | 70.2歳 | 68.5歳 |
| 159 | カンボジア | 70.1歳 | 67.3歳 |
| 160 | フィリピン | 70.1歳 | 68.9歳 |
| 161 | グアテマラ | 70.0歳 | 69.9歳 |
| 162 | モンゴル | 70.0歳 | 67.1歳 |
| 163 | モルドバ | 69.9歳 | 69.9歳 |
| 164 | エジプト | 69.8歳 | 69.1歳 |
| 165 | イラク | 69.7歳 | 68.1歳 |
| 166 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 69.6歳 | 70.7歳 |
| 167 | ニウエ | 69.5歳 | 67.7歳 |
| 168 | ソロモン諸島 | 69.3歳 | 68.7歳 |
| 169 | キルギス | 69.1歳 | 67.5歳 |
| 170 | ネパール | 69.1歳 | 66.8歳 |
| 171 | アルメニア | 68.9歳 | 72.9歳 |
| 172 | インドネシア | 68.8歳 | 68.4歳 |
| 173 | トルクメニスタン | 68.8歳 | 68.6歳 |
| 174 | パラオ | 68.7歳 | 68.3歳 |
| 175 | タジキスタン | 68.6歳 | 68.4歳 |
| 176 | ラオス | 68.3歳 | 63.7歳 |
| 177 | サントメ・プリンシペ | 68.0歳 | 63.9歳 |
| 178 | ガイアナ | 67.8歳 | 66.2歳 |
| 179 | ボツワナ | 67.6歳 | 59.1歳 |
| 180 | セネガル | 67.5歳 | 64.2歳 |
| 181 | ガボン | 67.1歳 | 64.7歳 |
| 182 | エリトリア | 67.0歳 | 63.7歳 |
| 183 | ルワンダ | 67.0歳 | 62.8歳 |
| 184 | フィジー | 66.9歳 | 66.8歳 |
| 185 | 東ティモール | 66.9歳 | 63.7歳 |
| 186 | タンザニア | 66.8歳 | 61.1歳 |
| 187 | モーリタニア | 66.8歳 | 65.7歳 |
| 188 | ミャンマー (ビルマ) | 66.6歳 | 63.5歳 |
| 189 | イエメン | 66.4歳 | 67.2歳 |
| 190 | ウガンダ | 66.4歳 | 60.0歳 |
| 191 | ツバル | 66.4歳 | 64.8歳 |
| 192 | エチオピア | 66.0歳 | 59.7歳 |
| 193 | ミクロネシア連邦 | 65.9歳 | 64.9歳 |
| 194 | コモロ | 65.8歳 | 62.8歳 |
| 195 | パキスタン | 65.7歳 | 64.4歳 |
| 196 | マーシャル諸島 | 65.4歳 | 64.5歳 |
| 197 | キリバス | 65.2歳 | 65.9歳 |
| 198 | マラウイ | 65.2歳 | 57.8歳 |
| 199 | 南アフリカ | 65.2歳 | 58.9歳 |
| 200 | スーダン | 65.1歳 | 63.0歳 |
| 201 | パプアニューギニア | 65.1歳 | 63.1歳 |
| 202 | ガンビア | 64.4歳 | 61.2歳 |
| 203 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 64.4歳 | 61.7歳 |
| 204 | ガーナ | 64.3歳 | 61.3歳 |
| 205 | ジブチ | 64.2歳 | 60.7歳 |
| 206 | ナミビア | 64.1歳 | 56.1歳 |
| 207 | ハイチ | 63.8歳 | 45.6歳 |
| 208 | ザンビア | 63.4歳 | 56.9歳 |
| 209 | アンゴラ | 63.1歳 | 57.2歳 |
| 210 | ボリビア | 62.9歳 | 66.0歳 |
| 211 | マダガスカル | 62.7歳 | 62.6歳 |
| 212 | ブルンジ | 62.6歳 | 57.1歳 |
| 213 | 赤道ギニア | 62.1歳 | 58.3歳 |
| 214 | カメルーン | 61.7歳 | 57.0歳 |
| 215 | ケニア | 61.6歳 | 60.9歳 |
| 216 | アフガニスタン | 61.5歳 | 60.7歳 |
| 217 | ジンバブエ | 61.5歳 | 51.9歳 |
| 218 | ナウル | 61.5歳 | 60.1歳 |
| 219 | モザンビーク | 61.4歳 | 55.0歳 |
| 220 | ギニアビサウ | 61.3歳 | 57.0歳 |
| 221 | リベリア | 61.3歳 | 59.4歳 |
| 222 | トーゴ | 61.1歳 | 57.2歳 |
| 223 | ブルキナファソ | 60.5歳 | 56.3歳 |
| 224 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 60.4歳 | 56.4歳 |
| 225 | コートジボワール | 60.1歳 | 55.3歳 |
| 226 | ベナン | 60.1歳 | 58.4歳 |
| 227 | エスワティニ | 59.9歳 | 48.3歳 |
| 228 | ニジェール | 59.9歳 | 57.1歳 |
| 229 | シエラレオネ | 59.7歳 | 51.9歳 |
| 230 | ギニア | 59.4歳 | 56.4歳 |
| 231 | マリ | 58.9歳 | 56.0歳 |
| 232 | 南スーダン | 57.6歳 | 57.5歳 |
| 233 | ソマリア | 57.1歳 | 48.9歳 |
| 234 | レソト | 55.1歳 | 46.0歳 |
| 235 | チャド | 53.1歳 | 50.1歳 |
| 236 | ナイジェリア | 53.1歳 | 51.3歳 |
| 237 | 中央アフリカ共和国 | 50.6歳 | 46.9歳 |
出典: 国連 World Population Prospects 2024。人口の少ない地域も含みます。