平均寿命ランキング(2013年)
出生時の平均余命(男女計)です。 国連の推計値です。
| 順位 | 国・地域 | 平均寿命 | 2003年 |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 85.1歳 | 83.6歳 |
| 2 | アンドラ | 84.4歳 | 82.7歳 |
| 3 | サンマリノ | 84.2歳 | 81.3歳 |
| 4 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 83.7歳 | 81.1歳 |
| 5 | 日本 | 83.4歳 | 81.8歳 |
| 6 | ガーンジー | 82.8歳 | 79.7歳 |
| 7 | イタリア | 82.7歳 | 80.2歳 |
| 8 | スイス | 82.7歳 | 80.5歳 |
| 9 | スペイン | 82.7歳 | 79.8歳 |
| 10 | ジブラルタル | 82.6歳 | 80.7歳 |
| 11 | オーストラリア | 82.5歳 | 80.4歳 |
| 12 | サン・バルテルミー | 82.5歳 | 80.2歳 |
| 13 | シンガポール | 82.5歳 | 79.2歳 |
| 14 | バチカン市国 | 82.5歳 | 79.8歳 |
| 15 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 82.5歳 | 80.2歳 |
| 16 | リヒテンシュタイン | 82.4歳 | 80.2歳 |
| 17 | イスラエル | 82.3歳 | 79.8歳 |
| 18 | アラブ首長国連邦 | 82.0歳 | 79.6歳 |
| 19 | フランス | 82.0歳 | 79.4歳 |
| 20 | スウェーデン | 81.9歳 | 80.2歳 |
| 21 | マルティニーク | 81.9歳 | 79.6歳 |
| 22 | 仏領ポリネシア | 81.9歳 | 79.7歳 |
| 23 | カナダ | 81.8歳 | 79.7歳 |
| 24 | マルタ | 81.8歳 | 78.7歳 |
| 25 | 韓国 | 81.8歳 | 77.5歳 |
| 26 | アイスランド | 81.7歳 | 80.8歳 |
| 27 | ノルウェー | 81.7歳 | 79.5歳 |
| 28 | ニュージーランド | 81.6歳 | 79.1歳 |
| 29 | レユニオン | 81.6歳 | 77.6歳 |
| 30 | オランダ | 81.3歳 | 78.7歳 |
| 31 | キプロス | 81.3歳 | 78.9歳 |
| 32 | アイルランド | 81.1歳 | 78.1歳 |
| 33 | オーストリア | 81.1歳 | 78.8歳 |
| 34 | ギリシャ | 81.1歳 | 79.1歳 |
| 35 | カタール | 81.0歳 | 76.1歳 |
| 36 | イギリス | 80.9歳 | 78.3歳 |
| 37 | フィンランド | 80.9歳 | 78.5歳 |
| 38 | ポルトガル | 80.9歳 | 77.6歳 |
| 39 | グアドループ | 80.8歳 | 78.2歳 |
| 40 | ルクセンブルク | 80.8歳 | 77.3歳 |
| 41 | ジャージー | 80.7歳 | 79.1歳 |
| 42 | ドイツ | 80.5歳 | 78.5歳 |
| 43 | ベルギー | 80.5歳 | 78.3歳 |
| 44 | デンマーク | 80.3歳 | 77.4歳 |
| 45 | プエルトリコ | 80.3歳 | 76.9歳 |
| 46 | コスタリカ | 80.2歳 | 78.2歳 |
| 47 | スロベニア | 80.1歳 | 76.3歳 |
| 48 | マン島 | 80.1歳 | 76.3歳 |
| 49 | バーレーン | 80.0歳 | 75.5歳 |
| 50 | バミューダ | 80.0歳 | 78.7歳 |
| 51 | 台湾 | 79.6歳 | 77.0歳 |
| 52 | サン・マルタン | 79.5歳 | 77.4歳 |
| 53 | チリ | 79.5歳 | 77.9歳 |
| 54 | フェロー諸島 | 79.2歳 | 78.4歳 |
| 55 | アメリカ合衆国 | 78.8歳 | 77.1歳 |
| 56 | オマーン | 78.6歳 | 74.5歳 |
| 57 | クウェート | 78.6歳 | 76.3歳 |
| 58 | フォークランド諸島 | 78.3歳 | 74.0歳 |
| 59 | チェコ | 78.2歳 | 75.4歳 |
| 60 | アルバニア | 78.0歳 | 75.6歳 |
| 61 | キューバ | 78.0歳 | 77.4歳 |
| 62 | レバノン | 78.0歳 | 75.3歳 |
| 63 | モルディブ | 77.8歳 | 73.3歳 |
| 64 | ケイマン諸島 | 77.7歳 | 74.6歳 |
| 65 | アンギラ | 77.6歳 | 75.9歳 |
| 66 | マヨット | 77.6歳 | 76.8歳 |
| 67 | クロアチア | 77.5歳 | 74.7歳 |
| 68 | 北マリアナ諸島 | 77.5歳 | 76.5歳 |
| 69 | エストニア | 77.3歳 | 71.9歳 |
| 70 | ウォリス・フツナ | 77.2歳 | 75.8歳 |
| 71 | タークス・カイコス諸島 | 77.1歳 | 75.3歳 |
| 72 | パナマ | 77.1歳 | 74.6歳 |
| 73 | ポーランド | 77.1歳 | 74.8歳 |
| 74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 77.1歳 | 76.5歳 |
| 75 | アンティグア・バーブーダ | 77.0歳 | 75.3歳 |
| 76 | ウルグアイ | 77.0歳 | 75.1歳 |
| 77 | ニューカレドニア | 76.9歳 | 74.5歳 |
| 78 | サウジアラビア | 76.5歳 | 73.7歳 |
| 79 | サンピエール島・ミクロン島 | 76.5歳 | 75.5歳 |
| 80 | スロバキア | 76.5歳 | 73.8歳 |
| 81 | 英領ヴァージン諸島 | 76.5歳 | 75.2歳 |
| 82 | 中国 | 76.5歳 | 73.4歳 |
| 83 | 仏領ギアナ | 76.5歳 | 73.6歳 |
| 84 | グアム | 76.4歳 | 75.9歳 |
| 85 | コソボ | 76.3歳 | 72.7歳 |
| 86 | モンテネグロ | 76.3歳 | 74.2歳 |
| 87 | オランダ領カリブ | 76.2歳 | 75.7歳 |
| 88 | キュラソー | 76.2歳 | 73.6歳 |
| 89 | セントヘレナ | 76.2歳 | 76.4歳 |
| 90 | トルコ | 76.2歳 | 72.9歳 |
| 91 | タイ | 76.0歳 | 72.1歳 |
| 92 | アルゼンチン | 75.8歳 | 74.3歳 |
| 93 | エクアドル | 75.8歳 | 73.6歳 |
| 94 | コロンビア | 75.8歳 | 72.3歳 |
| 95 | バルバドス | 75.8歳 | 74.9歳 |
| 96 | ハンガリー | 75.7歳 | 72.5歳 |
| 97 | 北マケドニア | 75.6歳 | 73.0歳 |
| 98 | スリランカ | 75.5歳 | 72.4歳 |
| 99 | マレーシア | 75.5歳 | 73.7歳 |
| 100 | シント・マールテン | 75.4歳 | 74.6歳 |
| 101 | イラン | 75.3歳 | 70.5歳 |
| 102 | セルビア | 75.3歳 | 72.7歳 |
| 103 | トケラウ | 75.3歳 | 72.9歳 |
| 104 | アルバ | 75.1歳 | 73.2歳 |
| 105 | グレナダ | 75.0歳 | 73.3歳 |
| 106 | モントセラト | 74.9歳 | 73.8歳 |
| 107 | ルーマニア | 74.9歳 | 70.8歳 |
| 108 | アルジェリア | 74.8歳 | 71.9歳 |
| 109 | ブルガリア | 74.8歳 | 72.4歳 |
| 110 | ブルネイ | 74.8歳 | 74.5歳 |
| 111 | チュニジア | 74.7歳 | 73.3歳 |
| 112 | ブラジル | 74.6歳 | 70.9歳 |
| 113 | ペルー | 74.6歳 | 71.3歳 |
| 114 | モーリシャス | 74.4歳 | 72.3歳 |
| 115 | メキシコ | 74.3歳 | 73.3歳 |
| 116 | ヨルダン | 74.3歳 | 72.6歳 |
| 117 | ラトビア | 74.2歳 | 70.6歳 |
| 118 | パレスチナ自治区 | 74.1歳 | 71.0歳 |
| 119 | リトアニア | 74.0歳 | 72.1歳 |
| 120 | 米領ヴァージン諸島 | 74.0歳 | 72.0歳 |
| 121 | バハマ | 73.9歳 | 73.2歳 |
| 122 | ベトナム | 73.8歳 | 73.2歳 |
| 123 | アルメニア | 73.7歳 | 71.7歳 |
| 124 | クック諸島 | 73.6歳 | 70.6歳 |
| 125 | カーボベルデ | 73.5歳 | 70.0歳 |
| 126 | パラグアイ | 73.3歳 | 70.8歳 |
| 127 | ベネズエラ | 73.1歳 | 72.1歳 |
| 128 | ジョージア | 73.0歳 | 71.4歳 |
| 129 | ドミニカ共和国 | 73.0歳 | 70.9歳 |
| 130 | トリニダード・トバゴ | 72.8歳 | 69.5歳 |
| 131 | 米領サモア | 72.8歳 | 71.7歳 |
| 132 | セントルシア | 72.7歳 | 72.2歳 |
| 133 | ベラルーシ | 72.7歳 | 68.4歳 |
| 134 | ニカラグア | 72.5歳 | 68.8歳 |
| 135 | ジャマイカ | 72.4歳 | 71.6歳 |
| 136 | セーシェル | 72.4歳 | 71.7歳 |
| 137 | リビア | 72.3歳 | 71.0歳 |
| 138 | モロッコ | 72.1歳 | 68.0歳 |
| 139 | 北朝鮮 | 71.9歳 | 69.4歳 |
| 140 | トンガ | 71.7歳 | 70.2歳 |
| 141 | アゼルバイジャン | 71.5歳 | 67.0歳 |
| 142 | ウクライナ | 71.5歳 | 67.6歳 |
| 143 | セントクリストファー・ネーヴィス | 71.3歳 | 70.6歳 |
| 144 | ベリーズ | 71.3歳 | 69.8歳 |
| 145 | エルサルバドル | 71.2歳 | 68.8歳 |
| 146 | サモア | 71.2歳 | 71.4歳 |
| 147 | ドミニカ国 | 71.2歳 | 71.9歳 |
| 148 | グアテマラ | 70.9歳 | 68.2歳 |
| 149 | ホンジュラス | 70.8歳 | 68.9歳 |
| 150 | ウズベキスタン | 70.7歳 | 66.8歳 |
| 151 | カザフスタン | 70.7歳 | 64.8歳 |
| 152 | ロシア | 70.6歳 | 64.7歳 |
| 153 | モルドバ | 70.3歳 | 67.9歳 |
| 154 | ブータン | 70.2歳 | 64.7歳 |
| 155 | スリナム | 70.1歳 | 65.8歳 |
| 156 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 70.1歳 | 70.4歳 |
| 157 | バヌアツ | 70.0歳 | 68.9歳 |
| 158 | グリーンランド | 69.8歳 | 67.6歳 |
| 159 | エジプト | 69.6歳 | 68.0歳 |
| 160 | タジキスタン | 69.6歳 | 65.9歳 |
| 161 | バングラデシュ | 69.5歳 | 64.3歳 |
| 162 | フィリピン | 69.3歳 | 68.0歳 |
| 163 | インドネシア | 69.1歳 | 67.1歳 |
| 164 | イラク | 69.0歳 | 64.8歳 |
| 165 | ソロモン諸島 | 69.0歳 | 67.5歳 |
| 166 | トルクメニスタン | 69.0歳 | 65.8歳 |
| 167 | パラオ | 69.0歳 | 65.5歳 |
| 168 | カンボジア | 68.8歳 | 62.4歳 |
| 169 | 西サハラ | 68.6歳 | 64.2歳 |
| 170 | インド | 68.5歳 | 64.1歳 |
| 171 | キルギス | 68.5歳 | 65.5歳 |
| 172 | ニウエ | 68.2歳 | 66.8歳 |
| 173 | モンゴル | 68.2歳 | 64.1歳 |
| 174 | イエメン | 68.0歳 | 64.4歳 |
| 175 | ネパール | 67.6歳 | 64.2歳 |
| 176 | ボリビア | 66.8歳 | 63.5歳 |
| 177 | ガイアナ | 66.7歳 | 64.1歳 |
| 178 | フィジー | 66.5歳 | 65.7歳 |
| 179 | キリバス | 65.9歳 | 65.3歳 |
| 180 | モーリタニア | 65.9歳 | 62.8歳 |
| 181 | ガボン | 65.8歳 | 62.5歳 |
| 182 | ラオス | 65.7歳 | 59.6歳 |
| 183 | セネガル | 65.6歳 | 59.5歳 |
| 184 | シリア | 65.2歳 | 72.2歳 |
| 185 | ツバル | 65.2歳 | 63.9歳 |
| 186 | ミクロネシア連邦 | 65.2歳 | 64.9歳 |
| 187 | パキスタン | 65.1歳 | 62.8歳 |
| 188 | エリトリア | 65.0歳 | 59.5歳 |
| 189 | マーシャル諸島 | 65.0歳 | 64.0歳 |
| 190 | サントメ・プリンシペ | 64.9歳 | 62.2歳 |
| 191 | ルワンダ | 64.7歳 | 53.5歳 |
| 192 | 東ティモール | 64.7歳 | 60.1歳 |
| 193 | ミャンマー (ビルマ) | 64.6歳 | 61.2歳 |
| 194 | パプアニューギニア | 63.9歳 | 61.7歳 |
| 195 | コモロ | 63.8歳 | 60.2歳 |
| 196 | スーダン | 63.4歳 | 58.3歳 |
| 197 | マダガスカル | 63.2歳 | 59.7歳 |
| 198 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 63.0歳 | 57.1歳 |
| 199 | タンザニア | 62.8歳 | 55.9歳 |
| 200 | ハイチ | 62.6歳 | 59.4歳 |
| 201 | ウガンダ | 62.4歳 | 52.4歳 |
| 202 | ガーナ | 62.4歳 | 59.0歳 |
| 203 | 南アフリカ | 62.4歳 | 54.3歳 |
| 204 | ガンビア | 62.3歳 | 58.2歳 |
| 205 | アフガニスタン | 62.2歳 | 57.2歳 |
| 206 | エチオピア | 62.2歳 | 52.9歳 |
| 207 | ジブチ | 62.1歳 | 58.0歳 |
| 208 | ケニア | 61.7歳 | 57.4歳 |
| 209 | ボツワナ | 61.2歳 | 52.9歳 |
| 210 | マラウイ | 60.8歳 | 49.6歳 |
| 211 | ナウル | 60.7歳 | 59.4歳 |
| 212 | リベリア | 60.0歳 | 53.0歳 |
| 213 | 赤道ギニア | 59.8歳 | 54.8歳 |
| 214 | アンゴラ | 59.7歳 | 50.2歳 |
| 215 | ザンビア | 59.5歳 | 49.6歳 |
| 216 | ブルンジ | 59.2歳 | 51.0歳 |
| 217 | ギニアビサウ | 58.9歳 | 52.2歳 |
| 218 | ベナン | 58.9歳 | 57.1歳 |
| 219 | カメルーン | 58.7歳 | 54.3歳 |
| 220 | ナミビア | 58.5歳 | 51.9歳 |
| 221 | ニジェール | 58.4歳 | 51.5歳 |
| 222 | トーゴ | 58.3歳 | 55.3歳 |
| 223 | 南スーダン | 58.3歳 | 52.3歳 |
| 224 | ブルキナファソ | 57.9歳 | 52.0歳 |
| 225 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 57.8歳 | 53.0歳 |
| 226 | ギニア | 57.5歳 | 53.6歳 |
| 227 | モザンビーク | 57.2歳 | 51.4歳 |
| 228 | コートジボワール | 57.1歳 | 51.4歳 |
| 229 | マリ | 57.0歳 | 52.6歳 |
| 230 | ジンバブエ | 56.8歳 | 45.4歳 |
| 231 | シエラレオネ | 54.0歳 | 46.8歳 |
| 232 | ソマリア | 54.0歳 | 50.7歳 |
| 233 | エスワティニ | 52.1歳 | 44.6歳 |
| 234 | ナイジェリア | 51.8歳 | 48.6歳 |
| 235 | チャド | 51.0歳 | 48.6歳 |
| 236 | レソト | 49.5歳 | 44.9歳 |
| 237 | 中央アフリカ共和国 | 49.5歳 | 47.3歳 |
出典: 国連 World Population Prospects 2024。人口の少ない地域も含みます。