平均寿命ランキング(2018年)
出生時の平均余命(男女計)です。 国連の推計値です。
| 順位 | 国・地域 | 平均寿命 | 2008年 |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 86.1歳 | 83.8歳 |
| 2 | サンマリノ | 85.1歳 | 82.9歳 |
| 3 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 85.0歳 | 82.3歳 |
| 4 | 日本 | 84.3歳 | 82.6歳 |
| 5 | アンドラ | 84.2歳 | 83.8歳 |
| 6 | サン・バルテルミー | 83.6歳 | 81.7歳 |
| 7 | スイス | 83.6歳 | 82.0歳 |
| 8 | シンガポール | 83.4歳 | 81.1歳 |
| 9 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 83.4歳 | 81.2歳 |
| 10 | オーストラリア | 83.3歳 | 81.4歳 |
| 11 | バチカン市国 | 83.3歳 | 81.4歳 |
| 12 | リヒテンシュタイン | 83.3歳 | 81.9歳 |
| 13 | 韓国 | 83.3歳 | 80.0歳 |
| 14 | イタリア | 83.2歳 | 81.7歳 |
| 15 | スペイン | 83.1歳 | 81.3歳 |
| 16 | ジブラルタル | 83.0歳 | 81.5歳 |
| 17 | 仏領ポリネシア | 83.0歳 | 80.6歳 |
| 18 | イスラエル | 82.9歳 | 81.3歳 |
| 19 | マルタ | 82.9歳 | 79.7歳 |
| 20 | ガーンジー | 82.8歳 | 81.6歳 |
| 21 | ノルウェー | 82.8歳 | 80.7歳 |
| 22 | カタール | 82.7歳 | 78.3歳 |
| 23 | フランス | 82.6歳 | 81.0歳 |
| 24 | アイスランド | 82.5歳 | 81.2歳 |
| 25 | アラブ首長国連邦 | 82.5歳 | 81.6歳 |
| 26 | スウェーデン | 82.5歳 | 81.1歳 |
| 27 | レユニオン | 82.2歳 | 79.5歳 |
| 28 | アイルランド | 82.1歳 | 79.8歳 |
| 29 | マルティニーク | 82.1歳 | 80.7歳 |
| 30 | カナダ | 81.9歳 | 80.7歳 |
| 31 | ニュージーランド | 81.9歳 | 80.3歳 |
| 32 | オランダ | 81.8歳 | 80.4歳 |
| 33 | オーストリア | 81.7歳 | 80.4歳 |
| 34 | キプロス | 81.6歳 | 79.9歳 |
| 35 | フィンランド | 81.6歳 | 79.7歳 |
| 36 | ポルトガル | 81.6歳 | 79.6歳 |
| 37 | ギリシャ | 81.5歳 | 80.1歳 |
| 38 | ベルギー | 81.5歳 | 79.6歳 |
| 39 | ルクセンブルク | 81.5歳 | 80.1歳 |
| 40 | グアドループ | 81.4歳 | 79.7歳 |
| 41 | イギリス | 81.1歳 | 79.7歳 |
| 42 | プエルトリコ | 81.1歳 | 78.1歳 |
| 43 | デンマーク | 81.0歳 | 78.7歳 |
| 44 | バミューダ | 81.0歳 | 79.1歳 |
| 45 | スロベニア | 80.9歳 | 78.6歳 |
| 46 | ドイツ | 80.9歳 | 79.8歳 |
| 47 | チリ | 80.6歳 | 78.8歳 |
| 48 | マン島 | 80.6歳 | 78.9歳 |
| 49 | バーレーン | 80.4歳 | 77.5歳 |
| 50 | 台湾 | 80.4歳 | 78.3歳 |
| 51 | コスタリカ | 80.1歳 | 79.2歳 |
| 52 | サン・マルタン | 80.0歳 | 78.3歳 |
| 53 | ジャージー | 80.0歳 | 80.3歳 |
| 54 | オマーン | 79.9歳 | 76.1歳 |
| 55 | クウェート | 79.9歳 | 76.9歳 |
| 56 | フェロー諸島 | 79.8歳 | 78.5歳 |
| 57 | モルディブ | 79.4歳 | 76.0歳 |
| 58 | アルバニア | 79.2歳 | 78.3歳 |
| 59 | チェコ | 79.0歳 | 77.2歳 |
| 60 | アメリカ合衆国 | 78.8歳 | 78.1歳 |
| 61 | ケイマン諸島 | 78.8歳 | 75.4歳 |
| 62 | サウジアラビア | 78.8歳 | 75.3歳 |
| 63 | フォークランド諸島 | 78.6歳 | 77.0歳 |
| 64 | エストニア | 78.3歳 | 74.3歳 |
| 65 | パナマ | 78.3歳 | 75.9歳 |
| 66 | レバノン | 78.3歳 | 77.0歳 |
| 67 | アンギラ | 78.2歳 | 76.9歳 |
| 68 | クロアチア | 77.9歳 | 76.0歳 |
| 69 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 77.9歳 | 76.3歳 |
| 70 | ウォリス・フツナ | 77.8歳 | 76.7歳 |
| 71 | 中国 | 77.7歳 | 74.8歳 |
| 72 | タークス・カイコス諸島 | 77.6歳 | 76.1歳 |
| 73 | ニューカレドニア | 77.6歳 | 75.4歳 |
| 74 | ポーランド | 77.6歳 | 75.6歳 |
| 75 | ウルグアイ | 77.5歳 | 76.3歳 |
| 76 | トルコ | 77.5歳 | 74.4歳 |
| 77 | 北マリアナ諸島 | 77.5歳 | 77.9歳 |
| 78 | キューバ | 77.4歳 | 77.6歳 |
| 79 | エクアドル | 77.3歳 | 74.7歳 |
| 80 | スロバキア | 77.3歳 | 74.9歳 |
| 81 | タイ | 77.2歳 | 74.2歳 |
| 82 | 仏領ギアナ | 77.2歳 | 75.4歳 |
| 83 | アンティグア・バーブーダ | 77.1歳 | 76.1歳 |
| 84 | オランダ領カリブ | 77.1歳 | 76.5歳 |
| 85 | コソボ | 77.1歳 | 74.7歳 |
| 86 | モンテネグロ | 76.9歳 | 75.0歳 |
| 87 | 北マケドニア | 76.9歳 | 74.4歳 |
| 88 | アルゼンチン | 76.8歳 | 75.4歳 |
| 89 | 英領ヴァージン諸島 | 76.7歳 | 76.1歳 |
| 90 | イラン | 76.6歳 | 73.7歳 |
| 91 | グアム | 76.6歳 | 76.2歳 |
| 92 | コロンビア | 76.6歳 | 74.2歳 |
| 93 | サンピエール島・ミクロン島 | 76.6歳 | 76.2歳 |
| 94 | キュラソー | 76.5歳 | 74.3歳 |
| 95 | スリランカ | 76.5歳 | 72.6歳 |
| 96 | ヨルダン | 76.5歳 | 73.6歳 |
| 97 | セントヘレナ | 76.4歳 | 75.8歳 |
| 98 | バルバドス | 76.4歳 | 75.3歳 |
| 99 | トケラウ | 76.2歳 | 74.0歳 |
| 100 | ハンガリー | 76.2歳 | 74.0歳 |
| 101 | マヨット | 76.2歳 | 78.0歳 |
| 102 | セルビア | 76.0歳 | 73.9歳 |
| 103 | ペルー | 76.0歳 | 72.7歳 |
| 104 | アルバ | 75.9歳 | 73.8歳 |
| 105 | リトアニア | 75.9歳 | 71.7歳 |
| 106 | シント・マールテン | 75.7歳 | 74.8歳 |
| 107 | マレーシア | 75.7歳 | 75.2歳 |
| 108 | アルジェリア | 75.6歳 | 73.6歳 |
| 109 | ブラジル | 75.6歳 | 73.1歳 |
| 110 | モントセラト | 75.5歳 | 74.5歳 |
| 111 | チュニジア | 75.4歳 | 74.2歳 |
| 112 | パレスチナ自治区 | 75.4歳 | 72.2歳 |
| 113 | ルーマニア | 75.1歳 | 73.2歳 |
| 114 | アルメニア | 75.0歳 | 72.5歳 |
| 115 | グレナダ | 75.0歳 | 74.4歳 |
| 116 | ブルネイ | 75.0歳 | 74.8歳 |
| 117 | ラトビア | 75.0歳 | 72.0歳 |
| 118 | ブルガリア | 74.9歳 | 73.3歳 |
| 119 | カーボベルデ | 74.8歳 | 71.9歳 |
| 120 | 米領ヴァージン諸島 | 74.7歳 | 72.7歳 |
| 121 | モーリシャス | 74.5歳 | 73.1歳 |
| 122 | クック諸島 | 74.4歳 | 72.1歳 |
| 123 | ベラルーシ | 74.3歳 | 70.3歳 |
| 124 | メキシコ | 74.3歳 | 73.7歳 |
| 125 | バハマ | 74.1歳 | 73.5歳 |
| 126 | ベトナム | 74.1歳 | 73.5歳 |
| 127 | ジョージア | 74.0歳 | 71.0歳 |
| 128 | モロッコ | 74.0歳 | 70.0歳 |
| 129 | ニカラグア | 73.9歳 | 71.4歳 |
| 130 | ウクライナ | 73.6歳 | 68.3歳 |
| 131 | ドミニカ共和国 | 73.6歳 | 71.3歳 |
| 132 | パラグアイ | 73.6歳 | 72.0歳 |
| 133 | カザフスタン | 73.4歳 | 66.8歳 |
| 134 | リビア | 73.2歳 | 71.9歳 |
| 135 | アゼルバイジャン | 73.0歳 | 69.4歳 |
| 136 | 北朝鮮 | 73.0歳 | 69.3歳 |
| 137 | ロシア | 72.9歳 | 67.9歳 |
| 138 | 米領サモア | 72.8歳 | 72.4歳 |
| 139 | セントルシア | 72.7歳 | 73.0歳 |
| 140 | トリニダード・トバゴ | 72.7歳 | 71.1歳 |
| 141 | ベネズエラ | 72.6歳 | 72.6歳 |
| 142 | ベリーズ | 72.3歳 | 70.7歳 |
| 143 | セーシェル | 72.2歳 | 72.3歳 |
| 144 | トンガ | 72.2歳 | 71.0歳 |
| 145 | バングラデシュ | 72.1歳 | 67.0歳 |
| 146 | ウズベキスタン | 72.0歳 | 69.0歳 |
| 147 | ホンジュラス | 72.0歳 | 69.7歳 |
| 148 | ブータン | 71.7歳 | 67.7歳 |
| 149 | ジャマイカ | 71.6歳 | 71.5歳 |
| 150 | グアテマラ | 71.5歳 | 69.5歳 |
| 151 | スリナム | 71.5歳 | 68.9歳 |
| 152 | エルサルバドル | 71.4歳 | 70.1歳 |
| 153 | ドミニカ国 | 71.4歳 | 71.9歳 |
| 154 | セントクリストファー・ネーヴィス | 71.3歳 | 71.5歳 |
| 155 | イラク | 71.1歳 | 66.5歳 |
| 156 | エジプト | 71.0歳 | 68.8歳 |
| 157 | サモア | 71.0歳 | 71.5歳 |
| 158 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 71.0歳 | 70.6歳 |
| 159 | キルギス | 70.7歳 | 66.6歳 |
| 160 | タジキスタン | 70.7歳 | 67.9歳 |
| 161 | バヌアツ | 70.6歳 | 69.3歳 |
| 162 | モンゴル | 70.6歳 | 67.1歳 |
| 163 | インド | 70.4歳 | 66.3歳 |
| 164 | グリーンランド | 70.3歳 | 68.4歳 |
| 165 | モルドバ | 70.2歳 | 69.0歳 |
| 166 | インドネシア | 70.1歳 | 68.1歳 |
| 167 | 西サハラ | 70.1歳 | 66.6歳 |
| 168 | カンボジア | 70.0歳 | 66.2歳 |
| 169 | ソロモン諸島 | 69.8歳 | 68.3歳 |
| 170 | フィリピン | 69.8歳 | 68.6歳 |
| 171 | トルクメニスタン | 69.3歳 | 67.6歳 |
| 172 | ニウエ | 69.1歳 | 67.3歳 |
| 173 | ネパール | 69.0歳 | 66.4歳 |
| 174 | パラオ | 69.0歳 | 67.6歳 |
| 175 | ガイアナ | 68.8歳 | 65.7歳 |
| 176 | ボリビア | 67.7歳 | 65.3歳 |
| 177 | サントメ・プリンシペ | 67.6歳 | 63.5歳 |
| 178 | ラオス | 67.6歳 | 62.3歳 |
| 179 | シリア | 67.4歳 | 73.4歳 |
| 180 | セネガル | 67.4歳 | 63.2歳 |
| 181 | モーリタニア | 67.4歳 | 65.2歳 |
| 182 | エリトリア | 67.0歳 | 62.4歳 |
| 183 | ガボン | 67.0歳 | 64.0歳 |
| 184 | フィジー | 67.0歳 | 66.3歳 |
| 185 | パキスタン | 66.5歳 | 64.0歳 |
| 186 | ボツワナ | 66.4歳 | 57.7歳 |
| 187 | ルワンダ | 66.3歳 | 60.6歳 |
| 188 | ミャンマー (ビルマ) | 66.2歳 | 56.4歳 |
| 189 | 東ティモール | 66.2歳 | 62.9歳 |
| 190 | イエメン | 65.9歳 | 66.6歳 |
| 191 | ツバル | 65.9歳 | 64.5歳 |
| 192 | マーシャル諸島 | 65.9歳 | 64.3歳 |
| 193 | ミクロネシア連邦 | 65.9歳 | 64.8歳 |
| 194 | ウガンダ | 65.8歳 | 58.3歳 |
| 195 | キリバス | 65.8歳 | 65.8歳 |
| 196 | 南アフリカ | 65.7歳 | 56.0歳 |
| 197 | スーダン | 65.5歳 | 61.3歳 |
| 198 | タンザニア | 65.5歳 | 59.9歳 |
| 199 | コモロ | 65.4歳 | 62.0歳 |
| 200 | エチオピア | 65.3歳 | 57.7歳 |
| 201 | パプアニューギニア | 65.1歳 | 62.5歳 |
| 202 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 64.5歳 | 60.8歳 |
| 203 | マラウイ | 64.5歳 | 55.7歳 |
| 204 | ガーナ | 64.1歳 | 60.6歳 |
| 205 | ジブチ | 64.1歳 | 59.8歳 |
| 206 | ハイチ | 64.1歳 | 61.3歳 |
| 207 | ガンビア | 64.0歳 | 60.5歳 |
| 208 | マダガスカル | 63.5歳 | 62.0歳 |
| 209 | ケニア | 62.8歳 | 60.0歳 |
| 210 | アンゴラ | 62.6歳 | 55.3歳 |
| 211 | ナミビア | 62.6歳 | 54.7歳 |
| 212 | アフガニスタン | 62.4歳 | 59.7歳 |
| 213 | ザンビア | 62.1歳 | 54.8歳 |
| 214 | 赤道ギニア | 61.9歳 | 57.4歳 |
| 215 | ブルンジ | 61.8歳 | 55.6歳 |
| 216 | ギニアビサウ | 61.6歳 | 55.3歳 |
| 217 | カメルーン | 61.2歳 | 56.1歳 |
| 218 | ナウル | 61.2歳 | 59.7歳 |
| 219 | リベリア | 61.0歳 | 58.7歳 |
| 220 | ジンバブエ | 60.9歳 | 48.5歳 |
| 221 | モザンビーク | 60.8歳 | 53.8歳 |
| 222 | トーゴ | 60.6歳 | 56.6歳 |
| 223 | ブルキナファソ | 60.0歳 | 55.2歳 |
| 224 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 59.9歳 | 55.4歳 |
| 225 | コートジボワール | 59.8歳 | 54.2歳 |
| 226 | ニジェール | 59.8歳 | 55.9歳 |
| 227 | ベナン | 59.7歳 | 58.1歳 |
| 228 | シエラレオネ | 59.1歳 | 50.7歳 |
| 229 | ギニア | 59.0歳 | 55.7歳 |
| 230 | マリ | 58.9歳 | 55.2歳 |
| 231 | エスワティニ | 58.7歳 | 45.9歳 |
| 232 | ソマリア | 54.8歳 | 51.5歳 |
| 233 | レソト | 54.6歳 | 44.3歳 |
| 234 | ナイジェリア | 52.7歳 | 50.8歳 |
| 235 | チャド | 52.5歳 | 49.5歳 |
| 236 | 中央アフリカ共和国 | 52.3歳 | 49.9歳 |
| 237 | 南スーダン | 51.9歳 | 56.3歳 |
出典: 国連 World Population Prospects 2024。人口の少ない地域も含みます。