平均寿命ランキング(2037年)
出生時の平均余命(男女計)です。 国連の中位推計による将来の値です。
| 順位 | 国・地域 | 平均寿命 | 2027年 |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 88.0歳 | 86.8歳 |
| 2 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 87.4歳 | 86.0歳 |
| 3 | サンマリノ | 87.3歳 | 86.1歳 |
| 4 | 日本 | 86.7歳 | 85.3歳 |
| 5 | アンドラ | 85.9歳 | 84.6歳 |
| 6 | サン・バルテルミー | 85.8歳 | 84.7歳 |
| 7 | スイス | 85.8歳 | 84.5歳 |
| 8 | 韓国 | 85.8歳 | 84.7歳 |
| 9 | 仏領ポリネシア | 85.8歳 | 84.6歳 |
| 10 | オーストラリア | 85.7歳 | 84.5歳 |
| 11 | イタリア | 85.6歳 | 84.3歳 |
| 12 | リヒテンシュタイン | 85.6歳 | 84.2歳 |
| 13 | シンガポール | 85.5歳 | 84.3歳 |
| 14 | スペイン | 85.5歳 | 84.2歳 |
| 15 | ジブラルタル | 85.3歳 | 84.0歳 |
| 16 | レユニオン | 85.3歳 | 84.0歳 |
| 17 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 85.3歳 | 83.8歳 |
| 18 | スウェーデン | 85.2歳 | 83.9歳 |
| 19 | ノルウェー | 85.2歳 | 83.9歳 |
| 20 | マルタ | 85.2歳 | 83.9歳 |
| 21 | ガーンジー | 85.1歳 | 83.8歳 |
| 22 | アラブ首長国連邦 | 85.0歳 | 83.5歳 |
| 23 | バチカン市国 | 85.0歳 | 83.6歳 |
| 24 | フランス | 85.0歳 | 83.8歳 |
| 25 | アイスランド | 84.8歳 | 83.4歳 |
| 26 | アイルランド | 84.6歳 | 83.1歳 |
| 27 | カナダ | 84.6歳 | 83.2歳 |
| 28 | ポルトガル | 84.5歳 | 83.1歳 |
| 29 | マルティニーク | 84.5歳 | 83.2歳 |
| 30 | イスラエル | 84.4歳 | 83.0歳 |
| 31 | カタール | 84.4歳 | 83.0歳 |
| 32 | バミューダ | 84.3歳 | 83.0歳 |
| 33 | オーストリア | 84.2歳 | 82.6歳 |
| 34 | オランダ | 84.2歳 | 82.8歳 |
| 35 | ベルギー | 84.2歳 | 82.7歳 |
| 36 | ルクセンブルク | 84.2歳 | 82.8歳 |
| 37 | ギリシャ | 84.1歳 | 82.6歳 |
| 38 | ニュージーランド | 84.1歳 | 82.7歳 |
| 39 | グアドループ | 84.0歳 | 82.7歳 |
| 40 | デンマーク | 84.0歳 | 82.5歳 |
| 41 | フィンランド | 84.0歳 | 82.6歳 |
| 42 | キプロス | 83.9歳 | 82.3歳 |
| 43 | プエルトリコ | 83.9歳 | 82.4歳 |
| 44 | モルディブ | 83.9歳 | 82.0歳 |
| 45 | スロベニア | 83.7歳 | 82.3歳 |
| 46 | チリ | 83.6歳 | 81.9歳 |
| 47 | ドイツ | 83.5歳 | 82.0歳 |
| 48 | バーレーン | 83.5歳 | 81.9歳 |
| 49 | イギリス | 83.4歳 | 81.9歳 |
| 50 | コスタリカ | 83.3歳 | 81.6歳 |
| 51 | 台湾 | 83.1歳 | 81.3歳 |
| 52 | マン島 | 83.0歳 | 81.5歳 |
| 53 | クウェート | 82.9歳 | 81.2歳 |
| 54 | フェロー諸島 | 82.9歳 | 81.0歳 |
| 55 | オマーン | 82.8歳 | 80.9歳 |
| 56 | ケイマン諸島 | 82.8歳 | 81.1歳 |
| 57 | サン・マルタン | 82.8歳 | 81.0歳 |
| 58 | パナマ | 82.1歳 | 80.3歳 |
| 59 | アルバニア | 82.0歳 | 80.3歳 |
| 60 | ジャージー | 81.9歳 | 80.3歳 |
| 61 | アンギラ | 81.8歳 | 80.0歳 |
| 62 | チェコ | 81.8歳 | 80.4歳 |
| 63 | フォークランド諸島 | 81.8歳 | 80.0歳 |
| 64 | サウジアラビア | 81.7歳 | 79.6歳 |
| 65 | アメリカ合衆国 | 81.4歳 | 79.9歳 |
| 66 | エストニア | 81.4歳 | 79.8歳 |
| 67 | 中国 | 81.2歳 | 79.2歳 |
| 68 | ポーランド | 81.0歳 | 79.3歳 |
| 69 | クロアチア | 80.9歳 | 79.3歳 |
| 70 | ニューカレドニア | 80.9歳 | 79.4歳 |
| 71 | 北マリアナ諸島 | 80.8歳 | 79.4歳 |
| 72 | スロバキア | 80.6歳 | 79.0歳 |
| 73 | ウォリス・フツナ | 80.5歳 | 79.2歳 |
| 74 | キューバ | 80.5歳 | 78.8歳 |
| 75 | コソボ | 80.5歳 | 78.8歳 |
| 76 | イラン | 80.4歳 | 78.5歳 |
| 77 | ウルグアイ | 80.4歳 | 78.8歳 |
| 78 | トルコ | 80.4歳 | 78.6歳 |
| 79 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 80.4歳 | 78.6歳 |
| 80 | コロンビア | 80.3歳 | 78.5歳 |
| 81 | タークス・カイコス諸島 | 80.3歳 | 78.7歳 |
| 82 | ペルー | 80.2歳 | 78.5歳 |
| 83 | ヨルダン | 80.1歳 | 78.5歳 |
| 84 | アンティグア・バーブーダ | 80.0歳 | 78.3歳 |
| 85 | スリランカ | 79.9歳 | 78.2歳 |
| 86 | エクアドル | 79.8歳 | 78.1歳 |
| 87 | グアム | 79.8歳 | 78.0歳 |
| 88 | レバノン | 79.8歳 | 78.4歳 |
| 89 | オランダ領カリブ | 79.7歳 | 78.1歳 |
| 90 | 英領ヴァージン諸島 | 79.6歳 | 77.9歳 |
| 91 | アルゼンチン | 79.5歳 | 78.0歳 |
| 92 | モンテネグロ | 79.5歳 | 77.8歳 |
| 93 | 仏領ギアナ | 79.5歳 | 77.7歳 |
| 94 | 北マケドニア | 79.4歳 | 78.0歳 |
| 95 | セルビア | 79.3歳 | 77.5歳 |
| 96 | タイ | 79.3歳 | 77.3歳 |
| 97 | キュラソー | 79.2歳 | 77.5歳 |
| 98 | サンピエール島・ミクロン島 | 79.2歳 | 77.5歳 |
| 99 | セントヘレナ | 79.2歳 | 77.5歳 |
| 100 | チュニジア | 79.2歳 | 77.3歳 |
| 101 | パレスチナ自治区 | 79.2歳 | 77.6歳 |
| 102 | ハンガリー | 79.2歳 | 77.7歳 |
| 103 | アルジェリア | 79.0歳 | 77.1歳 |
| 104 | マレーシア | 79.0歳 | 77.3歳 |
| 105 | トケラウ | 78.8歳 | 77.5歳 |
| 106 | シント・マールテン | 78.7歳 | 77.0歳 |
| 107 | マヨット | 78.6歳 | 76.8歳 |
| 108 | カーボベルデ | 78.5歳 | 76.7歳 |
| 109 | アルバ | 78.4歳 | 76.9歳 |
| 110 | モントセラト | 78.4歳 | 76.8歳 |
| 111 | 米領ヴァージン諸島 | 78.4歳 | 76.4歳 |
| 112 | バルバドス | 78.3歳 | 76.8歳 |
| 113 | ラトビア | 78.3歳 | 76.8歳 |
| 114 | ブラジル | 78.2歳 | 76.5歳 |
| 115 | リトアニア | 78.2歳 | 76.6歳 |
| 116 | バングラデシュ | 78.1歳 | 75.7歳 |
| 117 | ルーマニア | 78.1歳 | 76.5歳 |
| 118 | アルメニア | 77.9歳 | 76.3歳 |
| 119 | クック諸島 | 77.9歳 | 76.0歳 |
| 120 | ブルガリア | 77.9歳 | 76.3歳 |
| 121 | モロッコ | 77.7歳 | 76.0歳 |
| 122 | ブルネイ | 77.6歳 | 76.0歳 |
| 123 | メキシコ | 77.6歳 | 75.8歳 |
| 124 | グレナダ | 77.3歳 | 75.8歳 |
| 125 | モーリシャス | 77.3歳 | 75.6歳 |
| 126 | ニカラグア | 77.2歳 | 75.6歳 |
| 127 | リビア | 77.1歳 | 75.4歳 |
| 128 | ウクライナ | 76.8歳 | 75.2歳 |
| 129 | ジョージア | 76.8歳 | 75.1歳 |
| 130 | ベトナム | 76.8歳 | 75.2歳 |
| 131 | ベラルーシ | 76.8歳 | 75.2歳 |
| 132 | バハマ | 76.7歳 | 75.2歳 |
| 133 | アゼルバイジャン | 76.6歳 | 75.0歳 |
| 134 | ブータン | 76.4歳 | 74.0歳 |
| 135 | カザフスタン | 76.3歳 | 75.0歳 |
| 136 | ベリーズ | 75.9歳 | 74.3歳 |
| 137 | パラグアイ | 75.7歳 | 74.4歳 |
| 138 | ロシア | 75.7歳 | 73.9歳 |
| 139 | スリナム | 75.6歳 | 74.2歳 |
| 140 | ドミニカ共和国 | 75.5歳 | 74.3歳 |
| 141 | トリニダード・トバゴ | 75.4歳 | 74.0歳 |
| 142 | 北朝鮮 | 75.3歳 | 74.1歳 |
| 143 | ホンジュラス | 75.2歳 | 73.5歳 |
| 144 | インド | 75.1歳 | 73.0歳 |
| 145 | シリア | 75.1歳 | 73.6歳 |
| 146 | トンガ | 75.1歳 | 73.5歳 |
| 147 | エルサルバドル | 75.0歳 | 73.0歳 |
| 148 | モンゴル | 75.0歳 | 72.7歳 |
| 149 | セーシェル | 74.9歳 | 73.4歳 |
| 150 | セントルシア | 74.8歳 | 73.3歳 |
| 151 | ベネズエラ | 74.8歳 | 73.2歳 |
| 152 | 米領サモア | 74.8歳 | 73.4歳 |
| 153 | グアテマラ | 74.7歳 | 73.2歳 |
| 154 | ウズベキスタン | 74.2歳 | 72.9歳 |
| 155 | セントクリストファー・ネーヴィス | 74.2歳 | 72.7歳 |
| 156 | エジプト | 74.0歳 | 72.3歳 |
| 157 | イラク | 73.8歳 | 72.7歳 |
| 158 | バヌアツ | 73.8歳 | 72.2歳 |
| 159 | 西サハラ | 73.8歳 | 72.2歳 |
| 160 | キルギス | 73.7歳 | 72.3歳 |
| 161 | タジキスタン | 73.7歳 | 72.3歳 |
| 162 | ネパール | 73.6歳 | 71.4歳 |
| 163 | サモア | 73.5歳 | 72.2歳 |
| 164 | ドミニカ国 | 73.4歳 | 71.8歳 |
| 165 | ジャマイカ | 73.3歳 | 72.0歳 |
| 166 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 73.2歳 | 71.8歳 |
| 167 | インドネシア | 73.1歳 | 71.7歳 |
| 168 | モルドバ | 73.1歳 | 71.7歳 |
| 169 | カンボジア | 72.8歳 | 71.3歳 |
| 170 | ソロモン諸島 | 72.5歳 | 71.1歳 |
| 171 | サントメ・プリンシペ | 72.2歳 | 70.5歳 |
| 172 | ガイアナ | 72.0歳 | 70.7歳 |
| 173 | ラオス | 72.0歳 | 69.9歳 |
| 174 | トルクメニスタン | 71.9歳 | 70.6歳 |
| 175 | エリトリア | 71.8歳 | 69.6歳 |
| 176 | ニウエ | 71.8歳 | 70.5歳 |
| 177 | グリーンランド | 71.7歳 | 70.5歳 |
| 178 | セネガル | 71.6歳 | 69.6歳 |
| 179 | フィリピン | 71.6歳 | 70.3歳 |
| 180 | モーリタニア | 71.3歳 | 69.4歳 |
| 181 | イエメン | 71.2歳 | 69.9歳 |
| 182 | ウガンダ | 71.1歳 | 69.1歳 |
| 183 | ボツワナ | 71.0歳 | 69.7歳 |
| 184 | エチオピア | 70.8歳 | 68.4歳 |
| 185 | パラオ | 70.8歳 | 69.7歳 |
| 186 | ボリビア | 70.7歳 | 69.2歳 |
| 187 | ガボン | 70.6歳 | 69.0歳 |
| 188 | ルワンダ | 70.6歳 | 68.7歳 |
| 189 | 東ティモール | 70.4歳 | 68.5歳 |
| 190 | コモロ | 69.8歳 | 67.7歳 |
| 191 | タンザニア | 69.8歳 | 67.8歳 |
| 192 | マラウイ | 69.8歳 | 68.1歳 |
| 193 | パキスタン | 69.6歳 | 68.2歳 |
| 194 | ミャンマー (ビルマ) | 69.5歳 | 67.7歳 |
| 195 | ナミビア | 69.3歳 | 68.0歳 |
| 196 | フィジー | 69.3歳 | 67.9歳 |
| 197 | ミクロネシア連邦 | 69.2歳 | 67.8歳 |
| 198 | アフガニスタン | 69.0歳 | 67.0歳 |
| 199 | ツバル | 69.0歳 | 67.7歳 |
| 200 | スーダン | 68.8歳 | 67.1歳 |
| 201 | ジブチ | 68.7歳 | 66.8歳 |
| 202 | マーシャル諸島 | 68.7歳 | 67.4歳 |
| 203 | ザンビア | 68.6歳 | 67.0歳 |
| 204 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 68.5歳 | 66.6歳 |
| 205 | 南アフリカ | 68.4歳 | 66.8歳 |
| 206 | ガンビア | 68.3歳 | 66.7歳 |
| 207 | キリバス | 68.2歳 | 67.0歳 |
| 208 | ガーナ | 68.0歳 | 66.3歳 |
| 209 | パプアニューギニア | 67.8歳 | 66.6歳 |
| 210 | カメルーン | 67.1歳 | 64.8歳 |
| 211 | ハイチ | 67.1歳 | 65.6歳 |
| 212 | アンゴラ | 67.0歳 | 65.4歳 |
| 213 | ジンバブエ | 66.4歳 | 63.9歳 |
| 214 | マダガスカル | 66.3歳 | 64.5歳 |
| 215 | 赤道ギニア | 66.3歳 | 64.5歳 |
| 216 | ギニアビサウ | 66.2歳 | 64.7歳 |
| 217 | ケニア | 66.0歳 | 64.4歳 |
| 218 | エスワティニ | 65.9歳 | 64.7歳 |
| 219 | モザンビーク | 65.9歳 | 64.3歳 |
| 220 | ブルンジ | 65.8歳 | 64.3歳 |
| 221 | トーゴ | 65.3歳 | 63.5歳 |
| 222 | コートジボワール | 64.2歳 | 62.6歳 |
| 223 | シエラレオネ | 64.2歳 | 62.5歳 |
| 224 | ナウル | 64.2歳 | 62.8歳 |
| 225 | ニジェール | 64.2歳 | 62.1歳 |
| 226 | リベリア | 64.2歳 | 62.8歳 |
| 227 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 64.1歳 | 62.6歳 |
| 228 | ブルキナファソ | 63.5歳 | 61.8歳 |
| 229 | マリ | 63.2歳 | 61.3歳 |
| 230 | ベナン | 63.1歳 | 61.5歳 |
| 231 | ギニア | 62.9歳 | 61.4歳 |
| 232 | レソト | 62.6歳 | 59.0歳 |
| 233 | ソマリア | 60.8歳 | 59.4歳 |
| 234 | 中央アフリカ共和国 | 60.8歳 | 58.4歳 |
| 235 | 南スーダン | 59.3歳 | 58.1歳 |
| 236 | チャド | 57.3歳 | 55.7歳 |
| 237 | ナイジェリア | 56.6歳 | 55.1歳 |
出典: 国連 World Population Prospects 2024。人口の少ない地域も含みます。