Life expectancy by country, 1971
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1961 |
|---|---|---|---|
| 1 | Faroe Islands | 75.0 yrs | 72.6 yrs |
| 2 | Andorra | 74.6 yrs | 72.6 yrs |
| 3 | Sweden | 74.6 yrs | 73.5 yrs |
| 4 | San Marino | 74.4 yrs | 73.4 yrs |
| 5 | Norway | 74.2 yrs | 73.6 yrs |
| 6 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74.0 yrs | 68.0 yrs |
| 7 | Netherlands | 73.9 yrs | 73.5 yrs |
| 8 | Iceland | 73.5 yrs | 73.4 yrs |
| 9 | Denmark | 73.4 yrs | 72.5 yrs |
| 10 | Monaco | 73.4 yrs | 72.2 yrs |
| 11 | Switzerland | 73.2 yrs | 71.7 yrs |
| 12 | Guernsey | 73.0 yrs | 72.9 yrs |
| 13 | Canada | 73.0 yrs | 71.2 yrs |
| 14 | Liechtenstein | 73.0 yrs | 71.0 yrs |
| 15 | Greece | 72.9 yrs | 70.4 yrs |
| 16 | Japan | 72.8 yrs | 68.4 yrs |
| 17 | United Kingdom | 72.2 yrs | 70.8 yrs |
| 18 | Gibraltar | 72.1 yrs | 70.2 yrs |
| 19 | France | 72.1 yrs | 71.0 yrs |
| 20 | Lithuania | 72.0 yrs | 70.5 yrs |
| 21 | Italy | 71.9 yrs | 69.8 yrs |
| 22 | Israel | 71.8 yrs | 69.8 yrs |
| 23 | Spain | 71.7 yrs | 69.6 yrs |
| 24 | New Zealand | 71.7 yrs | 70.9 yrs |
| 25 | Holy See | 71.7 yrs | 69.8 yrs |
| 26 | Ireland | 71.6 yrs | 69.6 yrs |
| 27 | Belarus | 71.6 yrs | 70.0 yrs |
| 28 | Australia | 71.5 yrs | 71.1 yrs |
| 29 | China, Hong Kong SAR | 71.5 yrs | 66.9 yrs |
| 30 | Saint Martin (French part) | 71.3 yrs | 67.9 yrs |
| 31 | Sint Maarten (Dutch part) | 71.3 yrs | 66.7 yrs |
| 32 | Jersey | 71.2 yrs | 70.6 yrs |
| 33 | United States of America | 71.1 yrs | 70.3 yrs |
| 34 | Puerto Rico | 71.1 yrs | 68.5 yrs |
| 35 | Belgium | 71.1 yrs | 70.5 yrs |
| 36 | Ukraine | 70.9 yrs | 70.0 yrs |
| 37 | Germany | 70.9 yrs | 69.8 yrs |
| 38 | Bulgaria | 70.9 yrs | 70.2 yrs |
| 39 | Montenegro | 70.8 yrs | 66.1 yrs |
| 40 | Estonia | 70.6 yrs | 69.6 yrs |
| 41 | Latvia | 70.6 yrs | 70.5 yrs |
| 42 | Austria | 70.3 yrs | 69.7 yrs |
| 43 | Finland | 70.2 yrs | 69.0 yrs |
| 44 | Malta | 70.1 yrs | 68.4 yrs |
| 45 | Antigua and Barbuda | 69.9 yrs | 63.3 yrs |
| 46 | Slovakia | 69.9 yrs | 70.8 yrs |
| 47 | Poland | 69.8 yrs | 67.8 yrs |
| 48 | Slovenia | 69.7 yrs | 68.9 yrs |
| 49 | Serbia | 69.7 yrs | 66.3 yrs |
| 50 | Czechia | 69.7 yrs | 70.6 yrs |
| 51 | Croatia | 69.5 yrs | 66.5 yrs |
| 52 | China, Taiwan Province of China | 69.4 yrs | 63.0 yrs |
| 53 | Luxembourg | 69.3 yrs | 69.2 yrs |
| 54 | China, Macao SAR | 69.2 yrs | 64.5 yrs |
| 55 | Hungary | 69.1 yrs | 69.0 yrs |
| 56 | Bermuda | 69.0 yrs | 67.5 yrs |
| 57 | Uruguay | 68.9 yrs | 67.8 yrs |
| 58 | Russian Federation | 68.9 yrs | 68.6 yrs |
| 59 | Singapore | 68.8 yrs | 65.7 yrs |
| 60 | Barbados | 68.8 yrs | 65.0 yrs |
| 61 | Saint Helena | 68.7 yrs | 67.7 yrs |
| 62 | Curaçao | 68.5 yrs | 65.8 yrs |
| 63 | Kuwait | 68.5 yrs | 60.0 yrs |
| 64 | Cuba | 68.4 yrs | 63.7 yrs |
| 65 | Romania | 68.4 yrs | 66.4 yrs |
| 66 | Cyprus | 68.3 yrs | 64.1 yrs |
| 67 | Saint Pierre and Miquelon | 67.9 yrs | 66.5 yrs |
| 68 | Aruba | 67.8 yrs | 64.2 yrs |
| 69 | Costa Rica | 67.4 yrs | 63.9 yrs |
| 70 | Martinique | 67.3 yrs | 62.9 yrs |
| 71 | Jamaica | 67.0 yrs | 64.3 yrs |
| 72 | United States Virgin Islands | 67.0 yrs | 63.2 yrs |
| 73 | Grenada | 66.9 yrs | 63.5 yrs |
| 74 | Dominica | 66.8 yrs | 61.0 yrs |
| 75 | Portugal | 66.8 yrs | 62.8 yrs |
| 76 | American Samoa | 66.8 yrs | 65.7 yrs |
| 77 | British Virgin Islands | 66.7 yrs | 63.3 yrs |
| 78 | Bahamas | 66.5 yrs | 62.8 yrs |
| 79 | Saint Barthélemy | 66.2 yrs | 60.6 yrs |
| 80 | Guam | 66.1 yrs | 63.2 yrs |
| 81 | Lebanon | 66.1 yrs | 64.3 yrs |
| 82 | Albania | 65.9 yrs | 57.5 yrs |
| 83 | Isle of Man | 65.8 yrs | 64.4 yrs |
| 84 | Montserrat | 65.8 yrs | 59.5 yrs |
| 85 | Argentina | 65.6 yrs | 64.6 yrs |
| 86 | Anguilla | 65.5 yrs | 60.9 yrs |
| 87 | Qatar | 65.5 yrs | 58.5 yrs |
| 88 | Bahrain | 65.3 yrs | 52.3 yrs |
| 89 | Guadeloupe | 65.2 yrs | 61.6 yrs |
| 90 | Georgia | 65.2 yrs | 61.7 yrs |
| 91 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 65.2 yrs | 59.1 yrs |
| 92 | Bosnia and Herzegovina | 65.2 yrs | 59.3 yrs |
| 93 | North Macedonia | 65.2 yrs | 61.8 yrs |
| 94 | Northern Mariana Islands | 65.2 yrs | 61.7 yrs |
| 95 | Brunei Darussalam | 65.0 yrs | 59.4 yrs |
| 96 | Trinidad and Tobago | 64.9 yrs | 63.0 yrs |
| 97 | Cayman Islands | 64.8 yrs | 59.4 yrs |
| 98 | Niue | 64.7 yrs | 60.0 yrs |
| 99 | Panama | 64.7 yrs | 60.9 yrs |
| 100 | Cook Islands | 64.6 yrs | 54.1 yrs |
| 101 | Seychelles | 64.6 yrs | 60.6 yrs |
| 102 | Saint Lucia | 64.5 yrs | 59.1 yrs |
| 103 | Saint Vincent and the Grenadines | 64.4 yrs | 59.3 yrs |
| 104 | Mayotte | 64.3 yrs | 55.4 yrs |
| 105 | Sri Lanka | 64.2 yrs | 61.2 yrs |
| 106 | Malaysia | 63.8 yrs | 58.0 yrs |
| 107 | Mauritius | 63.8 yrs | 59.5 yrs |
| 108 | Réunion | 63.7 yrs | 58.8 yrs |
| 109 | Tonga | 63.6 yrs | 58.8 yrs |
| 110 | French Guiana | 63.6 yrs | 56.9 yrs |
| 111 | Belize | 63.5 yrs | 52.9 yrs |
| 112 | Turks and Caicos Islands | 63.3 yrs | 57.1 yrs |
| 113 | Chile | 63.1 yrs | 57.3 yrs |
| 114 | Armenia | 63.0 yrs | 59.6 yrs |
| 115 | Greenland | 63.0 yrs | 59.4 yrs |
| 116 | French Polynesia | 62.8 yrs | 59.9 yrs |
| 117 | Paraguay | 62.7 yrs | 60.5 yrs |
| 118 | Republic of Moldova | 62.7 yrs | 59.9 yrs |
| 119 | Republic of Korea | 62.7 yrs | 54.4 yrs |
| 120 | Dem. People's Republic of Korea | 62.7 yrs | 56.4 yrs |
| 121 | Tokelau | 62.6 yrs | 59.0 yrs |
| 122 | Colombia | 62.0 yrs | 57.2 yrs |
| 123 | United Arab Emirates | 61.8 yrs | 51.6 yrs |
| 124 | Jordan | 61.8 yrs | 53.7 yrs |
| 125 | Saint Kitts and Nevis | 61.7 yrs | 57.3 yrs |
| 126 | Fiji | 61.7 yrs | 59.1 yrs |
| 127 | Iraq | 61.3 yrs | 52.3 yrs |
| 128 | Syrian Arab Republic | 61.3 yrs | 53.6 yrs |
| 129 | Philippines | 61.1 yrs | 59.5 yrs |
| 130 | Samoa | 60.9 yrs | 55.7 yrs |
| 131 | New Caledonia | 60.8 yrs | 53.1 yrs |
| 132 | Uzbekistan | 60.4 yrs | 56.9 yrs |
| 133 | Kazakhstan | 60.3 yrs | 58.2 yrs |
| 134 | Micronesia (Fed. States of) | 60.2 yrs | 54.7 yrs |
| 135 | Guyana | 60.1 yrs | 57.9 yrs |
| 136 | Suriname | 59.6 yrs | 57.3 yrs |
| 137 | Mexico | 59.4 yrs | 54.4 yrs |
| 138 | Ecuador | 59.3 yrs | 54.0 yrs |
| 139 | Dominican Republic | 59.1 yrs | 52.5 yrs |
| 140 | Marshall Islands | 59.1 yrs | 54.7 yrs |
| 141 | Kyrgyzstan | 58.5 yrs | 55.4 yrs |
| 142 | Nauru | 58.4 yrs | 58.0 yrs |
| 143 | Palau | 58.1 yrs | 55.1 yrs |
| 144 | Zimbabwe | 58.0 yrs | 54.0 yrs |
| 145 | Brazil | 57.8 yrs | 53.6 yrs |
| 146 | China | 57.7 yrs | 40.2 yrs |
| 147 | Libya | 57.6 yrs | 42.4 yrs |
| 148 | Türkiye | 57.2 yrs | 51.6 yrs |
| 149 | Thailand | 57.1 yrs | 51.1 yrs |
| 150 | Botswana | 57.1 yrs | 51.8 yrs |
| 151 | Azerbaijan | 57.0 yrs | 51.4 yrs |
| 152 | Cabo Verde | 57.0 yrs | 49.4 yrs |
| 153 | Sao Tome and Principe | 57.0 yrs | 45.2 yrs |
| 154 | Solomon Islands | 57.0 yrs | 48.3 yrs |
| 155 | Tajikistan | 56.9 yrs | 52.9 yrs |
| 156 | Peru | 56.5 yrs | 51.2 yrs |
| 157 | Turkmenistan | 56.4 yrs | 52.5 yrs |
| 158 | Tuvalu | 56.0 yrs | 49.0 yrs |
| 159 | State of Palestine | 56.0 yrs | 49.8 yrs |
| 160 | South Africa | 56.0 yrs | 53.1 yrs |
| 161 | Vanuatu | 55.9 yrs | 50.4 yrs |
| 162 | Falkland Islands (Malvinas) | 55.6 yrs | 53.8 yrs |
| 163 | Viet Nam | 55.6 yrs | 58.5 yrs |
| 164 | Namibia | 55.3 yrs | 49.2 yrs |
| 165 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 55.1 yrs | 49.9 yrs |
| 166 | Honduras | 55.0 yrs | 47.7 yrs |
| 167 | Kiribati | 54.9 yrs | 48.5 yrs |
| 168 | Tunisia | 54.9 yrs | 44.3 yrs |
| 169 | Kenya | 54.5 yrs | 49.3 yrs |
| 170 | Nicaragua | 54.2 yrs | 47.3 yrs |
| 171 | Congo | 54.0 yrs | 48.4 yrs |
| 172 | Zambia | 53.9 yrs | 51.0 yrs |
| 173 | Indonesia | 53.8 yrs | 47.4 yrs |
| 174 | Saudi Arabia | 53.7 yrs | 45.9 yrs |
| 175 | Gabon | 53.3 yrs | 47.1 yrs |
| 176 | Wallis and Futuna Islands | 52.9 yrs | 47.7 yrs |
| 177 | Papua New Guinea | 52.6 yrs | 46.4 yrs |
| 178 | Mongolia | 52.6 yrs | 45.4 yrs |
| 179 | Sudan | 52.5 yrs | 50.0 yrs |
| 180 | Lesotho | 51.9 yrs | 50.3 yrs |
| 181 | Eswatini | 51.8 yrs | 46.8 yrs |
| 182 | El Salvador | 51.7 yrs | 48.6 yrs |
| 183 | Iran (Islamic Republic of) | 51.1 yrs | 43.9 yrs |
| 184 | Myanmar | 51.0 yrs | 44.6 yrs |
| 185 | Mauritania | 50.8 yrs | 44.3 yrs |
| 186 | Guatemala | 50.3 yrs | 46.1 yrs |
| 187 | Egypt | 49.5 yrs | 45.1 yrs |
| 188 | Morocco | 49.2 yrs | 43.7 yrs |
| 189 | Pakistan | 49.0 yrs | 45.0 yrs |
| 190 | India | 48.9 yrs | 45.8 yrs |
| 191 | Cameroon | 48.6 yrs | 35.2 yrs |
| 192 | Madagascar | 48.2 yrs | 43.8 yrs |
| 193 | Ghana | 48.0 yrs | 47.1 yrs |
| 194 | Oman | 47.9 yrs | 36.4 yrs |
| 195 | Haiti | 47.6 yrs | 43.8 yrs |
| 196 | Bolivia (Plurinational State of) | 47.5 yrs | 43.6 yrs |
| 197 | Djibouti | 47.3 yrs | 43.8 yrs |
| 198 | Togo | 47.2 yrs | 43.8 yrs |
| 199 | Uganda | 47.1 yrs | 46.3 yrs |
| 200 | United Republic of Tanzania | 47.0 yrs | 42.8 yrs |
| 201 | Rwanda | 46.8 yrs | 47.5 yrs |
| 202 | Comoros | 45.9 yrs | 41.2 yrs |
| 203 | Somalia | 45.8 yrs | 43.7 yrs |
| 204 | Central African Republic | 45.8 yrs | 40.1 yrs |
| 205 | Maldives | 45.5 yrs | 38.6 yrs |
| 206 | Côte d'Ivoire | 44.8 yrs | 37.9 yrs |
| 207 | Lao People's Democratic Republic | 44.1 yrs | 41.3 yrs |
| 208 | Algeria | 43.8 yrs | 40.8 yrs |
| 209 | Democratic Republic of the Congo | 43.6 yrs | 40.2 yrs |
| 210 | Nepal | 43.6 yrs | 39.0 yrs |
| 211 | Benin | 43.4 yrs | 39.2 yrs |
| 212 | Burundi | 43.2 yrs | 43.4 yrs |
| 213 | Western Sahara | 42.9 yrs | 39.1 yrs |
| 214 | Mozambique | 42.6 yrs | 41.5 yrs |
| 215 | Ethiopia | 42.2 yrs | 40.2 yrs |
| 216 | Yemen | 41.8 yrs | 34.1 yrs |
| 217 | Bhutan | 41.8 yrs | 36.6 yrs |
| 218 | Eritrea | 41.5 yrs | 37.9 yrs |
| 219 | Senegal | 41.2 yrs | 39.7 yrs |
| 220 | Chad | 40.9 yrs | 39.4 yrs |
| 221 | Liberia | 40.7 yrs | 38.1 yrs |
| 222 | Nigeria | 40.6 yrs | 37.4 yrs |
| 223 | Angola | 40.1 yrs | 36.9 yrs |
| 224 | Gambia | 40.0 yrs | 35.1 yrs |
| 225 | Burkina Faso | 39.9 yrs | 36.4 yrs |
| 226 | Guinea | 39.4 yrs | 36.8 yrs |
| 227 | Sierra Leone | 39.1 yrs | 33.6 yrs |
| 228 | Cambodia | 38.7 yrs | 42.6 yrs |
| 229 | Afghanistan | 37.9 yrs | 33.3 yrs |
| 230 | Timor-Leste | 37.9 yrs | 32.8 yrs |
| 231 | Guinea-Bissau | 37.5 yrs | 37.8 yrs |
| 232 | Equatorial Guinea | 37.2 yrs | 43.0 yrs |
| 233 | Malawi | 37.1 yrs | 35.2 yrs |
| 234 | Niger | 35.3 yrs | 36.3 yrs |
| 235 | Mali | 33.8 yrs | 30.6 yrs |
| 236 | South Sudan | 31.0 yrs | 28.3 yrs |
| 237 | Bangladesh | 26.5 yrs | 44.9 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.