Life expectancy by country, 1972
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1962 |
|---|---|---|---|
| 1 | Faroe Islands | 75.1 yrs | 73.1 yrs |
| 2 | Andorra | 74.9 yrs | 73.0 yrs |
| 3 | Sweden | 74.7 yrs | 73.3 yrs |
| 4 | San Marino | 74.6 yrs | 73.5 yrs |
| 5 | Iceland | 74.4 yrs | 73.6 yrs |
| 6 | Norway | 74.3 yrs | 73.5 yrs |
| 7 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74.1 yrs | 68.9 yrs |
| 8 | Netherlands | 73.8 yrs | 73.2 yrs |
| 9 | Switzerland | 73.8 yrs | 71.3 yrs |
| 10 | Denmark | 73.5 yrs | 72.3 yrs |
| 11 | Monaco | 73.4 yrs | 72.4 yrs |
| 12 | Liechtenstein | 73.4 yrs | 70.9 yrs |
| 13 | Japan | 73.3 yrs | 68.7 yrs |
| 14 | Spain | 73.0 yrs | 69.6 yrs |
| 15 | Guernsey | 72.9 yrs | 73.6 yrs |
| 16 | Canada | 72.8 yrs | 71.2 yrs |
| 17 | Greece | 72.7 yrs | 70.3 yrs |
| 18 | Gibraltar | 72.4 yrs | 70.2 yrs |
| 19 | France | 72.3 yrs | 70.5 yrs |
| 20 | Italy | 72.2 yrs | 69.2 yrs |
| 21 | United Kingdom | 72.0 yrs | 70.9 yrs |
| 22 | Holy See | 72.0 yrs | 69.2 yrs |
| 23 | Australia | 71.8 yrs | 70.9 yrs |
| 24 | New Zealand | 71.8 yrs | 71.2 yrs |
| 25 | Belarus | 71.8 yrs | 70.5 yrs |
| 26 | Sint Maarten (Dutch part) | 71.7 yrs | 67.0 yrs |
| 27 | China, Hong Kong SAR | 71.7 yrs | 67.3 yrs |
| 28 | Israel | 71.6 yrs | 69.3 yrs |
| 29 | Saint Martin (French part) | 71.6 yrs | 68.2 yrs |
| 30 | Belgium | 71.4 yrs | 70.2 yrs |
| 31 | Jersey | 71.3 yrs | 70.8 yrs |
| 32 | Montenegro | 71.3 yrs | 66.4 yrs |
| 33 | Lithuania | 71.3 yrs | 69.4 yrs |
| 34 | United States of America | 71.2 yrs | 70.1 yrs |
| 35 | Germany | 71.2 yrs | 70.0 yrs |
| 36 | Ireland | 71.0 yrs | 70.0 yrs |
| 37 | Ukraine | 71.0 yrs | 70.4 yrs |
| 38 | Finland | 70.9 yrs | 68.7 yrs |
| 39 | Bulgaria | 70.9 yrs | 69.5 yrs |
| 40 | Puerto Rico | 70.8 yrs | 68.9 yrs |
| 41 | Malta | 70.7 yrs | 69.2 yrs |
| 42 | Austria | 70.6 yrs | 69.5 yrs |
| 43 | Luxembourg | 70.5 yrs | 68.4 yrs |
| 44 | Estonia | 70.4 yrs | 69.8 yrs |
| 45 | Antigua and Barbuda | 70.3 yrs | 64.0 yrs |
| 46 | Slovakia | 70.3 yrs | 70.3 yrs |
| 47 | Slovenia | 70.3 yrs | 68.8 yrs |
| 48 | Latvia | 70.3 yrs | 69.9 yrs |
| 49 | Czechia | 70.2 yrs | 69.9 yrs |
| 50 | Poland | 70.1 yrs | 68.0 yrs |
| 51 | Serbia | 70.0 yrs | 67.0 yrs |
| 52 | Croatia | 69.8 yrs | 67.3 yrs |
| 53 | Hungary | 69.7 yrs | 67.9 yrs |
| 54 | China, Macao SAR | 69.7 yrs | 65.1 yrs |
| 55 | Bermuda | 69.6 yrs | 67.9 yrs |
| 56 | China, Taiwan Province of China | 69.6 yrs | 63.8 yrs |
| 57 | Uruguay | 69.2 yrs | 67.9 yrs |
| 58 | Portugal | 69.2 yrs | 64.3 yrs |
| 59 | Barbados | 69.1 yrs | 65.7 yrs |
| 60 | Cuba | 69.0 yrs | 64.4 yrs |
| 61 | Singapore | 69.0 yrs | 66.1 yrs |
| 62 | Romania | 69.0 yrs | 67.2 yrs |
| 63 | Kuwait | 68.9 yrs | 61.0 yrs |
| 64 | Curaçao | 68.8 yrs | 66.0 yrs |
| 65 | Saint Helena | 68.8 yrs | 67.9 yrs |
| 66 | Russian Federation | 68.8 yrs | 68.5 yrs |
| 67 | Cyprus | 68.6 yrs | 64.7 yrs |
| 68 | Aruba | 68.3 yrs | 64.6 yrs |
| 69 | Saint Pierre and Miquelon | 68.3 yrs | 66.7 yrs |
| 70 | Costa Rica | 68.0 yrs | 64.2 yrs |
| 71 | Martinique | 67.6 yrs | 62.3 yrs |
| 72 | Dominica | 67.5 yrs | 61.9 yrs |
| 73 | Jamaica | 67.3 yrs | 64.6 yrs |
| 74 | Grenada | 67.2 yrs | 63.8 yrs |
| 75 | American Samoa | 67.2 yrs | 66.0 yrs |
| 76 | Saint Barthélemy | 66.9 yrs | 61.0 yrs |
| 77 | British Virgin Islands | 66.9 yrs | 63.8 yrs |
| 78 | Bahamas | 66.8 yrs | 63.2 yrs |
| 79 | Albania | 66.5 yrs | 58.5 yrs |
| 80 | Guam | 66.5 yrs | 63.4 yrs |
| 81 | Montserrat | 66.4 yrs | 60.3 yrs |
| 82 | Lebanon | 66.2 yrs | 64.6 yrs |
| 83 | Qatar | 66.1 yrs | 59.2 yrs |
| 84 | Bahrain | 66.1 yrs | 53.9 yrs |
| 85 | Argentina | 66.0 yrs | 64.6 yrs |
| 86 | Isle of Man | 66.0 yrs | 64.4 yrs |
| 87 | Anguilla | 65.9 yrs | 61.4 yrs |
| 88 | Bosnia and Herzegovina | 65.7 yrs | 60.1 yrs |
| 89 | Guadeloupe | 65.6 yrs | 62.3 yrs |
| 90 | Cook Islands | 65.6 yrs | 55.5 yrs |
| 91 | North Macedonia | 65.6 yrs | 59.3 yrs |
| 92 | Northern Mariana Islands | 65.6 yrs | 62.0 yrs |
| 93 | Georgia | 65.5 yrs | 62.1 yrs |
| 94 | Brunei Darussalam | 65.5 yrs | 58.8 yrs |
| 95 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 65.5 yrs | 59.7 yrs |
| 96 | United States Virgin Islands | 65.5 yrs | 62.8 yrs |
| 97 | Cayman Islands | 65.4 yrs | 60.1 yrs |
| 98 | Seychelles | 65.3 yrs | 60.7 yrs |
| 99 | Trinidad and Tobago | 65.2 yrs | 63.4 yrs |
| 100 | Panama | 65.2 yrs | 61.4 yrs |
| 101 | Niue | 65.1 yrs | 60.5 yrs |
| 102 | Mayotte | 65.0 yrs | 56.3 yrs |
| 103 | Saint Vincent and the Grenadines | 64.8 yrs | 59.9 yrs |
| 104 | Sri Lanka | 64.6 yrs | 61.6 yrs |
| 105 | Saint Lucia | 64.6 yrs | 59.9 yrs |
| 106 | Réunion | 64.3 yrs | 59.4 yrs |
| 107 | Malaysia | 64.2 yrs | 58.9 yrs |
| 108 | Tonga | 64.1 yrs | 59.3 yrs |
| 109 | Belize | 64.0 yrs | 58.7 yrs |
| 110 | French Guiana | 64.0 yrs | 57.9 yrs |
| 111 | Turks and Caicos Islands | 63.8 yrs | 57.7 yrs |
| 112 | Mauritius | 63.8 yrs | 60.5 yrs |
| 113 | Chile | 63.7 yrs | 57.8 yrs |
| 114 | Dem. People's Republic of Korea | 63.3 yrs | 57.0 yrs |
| 115 | Armenia | 63.2 yrs | 60.0 yrs |
| 116 | Republic of Korea | 63.2 yrs | 55.0 yrs |
| 117 | French Polynesia | 63.1 yrs | 60.2 yrs |
| 118 | Paraguay | 62.9 yrs | 60.8 yrs |
| 119 | Republic of Moldova | 62.9 yrs | 60.3 yrs |
| 120 | Tokelau | 62.8 yrs | 59.4 yrs |
| 121 | United Arab Emirates | 62.7 yrs | 52.5 yrs |
| 122 | Greenland | 62.7 yrs | 59.9 yrs |
| 123 | Colombia | 62.5 yrs | 57.7 yrs |
| 124 | Jordan | 62.5 yrs | 54.6 yrs |
| 125 | Saint Kitts and Nevis | 62.1 yrs | 57.8 yrs |
| 126 | Syrian Arab Republic | 62.0 yrs | 54.6 yrs |
| 127 | Iraq | 61.8 yrs | 53.5 yrs |
| 128 | Fiji | 61.6 yrs | 59.6 yrs |
| 129 | Samoa | 61.4 yrs | 56.3 yrs |
| 130 | New Caledonia | 61.4 yrs | 53.8 yrs |
| 131 | Philippines | 60.9 yrs | 59.8 yrs |
| 132 | Uzbekistan | 60.8 yrs | 57.2 yrs |
| 133 | Micronesia (Fed. States of) | 60.6 yrs | 55.4 yrs |
| 134 | Kazakhstan | 60.5 yrs | 58.4 yrs |
| 135 | Guyana | 60.1 yrs | 58.3 yrs |
| 136 | Mexico | 60.0 yrs | 55.1 yrs |
| 137 | Ecuador | 59.8 yrs | 54.7 yrs |
| 138 | Suriname | 59.7 yrs | 58.0 yrs |
| 139 | Dominican Republic | 59.7 yrs | 53.2 yrs |
| 140 | Marshall Islands | 59.5 yrs | 55.2 yrs |
| 141 | Kyrgyzstan | 58.8 yrs | 55.7 yrs |
| 142 | Libya | 58.7 yrs | 44.1 yrs |
| 143 | Palau | 58.6 yrs | 55.4 yrs |
| 144 | China | 58.6 yrs | 51.0 yrs |
| 145 | Nauru | 58.4 yrs | 58.0 yrs |
| 146 | Brazil | 58.3 yrs | 54.0 yrs |
| 147 | Zimbabwe | 58.2 yrs | 54.5 yrs |
| 148 | Türkiye | 58.0 yrs | 52.4 yrs |
| 149 | Solomon Islands | 57.9 yrs | 49.0 yrs |
| 150 | Thailand | 57.8 yrs | 51.4 yrs |
| 151 | Botswana | 57.7 yrs | 52.3 yrs |
| 152 | Azerbaijan | 57.5 yrs | 52.0 yrs |
| 153 | Cabo Verde | 57.5 yrs | 50.2 yrs |
| 154 | Sao Tome and Principe | 57.5 yrs | 46.8 yrs |
| 155 | Tajikistan | 57.2 yrs | 53.4 yrs |
| 156 | Peru | 57.0 yrs | 51.5 yrs |
| 157 | State of Palestine | 56.7 yrs | 50.4 yrs |
| 158 | Turkmenistan | 56.6 yrs | 52.9 yrs |
| 159 | Vanuatu | 56.4 yrs | 50.9 yrs |
| 160 | South Africa | 56.4 yrs | 53.6 yrs |
| 161 | Tunisia | 56.1 yrs | 45.6 yrs |
| 162 | Namibia | 55.9 yrs | 50.0 yrs |
| 163 | Falkland Islands (Malvinas) | 55.8 yrs | 54.0 yrs |
| 164 | Honduras | 55.7 yrs | 48.6 yrs |
| 165 | Kiribati | 55.3 yrs | 49.0 yrs |
| 166 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 55.1 yrs | 48.4 yrs |
| 167 | Kenya | 55.0 yrs | 50.1 yrs |
| 168 | Saudi Arabia | 54.7 yrs | 46.5 yrs |
| 169 | Tuvalu | 54.7 yrs | 49.8 yrs |
| 170 | Indonesia | 54.4 yrs | 48.1 yrs |
| 171 | Congo | 54.4 yrs | 49.0 yrs |
| 172 | Zambia | 54.4 yrs | 51.3 yrs |
| 173 | Gabon | 53.8 yrs | 47.8 yrs |
| 174 | Pakistan | 53.8 yrs | 45.9 yrs |
| 175 | Wallis and Futuna Islands | 53.5 yrs | 48.2 yrs |
| 176 | Papua New Guinea | 53.3 yrs | 46.7 yrs |
| 177 | Mongolia | 53.1 yrs | 46.3 yrs |
| 178 | Sudan | 52.8 yrs | 50.4 yrs |
| 179 | Eswatini | 52.4 yrs | 47.1 yrs |
| 180 | Lesotho | 52.3 yrs | 50.3 yrs |
| 181 | El Salvador | 52.0 yrs | 49.0 yrs |
| 182 | Viet Nam | 51.9 yrs | 58.2 yrs |
| 183 | Guatemala | 51.8 yrs | 46.5 yrs |
| 184 | Iran (Islamic Republic of) | 51.7 yrs | 43.8 yrs |
| 185 | Myanmar | 51.4 yrs | 45.3 yrs |
| 186 | Mauritania | 51.0 yrs | 45.0 yrs |
| 187 | Egypt | 49.9 yrs | 45.8 yrs |
| 188 | Morocco | 49.7 yrs | 44.2 yrs |
| 189 | Bangladesh | 49.6 yrs | 45.8 yrs |
| 190 | India | 49.2 yrs | 46.1 yrs |
| 191 | Cameroon | 49.1 yrs | 42.6 yrs |
| 192 | Oman | 48.7 yrs | 37.4 yrs |
| 193 | Djibouti | 48.5 yrs | 44.1 yrs |
| 194 | Madagascar | 48.5 yrs | 44.2 yrs |
| 195 | Ghana | 48.3 yrs | 47.3 yrs |
| 196 | Nicaragua | 48.0 yrs | 48.0 yrs |
| 197 | Haiti | 47.9 yrs | 44.2 yrs |
| 198 | Bolivia (Plurinational State of) | 47.8 yrs | 44.0 yrs |
| 199 | Togo | 47.7 yrs | 44.0 yrs |
| 200 | United Republic of Tanzania | 47.4 yrs | 43.2 yrs |
| 201 | Uganda | 47.2 yrs | 46.8 yrs |
| 202 | Comoros | 46.5 yrs | 41.5 yrs |
| 203 | Maldives | 46.4 yrs | 39.1 yrs |
| 204 | Rwanda | 46.3 yrs | 47.8 yrs |
| 205 | Central African Republic | 46.3 yrs | 40.6 yrs |
| 206 | Somalia | 46.0 yrs | 44.0 yrs |
| 207 | Côte d'Ivoire | 45.6 yrs | 38.6 yrs |
| 208 | Algeria | 44.4 yrs | 39.5 yrs |
| 209 | Lao People's Democratic Republic | 44.4 yrs | 42.3 yrs |
| 210 | Equatorial Guinea | 44.4 yrs | 43.3 yrs |
| 211 | Nepal | 44.1 yrs | 39.3 yrs |
| 212 | Democratic Republic of the Congo | 43.9 yrs | 40.4 yrs |
| 213 | Benin | 43.9 yrs | 39.6 yrs |
| 214 | Western Sahara | 43.5 yrs | 39.5 yrs |
| 215 | Yemen | 42.7 yrs | 33.7 yrs |
| 216 | Bhutan | 42.5 yrs | 37.0 yrs |
| 217 | Mozambique | 42.5 yrs | 41.8 yrs |
| 218 | Chad | 41.9 yrs | 39.6 yrs |
| 219 | Senegal | 41.8 yrs | 39.7 yrs |
| 220 | Nigeria | 41.3 yrs | 37.6 yrs |
| 221 | Liberia | 41.2 yrs | 38.2 yrs |
| 222 | Ethiopia | 41.0 yrs | 40.5 yrs |
| 223 | Eritrea | 40.7 yrs | 38.4 yrs |
| 224 | Angola | 40.5 yrs | 37.2 yrs |
| 225 | Gambia | 40.5 yrs | 35.6 yrs |
| 226 | Burkina Faso | 40.4 yrs | 36.8 yrs |
| 227 | Guinea | 39.7 yrs | 37.0 yrs |
| 228 | Sierra Leone | 39.5 yrs | 34.2 yrs |
| 229 | Cambodia | 38.9 yrs | 43.1 yrs |
| 230 | Afghanistan | 38.4 yrs | 33.8 yrs |
| 231 | Timor-Leste | 38.4 yrs | 33.2 yrs |
| 232 | Guinea-Bissau | 37.8 yrs | 38.0 yrs |
| 233 | Malawi | 37.6 yrs | 35.5 yrs |
| 234 | Niger | 35.8 yrs | 36.3 yrs |
| 235 | Mali | 34.5 yrs | 30.8 yrs |
| 236 | South Sudan | 31.3 yrs | 28.5 yrs |
| 237 | Burundi | 25.8 yrs | 43.5 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.