Life expectancy by country, 1983
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1973 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 77.8 yrs | 75.1 yrs |
| 2 | Japan | 77.1 yrs | 73.4 yrs |
| 3 | San Marino | 77.0 yrs | 74.8 yrs |
| 4 | Sweden | 76.6 yrs | 74.9 yrs |
| 5 | Iceland | 76.4 yrs | 74.3 yrs |
| 6 | Netherlands | 76.3 yrs | 74.2 yrs |
| 7 | Guernsey | 76.2 yrs | 74.2 yrs |
| 8 | Switzerland | 76.2 yrs | 74.1 yrs |
| 9 | Canada | 76.1 yrs | 73.1 yrs |
| 10 | Spain | 76.1 yrs | 72.7 yrs |
| 11 | Norway | 76.1 yrs | 74.4 yrs |
| 12 | Faroe Islands | 75.9 yrs | 75.2 yrs |
| 13 | Monaco | 75.7 yrs | 73.4 yrs |
| 14 | Liechtenstein | 75.7 yrs | 73.7 yrs |
| 15 | Greece | 75.5 yrs | 73.0 yrs |
| 16 | Australia | 75.4 yrs | 72.1 yrs |
| 17 | China, Hong Kong SAR | 75.3 yrs | 72.2 yrs |
| 18 | Israel | 75.1 yrs | 71.6 yrs |
| 19 | Italy | 74.7 yrs | 72.1 yrs |
| 20 | Holy See | 74.7 yrs | 71.9 yrs |
| 21 | France | 74.7 yrs | 72.5 yrs |
| 22 | Gibraltar | 74.6 yrs | 72.7 yrs |
| 23 | United States of America | 74.5 yrs | 71.4 yrs |
| 24 | Denmark | 74.5 yrs | 73.7 yrs |
| 25 | Finland | 74.4 yrs | 71.4 yrs |
| 26 | United Kingdom | 74.3 yrs | 72.2 yrs |
| 27 | Costa Rica | 74.3 yrs | 68.7 yrs |
| 28 | China, Macao SAR | 74.1 yrs | 70.1 yrs |
| 29 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74.0 yrs | 74.2 yrs |
| 30 | Jersey | 74.0 yrs | 71.6 yrs |
| 31 | Germany | 73.9 yrs | 71.4 yrs |
| 32 | Belgium | 73.9 yrs | 71.6 yrs |
| 33 | New Zealand | 73.8 yrs | 71.7 yrs |
| 34 | Antigua and Barbuda | 73.7 yrs | 70.7 yrs |
| 35 | Cyprus | 73.7 yrs | 69.0 yrs |
| 36 | Cuba | 73.6 yrs | 69.3 yrs |
| 37 | Saint Barthélemy | 73.5 yrs | 67.4 yrs |
| 38 | Martinique | 73.5 yrs | 68.0 yrs |
| 39 | Puerto Rico | 73.4 yrs | 71.0 yrs |
| 40 | Ireland | 73.2 yrs | 71.2 yrs |
| 41 | Austria | 73.2 yrs | 71.2 yrs |
| 42 | Bermuda | 73.2 yrs | 70.4 yrs |
| 43 | Barbados | 73.2 yrs | 69.1 yrs |
| 44 | Malta | 73.1 yrs | 71.3 yrs |
| 45 | Luxembourg | 73.0 yrs | 70.3 yrs |
| 46 | Portugal | 72.7 yrs | 68.6 yrs |
| 47 | Saint Martin (French part) | 72.5 yrs | 71.8 yrs |
| 48 | Kuwait | 72.4 yrs | 69.2 yrs |
| 49 | Singapore | 72.4 yrs | 69.4 yrs |
| 50 | China, Taiwan Province of China | 72.4 yrs | 69.8 yrs |
| 51 | Montenegro | 72.3 yrs | 71.6 yrs |
| 52 | Sint Maarten (Dutch part) | 72.2 yrs | 72.1 yrs |
| 53 | Guam | 72.1 yrs | 66.9 yrs |
| 54 | Dominica | 72.0 yrs | 68.1 yrs |
| 55 | Aruba | 71.6 yrs | 68.9 yrs |
| 56 | Uruguay | 71.6 yrs | 69.3 yrs |
| 57 | Bahrain | 71.6 yrs | 66.9 yrs |
| 58 | Réunion | 71.6 yrs | 64.8 yrs |
| 59 | Curaçao | 71.5 yrs | 69.1 yrs |
| 60 | Guadeloupe | 71.4 yrs | 66.1 yrs |
| 61 | Slovenia | 71.2 yrs | 70.8 yrs |
| 62 | Bulgaria | 71.2 yrs | 71.3 yrs |
| 63 | Qatar | 71.1 yrs | 66.6 yrs |
| 64 | Saint Pierre and Miquelon | 71.1 yrs | 68.8 yrs |
| 65 | Serbia | 71.1 yrs | 70.5 yrs |
| 66 | Mayotte | 71.1 yrs | 65.7 yrs |
| 67 | Lithuania | 71.0 yrs | 71.6 yrs |
| 68 | Croatia | 70.8 yrs | 70.1 yrs |
| 69 | Cayman Islands | 70.8 yrs | 65.9 yrs |
| 70 | Chile | 70.8 yrs | 64.4 yrs |
| 71 | Poland | 70.8 yrs | 70.7 yrs |
| 72 | Albania | 70.7 yrs | 67.1 yrs |
| 73 | Belarus | 70.7 yrs | 71.7 yrs |
| 74 | Czechia | 70.6 yrs | 70.1 yrs |
| 75 | Slovakia | 70.5 yrs | 70.0 yrs |
| 76 | Saint Helena | 70.4 yrs | 68.9 yrs |
| 77 | British Virgin Islands | 70.4 yrs | 67.2 yrs |
| 78 | American Samoa | 70.2 yrs | 67.6 yrs |
| 79 | Panama | 70.1 yrs | 65.8 yrs |
| 80 | Bosnia and Herzegovina | 70.1 yrs | 66.6 yrs |
| 81 | Ukraine | 70.0 yrs | 70.8 yrs |
| 82 | Saint Lucia | 70.0 yrs | 64.6 yrs |
| 83 | Bahamas | 70.0 yrs | 67.2 yrs |
| 84 | Brunei Darussalam | 70.0 yrs | 66.0 yrs |
| 85 | Anguilla | 69.9 yrs | 66.3 yrs |
| 86 | Montserrat | 69.9 yrs | 67.0 yrs |
| 87 | Estonia | 69.8 yrs | 70.7 yrs |
| 88 | Romania | 69.8 yrs | 68.7 yrs |
| 89 | French Polynesia | 69.7 yrs | 63.4 yrs |
| 90 | North Macedonia | 69.7 yrs | 67.1 yrs |
| 91 | United Arab Emirates | 69.5 yrs | 63.5 yrs |
| 92 | Jamaica | 69.5 yrs | 67.6 yrs |
| 93 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 69.5 yrs | 65.7 yrs |
| 94 | Isle of Man | 69.5 yrs | 66.2 yrs |
| 95 | Latvia | 69.4 yrs | 70.2 yrs |
| 96 | Argentina | 69.3 yrs | 66.2 yrs |
| 97 | Seychelles | 69.3 yrs | 65.9 yrs |
| 98 | United States Virgin Islands | 69.3 yrs | 67.0 yrs |
| 99 | Malaysia | 69.2 yrs | 64.7 yrs |
| 100 | Georgia | 69.1 yrs | 65.8 yrs |
| 101 | Hungary | 68.9 yrs | 69.6 yrs |
| 102 | Northern Mariana Islands | 68.9 yrs | 66.0 yrs |
| 103 | Saint Vincent and the Grenadines | 68.8 yrs | 65.1 yrs |
| 104 | Sri Lanka | 68.7 yrs | 64.8 yrs |
| 105 | French Guiana | 68.6 yrs | 64.4 yrs |
| 106 | Dem. People's Republic of Korea | 68.5 yrs | 63.8 yrs |
| 107 | Mauritius | 68.4 yrs | 64.3 yrs |
| 108 | Colombia | 68.1 yrs | 63.0 yrs |
| 109 | Turks and Caicos Islands | 68.1 yrs | 64.2 yrs |
| 110 | Niue | 68.1 yrs | 65.4 yrs |
| 111 | Russian Federation | 68.0 yrs | 69.0 yrs |
| 112 | Jordan | 67.8 yrs | 63.1 yrs |
| 113 | Belize | 67.6 yrs | 64.5 yrs |
| 114 | Syrian Arab Republic | 67.3 yrs | 60.8 yrs |
| 115 | New Caledonia | 67.0 yrs | 62.1 yrs |
| 116 | Tonga | 66.7 yrs | 64.4 yrs |
| 117 | Republic of Korea | 66.7 yrs | 63.8 yrs |
| 118 | Armenia | 66.5 yrs | 63.5 yrs |
| 119 | Tokelau | 66.5 yrs | 63.0 yrs |
| 120 | Viet Nam | 66.5 yrs | 55.7 yrs |
| 121 | Trinidad and Tobago | 66.4 yrs | 65.4 yrs |
| 122 | Cook Islands | 66.3 yrs | 65.9 yrs |
| 123 | Libya | 66.3 yrs | 59.7 yrs |
| 124 | Republic of Moldova | 66.2 yrs | 63.2 yrs |
| 125 | Samoa | 66.0 yrs | 61.9 yrs |
| 126 | Mexico | 65.8 yrs | 60.5 yrs |
| 127 | Tunisia | 65.7 yrs | 57.1 yrs |
| 128 | China | 65.7 yrs | 59.5 yrs |
| 129 | Paraguay | 65.3 yrs | 63.1 yrs |
| 130 | Saint Kitts and Nevis | 65.1 yrs | 62.5 yrs |
| 131 | Solomon Islands | 64.8 yrs | 58.8 yrs |
| 132 | Ecuador | 64.7 yrs | 60.3 yrs |
| 133 | Saudi Arabia | 64.7 yrs | 55.8 yrs |
| 134 | Dominican Republic | 64.6 yrs | 60.2 yrs |
| 135 | Thailand | 64.5 yrs | 58.3 yrs |
| 136 | Grenada | 64.3 yrs | 67.6 yrs |
| 137 | Türkiye | 64.3 yrs | 58.5 yrs |
| 138 | Kazakhstan | 64.2 yrs | 60.7 yrs |
| 139 | State of Palestine | 64.1 yrs | 57.6 yrs |
| 140 | Uzbekistan | 63.8 yrs | 61.1 yrs |
| 141 | Botswana | 63.6 yrs | 58.3 yrs |
| 142 | Oman | 63.2 yrs | 50.0 yrs |
| 143 | Vanuatu | 63.1 yrs | 57.0 yrs |
| 144 | Brazil | 63.1 yrs | 58.7 yrs |
| 145 | Fiji | 62.9 yrs | 60.6 yrs |
| 146 | Micronesia (Fed. States of) | 62.8 yrs | 61.0 yrs |
| 147 | Greenland | 62.6 yrs | 62.4 yrs |
| 148 | Azerbaijan | 62.5 yrs | 57.9 yrs |
| 149 | Palau | 62.5 yrs | 59.0 yrs |
| 150 | Philippines | 62.4 yrs | 60.7 yrs |
| 151 | Honduras | 62.4 yrs | 54.6 yrs |
| 152 | Kyrgyzstan | 62.3 yrs | 59.2 yrs |
| 153 | Turkmenistan | 62.0 yrs | 56.8 yrs |
| 154 | Wallis and Futuna Islands | 61.9 yrs | 54.1 yrs |
| 155 | Cabo Verde | 61.8 yrs | 58.0 yrs |
| 156 | Marshall Islands | 61.5 yrs | 59.8 yrs |
| 157 | South Africa | 61.4 yrs | 56.7 yrs |
| 158 | Algeria | 61.3 yrs | 45.1 yrs |
| 159 | Guyana | 61.2 yrs | 60.2 yrs |
| 160 | Suriname | 61.1 yrs | 59.8 yrs |
| 161 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 61.0 yrs | 55.9 yrs |
| 162 | Tuvalu | 60.9 yrs | 57.2 yrs |
| 163 | Peru | 60.8 yrs | 57.3 yrs |
| 164 | Lebanon | 60.8 yrs | 66.3 yrs |
| 165 | Tajikistan | 60.5 yrs | 57.4 yrs |
| 166 | Indonesia | 60.3 yrs | 54.9 yrs |
| 167 | Kenya | 60.3 yrs | 55.5 yrs |
| 168 | Zimbabwe | 60.0 yrs | 58.1 yrs |
| 169 | Sao Tome and Principe | 59.7 yrs | 57.9 yrs |
| 170 | Iraq | 59.3 yrs | 62.3 yrs |
| 171 | Gabon | 59.0 yrs | 54.4 yrs |
| 172 | Nauru | 58.7 yrs | 58.4 yrs |
| 173 | Pakistan | 58.7 yrs | 54.1 yrs |
| 174 | Iran (Islamic Republic of) | 58.5 yrs | 52.9 yrs |
| 175 | Lesotho | 58.5 yrs | 52.6 yrs |
| 176 | Eswatini | 58.4 yrs | 53.0 yrs |
| 177 | Papua New Guinea | 58.3 yrs | 53.9 yrs |
| 178 | Egypt | 58.0 yrs | 50.1 yrs |
| 179 | Kiribati | 58.0 yrs | 55.8 yrs |
| 180 | Guatemala | 57.9 yrs | 52.9 yrs |
| 181 | Morocco | 57.7 yrs | 50.2 yrs |
| 182 | Namibia | 57.6 yrs | 56.4 yrs |
| 183 | Maldives | 57.5 yrs | 47.5 yrs |
| 184 | Congo | 57.4 yrs | 54.7 yrs |
| 185 | Nicaragua | 56.9 yrs | 55.0 yrs |
| 186 | Mongolia | 55.9 yrs | 53.6 yrs |
| 187 | India | 55.3 yrs | 49.6 yrs |
| 188 | Myanmar | 55.3 yrs | 51.8 yrs |
| 189 | Mauritania | 54.6 yrs | 51.2 yrs |
| 190 | El Salvador | 54.4 yrs | 52.8 yrs |
| 191 | Togo | 53.8 yrs | 48.1 yrs |
| 192 | Zambia | 53.7 yrs | 54.9 yrs |
| 193 | Yemen | 53.6 yrs | 43.6 yrs |
| 194 | Bangladesh | 53.4 yrs | 49.9 yrs |
| 195 | Djibouti | 53.3 yrs | 49.1 yrs |
| 196 | Bolivia (Plurinational State of) | 52.9 yrs | 48.3 yrs |
| 197 | Cameroon | 52.5 yrs | 49.5 yrs |
| 198 | Côte d'Ivoire | 52.4 yrs | 46.4 yrs |
| 199 | United Republic of Tanzania | 52.2 yrs | 47.9 yrs |
| 200 | Comoros | 52.1 yrs | 47.0 yrs |
| 201 | Ghana | 51.8 yrs | 48.6 yrs |
| 202 | Falkland Islands (Malvinas) | 51.8 yrs | 56.0 yrs |
| 203 | Haiti | 51.0 yrs | 48.2 yrs |
| 204 | Rwanda | 50.9 yrs | 45.9 yrs |
| 205 | Senegal | 50.8 yrs | 42.4 yrs |
| 206 | Bhutan | 50.5 yrs | 43.1 yrs |
| 207 | Lao People's Democratic Republic | 50.5 yrs | 44.7 yrs |
| 208 | Central African Republic | 50.3 yrs | 46.9 yrs |
| 209 | Madagascar | 50.1 yrs | 48.9 yrs |
| 210 | Equatorial Guinea | 50.0 yrs | 44.7 yrs |
| 211 | Nepal | 49.7 yrs | 44.5 yrs |
| 212 | Sudan | 49.6 yrs | 53.0 yrs |
| 213 | Cambodia | 49.4 yrs | 39.1 yrs |
| 214 | Benin | 48.8 yrs | 44.4 yrs |
| 215 | Somalia | 48.2 yrs | 46.2 yrs |
| 216 | Burkina Faso | 48.1 yrs | 41.0 yrs |
| 217 | Burundi | 47.4 yrs | 37.4 yrs |
| 218 | Gambia | 46.9 yrs | 41.1 yrs |
| 219 | Nigeria | 46.4 yrs | 41.8 yrs |
| 220 | Democratic Republic of the Congo | 46.2 yrs | 44.1 yrs |
| 221 | Western Sahara | 46.1 yrs | 44.2 yrs |
| 222 | Malawi | 45.0 yrs | 38.4 yrs |
| 223 | Guinea-Bissau | 44.6 yrs | 38.2 yrs |
| 224 | Liberia | 44.6 yrs | 41.6 yrs |
| 225 | Chad | 44.5 yrs | 42.4 yrs |
| 226 | Guinea | 44.2 yrs | 39.9 yrs |
| 227 | Uganda | 43.5 yrs | 47.0 yrs |
| 228 | Sierra Leone | 43.5 yrs | 40.0 yrs |
| 229 | Mali | 42.8 yrs | 35.1 yrs |
| 230 | Angola | 42.0 yrs | 40.9 yrs |
| 231 | Mozambique | 41.6 yrs | 42.7 yrs |
| 232 | Niger | 40.0 yrs | 35.9 yrs |
| 233 | Eritrea | 37.2 yrs | 41.1 yrs |
| 234 | Afghanistan | 36.5 yrs | 39.0 yrs |
| 235 | Ethiopia | 36.3 yrs | 41.1 yrs |
| 236 | South Sudan | 34.7 yrs | 36.3 yrs |
| 237 | Timor-Leste | 32.7 yrs | 39.0 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.