Life expectancy by country, 1984
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1974 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 77.9 yrs | 75.3 yrs |
| 2 | Japan | 77.5 yrs | 73.8 yrs |
| 3 | Iceland | 77.3 yrs | 74.1 yrs |
| 4 | San Marino | 77.2 yrs | 75.0 yrs |
| 5 | Switzerland | 76.8 yrs | 74.4 yrs |
| 6 | Sweden | 76.8 yrs | 75.0 yrs |
| 7 | Spain | 76.5 yrs | 73.1 yrs |
| 8 | Canada | 76.4 yrs | 73.1 yrs |
| 9 | Monaco | 76.4 yrs | 73.4 yrs |
| 10 | Netherlands | 76.3 yrs | 74.6 yrs |
| 11 | Norway | 76.3 yrs | 74.8 yrs |
| 12 | Guernsey | 76.2 yrs | 73.6 yrs |
| 13 | Liechtenstein | 76.2 yrs | 74.0 yrs |
| 14 | Faroe Islands | 76.0 yrs | 75.2 yrs |
| 15 | Greece | 75.8 yrs | 73.5 yrs |
| 16 | China, Hong Kong SAR | 75.7 yrs | 72.5 yrs |
| 17 | Israel | 75.5 yrs | 71.6 yrs |
| 18 | Italy | 75.5 yrs | 72.8 yrs |
| 19 | Australia | 75.5 yrs | 71.8 yrs |
| 20 | France | 75.2 yrs | 72.8 yrs |
| 21 | Holy See | 75.1 yrs | 72.7 yrs |
| 22 | Gibraltar | 74.9 yrs | 73.0 yrs |
| 23 | United States of America | 74.7 yrs | 72.0 yrs |
| 24 | United Kingdom | 74.7 yrs | 72.4 yrs |
| 25 | Finland | 74.7 yrs | 71.3 yrs |
| 26 | Costa Rica | 74.6 yrs | 69.5 yrs |
| 27 | Denmark | 74.6 yrs | 73.8 yrs |
| 28 | Jersey | 74.5 yrs | 71.7 yrs |
| 29 | Germany | 74.4 yrs | 71.7 yrs |
| 30 | New Zealand | 74.4 yrs | 71.9 yrs |
| 31 | Belgium | 74.4 yrs | 72.0 yrs |
| 32 | China, Macao SAR | 74.2 yrs | 71.0 yrs |
| 33 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74.0 yrs | 74.1 yrs |
| 34 | Cyprus | 74.0 yrs | 54.5 yrs |
| 35 | Martinique | 74.0 yrs | 68.2 yrs |
| 36 | Antigua and Barbuda | 73.8 yrs | 71.1 yrs |
| 37 | Austria | 73.8 yrs | 71.2 yrs |
| 38 | Saint Barthélemy | 73.8 yrs | 68.1 yrs |
| 39 | Ireland | 73.6 yrs | 71.1 yrs |
| 40 | Cuba | 73.5 yrs | 69.9 yrs |
| 41 | Bermuda | 73.4 yrs | 70.9 yrs |
| 42 | Puerto Rico | 73.4 yrs | 71.3 yrs |
| 43 | Barbados | 73.3 yrs | 69.4 yrs |
| 44 | Malta | 73.3 yrs | 72.0 yrs |
| 45 | China, Taiwan Province of China | 73.0 yrs | 70.3 yrs |
| 46 | Portugal | 72.9 yrs | 69.1 yrs |
| 47 | Kuwait | 72.8 yrs | 69.5 yrs |
| 48 | Saint Martin (French part) | 72.7 yrs | 71.9 yrs |
| 49 | Luxembourg | 72.7 yrs | 70.2 yrs |
| 50 | Guam | 72.6 yrs | 67.5 yrs |
| 51 | Singapore | 72.6 yrs | 69.7 yrs |
| 52 | Sint Maarten (Dutch part) | 72.3 yrs | 72.2 yrs |
| 53 | Montenegro | 72.3 yrs | 71.6 yrs |
| 54 | Réunion | 72.2 yrs | 65.3 yrs |
| 55 | Dominica | 71.9 yrs | 68.6 yrs |
| 56 | Bahrain | 71.9 yrs | 67.6 yrs |
| 57 | Guadeloupe | 71.8 yrs | 66.7 yrs |
| 58 | Aruba | 71.7 yrs | 69.3 yrs |
| 59 | Uruguay | 71.7 yrs | 69.5 yrs |
| 60 | Curaçao | 71.7 yrs | 69.4 yrs |
| 61 | Qatar | 71.5 yrs | 67.2 yrs |
| 62 | Saint Pierre and Miquelon | 71.5 yrs | 69.2 yrs |
| 63 | Mayotte | 71.5 yrs | 66.3 yrs |
| 64 | Slovenia | 71.3 yrs | 71.0 yrs |
| 65 | Bulgaria | 71.3 yrs | 71.2 yrs |
| 66 | Cayman Islands | 71.2 yrs | 66.5 yrs |
| 67 | Serbia | 71.2 yrs | 71.1 yrs |
| 68 | Chile | 71.2 yrs | 65.1 yrs |
| 69 | Albania | 71.0 yrs | 67.6 yrs |
| 70 | Croatia | 71.0 yrs | 70.6 yrs |
| 71 | Czechia | 70.9 yrs | 70.2 yrs |
| 72 | Belarus | 70.8 yrs | 71.7 yrs |
| 73 | Slovakia | 70.7 yrs | 70.2 yrs |
| 74 | British Virgin Islands | 70.7 yrs | 67.7 yrs |
| 75 | Saint Helena | 70.6 yrs | 69.0 yrs |
| 76 | Poland | 70.6 yrs | 70.7 yrs |
| 77 | French Polynesia | 70.6 yrs | 63.8 yrs |
| 78 | Saint Lucia | 70.5 yrs | 65.4 yrs |
| 79 | Lithuania | 70.5 yrs | 71.5 yrs |
| 80 | Panama | 70.4 yrs | 66.5 yrs |
| 81 | American Samoa | 70.3 yrs | 68.0 yrs |
| 82 | Anguilla | 70.2 yrs | 66.6 yrs |
| 83 | Bahamas | 70.2 yrs | 67.6 yrs |
| 84 | Brunei Darussalam | 70.2 yrs | 66.4 yrs |
| 85 | Bosnia and Herzegovina | 70.2 yrs | 67.6 yrs |
| 86 | North Macedonia | 70.2 yrs | 67.1 yrs |
| 87 | Ukraine | 70.0 yrs | 70.6 yrs |
| 88 | Montserrat | 70.0 yrs | 67.4 yrs |
| 89 | Romania | 69.9 yrs | 69.5 yrs |
| 90 | United Arab Emirates | 69.8 yrs | 64.3 yrs |
| 91 | Jamaica | 69.8 yrs | 67.9 yrs |
| 92 | Isle of Man | 69.8 yrs | 66.5 yrs |
| 93 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 69.7 yrs | 66.2 yrs |
| 94 | Estonia | 69.6 yrs | 70.8 yrs |
| 95 | Seychelles | 69.5 yrs | 66.4 yrs |
| 96 | Malaysia | 69.5 yrs | 65.2 yrs |
| 97 | United States Virgin Islands | 69.5 yrs | 67.3 yrs |
| 98 | Latvia | 69.4 yrs | 70.1 yrs |
| 99 | Argentina | 69.3 yrs | 66.4 yrs |
| 100 | Saint Vincent and the Grenadines | 69.2 yrs | 65.4 yrs |
| 101 | Grenada | 69.1 yrs | 67.9 yrs |
| 102 | Northern Mariana Islands | 69.1 yrs | 66.4 yrs |
| 103 | Hungary | 69.0 yrs | 69.3 yrs |
| 104 | French Guiana | 69.0 yrs | 64.7 yrs |
| 105 | Dem. People's Republic of Korea | 68.9 yrs | 64.3 yrs |
| 106 | Georgia | 68.8 yrs | 66.2 yrs |
| 107 | Sri Lanka | 68.8 yrs | 65.0 yrs |
| 108 | Mauritius | 68.6 yrs | 64.2 yrs |
| 109 | Turks and Caicos Islands | 68.4 yrs | 64.7 yrs |
| 110 | Colombia | 68.3 yrs | 63.5 yrs |
| 111 | Jordan | 68.2 yrs | 63.6 yrs |
| 112 | Niue | 68.1 yrs | 65.8 yrs |
| 113 | Republic of Korea | 68.1 yrs | 64.2 yrs |
| 114 | Belize | 68.0 yrs | 64.9 yrs |
| 115 | Syrian Arab Republic | 67.7 yrs | 63.4 yrs |
| 116 | Russian Federation | 67.6 yrs | 68.7 yrs |
| 117 | New Caledonia | 67.4 yrs | 62.7 yrs |
| 118 | Tokelau | 66.9 yrs | 63.3 yrs |
| 119 | Viet Nam | 66.9 yrs | 54.8 yrs |
| 120 | Armenia | 66.8 yrs | 63.7 yrs |
| 121 | Tonga | 66.8 yrs | 64.8 yrs |
| 122 | Libya | 66.8 yrs | 60.7 yrs |
| 123 | Trinidad and Tobago | 66.6 yrs | 65.5 yrs |
| 124 | Cook Islands | 66.5 yrs | 65.9 yrs |
| 125 | Republic of Moldova | 66.4 yrs | 63.4 yrs |
| 126 | Samoa | 66.3 yrs | 62.3 yrs |
| 127 | Tunisia | 66.3 yrs | 58.3 yrs |
| 128 | Mexico | 66.2 yrs | 61.2 yrs |
| 129 | China | 66.2 yrs | 60.2 yrs |
| 130 | Paraguay | 65.6 yrs | 63.2 yrs |
| 131 | Thailand | 65.5 yrs | 59.0 yrs |
| 132 | Saudi Arabia | 65.4 yrs | 56.8 yrs |
| 133 | Saint Kitts and Nevis | 65.3 yrs | 62.9 yrs |
| 134 | Ecuador | 65.2 yrs | 60.7 yrs |
| 135 | Dominican Republic | 65.1 yrs | 60.8 yrs |
| 136 | Solomon Islands | 65.0 yrs | 59.6 yrs |
| 137 | Kazakhstan | 64.8 yrs | 60.9 yrs |
| 138 | Türkiye | 64.8 yrs | 59.0 yrs |
| 139 | State of Palestine | 64.7 yrs | 58.0 yrs |
| 140 | Oman | 64.3 yrs | 51.2 yrs |
| 141 | Uzbekistan | 64.1 yrs | 61.4 yrs |
| 142 | Botswana | 63.7 yrs | 58.9 yrs |
| 143 | Vanuatu | 63.5 yrs | 57.6 yrs |
| 144 | Brazil | 63.5 yrs | 59.1 yrs |
| 145 | Fiji | 63.2 yrs | 61.2 yrs |
| 146 | Wallis and Futuna Islands | 62.9 yrs | 54.8 yrs |
| 147 | Kyrgyzstan | 62.9 yrs | 59.5 yrs |
| 148 | Micronesia (Fed. States of) | 62.9 yrs | 61.3 yrs |
| 149 | Greenland | 62.8 yrs | 62.0 yrs |
| 150 | Honduras | 62.8 yrs | 52.5 yrs |
| 151 | Algeria | 62.7 yrs | 46.0 yrs |
| 152 | Palau | 62.6 yrs | 59.5 yrs |
| 153 | Turkmenistan | 62.4 yrs | 57.0 yrs |
| 154 | Philippines | 62.4 yrs | 60.8 yrs |
| 155 | Azerbaijan | 62.1 yrs | 58.3 yrs |
| 156 | Cabo Verde | 61.8 yrs | 58.4 yrs |
| 157 | South Africa | 61.8 yrs | 57.1 yrs |
| 158 | Marshall Islands | 61.6 yrs | 60.1 yrs |
| 159 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 61.5 yrs | 56.4 yrs |
| 160 | Guyana | 61.3 yrs | 60.3 yrs |
| 161 | Suriname | 61.2 yrs | 59.9 yrs |
| 162 | Lebanon | 61.2 yrs | 66.4 yrs |
| 163 | Peru | 61.1 yrs | 57.8 yrs |
| 164 | Tuvalu | 61.0 yrs | 57.7 yrs |
| 165 | Iran (Islamic Republic of) | 60.9 yrs | 53.9 yrs |
| 166 | Indonesia | 60.9 yrs | 55.4 yrs |
| 167 | Tajikistan | 60.7 yrs | 57.6 yrs |
| 168 | Kenya | 60.6 yrs | 56.0 yrs |
| 169 | Zimbabwe | 60.6 yrs | 58.2 yrs |
| 170 | Eswatini | 60.4 yrs | 53.7 yrs |
| 171 | Sao Tome and Principe | 59.9 yrs | 58.3 yrs |
| 172 | Iraq | 59.5 yrs | 61.0 yrs |
| 173 | Gabon | 59.3 yrs | 54.9 yrs |
| 174 | Guatemala | 59.1 yrs | 53.0 yrs |
| 175 | Lesotho | 59.0 yrs | 52.9 yrs |
| 176 | Pakistan | 58.9 yrs | 54.3 yrs |
| 177 | Egypt | 58.7 yrs | 51.0 yrs |
| 178 | Nauru | 58.7 yrs | 58.3 yrs |
| 179 | Papua New Guinea | 58.6 yrs | 54.4 yrs |
| 180 | Kiribati | 58.4 yrs | 56.1 yrs |
| 181 | Morocco | 58.4 yrs | 50.8 yrs |
| 182 | Maldives | 58.3 yrs | 48.5 yrs |
| 183 | Namibia | 58.1 yrs | 56.9 yrs |
| 184 | Congo | 57.5 yrs | 55.0 yrs |
| 185 | El Salvador | 56.6 yrs | 52.9 yrs |
| 186 | Nicaragua | 56.1 yrs | 55.4 yrs |
| 187 | Mongolia | 56.1 yrs | 54.0 yrs |
| 188 | India | 55.8 yrs | 50.3 yrs |
| 189 | Myanmar | 55.6 yrs | 52.1 yrs |
| 190 | Mauritania | 55.2 yrs | 51.4 yrs |
| 191 | Yemen | 54.6 yrs | 44.5 yrs |
| 192 | Togo | 54.1 yrs | 48.6 yrs |
| 193 | Djibouti | 53.8 yrs | 49.5 yrs |
| 194 | Bangladesh | 53.8 yrs | 49.6 yrs |
| 195 | Bolivia (Plurinational State of) | 53.4 yrs | 48.8 yrs |
| 196 | Cameroon | 52.9 yrs | 49.7 yrs |
| 197 | Zambia | 52.9 yrs | 55.4 yrs |
| 198 | Comoros | 52.8 yrs | 47.6 yrs |
| 199 | Côte d'Ivoire | 52.6 yrs | 47.2 yrs |
| 200 | Ghana | 52.2 yrs | 48.9 yrs |
| 201 | United Republic of Tanzania | 52.1 yrs | 48.4 yrs |
| 202 | Senegal | 51.7 yrs | 43.1 yrs |
| 203 | Falkland Islands (Malvinas) | 51.4 yrs | 56.1 yrs |
| 204 | Rwanda | 51.4 yrs | 45.6 yrs |
| 205 | Haiti | 51.3 yrs | 48.5 yrs |
| 206 | Bhutan | 51.3 yrs | 43.8 yrs |
| 207 | Lao People's Democratic Republic | 51.0 yrs | 45.9 yrs |
| 208 | Central African Republic | 50.4 yrs | 47.4 yrs |
| 209 | Nepal | 50.2 yrs | 44.9 yrs |
| 210 | Madagascar | 50.2 yrs | 49.3 yrs |
| 211 | Equatorial Guinea | 50.2 yrs | 41.5 yrs |
| 212 | Cambodia | 50.1 yrs | 39.3 yrs |
| 213 | Sudan | 49.8 yrs | 53.2 yrs |
| 214 | Benin | 49.4 yrs | 44.9 yrs |
| 215 | Burkina Faso | 48.5 yrs | 41.7 yrs |
| 216 | Somalia | 48.4 yrs | 44.3 yrs |
| 217 | Burundi | 47.7 yrs | 43.3 yrs |
| 218 | Gambia | 47.5 yrs | 41.7 yrs |
| 219 | Western Sahara | 46.9 yrs | 45.0 yrs |
| 220 | Democratic Republic of the Congo | 46.5 yrs | 44.3 yrs |
| 221 | Nigeria | 46.3 yrs | 42.5 yrs |
| 222 | Guinea | 44.9 yrs | 40.2 yrs |
| 223 | Guinea-Bissau | 44.9 yrs | 41.6 yrs |
| 224 | Malawi | 44.8 yrs | 39.2 yrs |
| 225 | Chad | 44.7 yrs | 42.6 yrs |
| 226 | Liberia | 44.7 yrs | 42.1 yrs |
| 227 | Uganda | 43.7 yrs | 46.9 yrs |
| 228 | Sierra Leone | 43.6 yrs | 40.4 yrs |
| 229 | Mali | 43.4 yrs | 35.8 yrs |
| 230 | Angola | 42.3 yrs | 41.3 yrs |
| 231 | Niger | 40.0 yrs | 36.2 yrs |
| 232 | Mozambique | 38.9 yrs | 43.2 yrs |
| 233 | Eritrea | 37.7 yrs | 39.0 yrs |
| 234 | Ethiopia | 36.7 yrs | 39.1 yrs |
| 235 | Timor-Leste | 34.5 yrs | 36.5 yrs |
| 236 | South Sudan | 31.8 yrs | 36.6 yrs |
| 237 | Afghanistan | 31.5 yrs | 39.5 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.