Life expectancy by country, 1985
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1975 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 78.0 yrs | 75.6 yrs |
| 2 | Japan | 77.8 yrs | 74.4 yrs |
| 3 | Iceland | 77.4 yrs | 75.3 yrs |
| 4 | Monaco | 77.4 yrs | 73.5 yrs |
| 5 | San Marino | 77.3 yrs | 75.3 yrs |
| 6 | Switzerland | 76.9 yrs | 74.8 yrs |
| 7 | Sweden | 76.7 yrs | 75.0 yrs |
| 8 | Liechtenstein | 76.7 yrs | 74.3 yrs |
| 9 | Netherlands | 76.4 yrs | 74.5 yrs |
| 10 | Spain | 76.4 yrs | 73.5 yrs |
| 11 | Canada | 76.3 yrs | 73.5 yrs |
| 12 | China, Hong Kong SAR | 76.3 yrs | 72.8 yrs |
| 13 | Greece | 76.1 yrs | 73.5 yrs |
| 14 | Israel | 76.0 yrs | 71.6 yrs |
| 15 | Guernsey | 76.0 yrs | 73.6 yrs |
| 16 | Faroe Islands | 76.0 yrs | 75.3 yrs |
| 17 | Norway | 75.9 yrs | 74.8 yrs |
| 18 | Italy | 75.6 yrs | 72.7 yrs |
| 19 | Holy See | 75.5 yrs | 72.6 yrs |
| 20 | Australia | 75.4 yrs | 72.8 yrs |
| 21 | France | 75.3 yrs | 72.9 yrs |
| 22 | Gibraltar | 75.2 yrs | 73.3 yrs |
| 23 | Costa Rica | 74.8 yrs | 70.3 yrs |
| 24 | United States of America | 74.7 yrs | 72.5 yrs |
| 25 | Jersey | 74.7 yrs | 71.9 yrs |
| 26 | China, Macao SAR | 74.7 yrs | 71.2 yrs |
| 27 | Cyprus | 74.6 yrs | 70.3 yrs |
| 28 | United Kingdom | 74.5 yrs | 72.7 yrs |
| 29 | Denmark | 74.5 yrs | 74.1 yrs |
| 30 | Germany | 74.5 yrs | 71.5 yrs |
| 31 | Belgium | 74.5 yrs | 72.0 yrs |
| 32 | Finland | 74.4 yrs | 71.8 yrs |
| 33 | Martinique | 74.4 yrs | 69.0 yrs |
| 34 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74.1 yrs | 74.3 yrs |
| 35 | Austria | 74.0 yrs | 71.3 yrs |
| 36 | Saint Barthélemy | 74.0 yrs | 68.9 yrs |
| 37 | Antigua and Barbuda | 73.9 yrs | 71.5 yrs |
| 38 | New Zealand | 73.9 yrs | 72.2 yrs |
| 39 | Malta | 73.8 yrs | 72.1 yrs |
| 40 | Ireland | 73.6 yrs | 71.7 yrs |
| 41 | Cuba | 73.5 yrs | 70.4 yrs |
| 42 | Bermuda | 73.4 yrs | 71.2 yrs |
| 43 | Kuwait | 73.3 yrs | 69.7 yrs |
| 44 | Barbados | 73.3 yrs | 69.8 yrs |
| 45 | Luxembourg | 73.3 yrs | 70.3 yrs |
| 46 | China, Taiwan Province of China | 73.3 yrs | 70.9 yrs |
| 47 | Portugal | 73.2 yrs | 68.8 yrs |
| 48 | Guam | 73.1 yrs | 68.0 yrs |
| 49 | Singapore | 73.1 yrs | 70.2 yrs |
| 50 | Saint Martin (French part) | 72.9 yrs | 72.0 yrs |
| 51 | Puerto Rico | 72.6 yrs | 72.0 yrs |
| 52 | Réunion | 72.6 yrs | 66.0 yrs |
| 53 | Sint Maarten (Dutch part) | 72.4 yrs | 72.3 yrs |
| 54 | Montenegro | 72.4 yrs | 71.9 yrs |
| 55 | Guadeloupe | 72.2 yrs | 67.2 yrs |
| 56 | Bahrain | 72.1 yrs | 68.3 yrs |
| 57 | Uruguay | 71.9 yrs | 69.7 yrs |
| 58 | Curaçao | 71.9 yrs | 69.7 yrs |
| 59 | Dominica | 71.9 yrs | 69.1 yrs |
| 60 | Mayotte | 71.9 yrs | 67.0 yrs |
| 61 | Aruba | 71.8 yrs | 69.6 yrs |
| 62 | Qatar | 71.8 yrs | 67.7 yrs |
| 63 | Saint Pierre and Miquelon | 71.8 yrs | 69.5 yrs |
| 64 | Slovenia | 71.8 yrs | 71.1 yrs |
| 65 | Cayman Islands | 71.6 yrs | 67.0 yrs |
| 66 | Chile | 71.6 yrs | 66.0 yrs |
| 67 | Croatia | 71.5 yrs | 71.0 yrs |
| 68 | Serbia | 71.4 yrs | 71.6 yrs |
| 69 | Albania | 71.3 yrs | 68.1 yrs |
| 70 | Belarus | 71.2 yrs | 71.4 yrs |
| 71 | French Polynesia | 71.2 yrs | 64.3 yrs |
| 72 | Czechia | 71.1 yrs | 70.5 yrs |
| 73 | Bulgaria | 71.0 yrs | 71.0 yrs |
| 74 | British Virgin Islands | 71.0 yrs | 68.1 yrs |
| 75 | Slovakia | 70.7 yrs | 70.3 yrs |
| 76 | Saint Helena | 70.7 yrs | 69.1 yrs |
| 77 | Lithuania | 70.7 yrs | 71.1 yrs |
| 78 | Bosnia and Herzegovina | 70.6 yrs | 68.3 yrs |
| 79 | Panama | 70.5 yrs | 67.2 yrs |
| 80 | Brunei Darussalam | 70.5 yrs | 67.0 yrs |
| 81 | Poland | 70.5 yrs | 70.6 yrs |
| 82 | American Samoa | 70.5 yrs | 68.3 yrs |
| 83 | Anguilla | 70.4 yrs | 67.1 yrs |
| 84 | Ukraine | 70.4 yrs | 70.4 yrs |
| 85 | Saint Lucia | 70.3 yrs | 65.9 yrs |
| 86 | Bahamas | 70.3 yrs | 68.1 yrs |
| 87 | Montserrat | 70.2 yrs | 67.8 yrs |
| 88 | North Macedonia | 70.2 yrs | 67.3 yrs |
| 89 | United Arab Emirates | 70.1 yrs | 65.1 yrs |
| 90 | Jamaica | 70.1 yrs | 68.2 yrs |
| 91 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 70.0 yrs | 66.7 yrs |
| 92 | Isle of Man | 70.0 yrs | 66.8 yrs |
| 93 | Argentina | 69.9 yrs | 67.0 yrs |
| 94 | Malaysia | 69.9 yrs | 65.7 yrs |
| 95 | Estonia | 69.8 yrs | 70.1 yrs |
| 96 | Saint Vincent and the Grenadines | 69.8 yrs | 65.9 yrs |
| 97 | United States Virgin Islands | 69.7 yrs | 67.6 yrs |
| 98 | Seychelles | 69.6 yrs | 66.8 yrs |
| 99 | Latvia | 69.6 yrs | 69.3 yrs |
| 100 | Romania | 69.4 yrs | 69.6 yrs |
| 101 | French Guiana | 69.4 yrs | 65.0 yrs |
| 102 | Grenada | 69.3 yrs | 68.0 yrs |
| 103 | Northern Mariana Islands | 69.2 yrs | 66.8 yrs |
| 104 | Dem. People's Republic of Korea | 69.2 yrs | 64.8 yrs |
| 105 | Georgia | 69.0 yrs | 66.5 yrs |
| 106 | Sri Lanka | 68.9 yrs | 65.4 yrs |
| 107 | Hungary | 68.9 yrs | 69.4 yrs |
| 108 | Turks and Caicos Islands | 68.7 yrs | 65.2 yrs |
| 109 | Mauritius | 68.7 yrs | 64.4 yrs |
| 110 | Jordan | 68.6 yrs | 64.2 yrs |
| 111 | Republic of Korea | 68.4 yrs | 64.7 yrs |
| 112 | Belize | 68.3 yrs | 65.4 yrs |
| 113 | Russian Federation | 68.3 yrs | 68.3 yrs |
| 114 | Syrian Arab Republic | 68.0 yrs | 64.2 yrs |
| 115 | Niue | 68.0 yrs | 66.1 yrs |
| 116 | New Caledonia | 67.8 yrs | 63.2 yrs |
| 117 | Tokelau | 67.3 yrs | 63.5 yrs |
| 118 | Libya | 67.3 yrs | 61.6 yrs |
| 119 | Viet Nam | 67.2 yrs | 61.9 yrs |
| 120 | Armenia | 67.1 yrs | 63.9 yrs |
| 121 | Tunisia | 66.9 yrs | 59.3 yrs |
| 122 | Tonga | 66.9 yrs | 65.1 yrs |
| 123 | Republic of Moldova | 66.9 yrs | 63.7 yrs |
| 124 | Cook Islands | 66.8 yrs | 65.8 yrs |
| 125 | Trinidad and Tobago | 66.8 yrs | 65.7 yrs |
| 126 | Mexico | 66.8 yrs | 61.9 yrs |
| 127 | Samoa | 66.6 yrs | 62.8 yrs |
| 128 | Thailand | 66.5 yrs | 59.7 yrs |
| 129 | China | 66.5 yrs | 61.0 yrs |
| 130 | Saudi Arabia | 66.0 yrs | 57.8 yrs |
| 131 | Paraguay | 65.9 yrs | 63.4 yrs |
| 132 | Ecuador | 65.6 yrs | 61.1 yrs |
| 133 | Dominican Republic | 65.6 yrs | 61.3 yrs |
| 134 | Saint Kitts and Nevis | 65.5 yrs | 63.2 yrs |
| 135 | Kazakhstan | 65.4 yrs | 61.1 yrs |
| 136 | Colombia | 65.4 yrs | 64.0 yrs |
| 137 | Oman | 65.3 yrs | 52.5 yrs |
| 138 | Solomon Islands | 65.3 yrs | 58.4 yrs |
| 139 | Türkiye | 65.3 yrs | 59.5 yrs |
| 140 | State of Palestine | 65.3 yrs | 58.7 yrs |
| 141 | Uzbekistan | 64.6 yrs | 61.6 yrs |
| 142 | Algeria | 64.2 yrs | 46.9 yrs |
| 143 | Wallis and Futuna Islands | 64.0 yrs | 55.5 yrs |
| 144 | Fiji | 64.0 yrs | 61.7 yrs |
| 145 | Brazil | 64.0 yrs | 59.6 yrs |
| 146 | Vanuatu | 63.9 yrs | 58.1 yrs |
| 147 | Kyrgyzstan | 63.7 yrs | 59.8 yrs |
| 148 | Botswana | 63.6 yrs | 59.5 yrs |
| 149 | Honduras | 63.2 yrs | 57.5 yrs |
| 150 | Micronesia (Fed. States of) | 63.0 yrs | 61.6 yrs |
| 151 | Greenland | 62.8 yrs | 61.8 yrs |
| 152 | Turkmenistan | 62.8 yrs | 57.2 yrs |
| 153 | Azerbaijan | 62.7 yrs | 58.7 yrs |
| 154 | Palau | 62.7 yrs | 60.0 yrs |
| 155 | Philippines | 62.7 yrs | 60.9 yrs |
| 156 | Cabo Verde | 62.3 yrs | 59.0 yrs |
| 157 | South Africa | 62.2 yrs | 57.6 yrs |
| 158 | Peru | 61.7 yrs | 58.2 yrs |
| 159 | Marshall Islands | 61.7 yrs | 60.3 yrs |
| 160 | Lebanon | 61.6 yrs | 57.7 yrs |
| 161 | Iran (Islamic Republic of) | 61.5 yrs | 54.8 yrs |
| 162 | Indonesia | 61.4 yrs | 56.0 yrs |
| 163 | Guyana | 61.4 yrs | 60.4 yrs |
| 164 | Suriname | 61.4 yrs | 60.0 yrs |
| 165 | Eswatini | 61.2 yrs | 54.4 yrs |
| 166 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 61.2 yrs | 57.3 yrs |
| 167 | Tuvalu | 61.1 yrs | 58.3 yrs |
| 168 | Tajikistan | 61.0 yrs | 57.9 yrs |
| 169 | Kenya | 60.9 yrs | 56.6 yrs |
| 170 | Zimbabwe | 60.9 yrs | 58.3 yrs |
| 171 | Sao Tome and Principe | 60.1 yrs | 58.6 yrs |
| 172 | Iraq | 59.8 yrs | 61.4 yrs |
| 173 | Guatemala | 59.8 yrs | 52.8 yrs |
| 174 | Gabon | 59.7 yrs | 55.5 yrs |
| 175 | Egypt | 59.4 yrs | 51.7 yrs |
| 176 | Maldives | 59.2 yrs | 49.6 yrs |
| 177 | Morocco | 59.2 yrs | 51.4 yrs |
| 178 | Lesotho | 59.2 yrs | 53.5 yrs |
| 179 | Pakistan | 59.1 yrs | 54.7 yrs |
| 180 | Papua New Guinea | 58.8 yrs | 55.0 yrs |
| 181 | Kiribati | 58.7 yrs | 56.4 yrs |
| 182 | Nauru | 58.6 yrs | 58.3 yrs |
| 183 | Namibia | 58.5 yrs | 57.5 yrs |
| 184 | El Salvador | 58.0 yrs | 53.4 yrs |
| 185 | Congo | 57.6 yrs | 55.4 yrs |
| 186 | Nicaragua | 56.4 yrs | 55.8 yrs |
| 187 | Mongolia | 56.4 yrs | 54.3 yrs |
| 188 | India | 56.3 yrs | 50.8 yrs |
| 189 | Myanmar | 55.8 yrs | 52.5 yrs |
| 190 | Mauritania | 55.8 yrs | 51.6 yrs |
| 191 | Yemen | 55.4 yrs | 45.5 yrs |
| 192 | Togo | 54.4 yrs | 49.0 yrs |
| 193 | Djibouti | 54.1 yrs | 49.9 yrs |
| 194 | Bangladesh | 53.9 yrs | 50.6 yrs |
| 195 | Bolivia (Plurinational State of) | 53.8 yrs | 49.3 yrs |
| 196 | Cameroon | 53.5 yrs | 49.9 yrs |
| 197 | Comoros | 53.3 yrs | 46.9 yrs |
| 198 | Côte d'Ivoire | 52.9 yrs | 48.0 yrs |
| 199 | Ghana | 52.7 yrs | 49.3 yrs |
| 200 | Senegal | 52.6 yrs | 43.9 yrs |
| 201 | United Republic of Tanzania | 52.2 yrs | 48.9 yrs |
| 202 | Zambia | 52.0 yrs | 55.7 yrs |
| 203 | Bhutan | 52.0 yrs | 44.5 yrs |
| 204 | Rwanda | 51.7 yrs | 45.3 yrs |
| 205 | Haiti | 51.6 yrs | 48.7 yrs |
| 206 | Lao People's Democratic Republic | 51.6 yrs | 46.1 yrs |
| 207 | Falkland Islands (Malvinas) | 51.2 yrs | 56.2 yrs |
| 208 | Nepal | 50.9 yrs | 45.5 yrs |
| 209 | Cambodia | 50.8 yrs | 12.8 yrs |
| 210 | Equatorial Guinea | 50.6 yrs | 37.3 yrs |
| 211 | Central African Republic | 50.5 yrs | 47.9 yrs |
| 212 | Madagascar | 50.4 yrs | 49.6 yrs |
| 213 | Sudan | 50.0 yrs | 53.3 yrs |
| 214 | Benin | 50.0 yrs | 45.4 yrs |
| 215 | Burkina Faso | 48.8 yrs | 42.5 yrs |
| 216 | Somalia | 48.3 yrs | 44.5 yrs |
| 217 | Gambia | 48.1 yrs | 42.2 yrs |
| 218 | Western Sahara | 47.8 yrs | 36.0 yrs |
| 219 | Burundi | 47.7 yrs | 43.5 yrs |
| 220 | Democratic Republic of the Congo | 46.7 yrs | 44.5 yrs |
| 221 | Nigeria | 46.2 yrs | 43.0 yrs |
| 222 | Uganda | 45.5 yrs | 46.5 yrs |
| 223 | Guinea | 45.3 yrs | 40.6 yrs |
| 224 | Guinea-Bissau | 45.3 yrs | 41.9 yrs |
| 225 | Chad | 45.3 yrs | 42.7 yrs |
| 226 | Malawi | 44.6 yrs | 40.1 yrs |
| 227 | Liberia | 44.0 yrs | 42.5 yrs |
| 228 | Mali | 43.9 yrs | 36.5 yrs |
| 229 | Sierra Leone | 43.6 yrs | 41.0 yrs |
| 230 | Angola | 42.5 yrs | 40.8 yrs |
| 231 | Niger | 40.1 yrs | 36.6 yrs |
| 232 | Mozambique | 39.0 yrs | 43.8 yrs |
| 233 | Eritrea | 38.6 yrs | 39.0 yrs |
| 234 | Ethiopia | 37.8 yrs | 38.9 yrs |
| 235 | Timor-Leste | 34.3 yrs | 24.3 yrs |
| 236 | South Sudan | 32.4 yrs | 36.9 yrs |
| 237 | Afghanistan | 32.1 yrs | 40.0 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.