Population by country, 1985
Values are UN estimates.
| # | Country / area | Population | 1975 |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1.05 billion | 908.7 million |
| 2 | India | 763.7 million | 604.1 million |
| 3 | United States of America | 240.5 million | 218.1 million |
| 4 | Indonesia | 165 million | 130.2 million |
| 5 | Russian Federation | 143 million | 133.7 million |
| 6 | Brazil | 134.1 million | 106.3 million |
| 7 | Japan | 120.6 million | 112.7 million |
| 8 | Bangladesh | 99 million | 76.9 million |
| 9 | Pakistan | 96.6 million | 68.4 million |
| 10 | Nigeria | 83.7 million | 62.5 million |
| 11 | Germany | 77.9 million | 78.9 million |
| 12 | Mexico | 74.3 million | 58.2 million |
| 13 | Viet Nam | 58.4 million | 45.9 million |
| 14 | Italy | 56.8 million | 55 million |
| 15 | United Kingdom | 56.5 million | 56.2 million |
| 16 | France | 55.3 million | 52.6 million |
| 17 | Philippines | 54.5 million | 41.6 million |
| 18 | Ukraine | 51 million | 48.7 million |
| 19 | Türkiye | 50.1 million | 40.6 million |
| 20 | Egypt | 50 million | 38.4 million |
| 21 | Thailand | 49.8 million | 40.5 million |
| 22 | Iran (Islamic Republic of) | 48.7 million | 33.3 million |
| 23 | Republic of Korea | 40.9 million | 35.6 million |
| 24 | Ethiopia | 39.3 million | 31.3 million |
| 25 | Spain | 38.5 million | 35.6 million |
| 26 | Poland | 37.1 million | 33.8 million |
| 27 | Myanmar | 36.3 million | 29.9 million |
| 28 | South Africa | 34.5 million | 25.3 million |
| 29 | Democratic Republic of the Congo | 30.8 million | 22.7 million |
| 30 | Argentina | 30.1 million | 25.7 million |
| 31 | Colombia | 29 million | 23.1 million |
| 32 | Canada | 25.8 million | 23 million |
| 33 | Romania | 22.6 million | 21.2 million |
| 34 | United Republic of Tanzania | 22.1 million | 15.8 million |
| 35 | Morocco | 21.9 million | 16.9 million |
| 36 | Algeria | 21.6 million | 15.3 million |
| 37 | Sudan | 19.7 million | 13.8 million |
| 38 | Dem. People's Republic of Korea | 19.5 million | 16.8 million |
| 39 | China, Taiwan Province of China | 19.4 million | 16.2 million |
| 40 | Peru | 19.4 million | 15.1 million |
| 41 | Kenya | 18.9 million | 13.3 million |
| 42 | Uzbekistan | 17.6 million | 13.4 million |
| 43 | Nepal | 17.3 million | 13.7 million |
| 44 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 17.2 million | 13 million |
| 45 | Kazakhstan | 15.9 million | 13.6 million |
| 46 | Australia | 15.7 million | 13.8 million |
| 47 | Iraq | 15.5 million | 11.4 million |
| 48 | Sri Lanka | 15.5 million | 13.4 million |
| 49 | Malaysia | 15 million | 11.3 million |
| 50 | Uganda | 14.8 million | 11.6 million |
| 51 | Netherlands | 14.5 million | 13.6 million |
| 52 | Ghana | 13.5 million | 10.1 million |
| 53 | Mozambique | 12.4 million | 9.4 million |
| 54 | Chile | 12.3 million | 10.6 million |
| 55 | Afghanistan | 11.4 million | 12.6 million |
| 56 | Yemen | 11.2 million | 8 million |
| 57 | Hungary | 10.6 million | 10.5 million |
| 58 | Syrian Arab Republic | 10.4 million | 7.4 million |
| 59 | Czechia | 10.3 million | 10 million |
| 60 | Madagascar | 10.3 million | 7.6 million |
| 61 | Cuba | 10.1 million | 9.4 million |
| 62 | Greece | 10 million | 9 million |
| 63 | Portugal | 10 million | 9.1 million |
| 64 | Belarus | 9.9 million | 9.3 million |
| 65 | Belgium | 9.9 million | 9.7 million |
| 66 | Côte d'Ivoire | 9.8 million | 6.6 million |
| 67 | Cameroon | 9.6 million | 7.3 million |
| 68 | Angola | 9.6 million | 6.7 million |
| 69 | Ecuador | 9.2 million | 7 million |
| 70 | Bulgaria | 9 million | 8.7 million |
| 71 | Zimbabwe | 8.5 million | 6 million |
| 72 | Sweden | 8.3 million | 8.2 million |
| 73 | Mali | 8.3 million | 6.8 million |
| 74 | Saudi Arabia | 7.9 million | 4.4 million |
| 75 | Burkina Faso | 7.9 million | 6.1 million |
| 76 | Serbia | 7.9 million | 7.5 million |
| 77 | Guatemala | 7.7 million | 6.1 million |
| 78 | Austria | 7.6 million | 7.6 million |
| 79 | Malawi | 7.5 million | 5.2 million |
| 80 | Tunisia | 7.3 million | 5.8 million |
| 81 | Niger | 7 million | 5.2 million |
| 82 | Azerbaijan | 6.8 million | 5.6 million |
| 83 | Zambia | 6.7 million | 4.9 million |
| 84 | Senegal | 6.6 million | 5.1 million |
| 85 | Somalia | 6.6 million | 4.2 million |
| 86 | Switzerland | 6.5 million | 6.4 million |
| 87 | Dominican Republic | 6.4 million | 5 million |
| 88 | Bolivia (Plurinational State of) | 6.3 million | 5.1 million |
| 89 | Rwanda | 6.2 million | 4.5 million |
| 90 | Haiti | 6.1 million | 5 million |
| 91 | Cambodia | 5.9 million | 6.8 million |
| 92 | Guinea | 5.5 million | 4.6 million |
| 93 | Georgia | 5.4 million | 5 million |
| 94 | China, Hong Kong SAR | 5.4 million | 4.4 million |
| 95 | Slovakia | 5.1 million | 4.7 million |
| 96 | Denmark | 5.1 million | 5.1 million |
| 97 | Chad | 5 million | 4.1 million |
| 98 | Burundi | 5 million | 3.8 million |
| 99 | Finland | 4.9 million | 4.7 million |
| 100 | El Salvador | 4.8 million | 4.1 million |
| 101 | South Sudan | 4.8 million | 3.8 million |
| 102 | Croatia | 4.7 million | 4.5 million |
| 103 | Tajikistan | 4.5 million | 3.4 million |
| 104 | Benin | 4.5 million | 3.4 million |
| 105 | Bosnia and Herzegovina | 4.3 million | 3.9 million |
| 106 | Honduras | 4.3 million | 3.1 million |
| 107 | Republic of Moldova | 4.2 million | 3.8 million |
| 108 | Norway | 4.1 million | 4 million |
| 109 | Israel | 4.1 million | 3.3 million |
| 110 | Kyrgyzstan | 4.1 million | 3.3 million |
| 111 | Libya | 3.8 million | 2.5 million |
| 112 | Lao People's Democratic Republic | 3.7 million | 3 million |
| 113 | Nicaragua | 3.7 million | 2.8 million |
| 114 | Sierra Leone | 3.6 million | 2.9 million |
| 115 | Lithuania | 3.5 million | 3.3 million |
| 116 | Ireland | 3.5 million | 3.2 million |
| 117 | Paraguay | 3.5 million | 2.7 million |
| 118 | Papua New Guinea | 3.4 million | 2.8 million |
| 119 | Togo | 3.4 million | 2.5 million |
| 120 | Puerto Rico | 3.4 million | 2.9 million |
| 121 | New Zealand | 3.3 million | 3.1 million |
| 122 | Armenia | 3.2 million | 2.7 million |
| 123 | Turkmenistan | 3.2 million | 2.5 million |
| 124 | Lebanon | 3.2 million | 2.7 million |
| 125 | Uruguay | 3 million | 2.9 million |
| 126 | Albania | 3 million | 2.4 million |
| 127 | Singapore | 2.7 million | 2.3 million |
| 128 | Jordan | 2.7 million | 1.9 million |
| 129 | Costa Rica | 2.7 million | 2.1 million |
| 130 | Central African Republic | 2.6 million | 2.3 million |
| 131 | Latvia | 2.6 million | 2.4 million |
| 132 | Jamaica | 2.3 million | 2 million |
| 133 | Liberia | 2.2 million | 1.6 million |
| 134 | Panama | 2.2 million | 1.7 million |
| 135 | Congo | 2 million | 1.6 million |
| 136 | North Macedonia | 2 million | 1.8 million |
| 137 | Slovenia | 1.9 million | 1.8 million |
| 138 | Mongolia | 1.9 million | 1.5 million |
| 139 | Kuwait | 1.9 million | 1.1 million |
| 140 | Eritrea | 1.8 million | 1.4 million |
| 141 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.8 million | 1.4 million |
| 142 | State of Palestine | 1.7 million | 1.3 million |
| 143 | Mauritania | 1.7 million | 1.3 million |
| 144 | Lesotho | 1.6 million | 1.2 million |
| 145 | Estonia | 1.5 million | 1.4 million |
| 146 | United Arab Emirates | 1.3 million | 515,742 |
| 147 | Oman | 1.3 million | 762,195 |
| 148 | Trinidad and Tobago | 1.2 million | 1 million |
| 149 | Botswana | 1.1 million | 701,956 |
| 150 | Namibia | 1.1 million | 867,364 |
| 151 | Mauritius | 1 million | 882,178 |
| 152 | Guinea-Bissau | 890,532 | 630,642 |
| 153 | Gabon | 844,913 | 654,713 |
| 154 | Gambia | 841,793 | 597,704 |
| 155 | Guyana | 772,988 | 741,836 |
| 156 | Cyprus | 725,316 | 659,299 |
| 157 | Fiji | 715,255 | 571,555 |
| 158 | Eswatini | 691,886 | 500,148 |
| 159 | Timor-Leste | 691,521 | 593,919 |
| 160 | Montenegro | 601,872 | 554,430 |
| 161 | Réunion | 595,053 | 506,988 |
| 162 | Bhutan | 500,515 | 359,547 |
| 163 | Bahrain | 422,566 | 276,026 |
| 164 | Djibouti | 392,138 | 200,373 |
| 165 | Suriname | 384,265 | 392,520 |
| 166 | Comoros | 382,917 | 282,827 |
| 167 | Equatorial Guinea | 375,544 | 291,309 |
| 168 | Luxembourg | 366,097 | 352,533 |
| 169 | Qatar | 356,937 | 185,169 |
| 170 | Malta | 351,527 | 332,538 |
| 171 | Guadeloupe | 351,375 | 321,023 |
| 172 | Martinique | 344,951 | 326,478 |
| 173 | Cabo Verde | 344,907 | 303,962 |
| 174 | China, Macao SAR | 285,739 | 222,424 |
| 175 | Solomon Islands | 277,762 | 197,801 |
| 176 | Barbados | 255,387 | 250,989 |
| 177 | Bahamas | 250,955 | 207,596 |
| 178 | Iceland | 240,589 | 216,748 |
| 179 | Brunei Darussalam | 215,208 | 155,329 |
| 180 | Maldives | 186,892 | 141,010 |
| 181 | French Polynesia | 178,679 | 131,999 |
| 182 | Samoa | 166,811 | 151,372 |
| 183 | Belize | 161,919 | 129,055 |
| 184 | New Caledonia | 158,927 | 134,432 |
| 185 | Curaçao | 156,748 | 154,956 |
| 186 | Western Sahara | 148,941 | 75,656 |
| 187 | Vanuatu | 128,700 | 98,736 |
| 188 | Saint Lucia | 128,098 | 109,889 |
| 189 | Guam | 122,703 | 98,020 |
| 190 | Saint Vincent and the Grenadines | 108,105 | 99,979 |
| 191 | Sao Tome and Principe | 107,455 | 85,644 |
| 192 | United States Virgin Islands | 100,503 | 81,046 |
| 193 | Tonga | 97,984 | 91,835 |
| 194 | Grenada | 95,784 | 98,340 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 88,433 | 66,642 |
| 196 | French Guiana | 83,625 | 53,335 |
| 197 | Jersey | 79,940 | 74,051 |
| 198 | Dominica | 71,898 | 71,337 |
| 199 | Seychelles | 69,448 | 60,469 |
| 200 | Kiribati | 65,768 | 61,130 |
| 201 | Antigua and Barbuda | 64,739 | 63,926 |
| 202 | Isle of Man | 64,466 | 59,572 |
| 203 | Mayotte | 63,777 | 40,297 |
| 204 | Aruba | 63,621 | 60,484 |
| 205 | Guernsey | 55,456 | 54,317 |
| 206 | Bermuda | 55,362 | 53,104 |
| 207 | Greenland | 52,943 | 48,925 |
| 208 | Faroe Islands | 45,377 | 40,341 |
| 209 | Andorra | 43,102 | 26,942 |
| 210 | Saint Kitts and Nevis | 41,999 | 43,670 |
| 211 | American Samoa | 38,374 | 29,102 |
| 212 | Marshall Islands | 37,005 | 25,725 |
| 213 | Northern Mariana Islands | 28,906 | 14,871 |
| 214 | Gibraltar | 28,587 | 27,856 |
| 215 | Monaco | 28,545 | 25,309 |
| 216 | Liechtenstein | 26,819 | 23,002 |
| 217 | San Marino | 22,381 | 19,043 |
| 218 | Cayman Islands | 20,888 | 13,453 |
| 219 | Sint Maarten (Dutch part) | 18,484 | 8,787 |
| 220 | Cook Islands | 16,950 | 19,233 |
| 221 | Saint Martin (French part) | 14,883 | 6,908 |
| 222 | Palau | 13,508 | 12,677 |
| 223 | British Virgin Islands | 13,043 | 10,550 |
| 224 | Wallis and Futuna Islands | 12,731 | 9,392 |
| 225 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 12,314 | 10,771 |
| 226 | Montserrat | 11,021 | 11,402 |
| 227 | Turks and Caicos Islands | 9,314 | 6,367 |
| 228 | Nauru | 8,459 | 6,951 |
| 229 | Tuvalu | 7,956 | 5,970 |
| 230 | Anguilla | 6,829 | 6,489 |
| 231 | Saint Helena | 6,645 | 6,099 |
| 232 | Saint Pierre and Miquelon | 6,259 | 6,013 |
| 233 | Saint Barthélemy | 3,918 | 2,534 |
| 234 | Niue | 2,865 | 4,356 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 2,242 | 2,291 |
| 236 | Tokelau | 1,744 | 1,639 |
| 237 | Holy See | 734 | 733 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.