Population by country, 1984
Values are UN estimates.
| # | Country / area | Population | 1974 |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1.04 billion | 891.9 million |
| 2 | India | 746 million | 590 million |
| 3 | United States of America | 238.2 million | 216 million |
| 4 | Indonesia | 161.5 million | 126.9 million |
| 5 | Russian Federation | 141.9 million | 132.8 million |
| 6 | Brazil | 131.2 million | 103.8 million |
| 7 | Japan | 120.2 million | 111.3 million |
| 8 | Bangladesh | 96.6 million | 74.8 million |
| 9 | Pakistan | 93.8 million | 66.4 million |
| 10 | Nigeria | 81.3 million | 60.8 million |
| 11 | Germany | 78.1 million | 79.1 million |
| 12 | Mexico | 72.7 million | 56.5 million |
| 13 | Viet Nam | 57 million | 44.9 million |
| 14 | Italy | 56.8 million | 54.6 million |
| 15 | United Kingdom | 56.4 million | 56.2 million |
| 16 | France | 55 million | 52.4 million |
| 17 | Philippines | 53 million | 40.7 million |
| 18 | Ukraine | 50.8 million | 48.4 million |
| 19 | Türkiye | 49 million | 39.8 million |
| 20 | Thailand | 48.9 million | 39.5 million |
| 21 | Egypt | 48.5 million | 37.5 million |
| 22 | Iran (Islamic Republic of) | 46.9 million | 32.3 million |
| 23 | Republic of Korea | 40.3 million | 35 million |
| 24 | Spain | 38.3 million | 35.1 million |
| 25 | Ethiopia | 38.2 million | 30.6 million |
| 26 | Poland | 36.7 million | 33.5 million |
| 27 | Myanmar | 35.5 million | 29.3 million |
| 28 | South Africa | 33.3 million | 24.6 million |
| 29 | Democratic Republic of the Congo | 29.7 million | 22.1 million |
| 30 | Argentina | 29.6 million | 25.3 million |
| 31 | Colombia | 28.3 million | 22.6 million |
| 32 | Canada | 25.5 million | 22.7 million |
| 33 | Romania | 22.5 million | 20.9 million |
| 34 | United Republic of Tanzania | 21.4 million | 15.3 million |
| 35 | Morocco | 21.3 million | 16.5 million |
| 36 | Algeria | 20.9 million | 14.9 million |
| 37 | Sudan | 19.4 million | 13.4 million |
| 38 | Dem. People's Republic of Korea | 19.2 million | 16.5 million |
| 39 | China, Taiwan Province of China | 19.2 million | 15.9 million |
| 40 | Peru | 18.9 million | 14.8 million |
| 41 | Kenya | 18.2 million | 12.9 million |
| 42 | Uzbekistan | 17.1 million | 13 million |
| 43 | Nepal | 16.9 million | 13.4 million |
| 44 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 16.8 million | 12.6 million |
| 45 | Kazakhstan | 15.8 million | 13.3 million |
| 46 | Australia | 15.5 million | 13.6 million |
| 47 | Sri Lanka | 15.4 million | 13.2 million |
| 48 | Iraq | 15.1 million | 11 million |
| 49 | Malaysia | 14.5 million | 11.1 million |
| 50 | Netherlands | 14.4 million | 13.5 million |
| 51 | Uganda | 14.4 million | 11.3 million |
| 52 | Ghana | 13.2 million | 9.9 million |
| 53 | Mozambique | 12.2 million | 9.1 million |
| 54 | Chile | 12.1 million | 10.4 million |
| 55 | Afghanistan | 11 million | 12.3 million |
| 56 | Yemen | 10.8 million | 7.8 million |
| 57 | Hungary | 10.6 million | 10.4 million |
| 58 | Czechia | 10.3 million | 9.9 million |
| 59 | Syrian Arab Republic | 10.1 million | 7.2 million |
| 60 | Cuba | 10 million | 9.3 million |
| 61 | Madagascar | 10 million | 7.4 million |
| 62 | Greece | 9.9 million | 8.9 million |
| 63 | Portugal | 9.9 million | 9 million |
| 64 | Belgium | 9.9 million | 9.7 million |
| 65 | Belarus | 9.9 million | 9.2 million |
| 66 | Côte d'Ivoire | 9.5 million | 6.3 million |
| 67 | Cameroon | 9.3 million | 7.1 million |
| 68 | Angola | 9.3 million | 6.5 million |
| 69 | Ecuador | 9 million | 6.8 million |
| 70 | Bulgaria | 8.9 million | 8.7 million |
| 71 | Sweden | 8.3 million | 8.1 million |
| 72 | Zimbabwe | 8.2 million | 5.8 million |
| 73 | Mali | 8.1 million | 6.7 million |
| 74 | Serbia | 7.9 million | 7.5 million |
| 75 | Burkina Faso | 7.7 million | 6 million |
| 76 | Austria | 7.6 million | 7.6 million |
| 77 | Guatemala | 7.5 million | 5.9 million |
| 78 | Saudi Arabia | 7.5 million | 4.2 million |
| 79 | Malawi | 7.2 million | 5.1 million |
| 80 | Tunisia | 7.1 million | 5.6 million |
| 81 | Niger | 6.8 million | 5.1 million |
| 82 | Azerbaijan | 6.7 million | 5.5 million |
| 83 | Zambia | 6.5 million | 4.8 million |
| 84 | Switzerland | 6.4 million | 6.3 million |
| 85 | Senegal | 6.4 million | 5 million |
| 86 | Somalia | 6.3 million | 4.1 million |
| 87 | Dominican Republic | 6.2 million | 4.8 million |
| 88 | Bolivia (Plurinational State of) | 6.2 million | 5 million |
| 89 | Haiti | 6 million | 5 million |
| 90 | Rwanda | 6 million | 4.4 million |
| 91 | Cambodia | 5.8 million | 6.8 million |
| 92 | Guinea | 5.4 million | 4.5 million |
| 93 | Georgia | 5.3 million | 4.9 million |
| 94 | China, Hong Kong SAR | 5.3 million | 4.3 million |
| 95 | Denmark | 5.1 million | 5 million |
| 96 | Slovakia | 5.1 million | 4.7 million |
| 97 | Chad | 5.1 million | 4 million |
| 98 | Finland | 4.9 million | 4.7 million |
| 99 | Burundi | 4.9 million | 3.7 million |
| 100 | El Salvador | 4.8 million | 4 million |
| 101 | Croatia | 4.7 million | 4.5 million |
| 102 | South Sudan | 4.7 million | 3.7 million |
| 103 | Tajikistan | 4.4 million | 3.3 million |
| 104 | Benin | 4.3 million | 3.3 million |
| 105 | Bosnia and Herzegovina | 4.3 million | 3.9 million |
| 106 | Republic of Moldova | 4.2 million | 3.8 million |
| 107 | Honduras | 4.1 million | 3.1 million |
| 108 | Norway | 4.1 million | 4 million |
| 109 | Kyrgyzstan | 4 million | 3.3 million |
| 110 | Israel | 4 million | 3.2 million |
| 111 | Libya | 3.7 million | 2.4 million |
| 112 | Lao People's Democratic Republic | 3.6 million | 2.9 million |
| 113 | Nicaragua | 3.6 million | 2.7 million |
| 114 | Lithuania | 3.5 million | 3.3 million |
| 115 | Sierra Leone | 3.5 million | 2.9 million |
| 116 | Ireland | 3.5 million | 3.1 million |
| 117 | Papua New Guinea | 3.4 million | 2.7 million |
| 118 | Paraguay | 3.4 million | 2.6 million |
| 119 | Puerto Rico | 3.4 million | 2.9 million |
| 120 | Togo | 3.3 million | 2.5 million |
| 121 | New Zealand | 3.2 million | 3 million |
| 122 | Armenia | 3.2 million | 2.7 million |
| 123 | Lebanon | 3.1 million | 2.6 million |
| 124 | Turkmenistan | 3.1 million | 2.4 million |
| 125 | Uruguay | 3 million | 2.8 million |
| 126 | Albania | 2.9 million | 2.4 million |
| 127 | Singapore | 2.7 million | 2.2 million |
| 128 | Costa Rica | 2.6 million | 2 million |
| 129 | Jordan | 2.6 million | 1.8 million |
| 130 | Latvia | 2.6 million | 2.4 million |
| 131 | Central African Republic | 2.6 million | 2.2 million |
| 132 | Jamaica | 2.3 million | 2 million |
| 133 | Liberia | 2.1 million | 1.6 million |
| 134 | Panama | 2.1 million | 1.7 million |
| 135 | North Macedonia | 2 million | 1.8 million |
| 136 | Congo | 2 million | 1.6 million |
| 137 | Slovenia | 1.9 million | 1.8 million |
| 138 | Mongolia | 1.9 million | 1.4 million |
| 139 | Kuwait | 1.8 million | 1 million |
| 140 | Eritrea | 1.8 million | 1.4 million |
| 141 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.7 million | 1.3 million |
| 142 | State of Palestine | 1.7 million | 1.2 million |
| 143 | Mauritania | 1.6 million | 1.2 million |
| 144 | Lesotho | 1.6 million | 1.2 million |
| 145 | Estonia | 1.5 million | 1.4 million |
| 146 | United Arab Emirates | 1.3 million | 462,431 |
| 147 | Oman | 1.2 million | 731,779 |
| 148 | Trinidad and Tobago | 1.2 million | 1 million |
| 149 | Botswana | 1.1 million | 668,936 |
| 150 | Namibia | 1.1 million | 841,271 |
| 151 | Mauritius | 1 million | 870,743 |
| 152 | Guinea-Bissau | 876,483 | 596,035 |
| 153 | Gabon | 822,070 | 640,658 |
| 154 | Gambia | 809,469 | 580,466 |
| 155 | Guyana | 775,216 | 734,253 |
| 156 | Cyprus | 713,315 | 667,197 |
| 157 | Fiji | 698,172 | 563,414 |
| 158 | Timor-Leste | 682,033 | 587,734 |
| 159 | Eswatini | 669,679 | 485,827 |
| 160 | Montenegro | 598,612 | 549,024 |
| 161 | Réunion | 584,296 | 498,659 |
| 162 | Bhutan | 485,053 | 347,520 |
| 163 | Bahrain | 407,743 | 262,051 |
| 164 | Suriname | 380,116 | 394,832 |
| 165 | Djibouti | 375,968 | 184,854 |
| 166 | Comoros | 372,356 | 273,323 |
| 167 | Luxembourg | 365,689 | 350,312 |
| 168 | Equatorial Guinea | 354,243 | 298,597 |
| 169 | Malta | 349,575 | 330,820 |
| 170 | Guadeloupe | 344,564 | 320,108 |
| 171 | Martinique | 340,678 | 326,262 |
| 172 | Cabo Verde | 340,103 | 301,178 |
| 173 | Qatar | 338,819 | 169,555 |
| 174 | China, Macao SAR | 275,369 | 220,345 |
| 175 | Solomon Islands | 268,563 | 192,278 |
| 176 | Barbados | 254,451 | 250,563 |
| 177 | Bahamas | 246,763 | 203,085 |
| 178 | Iceland | 238,395 | 213,778 |
| 179 | Brunei Darussalam | 208,113 | 149,983 |
| 180 | Maldives | 181,504 | 136,947 |
| 181 | French Polynesia | 174,259 | 127,921 |
| 182 | Samoa | 166,781 | 147,491 |
| 183 | Belize | 158,169 | 127,316 |
| 184 | Curaçao | 156,814 | 154,398 |
| 185 | New Caledonia | 156,239 | 128,471 |
| 186 | Western Sahara | 143,348 | 77,299 |
| 187 | Saint Lucia | 126,036 | 108,262 |
| 188 | Vanuatu | 125,515 | 95,783 |
| 189 | Guam | 119,902 | 95,859 |
| 190 | Saint Vincent and the Grenadines | 107,265 | 99,134 |
| 191 | Sao Tome and Principe | 105,333 | 83,700 |
| 192 | United States Virgin Islands | 99,828 | 77,555 |
| 193 | Tonga | 97,995 | 89,532 |
| 194 | Grenada | 95,212 | 98,631 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 85,919 | 64,855 |
| 196 | Jersey | 79,084 | 73,085 |
| 197 | French Guiana | 78,855 | 51,485 |
| 198 | Dominica | 72,213 | 70,844 |
| 199 | Seychelles | 68,718 | 59,010 |
| 200 | Antigua and Barbuda | 65,026 | 64,191 |
| 201 | Kiribati | 64,687 | 61,309 |
| 202 | Isle of Man | 64,581 | 58,701 |
| 203 | Aruba | 63,318 | 59,760 |
| 204 | Mayotte | 60,567 | 39,003 |
| 205 | Bermuda | 54,977 | 53,009 |
| 206 | Guernsey | 54,960 | 54,325 |
| 207 | Greenland | 52,280 | 48,319 |
| 208 | Faroe Islands | 44,905 | 39,871 |
| 209 | Saint Kitts and Nevis | 42,226 | 43,806 |
| 210 | Andorra | 41,444 | 25,317 |
| 211 | American Samoa | 36,960 | 28,648 |
| 212 | Marshall Islands | 35,523 | 24,867 |
| 213 | Gibraltar | 28,699 | 27,653 |
| 214 | Monaco | 28,159 | 25,158 |
| 215 | Liechtenstein | 26,434 | 22,603 |
| 216 | Northern Mariana Islands | 26,243 | 14,438 |
| 217 | San Marino | 22,311 | 19,017 |
| 218 | Cayman Islands | 20,021 | 12,775 |
| 219 | Cook Islands | 17,175 | 19,883 |
| 220 | Sint Maarten (Dutch part) | 16,904 | 8,198 |
| 221 | Palau | 13,166 | 12,696 |
| 222 | Wallis and Futuna Islands | 12,599 | 9,322 |
| 223 | British Virgin Islands | 12,597 | 10,438 |
| 224 | Saint Martin (French part) | 12,583 | 6,694 |
| 225 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 12,205 | 10,612 |
| 226 | Montserrat | 11,090 | 11,375 |
| 227 | Turks and Caicos Islands | 8,901 | 6,179 |
| 228 | Nauru | 8,295 | 6,896 |
| 229 | Tuvalu | 7,848 | 5,674 |
| 230 | Anguilla | 6,655 | 6,468 |
| 231 | Saint Helena | 6,602 | 6,035 |
| 232 | Saint Pierre and Miquelon | 6,209 | 5,949 |
| 233 | Saint Barthélemy | 3,633 | 2,483 |
| 234 | Niue | 3,033 | 4,588 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 2,250 | 2,283 |
| 236 | Tokelau | 1,710 | 1,644 |
| 237 | Holy See | 735 | 733 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.