Life expectancy by country, 1994
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1984 |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 80.7 yrs | 76.4 yrs |
| 2 | Andorra | 80.6 yrs | 77.9 yrs |
| 3 | Japan | 79.8 yrs | 77.5 yrs |
| 4 | Iceland | 79.0 yrs | 77.3 yrs |
| 5 | Sweden | 78.8 yrs | 76.8 yrs |
| 6 | San Marino | 78.7 yrs | 77.2 yrs |
| 7 | China, Hong Kong SAR | 78.7 yrs | 75.7 yrs |
| 8 | Switzerland | 78.5 yrs | 76.8 yrs |
| 9 | Liechtenstein | 78.2 yrs | 76.2 yrs |
| 10 | Spain | 78.1 yrs | 76.5 yrs |
| 11 | Israel | 78.0 yrs | 75.5 yrs |
| 12 | Gibraltar | 78.0 yrs | 74.9 yrs |
| 13 | Italy | 77.9 yrs | 75.5 yrs |
| 14 | Canada | 77.9 yrs | 76.4 yrs |
| 15 | Greece | 77.9 yrs | 75.8 yrs |
| 16 | Australia | 77.8 yrs | 75.5 yrs |
| 17 | Norway | 77.8 yrs | 76.3 yrs |
| 18 | France | 77.8 yrs | 75.2 yrs |
| 19 | Holy See | 77.7 yrs | 75.1 yrs |
| 20 | Netherlands | 77.5 yrs | 76.3 yrs |
| 21 | Saint Barthélemy | 77.5 yrs | 73.8 yrs |
| 22 | Faroe Islands | 77.5 yrs | 76.0 yrs |
| 23 | China, Macao SAR | 77.4 yrs | 74.2 yrs |
| 24 | Jersey | 77.1 yrs | 74.5 yrs |
| 25 | Guernsey | 77.0 yrs | 76.2 yrs |
| 26 | Malta | 77.0 yrs | 73.3 yrs |
| 27 | Martinique | 77.0 yrs | 74.0 yrs |
| 28 | New Zealand | 76.9 yrs | 74.4 yrs |
| 29 | United Kingdom | 76.7 yrs | 74.7 yrs |
| 30 | Belgium | 76.7 yrs | 74.4 yrs |
| 31 | Finland | 76.6 yrs | 74.7 yrs |
| 32 | Austria | 76.5 yrs | 73.8 yrs |
| 33 | Cyprus | 76.4 yrs | 74.0 yrs |
| 34 | Germany | 76.4 yrs | 74.4 yrs |
| 35 | Costa Rica | 76.3 yrs | 74.6 yrs |
| 36 | Luxembourg | 75.9 yrs | 72.7 yrs |
| 37 | Ireland | 75.8 yrs | 73.6 yrs |
| 38 | United States of America | 75.7 yrs | 74.7 yrs |
| 39 | Kuwait | 75.7 yrs | 72.8 yrs |
| 40 | Portugal | 75.7 yrs | 72.9 yrs |
| 41 | French Polynesia | 75.7 yrs | 70.6 yrs |
| 42 | Singapore | 75.6 yrs | 72.6 yrs |
| 43 | Saint Martin (French part) | 75.5 yrs | 72.7 yrs |
| 44 | Denmark | 75.4 yrs | 74.6 yrs |
| 45 | Réunion | 75.4 yrs | 72.2 yrs |
| 46 | Bermuda | 75.3 yrs | 73.4 yrs |
| 47 | Guadeloupe | 75.2 yrs | 71.8 yrs |
| 48 | Chile | 75.0 yrs | 71.2 yrs |
| 49 | Mayotte | 74.8 yrs | 71.5 yrs |
| 50 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74.7 yrs | 74.0 yrs |
| 51 | China, Taiwan Province of China | 74.7 yrs | 73.0 yrs |
| 52 | Guam | 74.3 yrs | 72.6 yrs |
| 53 | Qatar | 74.2 yrs | 71.5 yrs |
| 54 | Cuba | 74.1 yrs | 73.5 yrs |
| 55 | Slovenia | 73.9 yrs | 71.3 yrs |
| 56 | Albania | 73.8 yrs | 71.0 yrs |
| 57 | Barbados | 73.8 yrs | 73.3 yrs |
| 58 | Montenegro | 73.8 yrs | 72.3 yrs |
| 59 | British Virgin Islands | 73.8 yrs | 70.7 yrs |
| 60 | Saint Pierre and Miquelon | 73.7 yrs | 71.5 yrs |
| 61 | Puerto Rico | 73.6 yrs | 73.4 yrs |
| 62 | Antigua and Barbuda | 73.5 yrs | 73.8 yrs |
| 63 | Anguilla | 73.4 yrs | 70.2 yrs |
| 64 | Cayman Islands | 73.4 yrs | 71.2 yrs |
| 65 | Uruguay | 73.2 yrs | 71.7 yrs |
| 66 | Czechia | 73.1 yrs | 70.9 yrs |
| 67 | Bahrain | 73.1 yrs | 71.9 yrs |
| 68 | Isle of Man | 73.1 yrs | 69.8 yrs |
| 69 | Republic of Korea | 72.9 yrs | 68.1 yrs |
| 70 | Aruba | 72.8 yrs | 71.7 yrs |
| 71 | Curaçao | 72.8 yrs | 71.7 yrs |
| 72 | Argentina | 72.7 yrs | 69.3 yrs |
| 73 | Croatia | 72.6 yrs | 71.0 yrs |
| 74 | Sint Maarten (Dutch part) | 72.6 yrs | 72.3 yrs |
| 75 | Saint Helena | 72.6 yrs | 70.6 yrs |
| 76 | Brunei Darussalam | 72.6 yrs | 70.2 yrs |
| 77 | Slovakia | 72.3 yrs | 70.7 yrs |
| 78 | Serbia | 72.3 yrs | 71.2 yrs |
| 79 | Wallis and Futuna Islands | 72.0 yrs | 62.9 yrs |
| 80 | Lebanon | 72.0 yrs | 61.2 yrs |
| 81 | Panama | 71.9 yrs | 70.4 yrs |
| 82 | Malaysia | 71.9 yrs | 69.5 yrs |
| 83 | Montserrat | 71.9 yrs | 70.0 yrs |
| 84 | Grenada | 71.8 yrs | 69.1 yrs |
| 85 | Poland | 71.7 yrs | 70.6 yrs |
| 86 | French Guiana | 71.7 yrs | 69.0 yrs |
| 87 | Jamaica | 71.6 yrs | 69.8 yrs |
| 88 | Turks and Caicos Islands | 71.6 yrs | 68.4 yrs |
| 89 | American Samoa | 71.6 yrs | 70.3 yrs |
| 90 | North Macedonia | 71.5 yrs | 70.2 yrs |
| 91 | Northern Mariana Islands | 71.5 yrs | 69.1 yrs |
| 92 | Bahamas | 71.4 yrs | 70.2 yrs |
| 93 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 71.3 yrs | 69.7 yrs |
| 94 | United Arab Emirates | 71.2 yrs | 69.8 yrs |
| 95 | United States Virgin Islands | 71.2 yrs | 69.5 yrs |
| 96 | Oman | 71.1 yrs | 64.3 yrs |
| 97 | Saint Lucia | 71.1 yrs | 70.5 yrs |
| 98 | Ecuador | 70.9 yrs | 65.2 yrs |
| 99 | Tokelau | 70.9 yrs | 66.9 yrs |
| 100 | New Caledonia | 70.9 yrs | 67.4 yrs |
| 101 | Bulgaria | 70.9 yrs | 71.3 yrs |
| 102 | Dominica | 70.8 yrs | 71.9 yrs |
| 103 | Jordan | 70.7 yrs | 68.2 yrs |
| 104 | Saudi Arabia | 70.6 yrs | 65.4 yrs |
| 105 | Saint Vincent and the Grenadines | 70.6 yrs | 69.2 yrs |
| 106 | Seychelles | 70.5 yrs | 69.5 yrs |
| 107 | Libya | 70.5 yrs | 66.8 yrs |
| 108 | Dem. People's Republic of Korea | 70.5 yrs | 68.9 yrs |
| 109 | Tunisia | 70.4 yrs | 66.3 yrs |
| 110 | Viet Nam | 70.4 yrs | 66.9 yrs |
| 111 | Mauritius | 70.4 yrs | 68.6 yrs |
| 112 | Syrian Arab Republic | 70.3 yrs | 67.7 yrs |
| 113 | Mexico | 70.3 yrs | 66.2 yrs |
| 114 | Sri Lanka | 70.2 yrs | 68.8 yrs |
| 115 | China | 69.8 yrs | 66.2 yrs |
| 116 | Thailand | 69.7 yrs | 65.5 yrs |
| 117 | Hungary | 69.6 yrs | 69.0 yrs |
| 118 | Belize | 69.6 yrs | 68.0 yrs |
| 119 | Colombia | 69.4 yrs | 68.3 yrs |
| 120 | Türkiye | 69.4 yrs | 64.8 yrs |
| 121 | State of Palestine | 69.3 yrs | 64.7 yrs |
| 122 | Romania | 69.3 yrs | 69.9 yrs |
| 123 | Samoa | 69.2 yrs | 66.3 yrs |
| 124 | Dominican Republic | 69.2 yrs | 65.1 yrs |
| 125 | Belarus | 69.0 yrs | 70.8 yrs |
| 126 | Georgia | 68.7 yrs | 68.8 yrs |
| 127 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 68.6 yrs | 61.5 yrs |
| 128 | Armenia | 68.5 yrs | 66.8 yrs |
| 129 | Paraguay | 68.5 yrs | 65.6 yrs |
| 130 | Lithuania | 68.5 yrs | 70.5 yrs |
| 131 | Tonga | 68.4 yrs | 66.8 yrs |
| 132 | Cook Islands | 68.2 yrs | 66.5 yrs |
| 133 | Vanuatu | 68.0 yrs | 63.5 yrs |
| 134 | Trinidad and Tobago | 67.8 yrs | 66.6 yrs |
| 135 | Iran (Islamic Republic of) | 67.5 yrs | 60.9 yrs |
| 136 | Ukraine | 67.5 yrs | 70.0 yrs |
| 137 | Algeria | 67.3 yrs | 62.7 yrs |
| 138 | Brazil | 67.3 yrs | 63.5 yrs |
| 139 | Saint Kitts and Nevis | 67.0 yrs | 65.3 yrs |
| 140 | Estonia | 66.7 yrs | 69.6 yrs |
| 141 | Solomon Islands | 66.7 yrs | 65.0 yrs |
| 142 | Bosnia and Herzegovina | 66.6 yrs | 70.2 yrs |
| 143 | Peru | 66.5 yrs | 61.1 yrs |
| 144 | Honduras | 66.5 yrs | 62.8 yrs |
| 145 | Niue | 66.4 yrs | 68.1 yrs |
| 146 | Republic of Moldova | 66.3 yrs | 66.4 yrs |
| 147 | Maldives | 66.2 yrs | 58.3 yrs |
| 148 | Philippines | 66.0 yrs | 62.4 yrs |
| 149 | Fiji | 65.8 yrs | 63.2 yrs |
| 150 | Latvia | 65.2 yrs | 69.4 yrs |
| 151 | Iraq | 65.0 yrs | 59.5 yrs |
| 152 | Indonesia | 65.0 yrs | 60.9 yrs |
| 153 | Uzbekistan | 64.7 yrs | 64.1 yrs |
| 154 | Egypt | 64.7 yrs | 58.7 yrs |
| 155 | Cabo Verde | 64.7 yrs | 61.8 yrs |
| 156 | El Salvador | 64.5 yrs | 56.6 yrs |
| 157 | Nicaragua | 64.5 yrs | 56.1 yrs |
| 158 | Morocco | 64.3 yrs | 58.4 yrs |
| 159 | Kazakhstan | 64.1 yrs | 64.8 yrs |
| 160 | Micronesia (Fed. States of) | 64.1 yrs | 62.9 yrs |
| 161 | Greenland | 63.9 yrs | 62.8 yrs |
| 162 | Russian Federation | 63.8 yrs | 67.6 yrs |
| 163 | Turkmenistan | 63.5 yrs | 62.4 yrs |
| 164 | Palau | 63.1 yrs | 62.6 yrs |
| 165 | Guyana | 63.0 yrs | 61.3 yrs |
| 166 | Guatemala | 63.0 yrs | 59.1 yrs |
| 167 | Kiribati | 62.8 yrs | 58.4 yrs |
| 168 | Kyrgyzstan | 62.7 yrs | 62.9 yrs |
| 169 | Suriname | 62.5 yrs | 61.2 yrs |
| 170 | Tuvalu | 62.3 yrs | 61.0 yrs |
| 171 | Marshall Islands | 62.3 yrs | 61.6 yrs |
| 172 | South Africa | 62.1 yrs | 61.8 yrs |
| 173 | Gabon | 61.2 yrs | 59.3 yrs |
| 174 | Mongolia | 60.9 yrs | 56.1 yrs |
| 175 | Papua New Guinea | 60.7 yrs | 58.6 yrs |
| 176 | Sao Tome and Principe | 60.5 yrs | 59.9 yrs |
| 177 | Azerbaijan | 60.3 yrs | 62.1 yrs |
| 178 | India | 60.2 yrs | 55.8 yrs |
| 179 | Pakistan | 60.2 yrs | 58.9 yrs |
| 180 | Falkland Islands (Malvinas) | 60.2 yrs | 51.4 yrs |
| 181 | Tajikistan | 60.1 yrs | 60.7 yrs |
| 182 | Nauru | 60.0 yrs | 58.7 yrs |
| 183 | Yemen | 59.8 yrs | 54.6 yrs |
| 184 | Western Sahara | 59.7 yrs | 46.9 yrs |
| 185 | Bolivia (Plurinational State of) | 59.3 yrs | 53.4 yrs |
| 186 | Mauritania | 58.8 yrs | 55.2 yrs |
| 187 | Nepal | 58.6 yrs | 50.2 yrs |
| 188 | Namibia | 58.4 yrs | 58.1 yrs |
| 189 | Bhutan | 58.4 yrs | 51.3 yrs |
| 190 | Myanmar | 58.3 yrs | 55.6 yrs |
| 191 | Bangladesh | 57.6 yrs | 53.8 yrs |
| 192 | Comoros | 57.5 yrs | 52.8 yrs |
| 193 | Senegal | 57.5 yrs | 51.7 yrs |
| 194 | Lesotho | 57.3 yrs | 59.0 yrs |
| 195 | Sudan | 57.0 yrs | 49.8 yrs |
| 196 | Eswatini | 56.6 yrs | 60.4 yrs |
| 197 | Ghana | 56.2 yrs | 52.2 yrs |
| 198 | Cambodia | 56.2 yrs | 50.1 yrs |
| 199 | Kenya | 56.1 yrs | 60.6 yrs |
| 200 | Botswana | 56.0 yrs | 63.7 yrs |
| 201 | Lao People's Democratic Republic | 55.8 yrs | 51.0 yrs |
| 202 | Congo | 55.6 yrs | 57.5 yrs |
| 203 | Djibouti | 55.6 yrs | 53.8 yrs |
| 204 | Benin | 55.0 yrs | 49.4 yrs |
| 205 | Haiti | 54.7 yrs | 51.3 yrs |
| 206 | Madagascar | 54.3 yrs | 50.2 yrs |
| 207 | Eritrea | 54.0 yrs | 37.7 yrs |
| 208 | Gambia | 53.8 yrs | 47.5 yrs |
| 209 | Togo | 53.7 yrs | 54.1 yrs |
| 210 | Cameroon | 53.5 yrs | 52.9 yrs |
| 211 | Zimbabwe | 52.5 yrs | 60.6 yrs |
| 212 | Côte d'Ivoire | 52.0 yrs | 52.6 yrs |
| 213 | Equatorial Guinea | 51.8 yrs | 50.2 yrs |
| 214 | United Republic of Tanzania | 51.1 yrs | 52.1 yrs |
| 215 | Afghanistan | 51.0 yrs | 31.5 yrs |
| 216 | Somalia | 50.3 yrs | 48.4 yrs |
| 217 | Democratic Republic of the Congo | 49.9 yrs | 46.5 yrs |
| 218 | Burkina Faso | 49.5 yrs | 48.5 yrs |
| 219 | Guinea | 49.2 yrs | 44.9 yrs |
| 220 | Central African Republic | 48.5 yrs | 50.4 yrs |
| 221 | Ethiopia | 47.9 yrs | 36.7 yrs |
| 222 | Mali | 47.9 yrs | 43.4 yrs |
| 223 | Timor-Leste | 47.9 yrs | 34.5 yrs |
| 224 | Guinea-Bissau | 47.8 yrs | 44.9 yrs |
| 225 | Uganda | 47.7 yrs | 43.7 yrs |
| 226 | Chad | 47.1 yrs | 44.7 yrs |
| 227 | Zambia | 46.3 yrs | 52.9 yrs |
| 228 | Mozambique | 46.1 yrs | 38.9 yrs |
| 229 | Nigeria | 45.8 yrs | 46.3 yrs |
| 230 | South Sudan | 44.9 yrs | 31.8 yrs |
| 231 | Niger | 44.6 yrs | 40.0 yrs |
| 232 | Burundi | 44.5 yrs | 47.7 yrs |
| 233 | Malawi | 43.8 yrs | 44.8 yrs |
| 234 | Angola | 43.6 yrs | 42.3 yrs |
| 235 | Sierra Leone | 42.8 yrs | 43.6 yrs |
| 236 | Liberia | 42.6 yrs | 44.7 yrs |
| 237 | Rwanda | 12.2 yrs | 51.4 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.