Median age by country, 1994
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1984 |
|---|---|---|---|
| 1 | Holy See | 49.3 yrs | 42.5 yrs |
| 2 | Monaco | 43.5 yrs | 42.4 yrs |
| 3 | Japan | 38.6 yrs | 33.9 yrs |
| 4 | Isle of Man | 38.2 yrs | 37.8 yrs |
| 5 | Italy | 37.6 yrs | 34.2 yrs |
| 6 | Sweden | 37.4 yrs | 36.4 yrs |
| 7 | Serbia | 37.3 yrs | 33.6 yrs |
| 8 | Germany | 37.0 yrs | 35.8 yrs |
| 9 | Bulgaria | 37.0 yrs | 34.0 yrs |
| 10 | Denmark | 36.6 yrs | 34.8 yrs |
| 11 | Finland | 36.6 yrs | 33.4 yrs |
| 12 | Hungary | 36.5 yrs | 33.9 yrs |
| 13 | Croatia | 36.4 yrs | 32.9 yrs |
| 14 | Belgium | 36.2 yrs | 34.0 yrs |
| 15 | Switzerland | 36.1 yrs | 34.9 yrs |
| 16 | San Marino | 36.0 yrs | 32.9 yrs |
| 17 | Guernsey | 35.8 yrs | 34.8 yrs |
| 18 | Greece | 35.8 yrs | 33.3 yrs |
| 19 | Luxembourg | 35.6 yrs | 34.6 yrs |
| 20 | United Kingdom | 35.4 yrs | 34.2 yrs |
| 21 | Gibraltar | 35.4 yrs | 31.9 yrs |
| 22 | Jersey | 35.1 yrs | 34.1 yrs |
| 23 | Czechia | 35.1 yrs | 32.9 yrs |
| 24 | Estonia | 35.0 yrs | 32.9 yrs |
| 25 | Austria | 35.0 yrs | 34.0 yrs |
| 26 | Norway | 34.9 yrs | 33.4 yrs |
| 27 | France | 34.9 yrs | 32.3 yrs |
| 28 | Latvia | 34.9 yrs | 33.7 yrs |
| 29 | Slovenia | 34.8 yrs | 31.3 yrs |
| 30 | Portugal | 34.7 yrs | 30.7 yrs |
| 31 | Netherlands | 34.4 yrs | 31.6 yrs |
| 32 | Ukraine | 34.2 yrs | 32.6 yrs |
| 33 | Spain | 33.9 yrs | 30.6 yrs |
| 34 | Russian Federation | 33.7 yrs | 30.8 yrs |
| 35 | Bermuda | 33.6 yrs | 30.7 yrs |
| 36 | Malta | 33.4 yrs | 30.2 yrs |
| 37 | Canada | 33.3 yrs | 29.6 yrs |
| 38 | Liechtenstein | 33.3 yrs | 30.2 yrs |
| 39 | Belarus | 33.2 yrs | 30.7 yrs |
| 40 | United States of America | 32.9 yrs | 30.2 yrs |
| 41 | Romania | 32.9 yrs | 31.4 yrs |
| 42 | Andorra | 32.8 yrs | 29.2 yrs |
| 43 | Faroe Islands | 32.7 yrs | 28.4 yrs |
| 44 | Lithuania | 32.7 yrs | 31.1 yrs |
| 45 | Poland | 32.6 yrs | 29.6 yrs |
| 46 | Australia | 32.4 yrs | 29.5 yrs |
| 47 | Saint Pierre and Miquelon | 32.4 yrs | 27.8 yrs |
| 48 | Falkland Islands (Malvinas) | 32.4 yrs | 32.5 yrs |
| 49 | China, Hong Kong SAR | 32.0 yrs | 26.5 yrs |
| 50 | Bosnia and Herzegovina | 31.7 yrs | 26.2 yrs |
| 51 | Saint Barthélemy | 31.4 yrs | 27.4 yrs |
| 52 | New Zealand | 31.3 yrs | 28.1 yrs |
| 53 | Slovakia | 31.2 yrs | 28.8 yrs |
| 54 | Martinique | 31.1 yrs | 23.6 yrs |
| 55 | Georgia | 30.8 yrs | 28.5 yrs |
| 56 | Aruba | 30.7 yrs | 26.6 yrs |
| 57 | Saint Helena | 30.4 yrs | 24.3 yrs |
| 58 | Uruguay | 30.3 yrs | 29.3 yrs |
| 59 | Montenegro | 30.2 yrs | 26.9 yrs |
| 60 | Iceland | 30.1 yrs | 27.0 yrs |
| 61 | Republic of Moldova | 29.9 yrs | 27.5 yrs |
| 62 | Montserrat | 29.9 yrs | 24.9 yrs |
| 63 | Barbados | 29.8 yrs | 25.8 yrs |
| 64 | Singapore | 29.7 yrs | 25.8 yrs |
| 65 | Ireland | 29.6 yrs | 26.0 yrs |
| 66 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 29.6 yrs | 25.6 yrs |
| 67 | Cyprus | 29.5 yrs | 27.7 yrs |
| 68 | Cayman Islands | 29.4 yrs | 25.7 yrs |
| 69 | Curaçao | 29.3 yrs | 24.1 yrs |
| 70 | North Macedonia | 29.3 yrs | 26.1 yrs |
| 71 | China, Macao SAR | 29.2 yrs | 25.4 yrs |
| 72 | United States Virgin Islands | 29.0 yrs | 23.3 yrs |
| 73 | Puerto Rico | 28.9 yrs | 25.0 yrs |
| 74 | Cuba | 28.7 yrs | 24.4 yrs |
| 75 | Sint Maarten (Dutch part) | 28.6 yrs | 23.7 yrs |
| 76 | Greenland | 28.4 yrs | 24.4 yrs |
| 77 | China, Taiwan Province of China | 28.0 yrs | 23.2 yrs |
| 78 | Guadeloupe | 27.9 yrs | 23.3 yrs |
| 79 | Republic of Korea | 27.9 yrs | 22.8 yrs |
| 80 | Qatar | 27.8 yrs | 25.3 yrs |
| 81 | British Virgin Islands | 27.7 yrs | 23.1 yrs |
| 82 | Saint Martin (French part) | 26.8 yrs | 21.8 yrs |
| 83 | Armenia | 26.6 yrs | 23.7 yrs |
| 84 | Northern Mariana Islands | 26.6 yrs | 21.6 yrs |
| 85 | United Arab Emirates | 26.4 yrs | 25.5 yrs |
| 86 | Argentina | 26.4 yrs | 26.1 yrs |
| 87 | Palau | 26.4 yrs | 20.0 yrs |
| 88 | Dem. People's Republic of Korea | 26.4 yrs | 22.8 yrs |
| 89 | Chile | 26.0 yrs | 23.1 yrs |
| 90 | Mauritius | 26.0 yrs | 22.1 yrs |
| 91 | Réunion | 26.0 yrs | 21.3 yrs |
| 92 | Antigua and Barbuda | 25.7 yrs | 22.9 yrs |
| 93 | Anguilla | 25.6 yrs | 20.9 yrs |
| 94 | Israel | 25.6 yrs | 24.4 yrs |
| 95 | Thailand | 25.6 yrs | 20.4 yrs |
| 96 | Bahamas | 25.6 yrs | 22.2 yrs |
| 97 | China | 25.6 yrs | 21.4 yrs |
| 98 | Niue | 25.4 yrs | 19.5 yrs |
| 99 | Kazakhstan | 25.3 yrs | 23.1 yrs |
| 100 | Guam | 25.1 yrs | 22.2 yrs |
| 101 | Turks and Caicos Islands | 24.6 yrs | 20.1 yrs |
| 102 | Albania | 24.4 yrs | 21.3 yrs |
| 103 | Trinidad and Tobago | 24.4 yrs | 21.6 yrs |
| 104 | Seychelles | 24.2 yrs | 20.7 yrs |
| 105 | Bahrain | 24.2 yrs | 21.9 yrs |
| 106 | Kuwait | 24.1 yrs | 21.2 yrs |
| 107 | Tuvalu | 24.1 yrs | 22.1 yrs |
| 108 | Sri Lanka | 23.9 yrs | 20.9 yrs |
| 109 | Grenada | 23.5 yrs | 20.0 yrs |
| 110 | Dominica | 23.5 yrs | 19.5 yrs |
| 111 | Saint Kitts and Nevis | 23.4 yrs | 20.7 yrs |
| 112 | New Caledonia | 23.4 yrs | 20.3 yrs |
| 113 | French Guiana | 23.4 yrs | 23.1 yrs |
| 114 | Azerbaijan | 23.3 yrs | 21.1 yrs |
| 115 | Brunei Darussalam | 23.1 yrs | 20.4 yrs |
| 116 | Costa Rica | 22.6 yrs | 20.4 yrs |
| 117 | Brazil | 22.4 yrs | 20.0 yrs |
| 118 | Türkiye | 21.9 yrs | 19.4 yrs |
| 119 | Indonesia | 21.8 yrs | 19.1 yrs |
| 120 | French Polynesia | 21.8 yrs | 18.9 yrs |
| 121 | Colombia | 21.7 yrs | 19.1 yrs |
| 122 | Panama | 21.6 yrs | 18.9 yrs |
| 123 | Myanmar | 21.5 yrs | 19.5 yrs |
| 124 | Lebanon | 21.5 yrs | 19.4 yrs |
| 125 | Jamaica | 21.3 yrs | 19.3 yrs |
| 126 | Malaysia | 21.3 yrs | 19.5 yrs |
| 127 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 21.2 yrs | 19.8 yrs |
| 128 | Cook Islands | 21.1 yrs | 17.5 yrs |
| 129 | Saint Vincent and the Grenadines | 21.1 yrs | 17.9 yrs |
| 130 | Tunisia | 21.0 yrs | 18.4 yrs |
| 131 | South Africa | 20.9 yrs | 19.2 yrs |
| 132 | Suriname | 20.7 yrs | 18.5 yrs |
| 133 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 20.6 yrs | 18.6 yrs |
| 134 | Guyana | 20.5 yrs | 18.3 yrs |
| 135 | Kyrgyzstan | 20.3 yrs | 20.0 yrs |
| 136 | Tokelau | 20.3 yrs | 18.2 yrs |
| 137 | Fiji | 20.3 yrs | 19.0 yrs |
| 138 | Viet Nam | 20.3 yrs | 18.8 yrs |
| 139 | India | 20.2 yrs | 19.2 yrs |
| 140 | Mexico | 20.0 yrs | 16.9 yrs |
| 141 | American Samoa | 20.0 yrs | 18.6 yrs |
| 142 | Ecuador | 19.9 yrs | 18.0 yrs |
| 143 | Saint Lucia | 19.9 yrs | 16.5 yrs |
| 144 | Dominican Republic | 19.7 yrs | 17.6 yrs |
| 145 | Peru | 19.6 yrs | 17.9 yrs |
| 146 | Morocco | 19.6 yrs | 17.0 yrs |
| 147 | Wallis and Futuna Islands | 19.2 yrs | 16.3 yrs |
| 148 | Uzbekistan | 19.2 yrs | 18.6 yrs |
| 149 | Oman | 19.1 yrs | 15.4 yrs |
| 150 | Libya | 19.1 yrs | 15.7 yrs |
| 151 | Egypt | 19.0 yrs | 18.3 yrs |
| 152 | Bolivia (Plurinational State of) | 19.0 yrs | 18.4 yrs |
| 153 | Kiribati | 18.8 yrs | 18.4 yrs |
| 154 | Mongolia | 18.8 yrs | 17.3 yrs |
| 155 | Turkmenistan | 18.6 yrs | 18.2 yrs |
| 156 | Tonga | 18.6 yrs | 16.8 yrs |
| 157 | Algeria | 18.5 yrs | 16.1 yrs |
| 158 | Saudi Arabia | 18.5 yrs | 17.6 yrs |
| 159 | Western Sahara | 18.4 yrs | 20.9 yrs |
| 160 | El Salvador | 18.3 yrs | 16.9 yrs |
| 161 | Samoa | 18.3 yrs | 16.3 yrs |
| 162 | Paraguay | 18.3 yrs | 18.0 yrs |
| 163 | Jordan | 18.3 yrs | 14.6 yrs |
| 164 | Nauru | 18.2 yrs | 23.6 yrs |
| 165 | Nepal | 18.2 yrs | 18.4 yrs |
| 166 | Bangladesh | 18.2 yrs | 16.6 yrs |
| 167 | Papua New Guinea | 18.1 yrs | 17.3 yrs |
| 168 | Philippines | 18.1 yrs | 17.0 yrs |
| 169 | Equatorial Guinea | 18.1 yrs | 18.7 yrs |
| 170 | Timor-Leste | 17.9 yrs | 19.0 yrs |
| 171 | Haiti | 17.8 yrs | 18.0 yrs |
| 172 | Gabon | 17.7 yrs | 18.9 yrs |
| 173 | Bhutan | 17.7 yrs | 17.5 yrs |
| 174 | Namibia | 17.5 yrs | 15.4 yrs |
| 175 | Lesotho | 17.4 yrs | 17.4 yrs |
| 176 | Sierra Leone | 17.2 yrs | 17.8 yrs |
| 177 | Djibouti | 17.2 yrs | 16.3 yrs |
| 178 | Iran (Islamic Republic of) | 17.1 yrs | 17.3 yrs |
| 179 | Cambodia | 17.1 yrs | 16.8 yrs |
| 180 | Guinea | 17.0 yrs | 17.4 yrs |
| 181 | Vanuatu | 17.0 yrs | 16.7 yrs |
| 182 | Congo | 16.9 yrs | 16.1 yrs |
| 183 | Democratic Republic of the Congo | 16.9 yrs | 16.8 yrs |
| 184 | Belize | 16.9 yrs | 16.4 yrs |
| 185 | Botswana | 16.9 yrs | 15.7 yrs |
| 186 | Lao People's Democratic Republic | 16.8 yrs | 16.7 yrs |
| 187 | Liberia | 16.8 yrs | 16.8 yrs |
| 188 | Tajikistan | 16.6 yrs | 17.1 yrs |
| 189 | Pakistan | 16.6 yrs | 17.2 yrs |
| 190 | Mayotte | 16.6 yrs | 14.4 yrs |
| 191 | Eritrea | 16.5 yrs | 16.7 yrs |
| 192 | Togo | 16.5 yrs | 15.8 yrs |
| 193 | Micronesia (Fed. States of) | 16.5 yrs | 15.1 yrs |
| 194 | Mauritania | 16.5 yrs | 15.9 yrs |
| 195 | Iraq | 16.4 yrs | 15.5 yrs |
| 196 | Ghana | 16.4 yrs | 16.0 yrs |
| 197 | Nigeria | 16.4 yrs | 16.3 yrs |
| 198 | Cabo Verde | 16.3 yrs | 15.4 yrs |
| 199 | Solomon Islands | 16.3 yrs | 15.0 yrs |
| 200 | Nicaragua | 16.3 yrs | 15.2 yrs |
| 201 | Guatemala | 16.2 yrs | 15.9 yrs |
| 202 | Syrian Arab Republic | 16.2 yrs | 14.8 yrs |
| 203 | United Republic of Tanzania | 16.2 yrs | 15.1 yrs |
| 204 | Central African Republic | 16.2 yrs | 17.2 yrs |
| 205 | Angola | 16.1 yrs | 16.7 yrs |
| 206 | Guinea-Bissau | 16.1 yrs | 16.1 yrs |
| 207 | Sao Tome and Principe | 16.1 yrs | 16.3 yrs |
| 208 | Benin | 16.1 yrs | 16.0 yrs |
| 209 | Mozambique | 16.1 yrs | 15.9 yrs |
| 210 | Honduras | 16.0 yrs | 15.3 yrs |
| 211 | Madagascar | 16.0 yrs | 15.4 yrs |
| 212 | Senegal | 15.9 yrs | 15.3 yrs |
| 213 | Gambia | 15.8 yrs | 16.6 yrs |
| 214 | Malawi | 15.8 yrs | 16.2 yrs |
| 215 | South Sudan | 15.8 yrs | 15.7 yrs |
| 216 | Cameroon | 15.7 yrs | 16.0 yrs |
| 217 | Sudan | 15.7 yrs | 15.7 yrs |
| 218 | Ethiopia | 15.6 yrs | 15.7 yrs |
| 219 | Maldives | 15.6 yrs | 15.9 yrs |
| 220 | Somalia | 15.5 yrs | 16.2 yrs |
| 221 | Niger | 15.5 yrs | 15.3 yrs |
| 222 | Côte d'Ivoire | 15.3 yrs | 15.0 yrs |
| 223 | Zimbabwe | 15.3 yrs | 14.8 yrs |
| 224 | Eswatini | 15.2 yrs | 14.3 yrs |
| 225 | Burkina Faso | 15.2 yrs | 16.1 yrs |
| 226 | Mali | 15.2 yrs | 16.4 yrs |
| 227 | Comoros | 15.0 yrs | 15.3 yrs |
| 228 | Marshall Islands | 15.0 yrs | 13.8 yrs |
| 229 | Kenya | 14.8 yrs | 13.8 yrs |
| 230 | Chad | 14.8 yrs | 15.6 yrs |
| 231 | Afghanistan | 14.7 yrs | 15.4 yrs |
| 232 | Zambia | 14.7 yrs | 14.4 yrs |
| 233 | Uganda | 14.6 yrs | 14.8 yrs |
| 234 | State of Palestine | 14.5 yrs | 14.2 yrs |
| 235 | Rwanda | 14.0 yrs | 14.9 yrs |
| 236 | Yemen | 13.6 yrs | 14.1 yrs |
| 237 | Burundi | 13.6 yrs | 15.7 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.