Population by country, 2014
Values are UN estimates.
| # | Country / area | Population | 2004 |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1.38 billion | 1.3 billion |
| 2 | India | 1.3 billion | 1.13 billion |
| 3 | United States of America | 321.5 million | 291.3 million |
| 4 | Indonesia | 257.4 million | 226.5 million |
| 5 | Pakistan | 212.7 million | 169.2 million |
| 6 | Brazil | 199.3 million | 181.7 million |
| 7 | Nigeria | 183.5 million | 139.1 million |
| 8 | Bangladesh | 157.3 million | 142 million |
| 9 | Russian Federation | 144.8 million | 145.5 million |
| 10 | Japan | 127.6 million | 127.7 million |
| 11 | Mexico | 119.1 million | 103.7 million |
| 12 | Philippines | 102.9 million | 85.6 million |
| 13 | Ethiopia | 99.8 million | 74.9 million |
| 14 | Egypt | 96.5 million | 78.7 million |
| 15 | Viet Nam | 91.1 million | 80 million |
| 16 | Germany | 81.1 million | 82.1 million |
| 17 | Iran (Islamic Republic of) | 81 million | 69.5 million |
| 18 | Democratic Republic of the Congo | 77.1 million | 56.1 million |
| 19 | Türkiye | 77.1 million | 68.2 million |
| 20 | Thailand | 70 million | 65.2 million |
| 21 | United Kingdom | 64.6 million | 60 million |
| 22 | France | 64.5 million | 60.9 million |
| 23 | Italy | 60.7 million | 58 million |
| 24 | South Africa | 55.1 million | 48.7 million |
| 25 | Myanmar | 50.5 million | 46.9 million |
| 26 | Republic of Korea | 50.3 million | 47.6 million |
| 27 | United Republic of Tanzania | 49.6 million | 37.6 million |
| 28 | Spain | 46.7 million | 42.9 million |
| 29 | Colombia | 46.4 million | 41.2 million |
| 30 | Ukraine | 46.1 million | 48.1 million |
| 31 | Kenya | 45.5 million | 34.2 million |
| 32 | Argentina | 42.8 million | 38.6 million |
| 33 | Algeria | 38.8 million | 32.4 million |
| 34 | Poland | 38.3 million | 38.2 million |
| 35 | Sudan | 38.2 million | 30.2 million |
| 36 | Iraq | 36 million | 27.2 million |
| 37 | Uganda | 35.8 million | 26.8 million |
| 38 | Canada | 35.5 million | 32 million |
| 39 | Morocco | 34 million | 29.8 million |
| 40 | Afghanistan | 32.1 million | 23.3 million |
| 41 | Malaysia | 30.4 million | 25 million |
| 42 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 30.1 million | 26.1 million |
| 43 | Uzbekistan | 30 million | 25.9 million |
| 44 | Peru | 30 million | 27.7 million |
| 45 | Yemen | 29.8 million | 21.8 million |
| 46 | Saudi Arabia | 28.5 million | 19.2 million |
| 47 | Ghana | 27.7 million | 21.6 million |
| 48 | Nepal | 27.6 million | 25.9 million |
| 49 | Angola | 26.7 million | 18.3 million |
| 50 | Mozambique | 25.4 million | 19.6 million |
| 51 | Dem. People's Republic of Korea | 25.4 million | 24.2 million |
| 52 | Madagascar | 24.4 million | 18.3 million |
| 53 | Côte d'Ivoire | 24.2 million | 19.4 million |
| 54 | China, Taiwan Province of China | 23.4 million | 22.7 million |
| 55 | Australia | 23.4 million | 19.9 million |
| 56 | Cameroon | 21.7 million | 16.4 million |
| 57 | Sri Lanka | 21.5 million | 20 million |
| 58 | Syrian Arab Republic | 20.8 million | 18.1 million |
| 59 | Romania | 20 million | 21.5 million |
| 60 | Niger | 18.9 million | 13 million |
| 61 | Burkina Faso | 18 million | 13.3 million |
| 62 | Chile | 17.8 million | 16.1 million |
| 63 | Mali | 17.7 million | 12.9 million |
| 64 | Kazakhstan | 17.7 million | 15.8 million |
| 65 | Netherlands | 17 million | 16.4 million |
| 66 | Malawi | 16.4 million | 12.3 million |
| 67 | Ecuador | 15.9 million | 13.5 million |
| 68 | Zambia | 15.6 million | 11.2 million |
| 69 | Guatemala | 15.5 million | 12.7 million |
| 70 | Cambodia | 15.3 million | 13.1 million |
| 71 | Zimbabwe | 14.1 million | 12.3 million |
| 72 | Chad | 13.9 million | 9.7 million |
| 73 | Senegal | 13.9 million | 10.8 million |
| 74 | Somalia | 13.1 million | 10.1 million |
| 75 | South Sudan | 11.4 million | 7.1 million |
| 76 | Guinea | 11.3 million | 9 million |
| 77 | Cuba | 11.3 million | 11.2 million |
| 78 | Rwanda | 11.2 million | 8.7 million |
| 79 | Tunisia | 11.2 million | 10.1 million |
| 80 | Belgium | 11.2 million | 10.4 million |
| 81 | Greece | 10.9 million | 10.9 million |
| 82 | Benin | 10.9 million | 8 million |
| 83 | Bolivia (Plurinational State of) | 10.8 million | 9.1 million |
| 84 | Burundi | 10.6 million | 7.2 million |
| 85 | Czechia | 10.5 million | 10.3 million |
| 86 | Portugal | 10.4 million | 10.5 million |
| 87 | Haiti | 10.3 million | 8.8 million |
| 88 | Dominican Republic | 10.3 million | 9 million |
| 89 | Hungary | 9.9 million | 10.1 million |
| 90 | Sweden | 9.6 million | 9 million |
| 91 | Azerbaijan | 9.6 million | 8.4 million |
| 92 | Belarus | 9.5 million | 9.8 million |
| 93 | Honduras | 9 million | 7.2 million |
| 94 | Austria | 8.5 million | 8.1 million |
| 95 | Papua New Guinea | 8.4 million | 6.2 million |
| 96 | Jordan | 8.4 million | 5.8 million |
| 97 | Tajikistan | 8.3 million | 6.7 million |
| 98 | Switzerland | 8.1 million | 7.4 million |
| 99 | United Arab Emirates | 8 million | 4.3 million |
| 100 | Israel | 7.8 million | 6.6 million |
| 101 | Togo | 7.4 million | 5.6 million |
| 102 | China, Hong Kong SAR | 7.3 million | 6.9 million |
| 103 | Serbia | 7.3 million | 7.6 million |
| 104 | Bulgaria | 7.2 million | 7.8 million |
| 105 | Sierra Leone | 6.8 million | 5.3 million |
| 106 | Lao People's Democratic Republic | 6.7 million | 5.7 million |
| 107 | Libya | 6.4 million | 5.7 million |
| 108 | El Salvador | 6.2 million | 6 million |
| 109 | Lebanon | 6.2 million | 4.6 million |
| 110 | Paraguay | 6 million | 5.4 million |
| 111 | Nicaragua | 6 million | 5.2 million |
| 112 | Turkmenistan | 6 million | 4.9 million |
| 113 | Kyrgyzstan | 5.8 million | 5.2 million |
| 114 | Denmark | 5.6 million | 5.4 million |
| 115 | Finland | 5.5 million | 5.2 million |
| 116 | Singapore | 5.4 million | 4.1 million |
| 117 | Slovakia | 5.4 million | 5.4 million |
| 118 | Norway | 5.1 million | 4.6 million |
| 119 | Congo | 4.9 million | 3.5 million |
| 120 | Costa Rica | 4.7 million | 4.2 million |
| 121 | Central African Republic | 4.7 million | 4.1 million |
| 122 | Ireland | 4.6 million | 4 million |
| 123 | Liberia | 4.5 million | 3.1 million |
| 124 | New Zealand | 4.5 million | 4.1 million |
| 125 | State of Palestine | 4.4 million | 3.4 million |
| 126 | Croatia | 4.2 million | 4.3 million |
| 127 | Oman | 3.9 million | 2.4 million |
| 128 | Panama | 3.9 million | 3.2 million |
| 129 | Georgia | 3.8 million | 4.1 million |
| 130 | Mauritania | 3.8 million | 2.8 million |
| 131 | Kuwait | 3.6 million | 2.1 million |
| 132 | Bosnia and Herzegovina | 3.6 million | 4.2 million |
| 133 | Puerto Rico | 3.6 million | 3.8 million |
| 134 | Republic of Moldova | 3.4 million | 4.1 million |
| 135 | Uruguay | 3.3 million | 3.3 million |
| 136 | Eritrea | 3.1 million | 2.6 million |
| 137 | Lithuania | 2.9 million | 3.4 million |
| 138 | Armenia | 2.9 million | 3 million |
| 139 | Albania | 2.9 million | 3.1 million |
| 140 | Mongolia | 2.9 million | 2.5 million |
| 141 | Jamaica | 2.8 million | 2.7 million |
| 142 | Namibia | 2.3 million | 1.9 million |
| 143 | Botswana | 2.2 million | 1.8 million |
| 144 | Gambia | 2.1 million | 1.6 million |
| 145 | Qatar | 2.1 million | 761,445 |
| 146 | Lesotho | 2.1 million | 2 million |
| 147 | Slovenia | 2.1 million | 2 million |
| 148 | North Macedonia | 2 million | 2.1 million |
| 149 | Latvia | 2 million | 2.3 million |
| 150 | Gabon | 1.9 million | 1.4 million |
| 151 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.8 million | 1.8 million |
| 152 | Guinea-Bissau | 1.7 million | 1.3 million |
| 153 | Trinidad and Tobago | 1.4 million | 1.3 million |
| 154 | Equatorial Guinea | 1.4 million | 873,287 |
| 155 | Estonia | 1.3 million | 1.4 million |
| 156 | Mauritius | 1.3 million | 1.2 million |
| 157 | Bahrain | 1.3 million | 841,092 |
| 158 | Cyprus | 1.2 million | 1 million |
| 159 | Timor-Leste | 1.2 million | 923,926 |
| 160 | Eswatini | 1.1 million | 1.1 million |
| 161 | Djibouti | 993,837 | 819,871 |
| 162 | Fiji | 916,988 | 870,340 |
| 163 | Réunion | 851,318 | 795,196 |
| 164 | Guyana | 751,989 | 762,988 |
| 165 | Bhutan | 729,261 | 644,195 |
| 166 | Comoros | 703,894 | 574,755 |
| 167 | Montenegro | 632,738 | 633,448 |
| 168 | Solomon Islands | 605,776 | 470,384 |
| 169 | China, Macao SAR | 604,403 | 475,596 |
| 170 | Suriname | 572,203 | 511,283 |
| 171 | Luxembourg | 549,606 | 455,138 |
| 172 | Cabo Verde | 512,303 | 476,451 |
| 173 | Western Sahara | 465,691 | 318,446 |
| 174 | Malta | 429,261 | 409,510 |
| 175 | Brunei Darussalam | 413,994 | 349,842 |
| 176 | Guadeloupe | 407,548 | 412,120 |
| 177 | Maldives | 406,700 | 298,933 |
| 178 | Martinique | 388,335 | 406,714 |
| 179 | Bahamas | 380,602 | 337,643 |
| 180 | Belize | 345,261 | 267,699 |
| 181 | Iceland | 325,758 | 290,635 |
| 182 | New Caledonia | 279,433 | 238,874 |
| 183 | Barbados | 278,008 | 266,559 |
| 184 | French Polynesia | 275,598 | 253,682 |
| 185 | Vanuatu | 257,319 | 203,204 |
| 186 | French Guiana | 257,254 | 189,318 |
| 187 | Mayotte | 231,020 | 172,991 |
| 188 | Samoa | 199,149 | 185,866 |
| 189 | Sao Tome and Principe | 194,977 | 155,752 |
| 190 | Saint Lucia | 173,758 | 163,625 |
| 191 | Guam | 165,736 | 163,503 |
| 192 | Curaçao | 164,142 | 148,878 |
| 193 | Kiribati | 114,603 | 95,115 |
| 194 | Grenada | 113,831 | 109,112 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 108,245 | 112,149 |
| 196 | Saint Vincent and the Grenadines | 107,819 | 113,016 |
| 197 | Tonga | 106,852 | 104,768 |
| 198 | Seychelles | 103,373 | 87,595 |
| 199 | Aruba | 102,961 | 92,772 |
| 200 | United States Virgin Islands | 102,581 | 108,004 |
| 201 | Jersey | 100,131 | 90,761 |
| 202 | Antigua and Barbuda | 88,418 | 78,291 |
| 203 | Isle of Man | 83,992 | 78,405 |
| 204 | Andorra | 74,434 | 72,007 |
| 205 | Dominica | 70,452 | 68,601 |
| 206 | Bermuda | 63,554 | 62,493 |
| 207 | Guernsey | 62,075 | 60,715 |
| 208 | Cayman Islands | 59,409 | 44,639 |
| 209 | Greenland | 56,358 | 56,842 |
| 210 | American Samoa | 53,747 | 56,904 |
| 211 | Northern Mariana Islands | 52,491 | 64,708 |
| 212 | Marshall Islands | 50,269 | 51,726 |
| 213 | Faroe Islands | 48,376 | 47,713 |
| 214 | Saint Kitts and Nevis | 47,082 | 46,253 |
| 215 | Saint Martin (French part) | 37,462 | 32,790 |
| 216 | Liechtenstein | 37,047 | 34,227 |
| 217 | Sint Maarten (Dutch part) | 36,268 | 31,509 |
| 218 | Monaco | 35,617 | 32,326 |
| 219 | Turks and Caicos Islands | 34,434 | 22,291 |
| 220 | San Marino | 33,679 | 28,021 |
| 221 | Gibraltar | 32,605 | 28,486 |
| 222 | British Virgin Islands | 32,457 | 22,498 |
| 223 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 24,303 | 15,967 |
| 224 | Palau | 17,682 | 19,739 |
| 225 | Cook Islands | 17,571 | 15,051 |
| 226 | Anguilla | 13,423 | 11,968 |
| 227 | Wallis and Futuna Islands | 12,373 | 15,027 |
| 228 | Tuvalu | 10,994 | 9,750 |
| 229 | Nauru | 10,636 | 10,063 |
| 230 | Saint Barthélemy | 9,377 | 7,752 |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | 5,969 | 6,189 |
| 232 | Saint Helena | 5,447 | 5,702 |
| 233 | Montserrat | 4,732 | 4,500 |
| 234 | Falkland Islands (Malvinas) | 3,305 | 3,198 |
| 235 | Niue | 1,763 | 1,892 |
| 236 | Tokelau | 1,742 | 1,741 |
| 237 | Holy See | 587 | 661 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.