Population by country, 2031
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.53 billion | 1.41 billion |
| 2 | China | 1.4 billion | 1.43 billion |
| 3 | United States of America | 356.4 million | 339.7 million |
| 4 | Indonesia | 296.8 million | 275.9 million |
| 5 | Pakistan | 279.2 million | 237.2 million |
| 6 | Nigeria | 264.9 million | 216.3 million |
| 7 | Brazil | 216.3 million | 209.2 million |
| 8 | Bangladesh | 187.1 million | 167 million |
| 9 | Ethiopia | 154.6 million | 120.5 million |
| 10 | Russian Federation | 141.6 million | 146.2 million |
| 11 | Mexico | 137.4 million | 127.2 million |
| 12 | Democratic Republic of the Congo | 133.5 million | 97.6 million |
| 13 | Egypt | 128 million | 110.2 million |
| 14 | Philippines | 121.9 million | 112.7 million |
| 15 | Japan | 119.1 million | 125.9 million |
| 16 | Viet Nam | 104.5 million | 98.5 million |
| 17 | Iran (Islamic Republic of) | 95.7 million | 88 million |
| 18 | Türkiye | 89.2 million | 86.4 million |
| 19 | Germany | 82.6 million | 83.6 million |
| 20 | United Republic of Tanzania | 82 million | 61.9 million |
| 21 | United Kingdom | 71.4 million | 67.4 million |
| 22 | Thailand | 71.1 million | 71.7 million |
| 23 | South Africa | 68.5 million | 61 million |
| 24 | France | 67.1 million | 66 million |
| 25 | Kenya | 63.7 million | 52.7 million |
| 26 | Sudan | 59.2 million | 47.4 million |
| 27 | Uganda | 59 million | 45.2 million |
| 28 | Italy | 57.8 million | 59.8 million |
| 29 | Myanmar | 56.5 million | 53.2 million |
| 30 | Colombia | 55.9 million | 50.9 million |
| 31 | Iraq | 52.4 million | 42.6 million |
| 32 | Republic of Korea | 51.1 million | 51.9 million |
| 33 | Afghanistan | 50.7 million | 39.7 million |
| 34 | Algeria | 50.4 million | 44.4 million |
| 35 | Yemen | 48.3 million | 36.6 million |
| 36 | Spain | 47.5 million | 47.7 million |
| 37 | Argentina | 46.6 million | 45.3 million |
| 38 | Angola | 45.8 million | 34 million |
| 39 | Canada | 41.8 million | 38.3 million |
| 40 | Mozambique | 41.4 million | 31.2 million |
| 41 | Uzbekistan | 40.6 million | 33.9 million |
| 42 | Morocco | 40.1 million | 36.8 million |
| 43 | Ghana | 38.5 million | 32.2 million |
| 44 | Ukraine | 38.2 million | 44.5 million |
| 45 | Malaysia | 38.2 million | 34.1 million |
| 46 | Saudi Arabia | 37.7 million | 31.2 million |
| 47 | Côte d'Ivoire | 37.1 million | 29.3 million |
| 48 | Poland | 37.1 million | 38.1 million |
| 49 | Madagascar | 37.1 million | 29.3 million |
| 50 | Peru | 36.3 million | 33 million |
| 51 | Cameroon | 34.2 million | 26.6 million |
| 52 | Niger | 33 million | 24.1 million |
| 53 | Nepal | 30.6 million | 29.2 million |
| 54 | Syrian Arab Republic | 29.7 million | 21.3 million |
| 55 | Mali | 29.4 million | 22 million |
| 56 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 29.2 million | 28.3 million |
| 57 | Australia | 28.3 million | 25.8 million |
| 58 | Burkina Faso | 27 million | 21.7 million |
| 59 | Dem. People's Republic of Korea | 26.8 million | 26.2 million |
| 60 | Malawi | 25.5 million | 19.8 million |
| 61 | Zambia | 25.3 million | 19.3 million |
| 62 | Chad | 24.5 million | 17.5 million |
| 63 | Sri Lanka | 23.8 million | 22.6 million |
| 64 | Somalia | 23.3 million | 17 million |
| 65 | China, Taiwan Province of China | 22.5 million | 23.6 million |
| 66 | Kazakhstan | 22.1 million | 19.6 million |
| 67 | Senegal | 21.4 million | 17 million |
| 68 | Chile | 20.3 million | 19.4 million |
| 69 | Guatemala | 20.2 million | 17.5 million |
| 70 | Ecuador | 19.1 million | 17.6 million |
| 71 | Cambodia | 18.9 million | 16.9 million |
| 72 | Netherlands | 18.8 million | 17.7 million |
| 73 | Zimbabwe | 18.8 million | 15.7 million |
| 74 | Romania | 18.3 million | 19.3 million |
| 75 | Guinea | 17 million | 13.5 million |
| 76 | Benin | 16.8 million | 13.2 million |
| 77 | Burundi | 16.4 million | 12.8 million |
| 78 | Rwanda | 16.3 million | 13.2 million |
| 79 | South Sudan | 13.6 million | 10.8 million |
| 80 | Bolivia (Plurinational State of) | 13.5 million | 11.9 million |
| 81 | Tunisia | 12.6 million | 12 million |
| 82 | Haiti | 12.6 million | 11.3 million |
| 83 | Jordan | 12.5 million | 11 million |
| 84 | United Arab Emirates | 12.3 million | 9.5 million |
| 85 | Dominican Republic | 12 million | 11.1 million |
| 86 | Honduras | 12 million | 10.2 million |
| 87 | Tajikistan | 11.8 million | 9.9 million |
| 88 | Belgium | 11.8 million | 11.6 million |
| 89 | Papua New Guinea | 11.8 million | 9.9 million |
| 90 | Togo | 10.9 million | 8.8 million |
| 91 | Sweden | 10.9 million | 10.4 million |
| 92 | Azerbaijan | 10.7 million | 10.2 million |
| 93 | Cuba | 10.7 million | 11.2 million |
| 94 | Czechia | 10.4 million | 10.5 million |
| 95 | Portugal | 10.3 million | 10.4 million |
| 96 | Israel | 10.2 million | 8.9 million |
| 97 | Sierra Leone | 9.8 million | 8 million |
| 98 | Greece | 9.7 million | 10.7 million |
| 99 | Hungary | 9.4 million | 9.7 million |
| 100 | Switzerland | 9.1 million | 8.7 million |
| 101 | Austria | 9.1 million | 8.9 million |
| 102 | Belarus | 8.7 million | 9.3 million |
| 103 | Lao People's Democratic Republic | 8.4 million | 7.4 million |
| 104 | Turkmenistan | 8.2 million | 7 million |
| 105 | Libya | 7.9 million | 7.1 million |
| 106 | Kyrgyzstan | 7.9 million | 6.7 million |
| 107 | Nicaragua | 7.5 million | 6.6 million |
| 108 | Paraguay | 7.4 million | 6.6 million |
| 109 | Congo | 7.4 million | 5.8 million |
| 110 | China, Hong Kong SAR | 7.2 million | 7.5 million |
| 111 | Central African Republic | 6.6 million | 5.1 million |
| 112 | El Salvador | 6.5 million | 6.2 million |
| 113 | Serbia | 6.4 million | 6.9 million |
| 114 | Bulgaria | 6.4 million | 6.9 million |
| 115 | Liberia | 6.4 million | 5.2 million |
| 116 | State of Palestine | 6.2 million | 5.1 million |
| 117 | Oman | 6.2 million | 4.5 million |
| 118 | Mauritania | 6.1 million | 4.7 million |
| 119 | Lebanon | 6.1 million | 5.7 million |
| 120 | Denmark | 6.1 million | 5.8 million |
| 121 | Singapore | 6 million | 5.6 million |
| 122 | Norway | 5.7 million | 5.4 million |
| 123 | Finland | 5.6 million | 5.5 million |
| 124 | Ireland | 5.5 million | 5 million |
| 125 | New Zealand | 5.4 million | 5.1 million |
| 126 | Slovakia | 5.4 million | 5.5 million |
| 127 | Kuwait | 5.3 million | 4.3 million |
| 128 | Costa Rica | 5.3 million | 5 million |
| 129 | Panama | 4.9 million | 4.3 million |
| 130 | Eritrea | 4 million | 3.3 million |
| 131 | Georgia | 3.8 million | 3.8 million |
| 132 | Mongolia | 3.7 million | 3.3 million |
| 133 | Croatia | 3.7 million | 3.9 million |
| 134 | Namibia | 3.4 million | 2.8 million |
| 135 | Uruguay | 3.4 million | 3.4 million |
| 136 | Qatar | 3.4 million | 2.8 million |
| 137 | Gambia | 3.2 million | 2.5 million |
| 138 | Puerto Rico | 3.1 million | 3.3 million |
| 139 | Bosnia and Herzegovina | 3 million | 3.3 million |
| 140 | Gabon | 2.9 million | 2.3 million |
| 141 | Armenia | 2.8 million | 2.9 million |
| 142 | Republic of Moldova | 2.8 million | 3 million |
| 143 | Jamaica | 2.8 million | 2.8 million |
| 144 | Botswana | 2.8 million | 2.4 million |
| 145 | Lithuania | 2.7 million | 2.8 million |
| 146 | Albania | 2.7 million | 2.9 million |
| 147 | Guinea-Bissau | 2.5 million | 2 million |
| 148 | Lesotho | 2.5 million | 2.2 million |
| 149 | Equatorial Guinea | 2.2 million | 1.7 million |
| 150 | Slovenia | 2.1 million | 2.1 million |
| 151 | Bahrain | 1.8 million | 1.5 million |
| 152 | Latvia | 1.8 million | 1.9 million |
| 153 | North Macedonia | 1.8 million | 1.9 million |
| 154 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.7 million | 1.8 million |
| 155 | Timor-Leste | 1.5 million | 1.3 million |
| 156 | Trinidad and Tobago | 1.5 million | 1.5 million |
| 157 | Cyprus | 1.4 million | 1.3 million |
| 158 | Eswatini | 1.3 million | 1.2 million |
| 159 | Estonia | 1.3 million | 1.3 million |
| 160 | Djibouti | 1.3 million | 1.1 million |
| 161 | Mauritius | 1.2 million | 1.3 million |
| 162 | Comoros | 972,500 | 810,239 |
| 163 | Fiji | 955,010 | 916,324 |
| 164 | Solomon Islands | 948,469 | 753,521 |
| 165 | Réunion | 902,120 | 865,899 |
| 166 | Guyana | 863,552 | 811,728 |
| 167 | Bhutan | 822,995 | 772,706 |
| 168 | China, Macao SAR | 726,879 | 688,967 |
| 169 | Luxembourg | 716,443 | 634,837 |
| 170 | Suriname | 668,023 | 615,471 |
| 171 | Western Sahara | 651,949 | 554,023 |
| 172 | Montenegro | 610,668 | 606,018 |
| 173 | Malta | 555,453 | 521,725 |
| 174 | Maldives | 540,743 | 509,233 |
| 175 | Cabo Verde | 539,755 | 514,859 |
| 176 | Brunei Darussalam | 483,915 | 449,727 |
| 177 | Belize | 452,300 | 393,339 |
| 178 | Iceland | 415,474 | 368,903 |
| 179 | Bahamas | 410,759 | 396,093 |
| 180 | Mayotte | 396,009 | 289,083 |
| 181 | Vanuatu | 376,210 | 302,370 |
| 182 | Guadeloupe | 364,941 | 405,893 |
| 183 | French Guiana | 344,873 | 290,258 |
| 184 | Martinique | 326,099 | 354,850 |
| 185 | New Caledonia | 308,703 | 284,647 |
| 186 | French Polynesia | 285,829 | 279,593 |
| 187 | Barbados | 282,352 | 281,943 |
| 188 | Sao Tome and Principe | 267,047 | 219,870 |
| 189 | Samoa | 226,725 | 213,019 |
| 190 | Curaçao | 184,671 | 185,327 |
| 191 | Saint Lucia | 181,423 | 178,526 |
| 192 | Guam | 175,087 | 162,922 |
| 193 | Kiribati | 147,073 | 127,351 |
| 194 | Seychelles | 140,586 | 121,621 |
| 195 | Grenada | 117,422 | 116,533 |
| 196 | Micronesia (Fed. States of) | 116,625 | 111,390 |
| 197 | Aruba | 107,790 | 107,420 |
| 198 | Jersey | 104,531 | 103,224 |
| 199 | Tonga | 101,988 | 105,711 |
| 200 | Saint Vincent and the Grenadines | 96,581 | 103,264 |
| 201 | Antigua and Barbuda | 96,119 | 92,084 |
| 202 | Andorra | 85,772 | 77,593 |
| 203 | Isle of Man | 83,463 | 84,055 |
| 204 | Cayman Islands | 83,040 | 69,351 |
| 205 | United States Virgin Islands | 80,552 | 87,525 |
| 206 | Guernsey | 64,780 | 63,227 |
| 207 | Dominica | 64,029 | 67,413 |
| 208 | Bermuda | 63,756 | 64,513 |
| 209 | Faroe Islands | 58,372 | 52,926 |
| 210 | Greenland | 54,967 | 56,064 |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 48,386 | 44,816 |
| 212 | Saint Kitts and Nevis | 47,137 | 46,818 |
| 213 | Sint Maarten (Dutch part) | 46,542 | 41,307 |
| 214 | Gibraltar | 43,719 | 36,505 |
| 215 | American Samoa | 42,713 | 49,668 |
| 216 | Northern Mariana Islands | 41,714 | 47,420 |
| 217 | Liechtenstein | 41,281 | 38,912 |
| 218 | British Virgin Islands | 40,661 | 37,622 |
| 219 | Monaco | 37,063 | 37,927 |
| 220 | San Marino | 33,735 | 34,816 |
| 221 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 33,648 | 26,865 |
| 222 | Marshall Islands | 30,778 | 42,052 |
| 223 | Saint Martin (French part) | 20,811 | 30,431 |
| 224 | Palau | 17,342 | 17,796 |
| 225 | Anguilla | 14,993 | 14,887 |
| 226 | Nauru | 12,581 | 11,660 |
| 227 | Saint Barthélemy | 12,048 | 10,678 |
| 228 | Cook Islands | 11,368 | 15,395 |
| 229 | Wallis and Futuna Islands | 10,840 | 11,600 |
| 230 | Tuvalu | 9,022 | 10,307 |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | 5,263 | 5,803 |
| 232 | Saint Helena | 4,902 | 5,412 |
| 233 | Montserrat | 4,184 | 4,489 |
| 234 | Falkland Islands (Malvinas) | 3,416 | 3,499 |
| 235 | Tokelau | 3,015 | 2,172 |
| 236 | Niue | 1,837 | 1,804 |
| 237 | Holy See | 527 | 524 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.