Population by country, 2056
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2046 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.7 billion | 1.66 billion |
| 2 | China | 1.2 billion | 1.3 billion |
| 3 | Pakistan | 395.9 million | 351.2 million |
| 4 | United States of America | 385 million | 376.5 million |
| 5 | Nigeria | 382.3 million | 339 million |
| 6 | Indonesia | 322.4 million | 317.7 million |
| 7 | Ethiopia | 244.9 million | 208.5 million |
| 8 | Democratic Republic of the Congo | 244.8 million | 197.2 million |
| 9 | Bangladesh | 219.9 million | 209.6 million |
| 10 | Brazil | 214.4 million | 218.9 million |
| 11 | Egypt | 169.2 million | 154.7 million |
| 12 | Mexico | 149.8 million | 147.4 million |
| 13 | United Republic of Tanzania | 144.4 million | 117.8 million |
| 14 | Philippines | 135.2 million | 132.7 million |
| 15 | Russian Federation | 134.4 million | 137 million |
| 16 | Viet Nam | 109.4 million | 109.8 million |
| 17 | Iran (Islamic Republic of) | 101.8 million | 101.1 million |
| 18 | Japan | 101 million | 107.9 million |
| 19 | Sudan | 92.7 million | 79.1 million |
| 20 | Uganda | 92.3 million | 79.5 million |
| 21 | Türkiye | 90.3 million | 91.4 million |
| 22 | Kenya | 88.1 million | 79.6 million |
| 23 | Afghanistan | 84.3 million | 70.7 million |
| 24 | Angola | 83.2 million | 67.2 million |
| 25 | South Africa | 81.6 million | 76.9 million |
| 26 | Yemen | 77.3 million | 65.7 million |
| 27 | Iraq | 76.8 million | 67.7 million |
| 28 | Germany | 76.8 million | 79.3 million |
| 29 | United Kingdom | 75.9 million | 74.8 million |
| 30 | Mozambique | 69.7 million | 58.4 million |
| 31 | France | 67.9 million | 68.1 million |
| 32 | Thailand | 63.9 million | 67.9 million |
| 33 | Algeria | 61.5 million | 57.5 million |
| 34 | Côte d'Ivoire | 61.3 million | 51.2 million |
| 35 | Colombia | 59.2 million | 59.2 million |
| 36 | Myanmar | 58.4 million | 58.6 million |
| 37 | Niger | 58.2 million | 47.9 million |
| 38 | Madagascar | 57.7 million | 49.4 million |
| 39 | Cameroon | 56 million | 47.1 million |
| 40 | Uzbekistan | 55.5 million | 49.4 million |
| 41 | Ghana | 53.5 million | 47.9 million |
| 42 | Mali | 50.9 million | 42.2 million |
| 43 | Saudi Arabia | 50.4 million | 45.4 million |
| 44 | Italy | 49.6 million | 53.5 million |
| 45 | Argentina | 48.1 million | 48.2 million |
| 46 | Canada | 46.4 million | 44.9 million |
| 47 | Malaysia | 45.3 million | 43.2 million |
| 48 | Morocco | 43.7 million | 43 million |
| 49 | Spain | 43.5 million | 45.8 million |
| 50 | Chad | 43.1 million | 35.4 million |
| 51 | Republic of Korea | 42.2 million | 47 million |
| 52 | Zambia | 41.6 million | 35.1 million |
| 53 | Somalia | 41.4 million | 33.9 million |
| 54 | Peru | 41.2 million | 39.9 million |
| 55 | Malawi | 40.7 million | 34.7 million |
| 56 | Burkina Faso | 39.8 million | 35.1 million |
| 57 | Syrian Arab Republic | 39.5 million | 36.4 million |
| 58 | Nepal | 35.3 million | 33.9 million |
| 59 | Australia | 33.6 million | 31.5 million |
| 60 | Senegal | 32.8 million | 28.3 million |
| 61 | Poland | 31.3 million | 33.9 million |
| 62 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 31.2 million | 30.9 million |
| 63 | Ukraine | 29.9 million | 33.5 million |
| 64 | Zimbabwe | 27.7 million | 24.3 million |
| 65 | Kazakhstan | 27.7 million | 25.5 million |
| 66 | Benin | 26.6 million | 22.6 million |
| 67 | Burundi | 26.2 million | 22.4 million |
| 68 | Guatemala | 25.6 million | 23.8 million |
| 69 | Dem. People's Republic of Korea | 25.2 million | 26.2 million |
| 70 | Guinea | 25.1 million | 22 million |
| 71 | Sri Lanka | 24.8 million | 24.7 million |
| 72 | Rwanda | 24.3 million | 21.3 million |
| 73 | Cambodia | 22.5 million | 21.4 million |
| 74 | Ecuador | 21.6 million | 21 million |
| 75 | Chile | 19.9 million | 20.5 million |
| 76 | South Sudan | 19.5 million | 17.4 million |
| 77 | Netherlands | 18.8 million | 19 million |
| 78 | China, Taiwan Province of China | 18.2 million | 20.3 million |
| 79 | Jordan | 17.2 million | 15.6 million |
| 80 | Togo | 16.9 million | 14.5 million |
| 81 | Bolivia (Plurinational State of) | 16.6 million | 15.6 million |
| 82 | Tajikistan | 16.4 million | 14.8 million |
| 83 | United Arab Emirates | 16.4 million | 14.6 million |
| 84 | Papua New Guinea | 15.6 million | 14.2 million |
| 85 | Honduras | 15.5 million | 14.3 million |
| 86 | Romania | 15.3 million | 16.6 million |
| 87 | Haiti | 15.1 million | 14.3 million |
| 88 | Israel | 13.9 million | 12.4 million |
| 89 | Sierra Leone | 13.7 million | 12.3 million |
| 90 | Dominican Republic | 13.1 million | 12.8 million |
| 91 | Tunisia | 13.1 million | 13.1 million |
| 92 | Congo | 12.1 million | 10.1 million |
| 93 | Central African Republic | 11.8 million | 9.7 million |
| 94 | Belgium | 11.8 million | 11.9 million |
| 95 | Sweden | 11.4 million | 11.2 million |
| 96 | Azerbaijan | 11.2 million | 11.2 million |
| 97 | Mauritania | 10.4 million | 8.6 million |
| 98 | Kyrgyzstan | 10 million | 9.3 million |
| 99 | Lao People's Democratic Republic | 10 million | 9.5 million |
| 100 | Turkmenistan | 9.9 million | 9.3 million |
| 101 | Czechia | 9.6 million | 9.9 million |
| 102 | Portugal | 9.5 million | 9.9 million |
| 103 | Liberia | 9.5 million | 8.4 million |
| 104 | Libya | 9.5 million | 9 million |
| 105 | Switzerland | 9.3 million | 9.3 million |
| 106 | State of Palestine | 9 million | 8 million |
| 107 | Nicaragua | 9 million | 8.5 million |
| 108 | Cuba | 8.9 million | 9.7 million |
| 109 | Paraguay | 8.9 million | 8.4 million |
| 110 | Austria | 8.5 million | 8.8 million |
| 111 | Hungary | 8.5 million | 8.9 million |
| 112 | Greece | 8.5 million | 9 million |
| 113 | Oman | 8.3 million | 7.4 million |
| 114 | Lebanon | 7.1 million | 6.9 million |
| 115 | Belarus | 7.1 million | 7.7 million |
| 116 | Kuwait | 6.7 million | 6.1 million |
| 117 | El Salvador | 6.6 million | 6.7 million |
| 118 | Eritrea | 6.1 million | 5.3 million |
| 119 | Denmark | 6.1 million | 6.1 million |
| 120 | Singapore | 6 million | 6.1 million |
| 121 | Ireland | 6 million | 5.9 million |
| 122 | Norway | 5.9 million | 5.9 million |
| 123 | New Zealand | 5.8 million | 5.7 million |
| 124 | Panama | 5.8 million | 5.5 million |
| 125 | China, Hong Kong SAR | 5.6 million | 6.4 million |
| 126 | Serbia | 5.3 million | 5.7 million |
| 127 | Costa Rica | 5.3 million | 5.4 million |
| 128 | Finland | 5.3 million | 5.4 million |
| 129 | Bulgaria | 5.1 million | 5.6 million |
| 130 | Namibia | 4.8 million | 4.3 million |
| 131 | Slovakia | 4.8 million | 5.1 million |
| 132 | Mongolia | 4.7 million | 4.3 million |
| 133 | Gambia | 4.6 million | 4.1 million |
| 134 | Qatar | 4.4 million | 4 million |
| 135 | Gabon | 4.4 million | 3.8 million |
| 136 | Guinea-Bissau | 3.7 million | 3.2 million |
| 137 | Georgia | 3.6 million | 3.7 million |
| 138 | Botswana | 3.6 million | 3.3 million |
| 139 | Equatorial Guinea | 3.4 million | 2.9 million |
| 140 | Uruguay | 3.2 million | 3.3 million |
| 141 | Lesotho | 3.1 million | 2.9 million |
| 142 | Croatia | 3.1 million | 3.3 million |
| 143 | Armenia | 2.4 million | 2.6 million |
| 144 | Jamaica | 2.3 million | 2.6 million |
| 145 | Bosnia and Herzegovina | 2.3 million | 2.6 million |
| 146 | Puerto Rico | 2.3 million | 2.7 million |
| 147 | Bahrain | 2.2 million | 2.1 million |
| 148 | Republic of Moldova | 2.2 million | 2.4 million |
| 149 | Lithuania | 2.1 million | 2.4 million |
| 150 | Albania | 2.1 million | 2.3 million |
| 151 | Timor-Leste | 2 million | 1.8 million |
| 152 | Slovenia | 1.9 million | 2 million |
| 153 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.6 million | 1.7 million |
| 154 | Djibouti | 1.6 million | 1.5 million |
| 155 | Eswatini | 1.5 million | 1.5 million |
| 156 | Cyprus | 1.5 million | 1.5 million |
| 157 | Latvia | 1.4 million | 1.6 million |
| 158 | North Macedonia | 1.4 million | 1.6 million |
| 159 | Comoros | 1.4 million | 1.2 million |
| 160 | Solomon Islands | 1.4 million | 1.2 million |
| 161 | Trinidad and Tobago | 1.3 million | 1.4 million |
| 162 | Estonia | 1.1 million | 1.2 million |
| 163 | Mauritius | 1.1 million | 1.1 million |
| 164 | Fiji | 1 million | 995,235 |
| 165 | Guyana | 950,846 | 927,774 |
| 166 | Réunion | 933,341 | 938,246 |
| 167 | Bhutan | 883,064 | 877,329 |
| 168 | Western Sahara | 798,712 | 756,154 |
| 169 | Luxembourg | 798,706 | 780,766 |
| 170 | Suriname | 742,588 | 724,032 |
| 171 | Mayotte | 724,163 | 581,858 |
| 172 | China, Macao SAR | 637,546 | 687,227 |
| 173 | Maldives | 596,150 | 579,742 |
| 174 | Vanuatu | 579,049 | 497,151 |
| 175 | Cabo Verde | 564,180 | 563,926 |
| 176 | Belize | 524,403 | 506,901 |
| 177 | Malta | 522,472 | 542,811 |
| 178 | Brunei Darussalam | 521,264 | 514,786 |
| 179 | Montenegro | 508,913 | 551,970 |
| 180 | French Guiana | 507,833 | 442,293 |
| 181 | Iceland | 431,794 | 432,486 |
| 182 | Bahamas | 422,837 | 423,112 |
| 183 | Sao Tome and Principe | 390,895 | 343,422 |
| 184 | New Caledonia | 344,367 | 335,816 |
| 185 | Guadeloupe | 310,360 | 336,099 |
| 186 | Samoa | 285,245 | 261,570 |
| 187 | French Polynesia | 277,330 | 287,702 |
| 188 | Martinique | 265,953 | 292,786 |
| 189 | Barbados | 256,786 | 270,152 |
| 190 | Guam | 194,553 | 187,848 |
| 191 | Kiribati | 191,184 | 174,714 |
| 192 | Curaçao | 168,590 | 176,797 |
| 193 | Saint Lucia | 166,565 | 175,876 |
| 194 | Seychelles | 140,205 | 142,489 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 128,701 | 124,305 |
| 196 | Grenada | 110,448 | 114,892 |
| 197 | Cayman Islands | 108,087 | 99,851 |
| 198 | Tonga | 106,358 | 104,078 |
| 199 | Jersey | 103,633 | 105,109 |
| 200 | Aruba | 96,717 | 102,449 |
| 201 | Antigua and Barbuda | 92,843 | 96,277 |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 86,311 | 90,764 |
| 203 | Andorra | 78,526 | 84,016 |
| 204 | Isle of Man | 75,400 | 79,557 |
| 205 | United States Virgin Islands | 69,226 | 72,983 |
| 206 | Faroe Islands | 63,647 | 62,212 |
| 207 | Dominica | 62,329 | 63,603 |
| 208 | Guernsey | 61,394 | 63,530 |
| 209 | Bermuda | 53,947 | 58,976 |
| 210 | Sint Maarten (Dutch part) | 50,821 | 50,694 |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 50,434 | 50,954 |
| 212 | Gibraltar | 50,362 | 48,978 |
| 213 | Greenland | 48,478 | 51,124 |
| 214 | Liechtenstein | 42,923 | 42,819 |
| 215 | Saint Kitts and Nevis | 42,785 | 45,258 |
| 216 | Northern Mariana Islands | 42,480 | 42,681 |
| 217 | British Virgin Islands | 39,407 | 40,923 |
| 218 | Monaco | 37,025 | 36,328 |
| 219 | American Samoa | 36,595 | 38,292 |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 34,300 | 34,930 |
| 221 | San Marino | 33,090 | 33,860 |
| 222 | Marshall Islands | 24,616 | 25,708 |
| 223 | Saint Martin (French part) | 18,693 | 18,797 |
| 224 | Nauru | 16,554 | 15,012 |
| 225 | Palau | 14,848 | 16,035 |
| 226 | Anguilla | 14,076 | 14,862 |
| 227 | Saint Barthélemy | 12,595 | 12,792 |
| 228 | Tuvalu | 10,133 | 9,469 |
| 229 | Wallis and Futuna Islands | 9,771 | 10,358 |
| 230 | Cook Islands | 8,954 | 9,594 |
| 231 | Tokelau | 3,962 | 3,705 |
| 232 | Saint Pierre and Miquelon | 3,903 | 4,523 |
| 233 | Saint Helena | 3,724 | 4,159 |
| 234 | Montserrat | 3,573 | 3,779 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 3,057 | 3,242 |
| 236 | Niue | 2,002 | 1,942 |
| 237 | Holy See | 792 | 654 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.