Population by country, 2059
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2049 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.7 billion | 1.67 billion |
| 2 | China | 1.16 billion | 1.27 billion |
| 3 | Pakistan | 408.4 million | 365.1 million |
| 4 | Nigeria | 394.1 million | 352.6 million |
| 5 | United States of America | 387.3 million | 379.3 million |
| 6 | Indonesia | 322.6 million | 319.9 million |
| 7 | Democratic Republic of the Congo | 259.4 million | 211.1 million |
| 8 | Ethiopia | 255.4 million | 219.5 million |
| 9 | Bangladesh | 222.2 million | 213.1 million |
| 10 | Brazil | 212.2 million | 218 million |
| 11 | Egypt | 173 million | 159.4 million |
| 12 | United Republic of Tanzania | 152.7 million | 125.7 million |
| 13 | Mexico | 149.9 million | 148.5 million |
| 14 | Philippines | 135.1 million | 133.9 million |
| 15 | Russian Federation | 133.3 million | 136.4 million |
| 16 | Viet Nam | 108.7 million | 110 million |
| 17 | Iran (Islamic Republic of) | 101.3 million | 101.7 million |
| 18 | Japan | 98.8 million | 105.7 million |
| 19 | Sudan | 96.7 million | 83.1 million |
| 20 | Uganda | 95.9 million | 83.5 million |
| 21 | Kenya | 90.5 million | 82.3 million |
| 22 | Türkiye | 89.4 million | 91.4 million |
| 23 | Afghanistan | 88.4 million | 74.8 million |
| 24 | Angola | 88.2 million | 71.9 million |
| 25 | South Africa | 82.8 million | 78.4 million |
| 26 | Yemen | 80.6 million | 69.2 million |
| 27 | Iraq | 79.3 million | 70.5 million |
| 28 | United Kingdom | 76 million | 75.3 million |
| 29 | Germany | 75.9 million | 78.6 million |
| 30 | Mozambique | 73 million | 61.8 million |
| 31 | France | 67.8 million | 68.1 million |
| 32 | Côte d'Ivoire | 64.4 million | 54.2 million |
| 33 | Thailand | 62.5 million | 66.9 million |
| 34 | Algeria | 62.3 million | 58.9 million |
| 35 | Niger | 61.2 million | 51 million |
| 36 | Madagascar | 60.2 million | 51.9 million |
| 37 | Colombia | 59 million | 59.4 million |
| 38 | Cameroon | 58.6 million | 49.8 million |
| 39 | Myanmar | 58.1 million | 58.6 million |
| 40 | Uzbekistan | 57.1 million | 51.3 million |
| 41 | Ghana | 55 million | 49.7 million |
| 42 | Mali | 53.5 million | 44.8 million |
| 43 | Saudi Arabia | 51.9 million | 46.9 million |
| 44 | Italy | 48.2 million | 52.4 million |
| 45 | Argentina | 47.8 million | 48.3 million |
| 46 | Canada | 46.8 million | 45.4 million |
| 47 | Malaysia | 45.7 million | 43.9 million |
| 48 | Chad | 45.5 million | 37.7 million |
| 49 | Morocco | 43.7 million | 43.3 million |
| 50 | Somalia | 43.6 million | 36.1 million |
| 51 | Zambia | 43.5 million | 37.1 million |
| 52 | Spain | 42.6 million | 45.2 million |
| 53 | Malawi | 42.4 million | 36.5 million |
| 54 | Peru | 41.4 million | 40.4 million |
| 55 | Burkina Faso | 41.1 million | 36.6 million |
| 56 | Republic of Korea | 40.5 million | 45.7 million |
| 57 | Syrian Arab Republic | 40.4 million | 37.3 million |
| 58 | Nepal | 35.5 million | 34.4 million |
| 59 | Australia | 34.2 million | 32.2 million |
| 60 | Senegal | 34.2 million | 29.7 million |
| 61 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 31.2 million | 31 million |
| 62 | Poland | 30.5 million | 33.2 million |
| 63 | Ukraine | 28.8 million | 32.5 million |
| 64 | Zimbabwe | 28.7 million | 25.3 million |
| 65 | Kazakhstan | 28.2 million | 26.2 million |
| 66 | Benin | 27.7 million | 23.8 million |
| 67 | Burundi | 27.2 million | 23.5 million |
| 68 | Guatemala | 26 million | 24.4 million |
| 69 | Guinea | 25.9 million | 22.9 million |
| 70 | Rwanda | 25.2 million | 22.2 million |
| 71 | Dem. People's Republic of Korea | 24.9 million | 25.9 million |
| 72 | Sri Lanka | 24.7 million | 24.8 million |
| 73 | Cambodia | 22.7 million | 21.8 million |
| 74 | Ecuador | 21.7 million | 21.2 million |
| 75 | South Sudan | 20 million | 18 million |
| 76 | Chile | 19.6 million | 20.4 million |
| 77 | Netherlands | 18.7 million | 19 million |
| 78 | Togo | 17.7 million | 15.2 million |
| 79 | Jordan | 17.6 million | 16.1 million |
| 80 | China, Taiwan Province of China | 17.6 million | 19.7 million |
| 81 | United Arab Emirates | 16.9 million | 15.1 million |
| 82 | Tajikistan | 16.9 million | 15.3 million |
| 83 | Bolivia (Plurinational State of) | 16.9 million | 15.9 million |
| 84 | Papua New Guinea | 16 million | 14.7 million |
| 85 | Honduras | 15.8 million | 14.7 million |
| 86 | Haiti | 15.3 million | 14.6 million |
| 87 | Romania | 15 million | 16.2 million |
| 88 | Israel | 14.4 million | 12.9 million |
| 89 | Sierra Leone | 14.1 million | 12.7 million |
| 90 | Dominican Republic | 13.1 million | 12.9 million |
| 91 | Tunisia | 13 million | 13.1 million |
| 92 | Congo | 12.7 million | 10.7 million |
| 93 | Central African Republic | 12.5 million | 10.3 million |
| 94 | Belgium | 11.7 million | 11.9 million |
| 95 | Sweden | 11.4 million | 11.3 million |
| 96 | Azerbaijan | 11.2 million | 11.2 million |
| 97 | Mauritania | 10.9 million | 9.2 million |
| 98 | Kyrgyzstan | 10.2 million | 9.5 million |
| 99 | Lao People's Democratic Republic | 10.1 million | 9.7 million |
| 100 | Turkmenistan | 10 million | 9.6 million |
| 101 | Liberia | 9.9 million | 8.7 million |
| 102 | Libya | 9.6 million | 9.2 million |
| 103 | Czechia | 9.5 million | 9.9 million |
| 104 | Portugal | 9.4 million | 9.8 million |
| 105 | Switzerland | 9.3 million | 9.3 million |
| 106 | State of Palestine | 9.3 million | 8.3 million |
| 107 | Nicaragua | 9.1 million | 8.7 million |
| 108 | Paraguay | 9 million | 8.6 million |
| 109 | Cuba | 8.6 million | 9.5 million |
| 110 | Oman | 8.6 million | 7.7 million |
| 111 | Hungary | 8.4 million | 8.8 million |
| 112 | Austria | 8.4 million | 8.8 million |
| 113 | Greece | 8.3 million | 8.9 million |
| 114 | Lebanon | 7.2 million | 7 million |
| 115 | Belarus | 6.9 million | 7.5 million |
| 116 | Kuwait | 6.8 million | 6.3 million |
| 117 | El Salvador | 6.6 million | 6.7 million |
| 118 | Eritrea | 6.4 million | 5.6 million |
| 119 | Denmark | 6.1 million | 6.1 million |
| 120 | Ireland | 5.9 million | 6 million |
| 121 | Singapore | 5.9 million | 6.1 million |
| 122 | Norway | 5.9 million | 5.9 million |
| 123 | Panama | 5.8 million | 5.6 million |
| 124 | New Zealand | 5.8 million | 5.7 million |
| 125 | China, Hong Kong SAR | 5.3 million | 6.2 million |
| 126 | Finland | 5.2 million | 5.4 million |
| 127 | Costa Rica | 5.2 million | 5.4 million |
| 128 | Serbia | 5.2 million | 5.6 million |
| 129 | Bulgaria | 5 million | 5.5 million |
| 130 | Namibia | 4.9 million | 4.4 million |
| 131 | Mongolia | 4.8 million | 4.4 million |
| 132 | Gambia | 4.7 million | 4.2 million |
| 133 | Slovakia | 4.7 million | 5 million |
| 134 | Gabon | 4.6 million | 4 million |
| 135 | Qatar | 4.6 million | 4.1 million |
| 136 | Guinea-Bissau | 3.8 million | 3.4 million |
| 137 | Botswana | 3.7 million | 3.4 million |
| 138 | Georgia | 3.6 million | 3.7 million |
| 139 | Equatorial Guinea | 3.5 million | 3.1 million |
| 140 | Lesotho | 3.1 million | 3 million |
| 141 | Uruguay | 3.1 million | 3.3 million |
| 142 | Croatia | 3 million | 3.3 million |
| 143 | Armenia | 2.4 million | 2.5 million |
| 144 | Bahrain | 2.3 million | 2.1 million |
| 145 | Jamaica | 2.2 million | 2.5 million |
| 146 | Bosnia and Herzegovina | 2.2 million | 2.5 million |
| 147 | Puerto Rico | 2.2 million | 2.5 million |
| 148 | Republic of Moldova | 2.2 million | 2.4 million |
| 149 | Lithuania | 2.1 million | 2.3 million |
| 150 | Albania | 2 million | 2.3 million |
| 151 | Timor-Leste | 2 million | 1.9 million |
| 152 | Slovenia | 1.9 million | 2 million |
| 153 | Djibouti | 1.6 million | 1.5 million |
| 154 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.6 million | 1.7 million |
| 155 | Eswatini | 1.5 million | 1.5 million |
| 156 | Cyprus | 1.5 million | 1.5 million |
| 157 | Comoros | 1.4 million | 1.3 million |
| 158 | Solomon Islands | 1.4 million | 1.3 million |
| 159 | Latvia | 1.4 million | 1.5 million |
| 160 | North Macedonia | 1.4 million | 1.5 million |
| 161 | Trinidad and Tobago | 1.3 million | 1.4 million |
| 162 | Estonia | 1.1 million | 1.2 million |
| 163 | Mauritius | 1 million | 1.1 million |
| 164 | Fiji | 1 million | 999,151 |
| 165 | Guyana | 954,409 | 936,601 |
| 166 | Réunion | 927,587 | 939,974 |
| 167 | Bhutan | 880,427 | 881,011 |
| 168 | Western Sahara | 806,906 | 770,468 |
| 169 | Luxembourg | 799,790 | 788,238 |
| 170 | Mayotte | 768,021 | 624,168 |
| 171 | Suriname | 745,991 | 731,002 |
| 172 | China, Macao SAR | 622,442 | 673,841 |
| 173 | Vanuatu | 602,918 | 522,024 |
| 174 | Maldives | 596,334 | 586,848 |
| 175 | Cabo Verde | 560,755 | 565,690 |
| 176 | French Guiana | 527,539 | 462,029 |
| 177 | Belize | 526,823 | 513,733 |
| 178 | Brunei Darussalam | 520,622 | 518,196 |
| 179 | Malta | 515,444 | 537,097 |
| 180 | Montenegro | 495,480 | 539,398 |
| 181 | Iceland | 430,165 | 432,847 |
| 182 | Bahamas | 421,708 | 423,799 |
| 183 | Sao Tome and Principe | 404,489 | 357,977 |
| 184 | New Caledonia | 345,828 | 339,104 |
| 185 | Guadeloupe | 302,733 | 328,835 |
| 186 | Samoa | 292,148 | 269,062 |
| 187 | French Polynesia | 272,451 | 285,805 |
| 188 | Martinique | 257,951 | 285,244 |
| 189 | Barbados | 252,815 | 266,196 |
| 190 | Guam | 196,074 | 190,036 |
| 191 | Kiribati | 195,507 | 180,041 |
| 192 | Curaçao | 165,810 | 174,607 |
| 193 | Saint Lucia | 163,293 | 173,425 |
| 194 | Seychelles | 139,023 | 142,060 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 129,886 | 125,725 |
| 196 | Cayman Islands | 109,895 | 102,641 |
| 197 | Grenada | 108,781 | 113,772 |
| 198 | Tonga | 107,071 | 104,862 |
| 199 | Jersey | 102,894 | 104,894 |
| 200 | Aruba | 95,037 | 100,848 |
| 201 | Antigua and Barbuda | 91,535 | 95,492 |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 84,779 | 89,565 |
| 203 | Andorra | 76,196 | 82,752 |
| 204 | Isle of Man | 74,012 | 78,428 |
| 205 | United States Virgin Islands | 68,283 | 71,733 |
| 206 | Faroe Islands | 63,874 | 62,778 |
| 207 | Dominica | 61,743 | 63,356 |
| 208 | Guernsey | 60,647 | 62,975 |
| 209 | Bermuda | 52,333 | 57,587 |
| 210 | Gibraltar | 50,632 | 49,472 |
| 211 | Sint Maarten (Dutch part) | 50,525 | 51,019 |
| 212 | Turks and Caicos Islands | 49,852 | 51,013 |
| 213 | Greenland | 47,739 | 50,282 |
| 214 | Liechtenstein | 42,898 | 42,902 |
| 215 | Northern Mariana Islands | 42,040 | 42,728 |
| 216 | Saint Kitts and Nevis | 41,944 | 44,588 |
| 217 | British Virgin Islands | 38,704 | 40,597 |
| 218 | Monaco | 37,351 | 36,440 |
| 219 | American Samoa | 36,011 | 37,792 |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 34,093 | 34,825 |
| 221 | San Marino | 32,678 | 33,712 |
| 222 | Marshall Islands | 24,399 | 25,370 |
| 223 | Saint Martin (French part) | 18,537 | 18,786 |
| 224 | Nauru | 16,954 | 15,518 |
| 225 | Palau | 14,489 | 15,693 |
| 226 | Anguilla | 13,786 | 14,654 |
| 227 | Saint Barthélemy | 12,420 | 12,785 |
| 228 | Tuvalu | 10,316 | 9,681 |
| 229 | Wallis and Futuna Islands | 9,531 | 10,209 |
| 230 | Cook Islands | 8,740 | 9,428 |
| 231 | Tokelau | 4,037 | 3,785 |
| 232 | Saint Pierre and Miquelon | 3,705 | 4,354 |
| 233 | Saint Helena | 3,603 | 4,030 |
| 234 | Montserrat | 3,508 | 3,722 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 2,981 | 3,202 |
| 236 | Niue | 2,030 | 1,960 |
| 237 | Holy See | 825 | 690 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.