Population by country, 2061
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2051 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.7 billion | 1.68 billion |
| 2 | China | 1.13 billion | 1.25 billion |
| 3 | Pakistan | 416.4 million | 374.1 million |
| 4 | Nigeria | 401.7 million | 361.4 million |
| 5 | United States of America | 389 million | 381 million |
| 6 | Indonesia | 322.5 million | 321 million |
| 7 | Democratic Republic of the Congo | 269.1 million | 220.6 million |
| 8 | Ethiopia | 262.4 million | 226.8 million |
| 9 | Bangladesh | 223.4 million | 215.2 million |
| 10 | Brazil | 210.5 million | 217.2 million |
| 11 | Egypt | 175.4 million | 162.4 million |
| 12 | United Republic of Tanzania | 158.2 million | 130.9 million |
| 13 | Mexico | 149.8 million | 149 million |
| 14 | Philippines | 135 million | 134.5 million |
| 15 | Russian Federation | 132.6 million | 135.9 million |
| 16 | Viet Nam | 108.2 million | 110 million |
| 17 | Iran (Islamic Republic of) | 100.8 million | 101.9 million |
| 18 | Sudan | 99.3 million | 85.9 million |
| 19 | Uganda | 98.1 million | 86.1 million |
| 20 | Japan | 97.3 million | 104.4 million |
| 21 | Kenya | 91.9 million | 84 million |
| 22 | Angola | 91.5 million | 75.1 million |
| 23 | Afghanistan | 91 million | 77.5 million |
| 24 | Türkiye | 88.6 million | 91.2 million |
| 25 | South Africa | 83.6 million | 79.4 million |
| 26 | Yemen | 82.7 million | 71.6 million |
| 27 | Iraq | 80.9 million | 72.4 million |
| 28 | United Kingdom | 75.9 million | 75.5 million |
| 29 | Germany | 75.4 million | 78.1 million |
| 30 | Mozambique | 75.2 million | 64.1 million |
| 31 | France | 67.7 million | 68.1 million |
| 32 | Côte d'Ivoire | 66.4 million | 56.3 million |
| 33 | Niger | 63.2 million | 53 million |
| 34 | Algeria | 62.7 million | 59.8 million |
| 35 | Madagascar | 61.8 million | 53.6 million |
| 36 | Thailand | 61.6 million | 66.1 million |
| 37 | Cameroon | 60.4 million | 51.5 million |
| 38 | Colombia | 58.8 million | 59.4 million |
| 39 | Uzbekistan | 58.2 million | 52.5 million |
| 40 | Myanmar | 57.9 million | 58.6 million |
| 41 | Ghana | 56 million | 50.8 million |
| 42 | Mali | 55.2 million | 46.6 million |
| 43 | Saudi Arabia | 52.9 million | 47.9 million |
| 44 | Argentina | 47.5 million | 48.3 million |
| 45 | Italy | 47.3 million | 51.6 million |
| 46 | Canada | 47.1 million | 45.6 million |
| 47 | Chad | 47 million | 39.2 million |
| 48 | Malaysia | 45.9 million | 44.4 million |
| 49 | Somalia | 45.3 million | 37.6 million |
| 50 | Zambia | 44.8 million | 38.4 million |
| 51 | Morocco | 43.7 million | 43.5 million |
| 52 | Malawi | 43.5 million | 37.7 million |
| 53 | Spain | 42 million | 44.8 million |
| 54 | Burkina Faso | 41.9 million | 37.5 million |
| 55 | Peru | 41.5 million | 40.6 million |
| 56 | Syrian Arab Republic | 41 million | 38 million |
| 57 | Republic of Korea | 39.4 million | 44.8 million |
| 58 | Nepal | 35.6 million | 34.7 million |
| 59 | Senegal | 35 million | 30.6 million |
| 60 | Australia | 34.6 million | 32.6 million |
| 61 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 31.2 million | 31.1 million |
| 62 | Poland | 30 million | 32.7 million |
| 63 | Zimbabwe | 29.3 million | 26 million |
| 64 | Kazakhstan | 28.6 million | 26.6 million |
| 65 | Benin | 28.5 million | 24.6 million |
| 66 | Ukraine | 28 million | 31.8 million |
| 67 | Burundi | 27.9 million | 24.3 million |
| 68 | Guinea | 26.5 million | 23.6 million |
| 69 | Guatemala | 26.2 million | 24.8 million |
| 70 | Rwanda | 25.7 million | 22.9 million |
| 71 | Sri Lanka | 24.6 million | 24.8 million |
| 72 | Dem. People's Republic of Korea | 24.6 million | 25.7 million |
| 73 | Cambodia | 22.9 million | 22 million |
| 74 | Ecuador | 21.7 million | 21.4 million |
| 75 | South Sudan | 20.4 million | 18.4 million |
| 76 | Chile | 19.4 million | 20.3 million |
| 77 | Netherlands | 18.7 million | 18.9 million |
| 78 | Togo | 18.1 million | 15.7 million |
| 79 | Jordan | 17.9 million | 16.5 million |
| 80 | United Arab Emirates | 17.3 million | 15.5 million |
| 81 | Tajikistan | 17.2 million | 15.7 million |
| 82 | China, Taiwan Province of China | 17.1 million | 19.3 million |
| 83 | Bolivia (Plurinational State of) | 17 million | 16.2 million |
| 84 | Papua New Guinea | 16.2 million | 15 million |
| 85 | Honduras | 16 million | 14.9 million |
| 86 | Haiti | 15.4 million | 14.8 million |
| 87 | Romania | 14.7 million | 16 million |
| 88 | Israel | 14.7 million | 13.2 million |
| 89 | Sierra Leone | 14.3 million | 13 million |
| 90 | Dominican Republic | 13.1 million | 13 million |
| 91 | Congo | 13 million | 11.1 million |
| 92 | Tunisia | 13 million | 13.1 million |
| 93 | Central African Republic | 12.9 million | 10.7 million |
| 94 | Belgium | 11.7 million | 11.9 million |
| 95 | Sweden | 11.4 million | 11.3 million |
| 96 | Mauritania | 11.3 million | 9.5 million |
| 97 | Azerbaijan | 11.1 million | 11.2 million |
| 98 | Kyrgyzstan | 10.4 million | 9.7 million |
| 99 | Lao People's Democratic Republic | 10.1 million | 9.8 million |
| 100 | Liberia | 10.1 million | 9 million |
| 101 | Turkmenistan | 10.1 million | 9.7 million |
| 102 | Libya | 9.6 million | 9.3 million |
| 103 | State of Palestine | 9.5 million | 8.5 million |
| 104 | Czechia | 9.4 million | 9.8 million |
| 105 | Portugal | 9.4 million | 9.7 million |
| 106 | Switzerland | 9.3 million | 9.3 million |
| 107 | Nicaragua | 9.1 million | 8.8 million |
| 108 | Paraguay | 9.1 million | 8.7 million |
| 109 | Oman | 8.8 million | 7.9 million |
| 110 | Cuba | 8.4 million | 9.3 million |
| 111 | Hungary | 8.4 million | 8.7 million |
| 112 | Austria | 8.4 million | 8.7 million |
| 113 | Greece | 8.1 million | 8.8 million |
| 114 | Lebanon | 7.2 million | 7 million |
| 115 | Kuwait | 6.9 million | 6.4 million |
| 116 | Belarus | 6.7 million | 7.4 million |
| 117 | El Salvador | 6.5 million | 6.7 million |
| 118 | Eritrea | 6.5 million | 5.7 million |
| 119 | Denmark | 6.1 million | 6.1 million |
| 120 | Ireland | 5.9 million | 6 million |
| 121 | Singapore | 5.9 million | 6.1 million |
| 122 | Panama | 5.9 million | 5.6 million |
| 123 | Norway | 5.8 million | 5.9 million |
| 124 | New Zealand | 5.8 million | 5.8 million |
| 125 | Finland | 5.2 million | 5.3 million |
| 126 | Costa Rica | 5.2 million | 5.3 million |
| 127 | China, Hong Kong SAR | 5.1 million | 6 million |
| 128 | Serbia | 5.1 million | 5.5 million |
| 129 | Namibia | 5 million | 4.5 million |
| 130 | Bulgaria | 4.9 million | 5.4 million |
| 131 | Gambia | 4.8 million | 4.3 million |
| 132 | Mongolia | 4.8 million | 4.5 million |
| 133 | Gabon | 4.7 million | 4.1 million |
| 134 | Qatar | 4.7 million | 4.2 million |
| 135 | Slovakia | 4.6 million | 4.9 million |
| 136 | Guinea-Bissau | 3.9 million | 3.5 million |
| 137 | Botswana | 3.7 million | 3.5 million |
| 138 | Equatorial Guinea | 3.6 million | 3.2 million |
| 139 | Georgia | 3.5 million | 3.7 million |
| 140 | Lesotho | 3.2 million | 3 million |
| 141 | Uruguay | 3.1 million | 3.2 million |
| 142 | Croatia | 3 million | 3.2 million |
| 143 | Bahrain | 2.3 million | 2.1 million |
| 144 | Armenia | 2.3 million | 2.5 million |
| 145 | Jamaica | 2.2 million | 2.4 million |
| 146 | Bosnia and Herzegovina | 2.2 million | 2.4 million |
| 147 | Republic of Moldova | 2.1 million | 2.3 million |
| 148 | Puerto Rico | 2.1 million | 2.5 million |
| 149 | Timor-Leste | 2 million | 1.9 million |
| 150 | Lithuania | 2 million | 2.2 million |
| 151 | Albania | 2 million | 2.2 million |
| 152 | Slovenia | 1.9 million | 2 million |
| 153 | Djibouti | 1.6 million | 1.5 million |
| 154 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.6 million | 1.6 million |
| 155 | Eswatini | 1.5 million | 1.5 million |
| 156 | Cyprus | 1.5 million | 1.5 million |
| 157 | Comoros | 1.5 million | 1.3 million |
| 158 | Solomon Islands | 1.5 million | 1.3 million |
| 159 | Latvia | 1.4 million | 1.5 million |
| 160 | North Macedonia | 1.4 million | 1.5 million |
| 161 | Trinidad and Tobago | 1.3 million | 1.4 million |
| 162 | Estonia | 1.1 million | 1.2 million |
| 163 | Fiji | 998,641 | 1 million |
| 164 | Mauritius | 997,420 | 1.1 million |
| 165 | Guyana | 957,153 | 941,668 |
| 166 | Réunion | 923,307 | 939,449 |
| 167 | Bhutan | 877,258 | 882,815 |
| 168 | Western Sahara | 810,936 | 779,510 |
| 169 | Luxembourg | 800,021 | 791,979 |
| 170 | Mayotte | 796,861 | 652,422 |
| 171 | Suriname | 747,842 | 734,741 |
| 172 | Vanuatu | 618,664 | 538,504 |
| 173 | China, Macao SAR | 610,831 | 666,408 |
| 174 | Maldives | 595,132 | 590,802 |
| 175 | Cabo Verde | 557,485 | 566,154 |
| 176 | French Guiana | 540,617 | 475,164 |
| 177 | Belize | 527,691 | 517,546 |
| 178 | Brunei Darussalam | 519,809 | 519,908 |
| 179 | Malta | 510,090 | 533,265 |
| 180 | Montenegro | 486,458 | 530,837 |
| 181 | Iceland | 428,731 | 432,820 |
| 182 | Bahamas | 420,590 | 423,840 |
| 183 | Sao Tome and Principe | 413,503 | 367,484 |
| 184 | New Caledonia | 346,455 | 340,973 |
| 185 | Guadeloupe | 297,721 | 323,546 |
| 186 | Samoa | 296,952 | 273,914 |
| 187 | French Polynesia | 268,832 | 283,985 |
| 188 | Martinique | 252,869 | 279,796 |
| 189 | Barbados | 250,099 | 263,508 |
| 190 | Kiribati | 198,147 | 183,463 |
| 191 | Guam | 196,904 | 191,445 |
| 192 | Curaçao | 163,931 | 173,026 |
| 193 | Saint Lucia | 160,914 | 171,602 |
| 194 | Seychelles | 138,115 | 141,631 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 130,549 | 126,635 |
| 196 | Cayman Islands | 110,864 | 104,370 |
| 197 | Tonga | 107,625 | 105,306 |
| 198 | Grenada | 107,556 | 112,958 |
| 199 | Jersey | 102,420 | 104,612 |
| 200 | Aruba | 93,911 | 99,714 |
| 201 | Antigua and Barbuda | 90,630 | 94,834 |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 83,744 | 88,718 |
| 203 | Andorra | 74,542 | 81,846 |
| 204 | Isle of Man | 73,057 | 77,548 |
| 205 | United States Virgin Islands | 67,749 | 70,993 |
| 206 | Faroe Islands | 64,026 | 63,095 |
| 207 | Dominica | 61,306 | 63,128 |
| 208 | Guernsey | 60,124 | 62,540 |
| 209 | Bermuda | 51,259 | 56,595 |
| 210 | Gibraltar | 50,740 | 49,739 |
| 211 | Sint Maarten (Dutch part) | 50,336 | 51,020 |
| 212 | Turks and Caicos Islands | 49,434 | 50,965 |
| 213 | Greenland | 47,227 | 49,769 |
| 214 | Liechtenstein | 42,862 | 42,928 |
| 215 | Northern Mariana Islands | 41,718 | 42,734 |
| 216 | Saint Kitts and Nevis | 41,402 | 44,124 |
| 217 | British Virgin Islands | 38,185 | 40,242 |
| 218 | Monaco | 37,597 | 36,590 |
| 219 | American Samoa | 35,653 | 37,466 |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 33,951 | 34,712 |
| 221 | San Marino | 32,400 | 33,618 |
| 222 | Marshall Islands | 24,285 | 25,145 |
| 223 | Saint Martin (French part) | 18,383 | 18,767 |
| 224 | Nauru | 17,207 | 15,833 |
| 225 | Palau | 14,260 | 15,464 |
| 226 | Anguilla | 13,577 | 14,507 |
| 227 | Saint Barthélemy | 12,305 | 12,758 |
| 228 | Tuvalu | 10,443 | 9,813 |
| 229 | Wallis and Futuna Islands | 9,374 | 10,108 |
| 230 | Cook Islands | 8,605 | 9,305 |
| 231 | Tokelau | 4,087 | 3,833 |
| 232 | Saint Pierre and Miquelon | 3,581 | 4,227 |
| 233 | Saint Helena | 3,524 | 3,941 |
| 234 | Montserrat | 3,463 | 3,679 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 2,928 | 3,167 |
| 236 | Niue | 2,043 | 1,970 |
| 237 | Holy See | 860 | 719 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.