Population by country, 2066
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2056 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.7 billion | 1.7 billion |
| 2 | China | 1.06 billion | 1.2 billion |
| 3 | Pakistan | 435.5 million | 395.9 million |
| 4 | Nigeria | 419.3 million | 382.3 million |
| 5 | United States of America | 393.4 million | 385 million |
| 6 | Indonesia | 321.5 million | 322.4 million |
| 7 | Democratic Republic of the Congo | 293.2 million | 244.8 million |
| 8 | Ethiopia | 279.3 million | 244.9 million |
| 9 | Bangladesh | 225.4 million | 219.9 million |
| 10 | Brazil | 205.6 million | 214.4 million |
| 11 | Egypt | 181.2 million | 169.2 million |
| 12 | United Republic of Tanzania | 172.3 million | 144.4 million |
| 13 | Mexico | 149.1 million | 149.8 million |
| 14 | Philippines | 134.2 million | 135.2 million |
| 15 | Russian Federation | 130.9 million | 134.4 million |
| 16 | Viet Nam | 106.7 million | 109.4 million |
| 17 | Sudan | 105.5 million | 92.7 million |
| 18 | Uganda | 103.3 million | 92.3 million |
| 19 | Angola | 99.8 million | 83.2 million |
| 20 | Iran (Islamic Republic of) | 98.9 million | 101.8 million |
| 21 | Afghanistan | 97.7 million | 84.3 million |
| 22 | Kenya | 95.3 million | 88.1 million |
| 23 | Japan | 93.4 million | 101 million |
| 24 | Yemen | 87.7 million | 77.3 million |
| 25 | Türkiye | 86.5 million | 90.3 million |
| 26 | South Africa | 85.4 million | 81.6 million |
| 27 | Iraq | 84.8 million | 76.8 million |
| 28 | Mozambique | 80.3 million | 69.7 million |
| 29 | United Kingdom | 75.9 million | 75.9 million |
| 30 | Germany | 74.3 million | 76.8 million |
| 31 | Côte d'Ivoire | 71.5 million | 61.3 million |
| 32 | Niger | 68.1 million | 58.2 million |
| 33 | France | 67.5 million | 67.9 million |
| 34 | Madagascar | 65.6 million | 57.7 million |
| 35 | Cameroon | 64.7 million | 56 million |
| 36 | Algeria | 63.4 million | 61.5 million |
| 37 | Uzbekistan | 60.7 million | 55.5 million |
| 38 | Mali | 59.3 million | 50.9 million |
| 39 | Thailand | 59.2 million | 63.9 million |
| 40 | Ghana | 58.2 million | 53.5 million |
| 41 | Colombia | 58 million | 59.2 million |
| 42 | Myanmar | 57.2 million | 58.4 million |
| 43 | Saudi Arabia | 55.3 million | 50.4 million |
| 44 | Chad | 50.7 million | 43.1 million |
| 45 | Somalia | 48.9 million | 41.4 million |
| 46 | Canada | 48 million | 46.4 million |
| 47 | Zambia | 47.9 million | 41.6 million |
| 48 | Argentina | 46.8 million | 48.1 million |
| 49 | Malaysia | 46.2 million | 45.3 million |
| 50 | Malawi | 46.1 million | 40.7 million |
| 51 | Italy | 45 million | 49.6 million |
| 52 | Burkina Faso | 43.8 million | 39.8 million |
| 53 | Morocco | 43.4 million | 43.7 million |
| 54 | Syrian Arab Republic | 42.2 million | 39.5 million |
| 55 | Peru | 41.7 million | 41.2 million |
| 56 | Spain | 40.3 million | 43.5 million |
| 57 | Senegal | 37.1 million | 32.8 million |
| 58 | Republic of Korea | 36.6 million | 42.2 million |
| 59 | Nepal | 35.8 million | 35.3 million |
| 60 | Australia | 35.6 million | 33.6 million |
| 61 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 31.1 million | 31.2 million |
| 62 | Zimbabwe | 30.8 million | 27.7 million |
| 63 | Benin | 30.3 million | 26.6 million |
| 64 | Burundi | 29.6 million | 26.2 million |
| 65 | Kazakhstan | 29.4 million | 27.7 million |
| 66 | Poland | 28.5 million | 31.3 million |
| 67 | Guinea | 27.7 million | 25.1 million |
| 68 | Rwanda | 27.1 million | 24.3 million |
| 69 | Guatemala | 26.7 million | 25.6 million |
| 70 | Ukraine | 26.2 million | 29.9 million |
| 71 | Sri Lanka | 24.4 million | 24.8 million |
| 72 | Dem. People's Republic of Korea | 24 million | 25.2 million |
| 73 | Cambodia | 23.1 million | 22.5 million |
| 74 | Ecuador | 21.7 million | 21.6 million |
| 75 | South Sudan | 21.3 million | 19.5 million |
| 76 | Togo | 19.3 million | 16.9 million |
| 77 | Chile | 18.8 million | 19.9 million |
| 78 | Jordan | 18.5 million | 17.2 million |
| 79 | Netherlands | 18.5 million | 18.8 million |
| 80 | United Arab Emirates | 18.3 million | 16.4 million |
| 81 | Tajikistan | 17.9 million | 16.4 million |
| 82 | Bolivia (Plurinational State of) | 17.4 million | 16.6 million |
| 83 | Papua New Guinea | 16.8 million | 15.6 million |
| 84 | Honduras | 16.4 million | 15.5 million |
| 85 | China, Taiwan Province of China | 16 million | 18.2 million |
| 86 | Haiti | 15.6 million | 15.1 million |
| 87 | Israel | 15.4 million | 13.9 million |
| 88 | Sierra Leone | 14.8 million | 13.7 million |
| 89 | Congo | 14 million | 12.1 million |
| 90 | Romania | 14 million | 15.3 million |
| 91 | Central African Republic | 13.9 million | 11.8 million |
| 92 | Dominican Republic | 13.1 million | 13.1 million |
| 93 | Tunisia | 12.7 million | 13.1 million |
| 94 | Mauritania | 12.1 million | 10.4 million |
| 95 | Belgium | 11.6 million | 11.8 million |
| 96 | Sweden | 11.4 million | 11.4 million |
| 97 | Azerbaijan | 11 million | 11.2 million |
| 98 | Kyrgyzstan | 10.7 million | 10 million |
| 99 | Liberia | 10.6 million | 9.5 million |
| 100 | Lao People's Democratic Republic | 10.2 million | 10 million |
| 101 | Turkmenistan | 10.2 million | 9.9 million |
| 102 | State of Palestine | 9.9 million | 9 million |
| 103 | Libya | 9.7 million | 9.5 million |
| 104 | Oman | 9.2 million | 8.3 million |
| 105 | Switzerland | 9.2 million | 9.3 million |
| 106 | Nicaragua | 9.2 million | 9 million |
| 107 | Portugal | 9.2 million | 9.5 million |
| 108 | Czechia | 9.2 million | 9.6 million |
| 109 | Paraguay | 9.2 million | 8.9 million |
| 110 | Austria | 8.2 million | 8.5 million |
| 111 | Hungary | 8.2 million | 8.5 million |
| 112 | Cuba | 8 million | 8.9 million |
| 113 | Greece | 7.8 million | 8.5 million |
| 114 | Lebanon | 7.3 million | 7.1 million |
| 115 | Kuwait | 7.2 million | 6.7 million |
| 116 | Eritrea | 6.9 million | 6.1 million |
| 117 | El Salvador | 6.4 million | 6.6 million |
| 118 | Belarus | 6.4 million | 7.1 million |
| 119 | Denmark | 6 million | 6.1 million |
| 120 | Panama | 5.9 million | 5.8 million |
| 121 | Ireland | 5.9 million | 6 million |
| 122 | New Zealand | 5.8 million | 5.8 million |
| 123 | Norway | 5.8 million | 5.9 million |
| 124 | Singapore | 5.7 million | 6 million |
| 125 | Namibia | 5.2 million | 4.8 million |
| 126 | Finland | 5.1 million | 5.3 million |
| 127 | Costa Rica | 5 million | 5.3 million |
| 128 | Gabon | 5 million | 4.4 million |
| 129 | Gambia | 5 million | 4.6 million |
| 130 | Qatar | 5 million | 4.4 million |
| 131 | Mongolia | 4.9 million | 4.7 million |
| 132 | Serbia | 4.9 million | 5.3 million |
| 133 | Bulgaria | 4.7 million | 5.1 million |
| 134 | China, Hong Kong SAR | 4.7 million | 5.6 million |
| 135 | Slovakia | 4.4 million | 4.8 million |
| 136 | Guinea-Bissau | 4 million | 3.7 million |
| 137 | Equatorial Guinea | 3.8 million | 3.4 million |
| 138 | Botswana | 3.8 million | 3.6 million |
| 139 | Georgia | 3.5 million | 3.6 million |
| 140 | Lesotho | 3.2 million | 3.1 million |
| 141 | Uruguay | 3 million | 3.2 million |
| 142 | Croatia | 2.8 million | 3.1 million |
| 143 | Bahrain | 2.4 million | 2.2 million |
| 144 | Armenia | 2.2 million | 2.4 million |
| 145 | Timor-Leste | 2 million | 2 million |
| 146 | Bosnia and Herzegovina | 2 million | 2.3 million |
| 147 | Republic of Moldova | 2 million | 2.2 million |
| 148 | Jamaica | 2 million | 2.3 million |
| 149 | Puerto Rico | 1.9 million | 2.3 million |
| 150 | Albania | 1.9 million | 2.1 million |
| 151 | Lithuania | 1.9 million | 2.1 million |
| 152 | Slovenia | 1.8 million | 1.9 million |
| 153 | Djibouti | 1.7 million | 1.6 million |
| 154 | Comoros | 1.6 million | 1.4 million |
| 155 | Solomon Islands | 1.5 million | 1.4 million |
| 156 | Eswatini | 1.5 million | 1.5 million |
| 157 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.5 million | 1.6 million |
| 158 | Cyprus | 1.5 million | 1.5 million |
| 159 | Latvia | 1.3 million | 1.4 million |
| 160 | North Macedonia | 1.3 million | 1.4 million |
| 161 | Trinidad and Tobago | 1.2 million | 1.3 million |
| 162 | Estonia | 1.1 million | 1.1 million |
| 163 | Fiji | 991,957 | 1 million |
| 164 | Guyana | 959,738 | 950,846 |
| 165 | Mauritius | 943,262 | 1.1 million |
| 166 | Réunion | 912,444 | 933,341 |
| 167 | Mayotte | 869,973 | 724,163 |
| 168 | Bhutan | 865,493 | 883,064 |
| 169 | Western Sahara | 819,727 | 798,712 |
| 170 | Luxembourg | 798,796 | 798,706 |
| 171 | Suriname | 751,257 | 742,588 |
| 172 | Vanuatu | 657,730 | 579,049 |
| 173 | Maldives | 587,034 | 596,150 |
| 174 | China, Macao SAR | 578,956 | 637,546 |
| 175 | French Guiana | 573,371 | 507,833 |
| 176 | Cabo Verde | 546,746 | 564,180 |
| 177 | Belize | 527,464 | 524,403 |
| 178 | Brunei Darussalam | 516,240 | 521,264 |
| 179 | Malta | 494,988 | 522,472 |
| 180 | Montenegro | 463,815 | 508,913 |
| 181 | Sao Tome and Principe | 435,423 | 390,895 |
| 182 | Iceland | 424,245 | 431,794 |
| 183 | Bahamas | 417,394 | 422,837 |
| 184 | New Caledonia | 347,444 | 344,367 |
| 185 | Samoa | 309,697 | 285,245 |
| 186 | Guadeloupe | 286,461 | 310,360 |
| 187 | French Polynesia | 259,113 | 277,330 |
| 188 | Barbados | 243,308 | 256,786 |
| 189 | Martinique | 241,590 | 265,953 |
| 190 | Kiribati | 203,962 | 191,184 |
| 191 | Guam | 198,840 | 194,553 |
| 192 | Curaçao | 159,237 | 168,590 |
| 193 | Saint Lucia | 154,627 | 166,565 |
| 194 | Seychelles | 135,363 | 140,205 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 131,996 | 128,701 |
| 196 | Cayman Islands | 112,605 | 108,087 |
| 197 | Tonga | 109,289 | 106,358 |
| 198 | Grenada | 104,090 | 110,448 |
| 199 | Jersey | 101,364 | 103,633 |
| 200 | Aruba | 91,321 | 96,717 |
| 201 | Antigua and Barbuda | 88,139 | 92,843 |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 81,184 | 86,311 |
| 203 | Isle of Man | 70,672 | 75,400 |
| 204 | Andorra | 70,293 | 78,526 |
| 205 | United States Virgin Islands | 66,682 | 69,226 |
| 206 | Faroe Islands | 64,418 | 63,647 |
| 207 | Dominica | 60,128 | 62,329 |
| 208 | Guernsey | 58,892 | 61,394 |
| 209 | Gibraltar | 50,930 | 50,362 |
| 210 | Sint Maarten (Dutch part) | 49,802 | 50,821 |
| 211 | Bermuda | 48,721 | 53,947 |
| 212 | Turks and Caicos Islands | 48,091 | 50,434 |
| 213 | Greenland | 45,863 | 48,478 |
| 214 | Liechtenstein | 42,801 | 42,923 |
| 215 | Northern Mariana Islands | 41,229 | 42,480 |
| 216 | Saint Kitts and Nevis | 40,006 | 42,785 |
| 217 | Monaco | 38,368 | 37,025 |
| 218 | British Virgin Islands | 36,740 | 39,407 |
| 219 | American Samoa | 34,872 | 36,595 |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 33,392 | 34,300 |
| 221 | San Marino | 31,705 | 33,090 |
| 222 | Marshall Islands | 24,177 | 24,616 |
| 223 | Saint Martin (French part) | 18,035 | 18,693 |
| 224 | Nauru | 17,841 | 16,554 |
| 225 | Palau | 13,732 | 14,848 |
| 226 | Anguilla | 13,027 | 14,076 |
| 227 | Saint Barthélemy | 12,007 | 12,595 |
| 228 | Tuvalu | 10,756 | 10,133 |
| 229 | Wallis and Futuna Islands | 8,999 | 9,771 |
| 230 | Cook Islands | 8,320 | 8,954 |
| 231 | Tokelau | 4,192 | 3,962 |
| 232 | Saint Helena | 3,353 | 3,724 |
| 233 | Montserrat | 3,353 | 3,573 |
| 234 | Saint Pierre and Miquelon | 3,297 | 3,903 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 2,784 | 3,057 |
| 236 | Niue | 2,095 | 2,002 |
| 237 | Holy See | 932 | 792 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.