Population by country, 2078
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2068 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.66 billion | 1.69 billion |
| 2 | China | 900.3 million | 1.03 billion |
| 3 | Pakistan | 473.6 million | 442.7 million |
| 4 | Nigeria | 452.8 million | 425.9 million |
| 5 | United States of America | 404.6 million | 395.4 million |
| 6 | Democratic Republic of the Congo | 348.2 million | 302.7 million |
| 7 | Ethiopia | 316.4 million | 285.9 million |
| 8 | Indonesia | 316.1 million | 320.9 million |
| 9 | Bangladesh | 224.9 million | 225.8 million |
| 10 | United Republic of Tanzania | 205.7 million | 177.9 million |
| 11 | Egypt | 192.5 million | 183.4 million |
| 12 | Brazil | 191.5 million | 203.5 million |
| 13 | Mexico | 144.9 million | 148.7 million |
| 14 | Philippines | 129.9 million | 133.7 million |
| 15 | Russian Federation | 127.9 million | 130.3 million |
| 16 | Angola | 119.1 million | 103 million |
| 17 | Sudan | 118.8 million | 107.9 million |
| 18 | Uganda | 113.2 million | 105.2 million |
| 19 | Afghanistan | 112 million | 100.2 million |
| 20 | Viet Nam | 102.1 million | 106.1 million |
| 21 | Kenya | 101 million | 96.5 million |
| 22 | Yemen | 98 million | 89.6 million |
| 23 | Iraq | 92.4 million | 86.3 million |
| 24 | Iran (Islamic Republic of) | 92.2 million | 98 million |
| 25 | Mozambique | 91 million | 82.2 million |
| 26 | South Africa | 88.9 million | 86 million |
| 27 | Japan | 85.2 million | 91.9 million |
| 28 | Côte d'Ivoire | 83.7 million | 73.6 million |
| 29 | Türkiye | 80 million | 85.6 million |
| 30 | Niger | 78.4 million | 69.9 million |
| 31 | United Kingdom | 75.9 million | 76 million |
| 32 | Cameroon | 74.5 million | 66.4 million |
| 33 | Madagascar | 74 million | 67.1 million |
| 34 | Germany | 72.4 million | 73.9 million |
| 35 | Mali | 68.4 million | 61 million |
| 36 | France | 67.7 million | 67.5 million |
| 37 | Uzbekistan | 66.2 million | 61.6 million |
| 38 | Algeria | 64.5 million | 63.6 million |
| 39 | Ghana | 62.8 million | 59.1 million |
| 40 | Saudi Arabia | 60.8 million | 56.3 million |
| 41 | Chad | 58.8 million | 52.1 million |
| 42 | Somalia | 56.9 million | 50.3 million |
| 43 | Colombia | 55 million | 57.6 million |
| 44 | Myanmar | 55 million | 56.9 million |
| 45 | Zambia | 54.7 million | 49 million |
| 46 | Thailand | 53.9 million | 58.3 million |
| 47 | Malawi | 51.8 million | 47.2 million |
| 48 | Canada | 50 million | 48.4 million |
| 49 | Burkina Faso | 47.4 million | 44.5 million |
| 50 | Malaysia | 46.2 million | 46.3 million |
| 51 | Argentina | 44.5 million | 46.5 million |
| 52 | Syrian Arab Republic | 43.7 million | 42.6 million |
| 53 | Morocco | 42.2 million | 43.3 million |
| 54 | Senegal | 41.6 million | 38 million |
| 55 | Peru | 41.1 million | 41.6 million |
| 56 | Italy | 40.8 million | 44.2 million |
| 57 | Australia | 38.1 million | 36.1 million |
| 58 | Spain | 36.9 million | 39.7 million |
| 59 | Nepal | 35.3 million | 35.8 million |
| 60 | Benin | 34.3 million | 31 million |
| 61 | Zimbabwe | 33.9 million | 31.3 million |
| 62 | Burundi | 33.5 million | 30.3 million |
| 63 | Kazakhstan | 31.2 million | 29.7 million |
| 64 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 30.6 million | 31 million |
| 65 | Republic of Korea | 30.5 million | 35.5 million |
| 66 | Guinea | 30.1 million | 28.2 million |
| 67 | Rwanda | 29.7 million | 27.6 million |
| 68 | Guatemala | 27.2 million | 26.8 million |
| 69 | Poland | 24.7 million | 27.8 million |
| 70 | Sri Lanka | 23.6 million | 24.3 million |
| 71 | Cambodia | 23.4 million | 23.2 million |
| 72 | South Sudan | 23 million | 21.6 million |
| 73 | Dem. People's Republic of Korea | 22.4 million | 23.7 million |
| 74 | Togo | 22.1 million | 19.8 million |
| 75 | Ukraine | 21.8 million | 25.4 million |
| 76 | Ecuador | 21.2 million | 21.7 million |
| 77 | United Arab Emirates | 21 million | 18.8 million |
| 78 | Jordan | 19.9 million | 18.8 million |
| 79 | Tajikistan | 19.2 million | 18.1 million |
| 80 | Netherlands | 18.3 million | 18.5 million |
| 81 | Bolivia (Plurinational State of) | 17.8 million | 17.5 million |
| 82 | Papua New Guinea | 17.7 million | 17 million |
| 83 | Chile | 17.1 million | 18.5 million |
| 84 | Israel | 17 million | 15.6 million |
| 85 | Honduras | 17 million | 16.5 million |
| 86 | Congo | 16.3 million | 14.4 million |
| 87 | Central African Republic | 16.1 million | 14.3 million |
| 88 | Haiti | 15.7 million | 15.6 million |
| 89 | Sierra Leone | 15.6 million | 15 million |
| 90 | Mauritania | 14.1 million | 12.5 million |
| 91 | China, Taiwan Province of China | 13.4 million | 15.5 million |
| 92 | Dominican Republic | 12.8 million | 13.1 million |
| 93 | Romania | 12.7 million | 13.8 million |
| 94 | Tunisia | 12.1 million | 12.6 million |
| 95 | Liberia | 11.7 million | 10.8 million |
| 96 | Sweden | 11.4 million | 11.4 million |
| 97 | Belgium | 11.4 million | 11.5 million |
| 98 | Kyrgyzstan | 11.3 million | 10.8 million |
| 99 | State of Palestine | 10.8 million | 10.1 million |
| 100 | Azerbaijan | 10.7 million | 11 million |
| 101 | Turkmenistan | 10.3 million | 10.2 million |
| 102 | Oman | 10.2 million | 9.4 million |
| 103 | Lao People's Democratic Republic | 10.1 million | 10.2 million |
| 104 | Libya | 9.9 million | 9.8 million |
| 105 | Paraguay | 9.3 million | 9.2 million |
| 106 | Nicaragua | 9.2 million | 9.2 million |
| 107 | Switzerland | 9.1 million | 9.2 million |
| 108 | Portugal | 8.9 million | 9.1 million |
| 109 | Czechia | 8.7 million | 9.1 million |
| 110 | Kuwait | 8 million | 7.3 million |
| 111 | Austria | 7.9 million | 8.1 million |
| 112 | Hungary | 7.8 million | 8.1 million |
| 113 | Eritrea | 7.6 million | 7 million |
| 114 | Lebanon | 7.4 million | 7.3 million |
| 115 | Greece | 7.1 million | 7.7 million |
| 116 | Cuba | 7.1 million | 7.8 million |
| 117 | El Salvador | 6.1 million | 6.4 million |
| 118 | Panama | 6 million | 6 million |
| 119 | Denmark | 6 million | 6 million |
| 120 | New Zealand | 5.9 million | 5.9 million |
| 121 | Gabon | 5.8 million | 5.2 million |
| 122 | Qatar | 5.7 million | 5.1 million |
| 123 | Norway | 5.7 million | 5.8 million |
| 124 | Ireland | 5.7 million | 5.8 million |
| 125 | Namibia | 5.6 million | 5.3 million |
| 126 | Belarus | 5.6 million | 6.2 million |
| 127 | Gambia | 5.4 million | 5.1 million |
| 128 | Singapore | 5.3 million | 5.7 million |
| 129 | Mongolia | 5.2 million | 5 million |
| 130 | Finland | 4.9 million | 5.1 million |
| 131 | Costa Rica | 4.6 million | 5 million |
| 132 | Serbia | 4.4 million | 4.8 million |
| 133 | Guinea-Bissau | 4.4 million | 4.1 million |
| 134 | Equatorial Guinea | 4.3 million | 3.9 million |
| 135 | Bulgaria | 4.2 million | 4.6 million |
| 136 | Slovakia | 4 million | 4.4 million |
| 137 | Botswana | 3.9 million | 3.8 million |
| 138 | China, Hong Kong SAR | 3.6 million | 4.5 million |
| 139 | Lesotho | 3.3 million | 3.2 million |
| 140 | Georgia | 3.3 million | 3.4 million |
| 141 | Uruguay | 2.8 million | 3 million |
| 142 | Bahrain | 2.7 million | 2.5 million |
| 143 | Croatia | 2.6 million | 2.8 million |
| 144 | Timor-Leste | 2.1 million | 2.1 million |
| 145 | Armenia | 2 million | 2.2 million |
| 146 | Republic of Moldova | 1.8 million | 2 million |
| 147 | Djibouti | 1.8 million | 1.7 million |
| 148 | Bosnia and Herzegovina | 1.7 million | 2 million |
| 149 | Slovenia | 1.7 million | 1.8 million |
| 150 | Comoros | 1.7 million | 1.6 million |
| 151 | Solomon Islands | 1.7 million | 1.6 million |
| 152 | Albania | 1.6 million | 1.9 million |
| 153 | Jamaica | 1.6 million | 2 million |
| 154 | Lithuania | 1.6 million | 1.8 million |
| 155 | Puerto Rico | 1.6 million | 1.9 million |
| 156 | Eswatini | 1.5 million | 1.5 million |
| 157 | Cyprus | 1.4 million | 1.5 million |
| 158 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.4 million | 1.5 million |
| 159 | Latvia | 1.1 million | 1.3 million |
| 160 | North Macedonia | 1.1 million | 1.3 million |
| 161 | Trinidad and Tobago | 1.1 million | 1.2 million |
| 162 | Mayotte | 1.1 million | 900,760 |
| 163 | Fiji | 963,569 | 988,613 |
| 164 | Estonia | 960,416 | 1 million |
| 165 | Guyana | 949,969 | 959,812 |
| 166 | Réunion | 893,323 | 908,282 |
| 167 | Western Sahara | 830,087 | 822,212 |
| 168 | Bhutan | 813,704 | 858,555 |
| 169 | Mauritius | 809,498 | 921,427 |
| 170 | Luxembourg | 784,830 | 797,637 |
| 171 | Suriname | 750,263 | 752,022 |
| 172 | Vanuatu | 746,089 | 673,129 |
| 173 | French Guiana | 650,235 | 586,353 |
| 174 | Maldives | 545,369 | 582,034 |
| 175 | Belize | 511,407 | 526,400 |
| 176 | Cabo Verde | 509,990 | 541,349 |
| 177 | Brunei Darussalam | 499,131 | 513,796 |
| 178 | Sao Tome and Principe | 481,034 | 443,870 |
| 179 | China, Macao SAR | 480,761 | 562,995 |
| 180 | Malta | 445,461 | 487,984 |
| 181 | Montenegro | 411,578 | 454,886 |
| 182 | Iceland | 407,387 | 422,044 |
| 183 | Bahamas | 407,212 | 415,912 |
| 184 | New Caledonia | 346,458 | 347,450 |
| 185 | Samoa | 342,030 | 315,141 |
| 186 | Guadeloupe | 268,654 | 282,658 |
| 187 | French Polynesia | 234,005 | 255,041 |
| 188 | Barbados | 226,785 | 240,586 |
| 189 | Martinique | 226,110 | 237,937 |
| 190 | Kiribati | 214,413 | 206,088 |
| 191 | Guam | 203,521 | 199,645 |
| 192 | Curaçao | 147,083 | 157,345 |
| 193 | Saint Lucia | 137,327 | 151,883 |
| 194 | Micronesia (Fed. States of) | 133,024 | 132,416 |
| 195 | Seychelles | 127,616 | 134,153 |
| 196 | Cayman Islands | 115,481 | 113,180 |
| 197 | Tonga | 113,935 | 110,051 |
| 198 | Jersey | 99,965 | 101,041 |
| 199 | Grenada | 93,787 | 102,561 |
| 200 | Aruba | 85,981 | 90,375 |
| 201 | Antigua and Barbuda | 81,274 | 87,072 |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 75,301 | 80,184 |
| 203 | Isle of Man | 65,880 | 69,785 |
| 204 | United States Virgin Islands | 64,961 | 66,326 |
| 205 | Faroe Islands | 64,937 | 64,504 |
| 206 | Andorra | 61,261 | 68,761 |
| 207 | Dominica | 56,640 | 59,634 |
| 208 | Guernsey | 56,479 | 58,420 |
| 209 | Gibraltar | 50,756 | 51,003 |
| 210 | Sint Maarten (Dutch part) | 47,859 | 49,469 |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 44,595 | 47,570 |
| 212 | Bermuda | 43,325 | 47,766 |
| 213 | Liechtenstein | 42,895 | 42,773 |
| 214 | Greenland | 42,499 | 45,305 |
| 215 | Northern Mariana Islands | 41,556 | 41,197 |
| 216 | Monaco | 41,052 | 38,713 |
| 217 | Saint Kitts and Nevis | 36,339 | 39,411 |
| 218 | American Samoa | 34,035 | 34,625 |
| 219 | British Virgin Islands | 33,099 | 36,117 |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 31,770 | 33,157 |
| 221 | San Marino | 30,821 | 31,455 |
| 222 | Marshall Islands | 24,635 | 24,230 |
| 223 | Nauru | 19,245 | 18,105 |
| 224 | Saint Martin (French part) | 18,323 | 17,980 |
| 225 | Palau | 12,688 | 13,534 |
| 226 | Anguilla | 11,729 | 12,801 |
| 227 | Tuvalu | 11,538 | 10,889 |
| 228 | Saint Barthélemy | 11,255 | 11,888 |
| 229 | Wallis and Futuna Islands | 8,284 | 8,863 |
| 230 | Cook Islands | 8,141 | 8,245 |
| 231 | Tokelau | 4,400 | 4,243 |
| 232 | Montserrat | 3,119 | 3,307 |
| 233 | Saint Helena | 3,054 | 3,286 |
| 234 | Saint Pierre and Miquelon | 2,780 | 3,199 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 2,502 | 2,730 |
| 236 | Niue | 2,247 | 2,118 |
| 237 | Holy See | 1,114 | 958 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.