Population by country, 2084
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2074 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.62 billion | 1.68 billion |
| 2 | China | 822.4 million | 951.4 million |
| 3 | Pakistan | 487.6 million | 462.3 million |
| 4 | Nigeria | 464 million | 443.2 million |
| 5 | United States of America | 409.2 million | 401.1 million |
| 6 | Democratic Republic of the Congo | 373.5 million | 330.4 million |
| 7 | Ethiopia | 332.4 million | 304.5 million |
| 8 | Indonesia | 311.8 million | 318.4 million |
| 9 | Bangladesh | 222.1 million | 225.8 million |
| 10 | United Republic of Tanzania | 221.9 million | 194.6 million |
| 11 | Egypt | 196.4 million | 189.2 million |
| 12 | Brazil | 183.7 million | 196.5 million |
| 13 | Mexico | 141.6 million | 146.7 million |
| 14 | Angola | 128.2 million | 112.8 million |
| 15 | Russian Federation | 127.3 million | 128.7 million |
| 16 | Philippines | 126.4 million | 131.8 million |
| 17 | Sudan | 124.6 million | 114.7 million |
| 18 | Afghanistan | 117.8 million | 107.7 million |
| 19 | Uganda | 116.7 million | 110.3 million |
| 20 | Kenya | 102.6 million | 99.5 million |
| 21 | Yemen | 102.2 million | 94.8 million |
| 22 | Viet Nam | 99.2 million | 103.8 million |
| 23 | Mozambique | 95.5 million | 87.7 million |
| 24 | Iraq | 95.4 million | 90.3 million |
| 25 | South Africa | 90.5 million | 87.8 million |
| 26 | Côte d'Ivoire | 89.6 million | 79.7 million |
| 27 | Iran (Islamic Republic of) | 88.6 million | 94.6 million |
| 28 | Niger | 82.6 million | 75.2 million |
| 29 | Japan | 82.5 million | 87.5 million |
| 30 | Cameroon | 78.9 million | 71.3 million |
| 31 | Madagascar | 77.5 million | 71.4 million |
| 32 | Türkiye | 76.2 million | 82.4 million |
| 33 | United Kingdom | 75.7 million | 76 million |
| 34 | Mali | 72.1 million | 65.6 million |
| 35 | Germany | 71.6 million | 73 million |
| 36 | Uzbekistan | 68.7 million | 64.4 million |
| 37 | France | 68 million | 67.6 million |
| 38 | Algeria | 64.9 million | 64.2 million |
| 39 | Ghana | 64.6 million | 61.4 million |
| 40 | Saudi Arabia | 63.5 million | 59 million |
| 41 | Chad | 62.3 million | 56.2 million |
| 42 | Somalia | 60.3 million | 54.4 million |
| 43 | Zambia | 57.7 million | 52.5 million |
| 44 | Malawi | 54.3 million | 50 million |
| 45 | Myanmar | 53.7 million | 55.8 million |
| 46 | Colombia | 53 million | 56.2 million |
| 47 | Thailand | 51.5 million | 55.6 million |
| 48 | Canada | 50.9 million | 49.3 million |
| 49 | Burkina Faso | 48.5 million | 46.4 million |
| 50 | Malaysia | 45.7 million | 46.3 million |
| 51 | Syrian Arab Republic | 44.1 million | 43.4 million |
| 52 | Senegal | 43.4 million | 40.2 million |
| 53 | Argentina | 43 million | 45.4 million |
| 54 | Morocco | 41.2 million | 42.7 million |
| 55 | Peru | 40.5 million | 41.4 million |
| 56 | Australia | 39.4 million | 37.3 million |
| 57 | Italy | 39.2 million | 42 million |
| 58 | Benin | 36 million | 33.1 million |
| 59 | Spain | 35.7 million | 37.9 million |
| 60 | Zimbabwe | 35.1 million | 32.9 million |
| 61 | Burundi | 35 million | 32.3 million |
| 62 | Nepal | 34.6 million | 35.6 million |
| 63 | Kazakhstan | 32 million | 30.6 million |
| 64 | Guinea | 30.9 million | 29.4 million |
| 65 | Rwanda | 30.8 million | 28.9 million |
| 66 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 30.2 million | 30.8 million |
| 67 | Republic of Korea | 27.8 million | 32.4 million |
| 68 | Guatemala | 27 million | 27.1 million |
| 69 | South Sudan | 23.4 million | 22.5 million |
| 70 | Togo | 23.4 million | 21.2 million |
| 71 | Cambodia | 23.3 million | 23.4 million |
| 72 | Sri Lanka | 23.1 million | 23.9 million |
| 73 | Poland | 23 million | 25.9 million |
| 74 | United Arab Emirates | 22.4 million | 20.1 million |
| 75 | Dem. People's Republic of Korea | 21.7 million | 22.9 million |
| 76 | Ecuador | 20.8 million | 21.5 million |
| 77 | Jordan | 20.4 million | 19.5 million |
| 78 | Ukraine | 19.8 million | 23.3 million |
| 79 | Tajikistan | 19.6 million | 18.8 million |
| 80 | Papua New Guinea | 18.1 million | 17.5 million |
| 81 | Netherlands | 18.1 million | 18.4 million |
| 82 | Bolivia (Plurinational State of) | 17.9 million | 17.7 million |
| 83 | Israel | 17.8 million | 16.4 million |
| 84 | Congo | 17.4 million | 15.6 million |
| 85 | Honduras | 17.1 million | 16.8 million |
| 86 | Central African Republic | 17 million | 15.4 million |
| 87 | Chile | 16.1 million | 17.7 million |
| 88 | Sierra Leone | 15.9 million | 15.4 million |
| 89 | Haiti | 15.7 million | 15.7 million |
| 90 | Mauritania | 15 million | 13.5 million |
| 91 | Dominican Republic | 12.6 million | 13 million |
| 92 | China, Taiwan Province of China | 12.2 million | 14.2 million |
| 93 | Romania | 12.1 million | 13.1 million |
| 94 | Liberia | 12.1 million | 11.3 million |
| 95 | Tunisia | 11.7 million | 12.3 million |
| 96 | Kyrgyzstan | 11.5 million | 11.1 million |
| 97 | Sweden | 11.4 million | 11.4 million |
| 98 | Belgium | 11.3 million | 11.4 million |
| 99 | State of Palestine | 11.1 million | 10.5 million |
| 100 | Oman | 10.7 million | 9.9 million |
| 101 | Azerbaijan | 10.5 million | 10.8 million |
| 102 | Turkmenistan | 10.3 million | 10.3 million |
| 103 | Libya | 10 million | 9.9 million |
| 104 | Lao People's Democratic Republic | 9.9 million | 10.1 million |
| 105 | Paraguay | 9.3 million | 9.3 million |
| 106 | Nicaragua | 9.1 million | 9.2 million |
| 107 | Switzerland | 9.1 million | 9.1 million |
| 108 | Portugal | 8.8 million | 8.9 million |
| 109 | Czechia | 8.5 million | 8.8 million |
| 110 | Kuwait | 8.4 million | 7.7 million |
| 111 | Eritrea | 7.9 million | 7.4 million |
| 112 | Hungary | 7.7 million | 7.9 million |
| 113 | Austria | 7.7 million | 8 million |
| 114 | Lebanon | 7.4 million | 7.4 million |
| 115 | Greece | 6.9 million | 7.3 million |
| 116 | Cuba | 6.6 million | 7.4 million |
| 117 | Qatar | 6.1 million | 5.5 million |
| 118 | Gabon | 6.1 million | 5.5 million |
| 119 | Panama | 6 million | 6 million |
| 120 | Denmark | 6 million | 6 million |
| 121 | New Zealand | 5.8 million | 5.9 million |
| 122 | El Salvador | 5.8 million | 6.2 million |
| 123 | Namibia | 5.7 million | 5.5 million |
| 124 | Norway | 5.6 million | 5.7 million |
| 125 | Ireland | 5.6 million | 5.7 million |
| 126 | Gambia | 5.6 million | 5.3 million |
| 127 | Mongolia | 5.3 million | 5.1 million |
| 128 | Belarus | 5.2 million | 5.8 million |
| 129 | Singapore | 5 million | 5.5 million |
| 130 | Finland | 4.8 million | 5 million |
| 131 | Equatorial Guinea | 4.6 million | 4.2 million |
| 132 | Guinea-Bissau | 4.5 million | 4.3 million |
| 133 | Costa Rica | 4.4 million | 4.8 million |
| 134 | Serbia | 4.2 million | 4.6 million |
| 135 | Bulgaria | 4 million | 4.3 million |
| 136 | Botswana | 3.9 million | 3.8 million |
| 137 | Slovakia | 3.8 million | 4.1 million |
| 138 | Lesotho | 3.3 million | 3.3 million |
| 139 | Georgia | 3.2 million | 3.4 million |
| 140 | China, Hong Kong SAR | 3.1 million | 3.9 million |
| 141 | Bahrain | 2.8 million | 2.6 million |
| 142 | Uruguay | 2.6 million | 2.8 million |
| 143 | Croatia | 2.4 million | 2.7 million |
| 144 | Timor-Leste | 2.1 million | 2.1 million |
| 145 | Armenia | 1.9 million | 2.1 million |
| 146 | Djibouti | 1.8 million | 1.7 million |
| 147 | Comoros | 1.8 million | 1.7 million |
| 148 | Solomon Islands | 1.7 million | 1.6 million |
| 149 | Republic of Moldova | 1.7 million | 1.9 million |
| 150 | Slovenia | 1.7 million | 1.8 million |
| 151 | Bosnia and Herzegovina | 1.6 million | 1.8 million |
| 152 | Lithuania | 1.5 million | 1.7 million |
| 153 | Albania | 1.5 million | 1.7 million |
| 154 | Eswatini | 1.5 million | 1.5 million |
| 155 | Jamaica | 1.5 million | 1.8 million |
| 156 | Puerto Rico | 1.4 million | 1.7 million |
| 157 | Cyprus | 1.4 million | 1.4 million |
| 158 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.3 million | 1.4 million |
| 159 | Mayotte | 1.1 million | 993,474 |
| 160 | Latvia | 1.1 million | 1.2 million |
| 161 | North Macedonia | 1 million | 1.2 million |
| 162 | Trinidad and Tobago | 1 million | 1.2 million |
| 163 | Fiji | 944,395 | 974,514 |
| 164 | Guyana | 938,125 | 955,229 |
| 165 | Estonia | 917,984 | 990,434 |
| 166 | Réunion | 884,036 | 898,449 |
| 167 | Western Sahara | 834,655 | 826,907 |
| 168 | Vanuatu | 785,599 | 717,921 |
| 169 | Bhutan | 778,929 | 833,239 |
| 170 | Luxembourg | 774,404 | 790,569 |
| 171 | Suriname | 743,941 | 752,053 |
| 172 | Mauritius | 741,704 | 854,880 |
| 173 | French Guiana | 687,012 | 624,962 |
| 174 | Maldives | 517,835 | 562,001 |
| 175 | Sao Tome and Principe | 499,477 | 467,024 |
| 176 | Belize | 496,658 | 519,086 |
| 177 | Brunei Darussalam | 489,380 | 505,764 |
| 178 | Cabo Verde | 486,593 | 523,656 |
| 179 | China, Macao SAR | 431,072 | 514,278 |
| 180 | Malta | 416,730 | 463,798 |
| 181 | Bahamas | 401,216 | 410,800 |
| 182 | Iceland | 395,251 | 414,174 |
| 183 | Montenegro | 387,236 | 428,467 |
| 184 | Samoa | 355,747 | 331,695 |
| 185 | New Caledonia | 345,079 | 346,921 |
| 186 | Guadeloupe | 261,966 | 273,230 |
| 187 | Martinique | 221,422 | 229,692 |
| 188 | French Polynesia | 220,512 | 242,619 |
| 189 | Kiribati | 218,183 | 211,437 |
| 190 | Barbados | 218,151 | 232,429 |
| 191 | Guam | 205,364 | 201,906 |
| 192 | Curaçao | 139,940 | 151,401 |
| 193 | Micronesia (Fed. States of) | 132,282 | 133,082 |
| 194 | Saint Lucia | 128,503 | 143,315 |
| 195 | Seychelles | 123,758 | 130,297 |
| 196 | Cayman Islands | 116,240 | 114,740 |
| 197 | Tonga | 115,847 | 112,404 |
| 198 | Jersey | 99,685 | 100,292 |
| 199 | Grenada | 87,944 | 97,502 |
| 200 | Aruba | 83,322 | 87,703 |
| 201 | Antigua and Barbuda | 77,501 | 83,659 |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 72,387 | 77,225 |
| 203 | Faroe Islands | 64,796 | 64,814 |
| 204 | United States Virgin Islands | 64,267 | 65,461 |
| 205 | Isle of Man | 63,746 | 67,340 |
| 206 | Andorra | 56,952 | 64,151 |
| 207 | Guernsey | 55,328 | 57,198 |
| 208 | Dominica | 54,725 | 57,882 |
| 209 | Gibraltar | 50,338 | 50,959 |
| 210 | Sint Maarten (Dutch part) | 46,658 | 48,584 |
| 211 | Liechtenstein | 43,026 | 42,781 |
| 212 | Turks and Caicos Islands | 42,814 | 45,843 |
| 213 | Monaco | 42,583 | 40,037 |
| 214 | Northern Mariana Islands | 42,140 | 41,298 |
| 215 | Greenland | 40,970 | 43,596 |
| 216 | Bermuda | 40,950 | 45,029 |
| 217 | Saint Kitts and Nevis | 34,537 | 37,586 |
| 218 | American Samoa | 33,864 | 34,186 |
| 219 | British Virgin Islands | 31,462 | 34,272 |
| 220 | San Marino | 30,887 | 30,970 |
| 221 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 30,699 | 32,406 |
| 222 | Marshall Islands | 24,766 | 24,468 |
| 223 | Nauru | 19,811 | 18,808 |
| 224 | Saint Martin (French part) | 18,903 | 18,023 |
| 225 | Palau | 12,258 | 13,015 |
| 226 | Tuvalu | 11,827 | 11,298 |
| 227 | Anguilla | 11,080 | 12,160 |
| 228 | Saint Barthélemy | 10,809 | 11,522 |
| 229 | Cook Islands | 8,157 | 8,149 |
| 230 | Wallis and Futuna Islands | 7,990 | 8,484 |
| 231 | Tokelau | 4,412 | 4,371 |
| 232 | Montserrat | 3,022 | 3,185 |
| 233 | Saint Helena | 2,935 | 3,142 |
| 234 | Saint Pierre and Miquelon | 2,563 | 2,939 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 2,397 | 2,584 |
| 236 | Niue | 2,310 | 2,199 |
| 237 | Holy See | 1,193 | 1,061 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.