Life expectancy by country, 1986
Life expectancy at birth, both sexes. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Life expectancy | 1976 |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 78.4 yrs | 73.8 yrs |
| 2 | Japan | 78.2 yrs | 74.8 yrs |
| 3 | Andorra | 78.1 yrs | 75.9 yrs |
| 4 | Iceland | 77.9 yrs | 76.6 yrs |
| 5 | San Marino | 77.4 yrs | 75.4 yrs |
| 6 | Liechtenstein | 77.2 yrs | 74.6 yrs |
| 7 | Switzerland | 77.0 yrs | 74.9 yrs |
| 8 | Sweden | 77.0 yrs | 75.0 yrs |
| 9 | Spain | 76.7 yrs | 73.8 yrs |
| 10 | China, Hong Kong SAR | 76.7 yrs | 73.0 yrs |
| 11 | Canada | 76.5 yrs | 73.9 yrs |
| 12 | Greece | 76.5 yrs | 73.8 yrs |
| 13 | Netherlands | 76.3 yrs | 74.7 yrs |
| 14 | Norway | 76.3 yrs | 75.0 yrs |
| 15 | Faroe Islands | 76.2 yrs | 75.4 yrs |
| 16 | Australia | 76.1 yrs | 72.8 yrs |
| 17 | Guernsey | 76.0 yrs | 73.6 yrs |
| 18 | Israel | 75.9 yrs | 72.7 yrs |
| 19 | Italy | 75.9 yrs | 73.1 yrs |
| 20 | Holy See | 75.8 yrs | 72.9 yrs |
| 21 | Gibraltar | 75.6 yrs | 73.4 yrs |
| 22 | France | 75.6 yrs | 73.1 yrs |
| 23 | Costa Rica | 75.0 yrs | 71.0 yrs |
| 24 | Jersey | 75.0 yrs | 72.0 yrs |
| 25 | China, Macao SAR | 75.0 yrs | 71.9 yrs |
| 26 | Cyprus | 74.9 yrs | 70.8 yrs |
| 27 | United Kingdom | 74.8 yrs | 72.6 yrs |
| 28 | Finland | 74.8 yrs | 72.0 yrs |
| 29 | United States of America | 74.7 yrs | 72.8 yrs |
| 30 | Germany | 74.7 yrs | 72.0 yrs |
| 31 | Belgium | 74.7 yrs | 72.1 yrs |
| 32 | Denmark | 74.6 yrs | 73.8 yrs |
| 33 | Austria | 74.5 yrs | 71.8 yrs |
| 34 | Malta | 74.5 yrs | 72.2 yrs |
| 35 | Martinique | 74.5 yrs | 69.7 yrs |
| 36 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 74.4 yrs | 74.7 yrs |
| 37 | Saint Barthélemy | 74.3 yrs | 69.7 yrs |
| 38 | New Zealand | 74.1 yrs | 72.4 yrs |
| 39 | Luxembourg | 74.1 yrs | 70.2 yrs |
| 40 | Antigua and Barbuda | 73.9 yrs | 71.8 yrs |
| 41 | Kuwait | 73.8 yrs | 69.9 yrs |
| 42 | Portugal | 73.7 yrs | 69.1 yrs |
| 43 | Ireland | 73.6 yrs | 71.8 yrs |
| 44 | Cuba | 73.6 yrs | 70.9 yrs |
| 45 | Singapore | 73.6 yrs | 70.6 yrs |
| 46 | Bermuda | 73.4 yrs | 71.3 yrs |
| 47 | Barbados | 73.4 yrs | 70.1 yrs |
| 48 | Guam | 73.3 yrs | 68.3 yrs |
| 49 | Puerto Rico | 73.3 yrs | 72.1 yrs |
| 50 | China, Taiwan Province of China | 73.3 yrs | 71.2 yrs |
| 51 | Saint Martin (French part) | 73.2 yrs | 72.1 yrs |
| 52 | Réunion | 73.0 yrs | 66.7 yrs |
| 53 | Montenegro | 72.8 yrs | 72.1 yrs |
| 54 | Guadeloupe | 72.6 yrs | 67.8 yrs |
| 55 | Sint Maarten (Dutch part) | 72.4 yrs | 72.3 yrs |
| 56 | Lithuania | 72.4 yrs | 71.2 yrs |
| 57 | Bahrain | 72.3 yrs | 68.9 yrs |
| 58 | Mayotte | 72.3 yrs | 67.6 yrs |
| 59 | Uruguay | 72.2 yrs | 69.9 yrs |
| 60 | Qatar | 72.2 yrs | 68.2 yrs |
| 61 | Saint Pierre and Miquelon | 72.1 yrs | 69.7 yrs |
| 62 | Slovenia | 72.1 yrs | 71.1 yrs |
| 63 | Chile | 72.1 yrs | 66.8 yrs |
| 64 | Curaçao | 72.0 yrs | 70.0 yrs |
| 65 | French Polynesia | 72.0 yrs | 64.8 yrs |
| 66 | Cayman Islands | 71.9 yrs | 67.5 yrs |
| 67 | Aruba | 71.8 yrs | 69.8 yrs |
| 68 | Croatia | 71.8 yrs | 71.4 yrs |
| 69 | Albania | 71.7 yrs | 68.6 yrs |
| 70 | Dominica | 71.7 yrs | 69.4 yrs |
| 71 | Belarus | 71.7 yrs | 71.2 yrs |
| 72 | Serbia | 71.6 yrs | 71.9 yrs |
| 73 | Bulgaria | 71.5 yrs | 71.4 yrs |
| 74 | British Virgin Islands | 71.3 yrs | 68.4 yrs |
| 75 | Czechia | 71.0 yrs | 70.6 yrs |
| 76 | Latvia | 71.0 yrs | 69.4 yrs |
| 77 | Estonia | 70.9 yrs | 69.7 yrs |
| 78 | Slovakia | 70.9 yrs | 70.5 yrs |
| 79 | Saint Helena | 70.9 yrs | 69.3 yrs |
| 80 | Anguilla | 70.8 yrs | 67.4 yrs |
| 81 | Ukraine | 70.8 yrs | 70.1 yrs |
| 82 | Brunei Darussalam | 70.8 yrs | 67.4 yrs |
| 83 | Bosnia and Herzegovina | 70.8 yrs | 68.6 yrs |
| 84 | Panama | 70.7 yrs | 67.8 yrs |
| 85 | American Samoa | 70.7 yrs | 68.5 yrs |
| 86 | Jamaica | 70.5 yrs | 68.4 yrs |
| 87 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 70.5 yrs | 67.3 yrs |
| 88 | Poland | 70.5 yrs | 70.4 yrs |
| 89 | United Arab Emirates | 70.4 yrs | 65.8 yrs |
| 90 | Argentina | 70.3 yrs | 67.0 yrs |
| 91 | Bahamas | 70.3 yrs | 68.5 yrs |
| 92 | Isle of Man | 70.3 yrs | 67.0 yrs |
| 93 | Montserrat | 70.3 yrs | 68.2 yrs |
| 94 | North Macedonia | 70.3 yrs | 67.9 yrs |
| 95 | Saint Lucia | 70.2 yrs | 66.2 yrs |
| 96 | Saint Vincent and the Grenadines | 70.1 yrs | 66.5 yrs |
| 97 | Malaysia | 70.1 yrs | 66.2 yrs |
| 98 | Russian Federation | 70.0 yrs | 68.1 yrs |
| 99 | United States Virgin Islands | 70.0 yrs | 67.8 yrs |
| 100 | Seychelles | 69.8 yrs | 67.2 yrs |
| 101 | Romania | 69.7 yrs | 69.9 yrs |
| 102 | French Guiana | 69.7 yrs | 65.3 yrs |
| 103 | Grenada | 69.6 yrs | 68.0 yrs |
| 104 | Dem. People's Republic of Korea | 69.5 yrs | 65.3 yrs |
| 105 | Northern Mariana Islands | 69.4 yrs | 67.3 yrs |
| 106 | Georgia | 69.2 yrs | 66.9 yrs |
| 107 | Hungary | 69.1 yrs | 69.7 yrs |
| 108 | Sri Lanka | 69.0 yrs | 65.8 yrs |
| 109 | Turks and Caicos Islands | 69.0 yrs | 65.6 yrs |
| 110 | Jordan | 69.0 yrs | 64.7 yrs |
| 111 | Republic of Korea | 69.0 yrs | 65.0 yrs |
| 112 | Mauritius | 68.9 yrs | 64.0 yrs |
| 113 | Belize | 68.7 yrs | 65.8 yrs |
| 114 | Syrian Arab Republic | 68.4 yrs | 64.8 yrs |
| 115 | Colombia | 68.3 yrs | 64.6 yrs |
| 116 | New Caledonia | 68.2 yrs | 63.8 yrs |
| 117 | Niue | 67.9 yrs | 66.5 yrs |
| 118 | Libya | 67.8 yrs | 62.5 yrs |
| 119 | Tokelau | 67.7 yrs | 63.7 yrs |
| 120 | Viet Nam | 67.5 yrs | 63.7 yrs |
| 121 | Armenia | 67.4 yrs | 64.1 yrs |
| 122 | Tunisia | 67.4 yrs | 60.3 yrs |
| 123 | Mexico | 67.4 yrs | 62.5 yrs |
| 124 | Republic of Moldova | 67.4 yrs | 64.0 yrs |
| 125 | Thailand | 67.3 yrs | 60.4 yrs |
| 126 | Tonga | 67.1 yrs | 65.4 yrs |
| 127 | Cook Islands | 67.0 yrs | 65.5 yrs |
| 128 | Trinidad and Tobago | 66.9 yrs | 66.0 yrs |
| 129 | China | 66.9 yrs | 61.2 yrs |
| 130 | Samoa | 66.8 yrs | 63.3 yrs |
| 131 | Saudi Arabia | 66.7 yrs | 58.8 yrs |
| 132 | Oman | 66.2 yrs | 54.5 yrs |
| 133 | Paraguay | 66.2 yrs | 63.6 yrs |
| 134 | Ecuador | 66.1 yrs | 61.4 yrs |
| 135 | Dominican Republic | 66.1 yrs | 61.7 yrs |
| 136 | Türkiye | 65.9 yrs | 60.0 yrs |
| 137 | Kazakhstan | 65.8 yrs | 61.3 yrs |
| 138 | State of Palestine | 65.7 yrs | 59.4 yrs |
| 139 | Saint Kitts and Nevis | 65.5 yrs | 63.5 yrs |
| 140 | Algeria | 65.3 yrs | 48.0 yrs |
| 141 | Wallis and Futuna Islands | 65.0 yrs | 56.2 yrs |
| 142 | Uzbekistan | 65.0 yrs | 61.9 yrs |
| 143 | Kyrgyzstan | 64.7 yrs | 60.1 yrs |
| 144 | Solomon Islands | 64.7 yrs | 61.1 yrs |
| 145 | Vanuatu | 64.6 yrs | 58.7 yrs |
| 146 | Brazil | 64.4 yrs | 60.0 yrs |
| 147 | Fiji | 64.0 yrs | 62.1 yrs |
| 148 | Honduras | 63.6 yrs | 58.1 yrs |
| 149 | Botswana | 63.4 yrs | 60.2 yrs |
| 150 | Turkmenistan | 63.2 yrs | 57.5 yrs |
| 151 | Micronesia (Fed. States of) | 63.1 yrs | 61.9 yrs |
| 152 | Greenland | 62.9 yrs | 61.7 yrs |
| 153 | Philippines | 62.9 yrs | 60.9 yrs |
| 154 | Palau | 62.8 yrs | 60.5 yrs |
| 155 | Azerbaijan | 62.6 yrs | 59.5 yrs |
| 156 | Cabo Verde | 62.6 yrs | 59.4 yrs |
| 157 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 62.5 yrs | 57.5 yrs |
| 158 | South Africa | 62.4 yrs | 58.0 yrs |
| 159 | Iran (Islamic Republic of) | 62.1 yrs | 55.8 yrs |
| 160 | Peru | 62.1 yrs | 58.6 yrs |
| 161 | Lebanon | 62.0 yrs | 36.4 yrs |
| 162 | Tajikistan | 61.8 yrs | 58.1 yrs |
| 163 | Marshall Islands | 61.8 yrs | 60.4 yrs |
| 164 | Indonesia | 61.7 yrs | 56.5 yrs |
| 165 | Eswatini | 61.6 yrs | 55.2 yrs |
| 166 | Guyana | 61.5 yrs | 60.5 yrs |
| 167 | Suriname | 61.2 yrs | 60.1 yrs |
| 168 | Tuvalu | 61.2 yrs | 58.8 yrs |
| 169 | Zimbabwe | 61.0 yrs | 57.6 yrs |
| 170 | Kenya | 60.8 yrs | 57.1 yrs |
| 171 | Guatemala | 60.3 yrs | 47.6 yrs |
| 172 | Egypt | 60.1 yrs | 52.5 yrs |
| 173 | Iraq | 60.0 yrs | 63.6 yrs |
| 174 | Gabon | 60.0 yrs | 56.0 yrs |
| 175 | Maldives | 60.0 yrs | 50.8 yrs |
| 176 | Morocco | 60.0 yrs | 52.0 yrs |
| 177 | Lesotho | 59.4 yrs | 53.9 yrs |
| 178 | El Salvador | 59.3 yrs | 54.4 yrs |
| 179 | Pakistan | 59.2 yrs | 55.1 yrs |
| 180 | Kiribati | 59.1 yrs | 56.6 yrs |
| 181 | Papua New Guinea | 59.0 yrs | 55.5 yrs |
| 182 | Namibia | 58.7 yrs | 58.0 yrs |
| 183 | Nauru | 58.6 yrs | 58.2 yrs |
| 184 | Congo | 57.6 yrs | 55.7 yrs |
| 185 | Sao Tome and Principe | 57.6 yrs | 58.8 yrs |
| 186 | Nicaragua | 57.6 yrs | 56.1 yrs |
| 187 | India | 56.8 yrs | 51.3 yrs |
| 188 | Mongolia | 56.8 yrs | 54.6 yrs |
| 189 | Mauritania | 56.3 yrs | 51.8 yrs |
| 190 | Myanmar | 56.1 yrs | 52.9 yrs |
| 191 | Sudan | 54.6 yrs | 53.3 yrs |
| 192 | Togo | 54.6 yrs | 49.5 yrs |
| 193 | Bangladesh | 54.6 yrs | 51.0 yrs |
| 194 | Djibouti | 54.5 yrs | 50.3 yrs |
| 195 | Bolivia (Plurinational State of) | 54.3 yrs | 50.0 yrs |
| 196 | Yemen | 54.0 yrs | 46.4 yrs |
| 197 | Comoros | 53.8 yrs | 48.6 yrs |
| 198 | Senegal | 53.7 yrs | 44.8 yrs |
| 199 | Cameroon | 53.6 yrs | 50.0 yrs |
| 200 | Ghana | 53.3 yrs | 49.7 yrs |
| 201 | Côte d'Ivoire | 53.0 yrs | 48.9 yrs |
| 202 | Bhutan | 52.8 yrs | 45.2 yrs |
| 203 | United Republic of Tanzania | 52.2 yrs | 49.5 yrs |
| 204 | Lao People's Democratic Republic | 52.1 yrs | 46.0 yrs |
| 205 | Haiti | 51.9 yrs | 49.0 yrs |
| 206 | Rwanda | 51.7 yrs | 45.3 yrs |
| 207 | Cambodia | 51.6 yrs | 11.6 yrs |
| 208 | Nepal | 51.6 yrs | 46.0 yrs |
| 209 | Zambia | 51.1 yrs | 56.1 yrs |
| 210 | Falkland Islands (Malvinas) | 51.1 yrs | 56.1 yrs |
| 211 | Equatorial Guinea | 50.9 yrs | 30.5 yrs |
| 212 | Benin | 50.6 yrs | 46.0 yrs |
| 213 | Madagascar | 50.6 yrs | 49.8 yrs |
| 214 | Central African Republic | 50.4 yrs | 48.4 yrs |
| 215 | Burkina Faso | 49.0 yrs | 43.3 yrs |
| 216 | Gambia | 48.8 yrs | 42.9 yrs |
| 217 | Western Sahara | 48.5 yrs | 36.3 yrs |
| 218 | Somalia | 48.4 yrs | 44.7 yrs |
| 219 | Burundi | 47.4 yrs | 43.7 yrs |
| 220 | Democratic Republic of the Congo | 47.0 yrs | 44.7 yrs |
| 221 | Nigeria | 46.0 yrs | 44.2 yrs |
| 222 | Guinea | 45.7 yrs | 41.0 yrs |
| 223 | Uganda | 45.6 yrs | 46.2 yrs |
| 224 | Chad | 45.6 yrs | 42.7 yrs |
| 225 | Guinea-Bissau | 45.5 yrs | 42.3 yrs |
| 226 | Mali | 44.6 yrs | 37.2 yrs |
| 227 | Liberia | 44.5 yrs | 42.9 yrs |
| 228 | Malawi | 44.3 yrs | 41.0 yrs |
| 229 | Sierra Leone | 43.5 yrs | 41.4 yrs |
| 230 | Angola | 42.7 yrs | 40.8 yrs |
| 231 | Mozambique | 41.0 yrs | 43.9 yrs |
| 232 | Niger | 40.3 yrs | 37.1 yrs |
| 233 | Eritrea | 39.5 yrs | 42.6 yrs |
| 234 | Afghanistan | 38.4 yrs | 40.5 yrs |
| 235 | Ethiopia | 38.4 yrs | 41.3 yrs |
| 236 | Timor-Leste | 34.8 yrs | 25.9 yrs |
| 237 | South Sudan | 32.8 yrs | 37.1 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.