Median age by country, 1986
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1976 |
|---|---|---|---|
| 1 | Holy See | 43.7 yrs | 37.2 yrs |
| 2 | Monaco | 42.3 yrs | 43.6 yrs |
| 3 | Isle of Man | 38.3 yrs | 38.7 yrs |
| 4 | Sweden | 37.0 yrs | 34.3 yrs |
| 5 | Germany | 36.0 yrs | 34.8 yrs |
| 6 | Guernsey | 35.4 yrs | 31.8 yrs |
| 7 | Switzerland | 35.4 yrs | 32.4 yrs |
| 8 | Denmark | 35.3 yrs | 32.0 yrs |
| 9 | Luxembourg | 35.0 yrs | 33.9 yrs |
| 10 | Japan | 35.0 yrs | 29.9 yrs |
| 11 | Italy | 34.9 yrs | 32.6 yrs |
| 12 | Bulgaria | 34.6 yrs | 32.8 yrs |
| 13 | United Kingdom | 34.4 yrs | 32.9 yrs |
| 14 | Belgium | 34.4 yrs | 33.0 yrs |
| 15 | Austria | 34.3 yrs | 33.2 yrs |
| 16 | Serbia | 34.3 yrs | 32.2 yrs |
| 17 | Hungary | 34.3 yrs | 33.2 yrs |
| 18 | Jersey | 34.2 yrs | 33.8 yrs |
| 19 | Finland | 34.1 yrs | 30.0 yrs |
| 20 | Greece | 33.8 yrs | 32.7 yrs |
| 21 | Norway | 33.8 yrs | 31.3 yrs |
| 22 | Latvia | 33.7 yrs | 34.0 yrs |
| 23 | San Marino | 33.5 yrs | 30.6 yrs |
| 24 | Croatia | 33.4 yrs | 32.2 yrs |
| 25 | Czechia | 33.3 yrs | 31.6 yrs |
| 26 | Estonia | 33.0 yrs | 33.4 yrs |
| 27 | Ukraine | 32.9 yrs | 33.2 yrs |
| 28 | Gibraltar | 32.7 yrs | 29.6 yrs |
| 29 | France | 32.7 yrs | 30.5 yrs |
| 30 | Netherlands | 32.2 yrs | 28.8 yrs |
| 31 | Falkland Islands (Malvinas) | 32.1 yrs | 31.9 yrs |
| 32 | Slovenia | 31.9 yrs | 30.2 yrs |
| 33 | Bermuda | 31.6 yrs | 28.0 yrs |
| 34 | Romania | 31.6 yrs | 30.8 yrs |
| 35 | Portugal | 31.4 yrs | 28.8 yrs |
| 36 | Spain | 31.1 yrs | 29.1 yrs |
| 37 | Lithuania | 31.1 yrs | 30.6 yrs |
| 38 | Russian Federation | 31.1 yrs | 29.5 yrs |
| 39 | Belarus | 31.0 yrs | 29.4 yrs |
| 40 | United States of America | 30.7 yrs | 27.9 yrs |
| 41 | Malta | 30.7 yrs | 27.3 yrs |
| 42 | Liechtenstein | 30.7 yrs | 27.6 yrs |
| 43 | Canada | 30.3 yrs | 26.7 yrs |
| 44 | Poland | 30.1 yrs | 27.6 yrs |
| 45 | Andorra | 30.0 yrs | 25.1 yrs |
| 46 | Australia | 30.0 yrs | 27.4 yrs |
| 47 | Uruguay | 29.5 yrs | 29.1 yrs |
| 48 | Slovakia | 29.3 yrs | 27.3 yrs |
| 49 | Faroe Islands | 28.9 yrs | 26.3 yrs |
| 50 | Georgia | 28.8 yrs | 27.5 yrs |
| 51 | New Zealand | 28.8 yrs | 25.5 yrs |
| 52 | Saint Pierre and Miquelon | 28.5 yrs | 24.6 yrs |
| 53 | Aruba | 28.2 yrs | 21.6 yrs |
| 54 | Cyprus | 28.0 yrs | 24.8 yrs |
| 55 | Saint Barthélemy | 27.9 yrs | 26.1 yrs |
| 56 | Republic of Moldova | 27.9 yrs | 25.7 yrs |
| 57 | Iceland | 27.8 yrs | 24.7 yrs |
| 58 | Montenegro | 27.6 yrs | 24.3 yrs |
| 59 | China, Hong Kong SAR | 27.6 yrs | 22.6 yrs |
| 60 | Bosnia and Herzegovina | 26.9 yrs | 23.2 yrs |
| 61 | Singapore | 26.8 yrs | 21.4 yrs |
| 62 | North Macedonia | 26.7 yrs | 23.5 yrs |
| 63 | Qatar | 26.6 yrs | 20.3 yrs |
| 64 | Barbados | 26.6 yrs | 22.8 yrs |
| 65 | Ireland | 26.5 yrs | 25.4 yrs |
| 66 | Cayman Islands | 26.5 yrs | 22.6 yrs |
| 67 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 26.4 yrs | 22.3 yrs |
| 68 | Argentina | 26.1 yrs | 26.0 yrs |
| 69 | China, Macao SAR | 26.1 yrs | 16.7 yrs |
| 70 | Puerto Rico | 25.8 yrs | 22.4 yrs |
| 71 | United Arab Emirates | 25.6 yrs | 24.6 yrs |
| 72 | Montserrat | 25.6 yrs | 21.5 yrs |
| 73 | Saint Helena | 25.4 yrs | 21.2 yrs |
| 74 | Greenland | 25.2 yrs | 21.0 yrs |
| 75 | Cuba | 25.1 yrs | 21.7 yrs |
| 76 | Curaçao | 25.1 yrs | 20.4 yrs |
| 77 | Martinique | 25.0 yrs | 18.8 yrs |
| 78 | United States Virgin Islands | 24.5 yrs | 20.9 yrs |
| 79 | Armenia | 24.4 yrs | 21.2 yrs |
| 80 | Israel | 24.4 yrs | 23.3 yrs |
| 81 | Guadeloupe | 24.3 yrs | 19.6 yrs |
| 82 | Sint Maarten (Dutch part) | 24.3 yrs | 21.4 yrs |
| 83 | China, Taiwan Province of China | 24.1 yrs | 19.8 yrs |
| 84 | British Virgin Islands | 23.8 yrs | 21.0 yrs |
| 85 | Republic of Korea | 23.8 yrs | 19.2 yrs |
| 86 | Antigua and Barbuda | 23.7 yrs | 19.0 yrs |
| 87 | Chile | 23.7 yrs | 20.9 yrs |
| 88 | Kazakhstan | 23.6 yrs | 22.3 yrs |
| 89 | Dem. People's Republic of Korea | 23.4 yrs | 19.9 yrs |
| 90 | Saint Martin (French part) | 23.2 yrs | 17.2 yrs |
| 91 | French Guiana | 23.2 yrs | 20.9 yrs |
| 92 | Northern Mariana Islands | 23.2 yrs | 16.9 yrs |
| 93 | Bahamas | 22.9 yrs | 20.0 yrs |
| 94 | Mauritius | 22.9 yrs | 19.6 yrs |
| 95 | Tuvalu | 22.8 yrs | 18.9 yrs |
| 96 | Guam | 22.7 yrs | 20.1 yrs |
| 97 | Bahrain | 22.4 yrs | 18.6 yrs |
| 98 | Réunion | 22.3 yrs | 18.7 yrs |
| 99 | Trinidad and Tobago | 22.1 yrs | 19.5 yrs |
| 100 | China | 22.1 yrs | 19.4 yrs |
| 101 | Anguilla | 21.9 yrs | 17.5 yrs |
| 102 | Nauru | 21.9 yrs | 20.2 yrs |
| 103 | Azerbaijan | 21.8 yrs | 18.0 yrs |
| 104 | Albania | 21.8 yrs | 19.0 yrs |
| 105 | Kuwait | 21.8 yrs | 17.6 yrs |
| 106 | Saint Kitts and Nevis | 21.5 yrs | 17.8 yrs |
| 107 | Sri Lanka | 21.4 yrs | 19.8 yrs |
| 108 | Turks and Caicos Islands | 21.3 yrs | 16.7 yrs |
| 109 | Thailand | 21.3 yrs | 17.6 yrs |
| 110 | Seychelles | 21.2 yrs | 17.9 yrs |
| 111 | Palau | 21.2 yrs | 16.6 yrs |
| 112 | Brunei Darussalam | 21.1 yrs | 17.8 yrs |
| 113 | Grenada | 21.0 yrs | 17.0 yrs |
| 114 | New Caledonia | 21.0 yrs | 18.9 yrs |
| 115 | Costa Rica | 20.8 yrs | 18.1 yrs |
| 116 | Kyrgyzstan | 20.4 yrs | 18.9 yrs |
| 117 | Dominica | 20.4 yrs | 16.3 yrs |
| 118 | Brazil | 20.4 yrs | 18.4 yrs |
| 119 | Niue | 20.3 yrs | 15.6 yrs |
| 120 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 20.2 yrs | 18.3 yrs |
| 121 | Western Sahara | 20.2 yrs | 16.5 yrs |
| 122 | Jamaica | 19.8 yrs | 17.2 yrs |
| 123 | Türkiye | 19.8 yrs | 18.2 yrs |
| 124 | Malaysia | 19.8 yrs | 17.7 yrs |
| 125 | Myanmar | 19.8 yrs | 18.8 yrs |
| 126 | Lebanon | 19.8 yrs | 18.1 yrs |
| 127 | Colombia | 19.7 yrs | 16.9 yrs |
| 128 | Indonesia | 19.5 yrs | 17.9 yrs |
| 129 | South Africa | 19.5 yrs | 17.9 yrs |
| 130 | French Polynesia | 19.5 yrs | 17.2 yrs |
| 131 | Panama | 19.4 yrs | 17.1 yrs |
| 132 | India | 19.3 yrs | 18.5 yrs |
| 133 | Fiji | 19.3 yrs | 17.4 yrs |
| 134 | Suriname | 19.0 yrs | 16.2 yrs |
| 135 | Viet Nam | 19.0 yrs | 17.7 yrs |
| 136 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 19.0 yrs | 17.0 yrs |
| 137 | Equatorial Guinea | 19.0 yrs | 18.8 yrs |
| 138 | American Samoa | 19.0 yrs | 16.6 yrs |
| 139 | Guyana | 18.9 yrs | 16.2 yrs |
| 140 | Tunisia | 18.9 yrs | 16.8 yrs |
| 141 | Kiribati | 18.8 yrs | 16.8 yrs |
| 142 | Uzbekistan | 18.7 yrs | 17.1 yrs |
| 143 | Saint Vincent and the Grenadines | 18.6 yrs | 15.9 yrs |
| 144 | Timor-Leste | 18.6 yrs | 19.5 yrs |
| 145 | Gabon | 18.5 yrs | 21.1 yrs |
| 146 | Ecuador | 18.4 yrs | 17.0 yrs |
| 147 | Bolivia (Plurinational State of) | 18.4 yrs | 18.3 yrs |
| 148 | Egypt | 18.3 yrs | 18.3 yrs |
| 149 | Tokelau | 18.3 yrs | 15.4 yrs |
| 150 | Turkmenistan | 18.3 yrs | 16.9 yrs |
| 151 | Nepal | 18.3 yrs | 18.7 yrs |
| 152 | Cook Islands | 18.1 yrs | 14.1 yrs |
| 153 | Dominican Republic | 18.1 yrs | 15.9 yrs |
| 154 | Paraguay | 18.1 yrs | 16.9 yrs |
| 155 | Peru | 18.1 yrs | 17.1 yrs |
| 156 | Haiti | 18.0 yrs | 18.3 yrs |
| 157 | Saudi Arabia | 17.7 yrs | 16.7 yrs |
| 158 | Sierra Leone | 17.7 yrs | 18.5 yrs |
| 159 | Mexico | 17.5 yrs | 15.2 yrs |
| 160 | Mongolia | 17.5 yrs | 16.0 yrs |
| 161 | Lesotho | 17.5 yrs | 17.9 yrs |
| 162 | Papua New Guinea | 17.4 yrs | 16.2 yrs |
| 163 | Bhutan | 17.4 yrs | 18.0 yrs |
| 164 | Morocco | 17.4 yrs | 15.9 yrs |
| 165 | El Salvador | 17.3 yrs | 15.8 yrs |
| 166 | Guinea | 17.3 yrs | 18.3 yrs |
| 167 | Philippines | 17.3 yrs | 15.4 yrs |
| 168 | Iran (Islamic Republic of) | 17.2 yrs | 17.1 yrs |
| 169 | Tajikistan | 17.2 yrs | 16.8 yrs |
| 170 | Wallis and Futuna Islands | 17.1 yrs | 16.2 yrs |
| 171 | Tonga | 17.1 yrs | 15.6 yrs |
| 172 | Pakistan | 17.1 yrs | 16.8 yrs |
| 173 | Central African Republic | 17.1 yrs | 17.4 yrs |
| 174 | Cambodia | 16.9 yrs | 16.1 yrs |
| 175 | Eritrea | 16.8 yrs | 16.8 yrs |
| 176 | Democratic Republic of the Congo | 16.8 yrs | 16.7 yrs |
| 177 | Saint Lucia | 16.8 yrs | 14.3 yrs |
| 178 | Bangladesh | 16.8 yrs | 16.4 yrs |
| 179 | Liberia | 16.8 yrs | 17.1 yrs |
| 180 | Angola | 16.7 yrs | 16.1 yrs |
| 181 | Samoa | 16.7 yrs | 14.5 yrs |
| 182 | Lao People's Democratic Republic | 16.7 yrs | 17.4 yrs |
| 183 | Vanuatu | 16.6 yrs | 16.0 yrs |
| 184 | Algeria | 16.5 yrs | 15.2 yrs |
| 185 | Belize | 16.5 yrs | 15.4 yrs |
| 186 | Gambia | 16.4 yrs | 17.7 yrs |
| 187 | Sao Tome and Principe | 16.4 yrs | 16.0 yrs |
| 188 | Djibouti | 16.4 yrs | 16.1 yrs |
| 189 | Congo | 16.3 yrs | 16.0 yrs |
| 190 | Nigeria | 16.2 yrs | 17.2 yrs |
| 191 | Malawi | 16.2 yrs | 16.3 yrs |
| 192 | Libya | 16.2 yrs | 14.6 yrs |
| 193 | Ghana | 16.0 yrs | 14.9 yrs |
| 194 | Guatemala | 16.0 yrs | 15.9 yrs |
| 195 | Somalia | 16.0 yrs | 16.6 yrs |
| 196 | Mali | 16.0 yrs | 17.7 yrs |
| 197 | Cameroon | 15.9 yrs | 17.2 yrs |
| 198 | Guinea-Bissau | 15.9 yrs | 17.4 yrs |
| 199 | Togo | 15.9 yrs | 15.9 yrs |
| 200 | Benin | 15.9 yrs | 16.6 yrs |
| 201 | Mauritania | 15.9 yrs | 16.1 yrs |
| 202 | Ethiopia | 15.8 yrs | 16.0 yrs |
| 203 | Burkina Faso | 15.8 yrs | 16.9 yrs |
| 204 | Botswana | 15.8 yrs | 15.1 yrs |
| 205 | Mozambique | 15.8 yrs | 17.0 yrs |
| 206 | Maldives | 15.8 yrs | 15.9 yrs |
| 207 | Iraq | 15.7 yrs | 15.6 yrs |
| 208 | Oman | 15.7 yrs | 15.2 yrs |
| 209 | Sudan | 15.7 yrs | 15.0 yrs |
| 210 | Namibia | 15.7 yrs | 16.4 yrs |
| 211 | Cabo Verde | 15.6 yrs | 15.7 yrs |
| 212 | Honduras | 15.5 yrs | 15.1 yrs |
| 213 | South Sudan | 15.5 yrs | 16.2 yrs |
| 214 | Comoros | 15.4 yrs | 15.6 yrs |
| 215 | Madagascar | 15.4 yrs | 15.5 yrs |
| 216 | Niger | 15.3 yrs | 15.2 yrs |
| 217 | Afghanistan | 15.2 yrs | 16.3 yrs |
| 218 | Senegal | 15.2 yrs | 16.5 yrs |
| 219 | Solomon Islands | 15.2 yrs | 14.8 yrs |
| 220 | United Republic of Tanzania | 15.2 yrs | 15.8 yrs |
| 221 | Chad | 15.2 yrs | 16.6 yrs |
| 222 | Nicaragua | 15.2 yrs | 15.2 yrs |
| 223 | Burundi | 15.2 yrs | 15.9 yrs |
| 224 | Micronesia (Fed. States of) | 15.2 yrs | 14.9 yrs |
| 225 | Côte d'Ivoire | 14.9 yrs | 16.3 yrs |
| 226 | Syrian Arab Republic | 14.9 yrs | 14.6 yrs |
| 227 | Zimbabwe | 14.9 yrs | 14.8 yrs |
| 228 | Uganda | 14.8 yrs | 15.1 yrs |
| 229 | Jordan | 14.8 yrs | 13.8 yrs |
| 230 | Mayotte | 14.7 yrs | 13.6 yrs |
| 231 | Rwanda | 14.7 yrs | 15.4 yrs |
| 232 | Zambia | 14.5 yrs | 14.4 yrs |
| 233 | State of Palestine | 14.3 yrs | 14.1 yrs |
| 234 | Eswatini | 14.2 yrs | 14.9 yrs |
| 235 | Kenya | 14.0 yrs | 13.2 yrs |
| 236 | Yemen | 13.9 yrs | 15.7 yrs |
| 237 | Marshall Islands | 13.7 yrs | 14.7 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.