Median age by country, 1965
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1955 |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 43.8 yrs | 44.5 yrs |
| 2 | Isle of Man | 42.4 yrs | 39.8 yrs |
| 3 | Sweden | 35.2 yrs | 34.1 yrs |
| 4 | Guernsey | 35.0 yrs | 34.3 yrs |
| 5 | Jersey | 34.8 yrs | 35.4 yrs |
| 6 | Luxembourg | 34.2 yrs | 34.0 yrs |
| 7 | United Kingdom | 34.1 yrs | 34.1 yrs |
| 8 | Austria | 34.0 yrs | 34.1 yrs |
| 9 | Belgium | 33.8 yrs | 33.5 yrs |
| 10 | Germany | 33.5 yrs | 33.2 yrs |
| 11 | Norway | 33.1 yrs | 32.6 yrs |
| 12 | Czechia | 32.8 yrs | 31.3 yrs |
| 13 | Hungary | 32.5 yrs | 29.8 yrs |
| 14 | Latvia | 32.3 yrs | 29.6 yrs |
| 15 | Estonia | 32.1 yrs | 28.9 yrs |
| 16 | Denmark | 31.8 yrs | 31.4 yrs |
| 17 | France | 31.8 yrs | 31.7 yrs |
| 18 | Italy | 31.3 yrs | 29.2 yrs |
| 19 | Bulgaria | 31.0 yrs | 27.8 yrs |
| 20 | Switzerland | 30.5 yrs | 31.9 yrs |
| 21 | Gibraltar | 30.3 yrs | 31.0 yrs |
| 22 | Falkland Islands (Malvinas) | 30.1 yrs | 28.7 yrs |
| 23 | Greece | 29.9 yrs | 26.0 yrs |
| 24 | San Marino | 29.9 yrs | 30.6 yrs |
| 25 | Holy See | 29.7 yrs | 23.8 yrs |
| 26 | Croatia | 29.6 yrs | 26.4 yrs |
| 27 | Romania | 29.6 yrs | 26.1 yrs |
| 28 | Serbia | 29.5 yrs | 25.8 yrs |
| 29 | Spain | 29.2 yrs | 27.7 yrs |
| 30 | Ukraine | 29.1 yrs | 27.5 yrs |
| 31 | Slovenia | 29.1 yrs | 26.7 yrs |
| 32 | Lithuania | 28.6 yrs | 25.9 yrs |
| 33 | Uruguay | 28.4 yrs | 27.4 yrs |
| 34 | Andorra | 28.3 yrs | 31.0 yrs |
| 35 | Portugal | 27.9 yrs | 26.2 yrs |
| 36 | Ireland | 27.6 yrs | 29.2 yrs |
| 37 | Finland | 27.6 yrs | 26.9 yrs |
| 38 | Netherlands | 27.5 yrs | 27.6 yrs |
| 39 | Georgia | 27.4 yrs | 25.9 yrs |
| 40 | Russian Federation | 27.4 yrs | 25.0 yrs |
| 41 | Australia | 27.3 yrs | 29.1 yrs |
| 42 | Belarus | 27.2 yrs | 24.8 yrs |
| 43 | United States of America | 27.0 yrs | 29.0 yrs |
| 44 | Slovakia | 26.9 yrs | 26.4 yrs |
| 45 | Japan | 26.6 yrs | 22.7 yrs |
| 46 | Poland | 26.5 yrs | 25.2 yrs |
| 47 | Liechtenstein | 25.9 yrs | 27.9 yrs |
| 48 | Argentina | 25.7 yrs | 25.1 yrs |
| 49 | Gabon | 24.9 yrs | 26.9 yrs |
| 50 | New Zealand | 24.9 yrs | 27.8 yrs |
| 51 | Bermuda | 24.9 yrs | 23.9 yrs |
| 52 | Faroe Islands | 24.8 yrs | 25.5 yrs |
| 53 | Republic of Moldova | 24.7 yrs | 23.2 yrs |
| 54 | Canada | 24.5 yrs | 26.3 yrs |
| 55 | Saint Pierre and Miquelon | 24.1 yrs | 23.4 yrs |
| 56 | Saint Barthélemy | 23.9 yrs | 26.6 yrs |
| 57 | Malta | 23.4 yrs | 22.5 yrs |
| 58 | Iceland | 23.1 yrs | 25.1 yrs |
| 59 | Cyprus | 22.8 yrs | 22.7 yrs |
| 60 | Kazakhstan | 22.7 yrs | 22.5 yrs |
| 61 | Israel | 22.6 yrs | 23.9 yrs |
| 62 | Montenegro | 22.4 yrs | 20.9 yrs |
| 63 | Western Sahara | 22.4 yrs | 21.6 yrs |
| 64 | Nauru | 22.3 yrs | 20.6 yrs |
| 65 | Qatar | 21.6 yrs | 16.6 yrs |
| 66 | Armenia | 21.1 yrs | 21.9 yrs |
| 67 | Cuba | 21.1 yrs | 21.3 yrs |
| 68 | United Arab Emirates | 21.0 yrs | 16.9 yrs |
| 69 | Cayman Islands | 21.0 yrs | 22.7 yrs |
| 70 | Bosnia and Herzegovina | 20.9 yrs | 20.1 yrs |
| 71 | French Guiana | 20.9 yrs | 24.1 yrs |
| 72 | North Macedonia | 20.9 yrs | 20.8 yrs |
| 73 | Barbados | 20.7 yrs | 21.1 yrs |
| 74 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 20.5 yrs | 25.9 yrs |
| 75 | Dem. People's Republic of Korea | 20.2 yrs | 17.3 yrs |
| 76 | Kyrgyzstan | 20.1 yrs | 23.3 yrs |
| 77 | Sao Tome and Principe | 20.1 yrs | 23.1 yrs |
| 78 | Equatorial Guinea | 20.1 yrs | 21.7 yrs |
| 79 | China, Hong Kong SAR | 20.0 yrs | 22.9 yrs |
| 80 | Sierra Leone | 19.9 yrs | 19.9 yrs |
| 81 | Saint Helena | 19.8 yrs | 17.3 yrs |
| 82 | New Caledonia | 19.8 yrs | 21.0 yrs |
| 83 | Guinea-Bissau | 19.7 yrs | 21.2 yrs |
| 84 | Kuwait | 19.4 yrs | 20.6 yrs |
| 85 | Chile | 19.3 yrs | 19.5 yrs |
| 86 | Mongolia | 19.3 yrs | 22.8 yrs |
| 87 | Guinea | 19.2 yrs | 20.0 yrs |
| 88 | Seychelles | 19.2 yrs | 23.4 yrs |
| 89 | United States Virgin Islands | 19.2 yrs | 19.6 yrs |
| 90 | Montserrat | 19.1 yrs | 18.1 yrs |
| 91 | Puerto Rico | 19.0 yrs | 17.3 yrs |
| 92 | Cameroon | 18.9 yrs | 19.6 yrs |
| 93 | Bahamas | 18.9 yrs | 18.6 yrs |
| 94 | Myanmar | 18.9 yrs | 20.6 yrs |
| 95 | Maldives | 18.9 yrs | 18.8 yrs |
| 96 | Timor-Leste | 18.9 yrs | 17.6 yrs |
| 97 | Indonesia | 18.8 yrs | 18.8 yrs |
| 98 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 18.8 yrs | 18.6 yrs |
| 99 | Mali | 18.8 yrs | 19.2 yrs |
| 100 | Gambia | 18.7 yrs | 17.9 yrs |
| 101 | Nepal | 18.6 yrs | 18.6 yrs |
| 102 | Burkina Faso | 18.6 yrs | 18.8 yrs |
| 103 | Benin | 18.6 yrs | 21.2 yrs |
| 104 | Sri Lanka | 18.5 yrs | 19.1 yrs |
| 105 | Bolivia (Plurinational State of) | 18.5 yrs | 19.1 yrs |
| 106 | China | 18.5 yrs | 20.7 yrs |
| 107 | Aruba | 18.4 yrs | 17.7 yrs |
| 108 | India | 18.4 yrs | 19.7 yrs |
| 109 | Curaçao | 18.4 yrs | 19.9 yrs |
| 110 | Haiti | 18.4 yrs | 18.5 yrs |
| 111 | Mozambique | 18.4 yrs | 19.0 yrs |
| 112 | Central African Republic | 18.4 yrs | 20.2 yrs |
| 113 | Antigua and Barbuda | 18.3 yrs | 18.0 yrs |
| 114 | Yemen | 18.3 yrs | 18.6 yrs |
| 115 | Nigeria | 18.3 yrs | 18.2 yrs |
| 116 | Iraq | 18.2 yrs | 19.5 yrs |
| 117 | Sint Maarten (Dutch part) | 18.2 yrs | 20.5 yrs |
| 118 | Chad | 18.2 yrs | 19.5 yrs |
| 119 | Liberia | 18.2 yrs | 18.1 yrs |
| 120 | Albania | 18.1 yrs | 19.4 yrs |
| 121 | Guam | 18.1 yrs | 22.9 yrs |
| 122 | Bhutan | 18.1 yrs | 17.4 yrs |
| 123 | Eritrea | 18.0 yrs | 17.2 yrs |
| 124 | Comoros | 18.0 yrs | 19.6 yrs |
| 125 | Egypt | 17.9 yrs | 19.5 yrs |
| 126 | Lao People's Democratic Republic | 17.9 yrs | 18.5 yrs |
| 127 | Tuvalu | 17.8 yrs | 21.9 yrs |
| 128 | Türkiye | 17.8 yrs | 18.8 yrs |
| 129 | Pakistan | 17.8 yrs | 17.9 yrs |
| 130 | South Africa | 17.8 yrs | 18.6 yrs |
| 131 | Uzbekistan | 17.7 yrs | 22.7 yrs |
| 132 | Viet Nam | 17.7 yrs | 22.0 yrs |
| 133 | Mauritania | 17.7 yrs | 17.4 yrs |
| 134 | Angola | 17.6 yrs | 19.3 yrs |
| 135 | Tajikistan | 17.6 yrs | 21.1 yrs |
| 136 | Afghanistan | 17.5 yrs | 18.2 yrs |
| 137 | Ethiopia | 17.5 yrs | 17.3 yrs |
| 138 | Oman | 17.5 yrs | 17.8 yrs |
| 139 | Democratic Republic of the Congo | 17.5 yrs | 17.2 yrs |
| 140 | Jamaica | 17.5 yrs | 21.0 yrs |
| 141 | Bangladesh | 17.5 yrs | 18.3 yrs |
| 142 | Republic of Korea | 17.5 yrs | 17.9 yrs |
| 143 | Malawi | 17.4 yrs | 16.8 yrs |
| 144 | Côte d'Ivoire | 17.3 yrs | 17.3 yrs |
| 145 | Namibia | 17.3 yrs | 18.9 yrs |
| 146 | British Virgin Islands | 17.3 yrs | 16.2 yrs |
| 147 | South Sudan | 17.3 yrs | 17.6 yrs |
| 148 | Trinidad and Tobago | 17.2 yrs | 18.2 yrs |
| 149 | Guadeloupe | 17.1 yrs | 18.0 yrs |
| 150 | Turkmenistan | 17.1 yrs | 21.1 yrs |
| 151 | Congo | 17.0 yrs | 18.4 yrs |
| 152 | Martinique | 17.0 yrs | 18.3 yrs |
| 153 | Singapore | 16.9 yrs | 17.9 yrs |
| 154 | Tunisia | 16.9 yrs | 18.1 yrs |
| 155 | Bahrain | 16.9 yrs | 18.0 yrs |
| 156 | Lebanon | 16.9 yrs | 20.7 yrs |
| 157 | Cambodia | 16.8 yrs | 17.3 yrs |
| 158 | Kiribati | 16.8 yrs | 19.4 yrs |
| 159 | Saudi Arabia | 16.8 yrs | 18.0 yrs |
| 160 | Djibouti | 16.8 yrs | 16.2 yrs |
| 161 | Senegal | 16.8 yrs | 17.4 yrs |
| 162 | Papua New Guinea | 16.8 yrs | 17.8 yrs |
| 163 | Azerbaijan | 16.7 yrs | 20.6 yrs |
| 164 | Brazil | 16.7 yrs | 17.3 yrs |
| 165 | Peru | 16.7 yrs | 17.6 yrs |
| 166 | China, Taiwan Province of China | 16.7 yrs | 16.9 yrs |
| 167 | Iran (Islamic Republic of) | 16.6 yrs | 19.7 yrs |
| 168 | Ecuador | 16.6 yrs | 17.9 yrs |
| 169 | Greenland | 16.6 yrs | 17.8 yrs |
| 170 | Togo | 16.6 yrs | 17.5 yrs |
| 171 | Anguilla | 16.5 yrs | 16.4 yrs |
| 172 | Somalia | 16.4 yrs | 17.6 yrs |
| 173 | Turks and Caicos Islands | 16.4 yrs | 17.7 yrs |
| 174 | Panama | 16.4 yrs | 17.1 yrs |
| 175 | Mauritius | 16.4 yrs | 16.7 yrs |
| 176 | French Polynesia | 16.4 yrs | 17.1 yrs |
| 177 | United Republic of Tanzania | 16.3 yrs | 16.3 yrs |
| 178 | Thailand | 16.2 yrs | 17.4 yrs |
| 179 | Burundi | 16.2 yrs | 17.2 yrs |
| 180 | Lesotho | 16.2 yrs | 16.6 yrs |
| 181 | Vanuatu | 16.1 yrs | 17.1 yrs |
| 182 | Cabo Verde | 16.0 yrs | 17.4 yrs |
| 183 | Saint Kitts and Nevis | 15.9 yrs | 17.0 yrs |
| 184 | Solomon Islands | 15.9 yrs | 16.1 yrs |
| 185 | Tonga | 15.9 yrs | 16.2 yrs |
| 186 | Brunei Darussalam | 15.9 yrs | 19.7 yrs |
| 187 | Réunion | 15.9 yrs | 17.6 yrs |
| 188 | Dominica | 15.8 yrs | 17.8 yrs |
| 189 | Paraguay | 15.8 yrs | 15.6 yrs |
| 190 | Wallis and Futuna Islands | 15.7 yrs | 14.6 yrs |
| 191 | El Salvador | 15.7 yrs | 16.6 yrs |
| 192 | Costa Rica | 15.6 yrs | 16.3 yrs |
| 193 | Saint Martin (French part) | 15.6 yrs | 17.7 yrs |
| 194 | Fiji | 15.6 yrs | 16.0 yrs |
| 195 | Malaysia | 15.6 yrs | 17.4 yrs |
| 196 | Morocco | 15.6 yrs | 18.0 yrs |
| 197 | Algeria | 15.5 yrs | 17.6 yrs |
| 198 | Guatemala | 15.5 yrs | 16.4 yrs |
| 199 | Zambia | 15.5 yrs | 16.2 yrs |
| 200 | Syrian Arab Republic | 15.5 yrs | 18.0 yrs |
| 201 | Madagascar | 15.5 yrs | 18.4 yrs |
| 202 | Micronesia (Fed. States of) | 15.5 yrs | 17.4 yrs |
| 203 | Libya | 15.5 yrs | 19.0 yrs |
| 204 | Uganda | 15.4 yrs | 17.3 yrs |
| 205 | Ghana | 15.4 yrs | 17.8 yrs |
| 206 | Grenada | 15.4 yrs | 15.1 yrs |
| 207 | Sudan | 15.4 yrs | 15.9 yrs |
| 208 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 15.4 yrs | 16.0 yrs |
| 209 | Suriname | 15.3 yrs | 17.5 yrs |
| 210 | Colombia | 15.2 yrs | 16.2 yrs |
| 211 | Botswana | 15.2 yrs | 17.6 yrs |
| 212 | Marshall Islands | 15.2 yrs | 17.1 yrs |
| 213 | Saint Vincent and the Grenadines | 15.1 yrs | 15.5 yrs |
| 214 | Belize | 15.1 yrs | 18.1 yrs |
| 215 | Mexico | 15.1 yrs | 16.1 yrs |
| 216 | Guyana | 15.0 yrs | 16.9 yrs |
| 217 | Eswatini | 14.9 yrs | 16.4 yrs |
| 218 | Tokelau | 14.9 yrs | 17.8 yrs |
| 219 | Honduras | 14.9 yrs | 16.6 yrs |
| 220 | American Samoa | 14.9 yrs | 15.0 yrs |
| 221 | Nicaragua | 14.8 yrs | 15.8 yrs |
| 222 | State of Palestine | 14.7 yrs | 15.6 yrs |
| 223 | Niue | 14.6 yrs | 17.6 yrs |
| 224 | Niger | 14.6 yrs | 14.2 yrs |
| 225 | Jordan | 14.6 yrs | 16.7 yrs |
| 226 | Zimbabwe | 14.5 yrs | 16.2 yrs |
| 227 | Mayotte | 14.4 yrs | 17.1 yrs |
| 228 | Dominican Republic | 14.3 yrs | 15.5 yrs |
| 229 | Philippines | 14.3 yrs | 15.2 yrs |
| 230 | Kenya | 13.9 yrs | 15.7 yrs |
| 231 | Palau | 13.9 yrs | 16.1 yrs |
| 232 | Saint Lucia | 13.8 yrs | 15.8 yrs |
| 233 | Rwanda | 13.8 yrs | 16.1 yrs |
| 234 | Cook Islands | 13.6 yrs | 15.7 yrs |
| 235 | Northern Mariana Islands | 13.6 yrs | 15.9 yrs |
| 236 | Samoa | 13.5 yrs | 14.4 yrs |
| 237 | China, Macao SAR | 12.6 yrs | 23.5 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.