Median age by country, 1966
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1956 |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 44.0 yrs | 44.8 yrs |
| 2 | Isle of Man | 42.3 yrs | 40.4 yrs |
| 3 | Sweden | 35.0 yrs | 34.3 yrs |
| 4 | Guernsey | 34.8 yrs | 34.5 yrs |
| 5 | Jersey | 34.6 yrs | 35.4 yrs |
| 6 | Luxembourg | 34.2 yrs | 34.0 yrs |
| 7 | United Kingdom | 33.9 yrs | 34.3 yrs |
| 8 | Austria | 33.8 yrs | 34.3 yrs |
| 9 | Belgium | 33.8 yrs | 33.7 yrs |
| 10 | Germany | 33.3 yrs | 33.4 yrs |
| 11 | Norway | 33.0 yrs | 32.8 yrs |
| 12 | Czechia | 32.8 yrs | 31.4 yrs |
| 13 | Hungary | 32.7 yrs | 30.1 yrs |
| 14 | Latvia | 32.6 yrs | 29.8 yrs |
| 15 | Estonia | 32.3 yrs | 29.1 yrs |
| 16 | France | 31.8 yrs | 31.7 yrs |
| 17 | Denmark | 31.6 yrs | 31.6 yrs |
| 18 | Italy | 31.4 yrs | 29.5 yrs |
| 19 | Bulgaria | 31.4 yrs | 28.2 yrs |
| 20 | Switzerland | 30.6 yrs | 31.9 yrs |
| 21 | Falkland Islands (Malvinas) | 30.4 yrs | 28.9 yrs |
| 22 | Holy See | 30.3 yrs | 24.5 yrs |
| 23 | Gibraltar | 30.0 yrs | 31.1 yrs |
| 24 | Romania | 30.0 yrs | 26.3 yrs |
| 25 | Greece | 29.9 yrs | 26.3 yrs |
| 26 | Croatia | 29.9 yrs | 26.7 yrs |
| 27 | San Marino | 29.9 yrs | 30.6 yrs |
| 28 | Serbia | 29.9 yrs | 26.1 yrs |
| 29 | Ukraine | 29.5 yrs | 27.9 yrs |
| 30 | Spain | 29.3 yrs | 27.9 yrs |
| 31 | Slovenia | 29.2 yrs | 26.9 yrs |
| 32 | Lithuania | 28.9 yrs | 26.1 yrs |
| 33 | Uruguay | 28.5 yrs | 27.5 yrs |
| 34 | Andorra | 28.2 yrs | 30.1 yrs |
| 35 | Portugal | 28.0 yrs | 26.3 yrs |
| 36 | Russian Federation | 27.9 yrs | 25.3 yrs |
| 37 | Finland | 27.7 yrs | 27.0 yrs |
| 38 | Georgia | 27.6 yrs | 26.1 yrs |
| 39 | Belarus | 27.6 yrs | 25.0 yrs |
| 40 | Netherlands | 27.5 yrs | 27.6 yrs |
| 41 | Ireland | 27.2 yrs | 29.3 yrs |
| 42 | Australia | 27.1 yrs | 29.1 yrs |
| 43 | United States of America | 26.9 yrs | 28.9 yrs |
| 44 | Slovakia | 26.9 yrs | 26.4 yrs |
| 45 | Japan | 26.9 yrs | 23.1 yrs |
| 46 | Poland | 26.7 yrs | 25.3 yrs |
| 47 | Argentina | 25.8 yrs | 25.2 yrs |
| 48 | Liechtenstein | 25.8 yrs | 27.8 yrs |
| 49 | Bermuda | 25.0 yrs | 23.9 yrs |
| 50 | Republic of Moldova | 25.0 yrs | 23.2 yrs |
| 51 | New Zealand | 24.8 yrs | 27.6 yrs |
| 52 | Faroe Islands | 24.8 yrs | 25.6 yrs |
| 53 | Gabon | 24.6 yrs | 26.8 yrs |
| 54 | Canada | 24.4 yrs | 26.2 yrs |
| 55 | Saint Barthélemy | 24.0 yrs | 26.1 yrs |
| 56 | Saint Pierre and Miquelon | 24.0 yrs | 23.5 yrs |
| 57 | Malta | 23.5 yrs | 22.4 yrs |
| 58 | Iceland | 23.0 yrs | 25.1 yrs |
| 59 | Cyprus | 22.9 yrs | 22.6 yrs |
| 60 | Montenegro | 22.6 yrs | 21.1 yrs |
| 61 | Kazakhstan | 22.5 yrs | 22.2 yrs |
| 62 | Israel | 22.3 yrs | 23.9 yrs |
| 63 | Western Sahara | 22.3 yrs | 21.9 yrs |
| 64 | Qatar | 22.1 yrs | 16.4 yrs |
| 65 | Nauru | 22.1 yrs | 21.2 yrs |
| 66 | United Arab Emirates | 21.6 yrs | 17.1 yrs |
| 67 | Cuba | 21.0 yrs | 21.3 yrs |
| 68 | North Macedonia | 20.9 yrs | 20.8 yrs |
| 69 | Bosnia and Herzegovina | 20.8 yrs | 20.1 yrs |
| 70 | Cayman Islands | 20.7 yrs | 22.6 yrs |
| 71 | Barbados | 20.7 yrs | 21.0 yrs |
| 72 | French Guiana | 20.7 yrs | 23.9 yrs |
| 73 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 20.6 yrs | 24.5 yrs |
| 74 | Dem. People's Republic of Korea | 20.4 yrs | 17.7 yrs |
| 75 | Armenia | 20.3 yrs | 21.8 yrs |
| 76 | China, Hong Kong SAR | 20.0 yrs | 22.9 yrs |
| 77 | Sierra Leone | 19.9 yrs | 20.0 yrs |
| 78 | Equatorial Guinea | 19.9 yrs | 21.6 yrs |
| 79 | Saint Helena | 19.8 yrs | 17.2 yrs |
| 80 | New Caledonia | 19.7 yrs | 20.8 yrs |
| 81 | United States Virgin Islands | 19.6 yrs | 19.8 yrs |
| 82 | Kyrgyzstan | 19.4 yrs | 23.1 yrs |
| 83 | Chile | 19.3 yrs | 19.5 yrs |
| 84 | Puerto Rico | 19.3 yrs | 17.3 yrs |
| 85 | Montserrat | 19.3 yrs | 17.9 yrs |
| 86 | Guinea | 19.1 yrs | 19.9 yrs |
| 87 | Bahamas | 19.1 yrs | 18.5 yrs |
| 88 | Kuwait | 19.0 yrs | 21.4 yrs |
| 89 | Timor-Leste | 19.0 yrs | 17.7 yrs |
| 90 | Guinea-Bissau | 18.9 yrs | 21.4 yrs |
| 91 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 18.9 yrs | 18.6 yrs |
| 92 | Cameroon | 18.8 yrs | 19.6 yrs |
| 93 | Myanmar | 18.8 yrs | 20.5 yrs |
| 94 | Gambia | 18.7 yrs | 18.0 yrs |
| 95 | Seychelles | 18.7 yrs | 22.8 yrs |
| 96 | Mali | 18.7 yrs | 19.1 yrs |
| 97 | Aruba | 18.6 yrs | 17.6 yrs |
| 98 | Indonesia | 18.6 yrs | 18.9 yrs |
| 99 | Sri Lanka | 18.6 yrs | 18.9 yrs |
| 100 | Nepal | 18.6 yrs | 18.5 yrs |
| 101 | Burkina Faso | 18.6 yrs | 18.8 yrs |
| 102 | Mongolia | 18.6 yrs | 22.6 yrs |
| 103 | Curaçao | 18.5 yrs | 19.7 yrs |
| 104 | Bolivia (Plurinational State of) | 18.5 yrs | 19.0 yrs |
| 105 | Sao Tome and Principe | 18.4 yrs | 22.7 yrs |
| 106 | Sint Maarten (Dutch part) | 18.4 yrs | 19.9 yrs |
| 107 | Haiti | 18.4 yrs | 18.5 yrs |
| 108 | Benin | 18.4 yrs | 20.9 yrs |
| 109 | India | 18.3 yrs | 19.6 yrs |
| 110 | Guam | 18.3 yrs | 22.3 yrs |
| 111 | Nigeria | 18.3 yrs | 18.2 yrs |
| 112 | Mozambique | 18.3 yrs | 18.9 yrs |
| 113 | Yemen | 18.2 yrs | 18.6 yrs |
| 114 | Bhutan | 18.2 yrs | 17.5 yrs |
| 115 | Central African Republic | 18.2 yrs | 20.0 yrs |
| 116 | China | 18.2 yrs | 20.5 yrs |
| 117 | Liberia | 18.1 yrs | 18.1 yrs |
| 118 | Albania | 18.0 yrs | 19.3 yrs |
| 119 | Egypt | 18.0 yrs | 19.4 yrs |
| 120 | Eritrea | 18.0 yrs | 17.3 yrs |
| 121 | Chad | 18.0 yrs | 19.4 yrs |
| 122 | Antigua and Barbuda | 17.9 yrs | 18.1 yrs |
| 123 | Iraq | 17.9 yrs | 19.4 yrs |
| 124 | Maldives | 17.9 yrs | 19.0 yrs |
| 125 | Lao People's Democratic Republic | 17.8 yrs | 18.4 yrs |
| 126 | South Africa | 17.8 yrs | 18.4 yrs |
| 127 | Türkiye | 17.7 yrs | 18.8 yrs |
| 128 | Pakistan | 17.7 yrs | 18.0 yrs |
| 129 | British Virgin Islands | 17.7 yrs | 16.1 yrs |
| 130 | Comoros | 17.6 yrs | 19.3 yrs |
| 131 | Mauritania | 17.6 yrs | 17.5 yrs |
| 132 | Afghanistan | 17.5 yrs | 18.1 yrs |
| 133 | Ethiopia | 17.5 yrs | 17.4 yrs |
| 134 | Democratic Republic of the Congo | 17.5 yrs | 17.2 yrs |
| 135 | Republic of Korea | 17.5 yrs | 18.0 yrs |
| 136 | Angola | 17.4 yrs | 19.2 yrs |
| 137 | Bangladesh | 17.4 yrs | 18.2 yrs |
| 138 | Malawi | 17.4 yrs | 16.9 yrs |
| 139 | Oman | 17.3 yrs | 17.8 yrs |
| 140 | Viet Nam | 17.3 yrs | 21.9 yrs |
| 141 | South Sudan | 17.3 yrs | 17.6 yrs |
| 142 | Côte d'Ivoire | 17.2 yrs | 17.4 yrs |
| 143 | Jamaica | 17.2 yrs | 20.7 yrs |
| 144 | Singapore | 17.2 yrs | 17.8 yrs |
| 145 | Trinidad and Tobago | 17.2 yrs | 17.9 yrs |
| 146 | Namibia | 17.2 yrs | 18.6 yrs |
| 147 | Uzbekistan | 17.1 yrs | 22.5 yrs |
| 148 | Guadeloupe | 17.1 yrs | 18.0 yrs |
| 149 | Tajikistan | 17.1 yrs | 21.0 yrs |
| 150 | Tuvalu | 17.0 yrs | 21.9 yrs |
| 151 | Martinique | 17.0 yrs | 18.3 yrs |
| 152 | Congo | 16.9 yrs | 18.3 yrs |
| 153 | Djibouti | 16.9 yrs | 16.3 yrs |
| 154 | China, Taiwan Province of China | 16.9 yrs | 16.8 yrs |
| 155 | Senegal | 16.8 yrs | 17.3 yrs |
| 156 | Lebanon | 16.8 yrs | 20.4 yrs |
| 157 | Cambodia | 16.7 yrs | 17.3 yrs |
| 158 | Kiribati | 16.7 yrs | 19.0 yrs |
| 159 | Tunisia | 16.7 yrs | 17.8 yrs |
| 160 | Papua New Guinea | 16.7 yrs | 17.8 yrs |
| 161 | Brazil | 16.7 yrs | 17.2 yrs |
| 162 | Peru | 16.7 yrs | 17.5 yrs |
| 163 | Anguilla | 16.6 yrs | 16.3 yrs |
| 164 | Greenland | 16.6 yrs | 17.6 yrs |
| 165 | Saudi Arabia | 16.6 yrs | 18.0 yrs |
| 166 | Turkmenistan | 16.6 yrs | 20.9 yrs |
| 167 | Bahrain | 16.6 yrs | 17.9 yrs |
| 168 | Iran (Islamic Republic of) | 16.5 yrs | 19.4 yrs |
| 169 | Ecuador | 16.5 yrs | 17.7 yrs |
| 170 | Togo | 16.5 yrs | 17.4 yrs |
| 171 | Mauritius | 16.5 yrs | 16.4 yrs |
| 172 | Azerbaijan | 16.4 yrs | 20.6 yrs |
| 173 | Panama | 16.4 yrs | 17.0 yrs |
| 174 | Lesotho | 16.4 yrs | 16.5 yrs |
| 175 | Somalia | 16.3 yrs | 17.5 yrs |
| 176 | Turks and Caicos Islands | 16.3 yrs | 17.4 yrs |
| 177 | Thailand | 16.2 yrs | 17.4 yrs |
| 178 | United Republic of Tanzania | 16.2 yrs | 16.3 yrs |
| 179 | French Polynesia | 16.2 yrs | 17.1 yrs |
| 180 | Wallis and Futuna Islands | 16.1 yrs | 14.3 yrs |
| 181 | Burundi | 16.1 yrs | 17.0 yrs |
| 182 | Vanuatu | 16.0 yrs | 17.0 yrs |
| 183 | Réunion | 16.0 yrs | 17.2 yrs |
| 184 | Cabo Verde | 15.9 yrs | 17.6 yrs |
| 185 | Solomon Islands | 15.9 yrs | 16.0 yrs |
| 186 | Tonga | 15.9 yrs | 16.1 yrs |
| 187 | Brunei Darussalam | 15.9 yrs | 19.4 yrs |
| 188 | Saint Martin (French part) | 15.8 yrs | 17.4 yrs |
| 189 | Paraguay | 15.8 yrs | 15.5 yrs |
| 190 | El Salvador | 15.7 yrs | 16.5 yrs |
| 191 | Costa Rica | 15.7 yrs | 16.2 yrs |
| 192 | Saint Kitts and Nevis | 15.7 yrs | 16.6 yrs |
| 193 | Fiji | 15.7 yrs | 15.9 yrs |
| 194 | Malaysia | 15.7 yrs | 17.3 yrs |
| 195 | Guatemala | 15.6 yrs | 16.2 yrs |
| 196 | Morocco | 15.6 yrs | 17.9 yrs |
| 197 | Uganda | 15.5 yrs | 17.1 yrs |
| 198 | Dominica | 15.5 yrs | 17.7 yrs |
| 199 | Algeria | 15.4 yrs | 17.4 yrs |
| 200 | Grenada | 15.4 yrs | 15.1 yrs |
| 201 | Zambia | 15.4 yrs | 16.2 yrs |
| 202 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 15.4 yrs | 15.9 yrs |
| 203 | Madagascar | 15.4 yrs | 18.1 yrs |
| 204 | Micronesia (Fed. States of) | 15.4 yrs | 17.2 yrs |
| 205 | Ghana | 15.3 yrs | 17.7 yrs |
| 206 | Colombia | 15.3 yrs | 16.0 yrs |
| 207 | Syrian Arab Republic | 15.3 yrs | 17.7 yrs |
| 208 | Sudan | 15.3 yrs | 15.9 yrs |
| 209 | Saint Vincent and the Grenadines | 15.3 yrs | 15.2 yrs |
| 210 | Marshall Islands | 15.2 yrs | 17.3 yrs |
| 211 | Mexico | 15.1 yrs | 15.9 yrs |
| 212 | Guyana | 15.0 yrs | 16.6 yrs |
| 213 | Suriname | 15.0 yrs | 17.4 yrs |
| 214 | Botswana | 15.0 yrs | 17.5 yrs |
| 215 | Eswatini | 14.9 yrs | 16.2 yrs |
| 216 | Nicaragua | 14.9 yrs | 15.7 yrs |
| 217 | Honduras | 14.9 yrs | 16.4 yrs |
| 218 | American Samoa | 14.9 yrs | 14.8 yrs |
| 219 | Belize | 14.8 yrs | 17.8 yrs |
| 220 | Libya | 14.8 yrs | 18.7 yrs |
| 221 | Niue | 14.7 yrs | 17.4 yrs |
| 222 | Zimbabwe | 14.6 yrs | 16.0 yrs |
| 223 | Niger | 14.6 yrs | 14.2 yrs |
| 224 | State of Palestine | 14.6 yrs | 15.5 yrs |
| 225 | Tokelau | 14.4 yrs | 17.5 yrs |
| 226 | Philippines | 14.4 yrs | 15.1 yrs |
| 227 | Mayotte | 14.4 yrs | 16.6 yrs |
| 228 | Jordan | 14.4 yrs | 16.6 yrs |
| 229 | Dominican Republic | 14.3 yrs | 15.4 yrs |
| 230 | Saint Lucia | 13.9 yrs | 15.8 yrs |
| 231 | Palau | 13.9 yrs | 16.2 yrs |
| 232 | Rwanda | 13.9 yrs | 15.8 yrs |
| 233 | Kenya | 13.7 yrs | 15.5 yrs |
| 234 | Northern Mariana Islands | 13.7 yrs | 15.1 yrs |
| 235 | China, Macao SAR | 13.6 yrs | 23.3 yrs |
| 236 | Samoa | 13.5 yrs | 14.4 yrs |
| 237 | Cook Islands | 13.3 yrs | 15.8 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.